【食品安全抽检】2022年万源市县级食用农产品抽检不合格信息(第一批)
  • 来源:万源市市场监督管理局
  • 作者:万源市市场监督管理局
  • 发布日期:2022-10-28
  • 点击数:人次
  •                       
    2022年万源市县级食用农产品抽检不合格信息统(8.15-9.22))        
    (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的购进)        
    抽样编号序号标识生产企业名称标识生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址样品名称样品规格商标购进日期不合项目|检验结果|标准值食品大类检验机构名称项目/任务来源        
    NCP225117816842329031//万源市好宜家超市有限公司万源市魏家乡街道(原老乡政府对面)辣椒//08-12-22(Cd)|0.097mg/kg|0.05mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70        
    NCP225117816842328942//万源市好宜家超市有限公司万源市魏家乡街道(原老乡政府对面)//08-08-22噻虫胺|0.74mg/kg|≤0.2mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70        
    NCP225117816842330493//万源市爱家商贸有限公司草坝商贸中心万源市草坝镇缔景小区辣椒//08-15-22(Cd)|0.17mg/kg|≤0.05mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70       
    NCP225117816842332234//万源市晶生商行四川省达州市万源市长坝镇长坝路470号辣椒//08-24-22(Cd)|0.081mg/kg|≤0.05mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70        
    NCP22511781684233295 5//万源市欢乐购超市有限公司万源市白沙镇长征路帝豪名邸A栋2层10号辣椒//08-23-22(Cd)|0.18mg/kg|≤0.05mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70        
    NCP22511781684233259 6//万源市家和兴超市万源市大竹镇街道181号//08-24-22噻虫胺|1.52mg/kg|≤0.2mg/kg噻虫嗪|1.24mg/kg|≤0.3mg/kg食用农产品达州市食品药品检验所万市监办[2022]70        
                          
    批准:    审核:    制表:           


    分享到: