附件1
2020年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):万源市公安局 制表日期:2021 年 1月7日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 1151148100883152XR | 万源市公安局 | 17134 | 17134 | 17134 | 0 | 0 |
2 | |||||||
合计 | 17134 | 17134 | 17134 | 0 | 0 | ||
说明: |
附件1
2020年度行政许可实施情况统计表 | |||||||
制表单位(盖章):万源市公安局 制表日期:2021 年 1月7日 | |||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 单位全称 | 行政许可实施数量(件) | 撤销许可的数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 1151148100883152XR | 万源市公安局 | 17134 | 17134 | 17134 | 0 | 0 |
2 | |||||||
合计 | 17134 | 17134 | 17134 | 0 | 0 | ||
说明: |