万源市2023年城区学校公开考调教师面试公告
根据《万源市2023年城区学校公开考调教师的公告》《万源市2023年城区学校公开考调教师部分开考比例及岗位调整情况和报名资格审查合格人员名单、考核加分的公告》精神,416人参加笔试,根据笔试折合(40%) 考核加分成绩按报考岗位数3:1(或2:1)的比例进入面试,最后1名成绩(含考核加分)并列的同时进入面试,共181名考生(名单附后)进入面试,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间:2023年6月2日上午9:00—12:00在市教育局二楼会议室凭身份证(含驾驶证、医保卡)和笔试准考证领取《面试通知书》;2023年6月3日上午7:20凭身份证(含驾驶证、医保卡)和《面试通知书》进入考场,进场结束时间上午8:00,逾期未到者,视为自动放弃。
二、面试地点:万源中学。
三、面试方式:面试考核采取无学生试讲的方式进行。总分为100分。备课时间15分钟,试讲时间10分钟。
四、面试内容:面试主要考核教师基本素养、基本技能、学科专业知识、语言表达能力、仪表举止、试讲试教水平等。
面试教材范围:万源市使用的教材,高中(含职高)岗位使用高中(含职高)对应学科教材;初中岗位使用初中对应学科教材,小学岗位使用四、五、六年级教材(其中:小学体育使用初中体育教材);具体内容由评委现场随机抽签确定。
五、其他事宜
(一)考生凭《面试通知书》及身份证进入考点。
(二)严禁携带通讯工具和资料进入考场。
(三)不得佩戴肩章、胸花、发夹、手表、项链等各种饰品进入面试考场。
(四)进入面试的考生,不再另行通知。
附件:万源市2023年城区学校考调教师面试人员花名册
万源市教育局
2023年5月29日
附件:
万源市2023年城区学校考调教师面试人员花名册 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 编制学校 | 报考岗位 | 笔试40%折合分 考核加分 |
1 | 20231411 | 周红 | 女 | 大竹河中学 | 中职语文 | 30 |
2 | 20231416 | 杜薇 | 女 | 铁矿学校 | 中职语文 | 30 |
3 | 20231415 | 庞雪 | 女 | 大竹河中学 | 中职语文 | 29.6 |
4 | 20231419 | 袁静 | 女 | 旧院小学 | 中职语文 | 28.4 |
5 | 20231418 | 黄正梅 | 女 | 万四中 | 中职语文 | 27.6 |
6 | 20231414 | 刘静 | 女 | 草坝小学 | 中职语文 | 27.2 |
7 | 20231412 | 付巧 | 女 | 大竹小学 | 中职语文 | 26.8 |
8 | 20231417 | 解萍 | 女 | 铁矿学校 | 中职语文 | 26 |
9 | 20231308 | 高鑫 | 女 | 魏家学校 | 中职英语 | 34.6 |
10 | 20231307 | 朱和华 | 女 | 旧院中学 | 中职英语 | 32 |
11 | 20231304 | 魏兴英 | 女 | 井溪学校 | 中职英语 | 30.4 |
12 | 20231305 | 向振阶 | 男 | 大竹河中学 | 中职英语 | 28.4 |
13 | 20231303 | 郑先梅 | 女 | 白羊学校 | 中职英语 | 28 |
14 | 20231306 | 任燕 | 女 | 铁矿学校 | 中职英语 | 26.8 |
15 | 20231301 | 杨远秀 | 女 | 黄钟中学 | 中职英语 | 25 |
16 | 20231302 | 甘立琼 | 女 | 官渡学校 | 中职英语 | 14.2 |
17 | 20231319 | 刘政 | 男 | 旧院中学 | 中职体育 | 25.6 |
18 | 20231321 | 杨泽东 | 男 | 钟亭学校 | 中职体育 | 25.6 |
19 | 20231309 | 吴雪 | 女 | 庙坡学校 | 中职体育 | 24 |
20 | 20231425 | 庞亮 | 男 | 魏家学校 | 中职数学 | 38.4 |
21 | 20231427 | 刘祥瑞 | 女 | 固军学校 | 中职数学 | 30 |
22 | 20231422 | 李柳 | 女 | 万四中 | 中职数学 | 25.6 |
23 | 20231426 | 马宏驰 | 男 | 井溪学校 | 中职数学 | 25.6 |
24 | 20231420 | 徐昌梅 | 女 | 白果学校 | 中职数学 | 24 |
25 | 20231421 | 甘国优 | 男 | 临河小学 | 中职数学 | 18 |
26 | 20231424 | 熊建伟 | 男 | 旧院中学 | 中职数学 | 14.8 |
27 | 20231325 | 苟欢 | 女 | 魏家学校 | 中职美术 | 28 |
28 | 20231326 | 王珊珊 | 女 | 井溪学校 | 中职美术 | 24.4 |
29 | 20231329 | 刘燕 | 女 | 旧院小学 | 中职美术 | 22.4 |
30 | 20230223 | 李美蓉 | 女 | 沙滩学校 | 小学语文 | 39.6 |
31 | 20230405 | 李开洪 | 女 | 白沙镇小学 | 小学语文 | 37.6 |
32 | 20230106 | 余言 | 女 | 曹家小学 | 小学语文 | 36.8 |
33 | 20230109 | 于芳 | 女 | 紫溪小学 | 小学语文 | 36.8 |
34 | 20230114 | 黄文琼 | 女 | 草坝小学 | 小学语文 | 36.6 |
35 | 20230406 | 刘兴敏 | 女 | 竹峪小学 | 小学语文 | 35.2 |
36 | 20230126 | 袁晓庆 | 女 | 白沙实小 | 小学语文 | 34.8 |
37 | 20230222 | 蒲刚琴 | 女 | 沙滩学校 | 小学语文 | 34.4 |
38 | 20230228 | 周慧 | 女 | 旧院小学 | 小学语文 | 34.4 |
39 | 20230125 | 王倩 | 女 | 庙坡学校 | 小学语文 | 34 |
40 | 20230226 | 黄晓莉 | 女 | 长坝学校 | 小学语文 | 34 |
41 | 20230401 | 杨德立 | 女 | 罗文小学 | 小学语文 | 34 |
42 | 20230316 | 刘丹 | 女 | 魏家学校 | 小学语文 | 33.8 |
43 | 20230220 | 王怀兰 | 女 | 庙子学校 | 小学语文 | 33.6 |
44 | 20230229 | 付仁莎 | 女 | 柳黄小学 | 小学语文 | 33.4 |
45 | 20230302 | 陈媛 | 女 | 中坪学校 | 小学语文 | 33.2 |
46 | 20230224 | 唐天娇 | 女 | 花萼小学 | 小学语文 | 33 |
47 | 20230111 | 姚波涛 | 女 | 旧院小学 | 小学语文 | 32.8 |
48 | 20230116 | 张晓娟 | 女 | 固军学校 | 小学语文 | 32.8 |
49 | 20230128 | 袁晓丽 | 女 | 白羊学校 | 小学语文 | 32.8 |
50 | 20230201 | 陈尧 | 女 | 庙垭学校 | 小学语文 | 32.8 |
51 | 20230102 | 蒲骏轩 | 女 | 黄钟小学 | 小学语文 | 32.4 |
52 | 20230407 | 马正荣 | 女 | 竹峪小学 | 小学语文 | 32.4 |
53 | 20230219 | 李兴容 | 女 | 旧院小学 | 小学语文 | 32 |
54 | 20230225 | 张玉 | 女 | 官渡小学 | 小学语文 | 32 |
55 | 20230319 | 王立琴 | 女 | 魏家学校 | 小学语文 | 32 |
56 | 20230202 | 陈小莉 | 女 | 竹峪小学 | 小学语文 | 31.6 |
57 | 20230403 | 谈媛媛 | 女 | 鹰背学校 | 小学语文 | 31.6 |
58 | 20230411 | 甘凤莲 | 女 | 八台学校 | 小学语文 | 31.6 |
59 | 20230118 | 扈月秋 | 女 | 长坝学校 | 小学语文 | 31.2 |
60 | 20230203 | 胡安娇 | 女 | 青花学校 | 小学语文 | 31.2 |
61 | 20230212 | 蒲贵菊 | 女 | 曾家小学 | 小学语文 | 31.2 |
62 | 20230218 | 赵艳 | 女 | 旧院小学 | 小学语文 | 31.2 |
63 | 20230221 | 陈帮英 | 女 | 庙子学校 | 小学语文 | 31.2 |
64 | 20230709 | 李琴 | 女 | 罗文小学 | 小学音乐 | 34.6 |
65 | 20230713 | 郑青青 | 女 | 草坝小学 | 小学音乐 | 34.2 |
66 | 20230712 | 罗佼 | 女 | 罗文小学 | 小学音乐 | 32.92 |
67 | 20230726 | 黄晓 | 女 | 旧院小学 | 小学音乐 | 32.8 |
68 | 20230718 | 郑念 | 女 | 曹家小学 | 小学音乐 | 32.68 |
69 | 20230714 | 许琪 | 女 | 白羊学校 | 小学音乐 | 32.24 |
70 | 20230810 | 张奎 | 男 | 钟亭学校 | 小学体育 | 30.4 |
71 | 20230805 | 蒲星磊 | 男 | 钟亭学校 | 小学体育 | 26.4 |
72 | 20230817 | 许庆友 | 男 | 竹峪小学 | 小学体育 | 26.4 |
73 | 20230429 | 彭云梅 | 女 | 罗文小学 | 小学数学 | 44 |
74 | 20230502 | 杨雯 | 女 | 草坝小学 | 小学数学 | 42.6 |
75 | 20230707 | 胡航 | 女 | 白沙镇小学 | 小学数学 | 41 |
76 | 20230424 | 张洪权 | 男 | 长石学校 | 小学数学 | 40 |
77 | 20230517 | 周珊 | 女 | 玉带学校 | 小学数学 | 40 |
78 | 20230523 | 马庆 | 女 | 青花学校 | 小学数学 | 40 |
79 | 20230701 | 雷芳 | 女 | 蜂桶小学 | 小学数学 | 40 |
80 | 20230604 | 胡少双 | 男 | 新店小学 | 小学数学 | 39.8 |
81 | 20230608 | 苟兰 | 女 | 八台学校 | 小学数学 | 39.6 |
82 | 20230617 | 于莉 | 女 | 黄钟小学 | 小学数学 | 39.6 |
83 | 20230527 | 邓良优 | 女 | 曹家小学 | 小学数学 | 39.2 |
84 | 20230611 | 苏述果 | 男 | 康乐小学 | 小学数学 | 39.2 |
85 | 20230616 | 蒋应平 | 女 | 白果学校 | 小学数学 | 39.2 |
86 | 20230528 | 杨颖 | 女 | 曹家小学 | 小学数学 | 38.6 |
87 | 20230501 | 李文官 | 女 | 竹峪小学 | 小学数学 | 38 |
88 | 20230708 | 鲜玉贵 | 女 | 竹峪小学 | 小学数学 | 38 |
89 | 20230412 | 朱琳 | 女 | 大竹小学 | 小学数学 | 37.6 |
90 | 20230430 | 李杰 | 男 | 白羊学校 | 小学数学 | 37.6 |
91 | 20230524 | 柳尚金 | 男 | 钟亭学校 | 小学数学 | 37.6 |
92 | 20230922 | 谢庆旭 | 女 | 万四中 | 初中语文 | 34.8 |
93 | 20230904 | 陈耿 | 女 | 草坝中学 | 初中语文 | 32.4 |
94 | 20230914 | 高杨 | 女 | 青花学校 | 初中语文 | 32 |
95 | 20230923 | 何欢 | 女 | 魏家学校 | 初中语文 | 32 |
96 | 20230916 | 张德曲 | 女 | 白羊学校 | 初中语文 | 31.6 |
97 | 20230901 | 赵丹 | 女 | 旧院中学 | 初中语文 | 31.2 |
98 | 20230911 | 郑章梅 | 女 | 八台学校 | 初中语文 | 31.2 |
99 | 20230920 | 谭晓炜 | 女 | 井溪学校 | 初中语文 | 31.2 |
100 | 20230903 | 张培 | 女 | 草坝中学 | 初中语文 | 30.4 |
101 | 20230907 | 钱榆 | 男 | 黄钟中学 | 初中语文 | 30.4 |
102 | 20230909 | 刘太山 | 男 | 石窝学校 | 初中语文 | 30.4 |
103 | 20230912 | 胡永丽 | 女 | 铁矿学校 | 初中语文 | 30.4 |
104 | 20230917 | 董成让 | 男 | 钟亭学校 | 初中语文 | 29.6 |
105 | 20230919 | 曹锦绪 | 女 | 竹峪中学 | 初中语文 | 29.2 |
106 | 20230910 | 杨桃 | 女 | 庙坡学校 | 初中语文 | 28.4 |
107 | 20230915 | 王泽娟 | 女 | 青花学校 | 初中语文 | 28.4 |
108 | 20230918 | 王守科 | 男 | 庙子学校 | 初中语文 | 28 |
109 | 20230921 | 赵翠丽 | 女 | 石塘学校 | 初中语文 | 28 |
110 | 20231121 | 孙成娇 | 男 | 黄钟中学 | 初中英语 | 38.4 |
111 | 20231213 | 张莉 | 女 | 竹峪中学 | 初中英语 | 38.4 |
112 | 20231208 | 马双 | 女 | 固军学校 | 初中英语 | 37.6 |
113 | 20231212 | 赵雪航 | 女 | 竹峪中学 | 初中英语 | 37.6 |
114 | 20231115 | 于鸿 | 女 | 石窝学校 | 初中英语 | 37.4 |
115 | 20231110 | 陈小珊 | 女 | 魏家学校 | 初中英语 | 37.2 |
116 | 20231210 | 桂超秘 | 女 | 竹峪中学 | 初中英语 | 37.2 |
117 | 20231214 | 陈玉 | 女 | 竹峪中学 | 初中英语 | 37.2 |
118 | 20231126 | 卿兰 | 女 | 大竹河中学 | 初中英语 | 36.8 |
119 | 20231211 | 洪岸 | 女 | 庙坡学校 | 初中英语 | 36.8 |
120 | 20231215 | 秦方 | 女 | 竹峪中学 | 初中英语 | 36.6 |
121 | 20231122 | 蔡柳 | 女 | 白羊学校 | 初中英语 | 36.4 |
122 | 20231219 | 徐芹 | 女 | 旧院中学 | 初中英语 | 36.4 |
123 | 20231127 | 王芳 | 女 | 石塘学校 | 初中英语 | 35.4 |
124 | 20231113 | 杨玉萍 | 女 | 旧院中学 | 初中英语 | 35.2 |
125 | 20231120 | 马江玲 | 女 | 沙滩学校 | 初中英语 | 35.2 |
126 | 20231217 | 龙学丹 | 女 | 鹰背学校 | 初中英语 | 35.2 |
127 | 20231129 | 张巧 | 女 | 玉带学校 | 初中英语 | 34.8 |
128 | 20231112 | 赵仕秀 | 女 | 万四中 | 初中英语 | 34.6 |
129 | 20231116 | 冉从娟 | 女 | 石窝学校 | 初中英语 | 34.6 |
130 | 20231216 | 王小亚 | 女 | 花楼学校 | 初中英语 | 34.6 |
131 | 20231117 | 蔡文娟 | 女 | 皮窝小学 | 初中英语 | 34.4 |
132 | 20231119 | 张家丽 | 女 | 八台学校 | 初中英语 | 34.4 |
133 | 20231203 | 高升娟 | 女 | 沙滩学校 | 初中英语 | 34.4 |
134 | 20231118 | 周波 | 男 | 草坝中学 | 初中英语 | 34 |
135 | 20231128 | 兰娟 | 女 | 罗文小学 | 初中英语 | 33.8 |
136 | 20231201 | 谭会维 | 女 | 旧院中学 | 初中英语 | 33.8 |
137 | 20231105 | 庞振 | 男 | 河口中学 | 初中物理 | 32.8 |
138 | 20231027 | 王前东 | 男 | 草坝中学 | 初中物理 | 28.8 |
139 | 20231028 | 徐涛 | 女 | 白果学校 | 初中物理 | 28 |
140 | 20231026 | 姚江 | 男 | 石窝学校 | 初中物理 | 26.8 |
141 | 20231107 | 张清 | 男 | 大沙学校 | 初中物理 | 26.4 |
142 | 20231025 | 赖小娟 | 女 | 草坝中学 | 初中物理 | 26 |
143 | 20231022 | 吴延容 | 女 | 草坝中学 | 初中数学 | 33.6 |
144 | 20230928 | 伍高兴 | 男 | 井溪学校 | 初中数学 | 32.8 |
145 | 20231013 | 孙福安 | 男 | 石窝学校 | 初中数学 | 32.4 |
146 | 20231015 | 杨雪琴 | 女 | 竹峪中学 | 初中数学 | 32 |
147 | 20230929 | 王群芳 | 女 | 草坝中学 | 初中数学 | 30.8 |
148 | 20231007 | 王红艳 | 女 | 玉带学校 | 初中数学 | 30 |
149 | 20231023 | 冯坤 | 男 | 草坝中学 | 初中数学 | 30 |
150 | 20231001 | 蔡容 | 女 | 白果学校 | 初中数学 | 27.2 |
151 | 20231004 | 赵晓梅 | 女 | 万四中 | 初中数学 | 25.2 |
152 | 20231008 | 王涛 | 男 | 旧院中学 | 初中数学 | 25.2 |
153 | 20231010 | 赵太贵 | 男 | 铁矿学校 | 初中数学 | 25.2 |
154 | 20230926 | 袁浩 | 男 | 草坝中学 | 初中数学 | 24.8 |
155 | 20230927 | 张艺 | 女 | 草坝中学 | 初中数学 | 24.8 |
156 | 20231006 | 胡腾 | 女 | 井溪学校 | 初中数学 | 24.4 |
157 | 20231016 | 董小丽 | 女 | 旧院中学 | 初中数学 | 24.4 |
158 | 20231018 | 罗伟 | 男 | 白羊学校 | 初中数学 | 24.4 |
159 | 20231003 | 杨文富 | 男 | 官渡学校 | 初中数学 | 24 |
160 | 20231017 | 李玉中 | 男 | 草坝中学 | 初中数学 | 23.6 |
161 | 20231019 | 魏敏舜 | 女 | 竹峪中学 | 初中数学 | 23.6 |
162 | 20231009 | 苏红丽 | 女 | 旧院中学 | 初中数学 | 23.2 |
163 | 20231410 | 于泽艳 | 女 | 花楼学校 | 初中美术 | 34.8 |
164 | 20231405 | 王瑶 | 女 | 草坝中学 | 初中美术 | 31.2 |
165 | 20231406 | 赵一丹 | 女 | 旧院小学 | 初中美术 | 30.8 |
166 | 20231403 | 张丽娜 | 女 | 旧院小学 | 初中美术 | 26.8 |
167 | 20231401 | 张茂华 | 女 | 丝罗小学 | 初中美术 | 22.8 |
168 | 20231409 | 黄志成 | 男 | 万四中 | 初中美术 | 22 |
169 | 20231226 | 马云建 | 男 | 旧院中学 | 初中历史 | 39.2 |
170 | 20231230 | 蒲阳志 | 男 | 草坝中学 | 初中历史 | 36 |
171 | 20231227 | 朱玲 | 女 | 花楼学校 | 初中历史 | 29.6 |
172 | 20231228 | 王晓琴 | 女 | 旧院中学 | 初中历史 | 26.4 |
173 | 20230821 | 田长宏 | 男 | 草坝中学 | 初中化学 | 39.8 |
174 | 20230827 | 何雪琴 | 女 | 钟亭学校 | 初中化学 | 36.8 |
175 | 20230819 | 张维 | 女 | 草坝中学 | 初中化学 | 34.4 |
176 | 20231225 | 刘仕国 | 男 | 石窝学校 | 初中地理 | 35.6 |
177 | 20231223 | 王霞 | 女 | 草坝中学 | 初中地理 | 35.2 |
178 | 20231220 | 石国庆 | 女 | 中坪学校 | 初中地理 | 33.2 |
179 | 20231221 | 蒋霜 | 女 | 井溪学校 | 初中地理 | 32.8 |
180 | 20231224 | 向俊嶙 | 女 | 铁矿学校 | 初中地理 | 26.4 |
181 | 20231222 | 游聪慧 | 女 | 花楼学校 | 初中地理 | 24.4 |
