编号:万不动产注销(2023)03号
我中心于2022年9月6日为北辰苑1-5号楼住宅及商业办理了首次登记,办证时因系统原因北辰苑1-5号楼每幢关联到了宅基地宗地上,而当时办证时间紧、任务重、审核疏忽以致于未在登簿前发现生成的错误宗地特征代码JC,本着知错纠错为出发点,现将以下不动产权证书依职权注销,待注销后再为北辰苑1-5号楼住宅及商业重新办理登记,特此公告。
序号 | 权利人 | 不动产权证号 | 坐落 | 面积 | 用途 |
1 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007342号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑1号楼4楼1号等200处 | 18517.5㎡ | 城镇住宅用地/成套住宅 |
2 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007344号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑2号楼4楼1号等200处 | 18517.5㎡ | 城镇住宅用地/成套住宅 |
3 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007346号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑3号楼4楼1号等200处 | 18888.75㎡ | 城镇住宅用地/成套住宅 |
4 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007347号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑4号楼4楼1号等200处 | 18888.75㎡ | 城镇住宅用地/成套住宅 |
5 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007348号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑5号楼4楼1号等200处 | 18888.75㎡ | 城镇住宅用地/成套住宅 |
6 | 万源市住房和城乡建设局 | 川(2022)万源市不动产权第0007353号 | 万源市太平镇秦川大道北辰苑1-5号楼商业1楼1-1号等411处 | 32430.7㎡ | 其他商服用地/商业服务 |
万源市不动产登记中心 2023年11月24日