万源市2023年度申报评审中小学教师职称
评审通过人员名单公示
经万源市中小学教师中级职务评审委员会2023年12月20日评审通过,拟确定冯曼等131人中小学一级教师职务任职资格,潘红丽等47人中小学二级教师职务任职资格,现将名单公示于后,如发现有申报不实和其他方面的问题者,请于12月28日前向万源市教育职称改革工作领导小组办公室或万源市教育局内审股实名反映。
电 话:8627433(市教育局内审股)
8627439(市教育职改办)
附件:万源市2023年度申报教师职务评审委员会评审通过人员
万源市教育局
2023年12月21日
附件
万源市2023年度申报教师职务评审委员会评审通过人员
(一)一级教师131人
序号 | 单位 | 姓名 | 职业 | 教师 | 学历 | 现从 | 备注 |
1 | 万源中学 | 冯曼 | 高中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
2 | 万源中学 | 刘畅 | 高中 | 高中 | 本科 | 体育与健康 |
|
3 | 万源中学 | 王航 | 高中 | 高中 | 本科 | 体育与健康 |
|
4 | 万源中学 | 秦芩 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
5 | 万源中学 | 王娜 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
6 | 万源中学 | 魏远琴 | 高中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
7 | 万源中学 | 党娅玲 | 高中 | 高中 | 本科 | 生物 |
|
8 | 万源中学 | 李淑瑶 | 高中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
9 | 万源中学 | 马露 | 高中 | 高中 | 本科 | 英语 |
|
10 | 万源中学 | 曹欢 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
11 | 万源中学 | 赵琴 | 高中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
12 | 万源中学 | 艾知翠 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
13 | 万源中学 | 李浩 | 高中 | 高中 | 本科 | 生物 |
|
14 | 万源中学 | 欧莉萍 | 高中 | 高中 | 本科 | 生物 |
|
15 | 万源中学 | 张森 | 高中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
16 | 万源中学 | 赵帮友 | 高中 | 高中 | 本科 | 生物 |
|
17 | 万源中学 | 陈小雪 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
18 | 万源中学 | 张露 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
19 | 万源中学 | 袁胜东 | 高中 | 高中 | 研究生 | 生物 |
|
20 | 万源中学 | 郑亚琴 | 初中 | 高中 | 本科 | 地理 |
|
21 | 万源中学 | 赵静 | 初中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
22 | 万源中学 | 杨泽孟 | 初中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
23 | 万源中学 | 程莉 | 初中 | 高中 | 本科 | 英语 |
|
24 | 万源中学 | 张家凯 | 初中 | 初中 | 本科 | 体育与健康 |
|
25 | 万源中学 | 黄龙 | 初中 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
26 | 万源中学 | 王正伟 | 初中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
27 | 万源中学 | 徐代梅 | 初中 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
28 | 万源中学 | 詹科明 | 初中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
29 | 万源市第三中学 | 刘超国 | 初中 | 初中 | 本科 | 物理 |
|
30 | 万源市第三中学 | 王维 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
31 | 万源市第三中学 | 唐婷婷 | 初中 | 初中 | 本科 | 道德与法治 |
|
32 | 万源市第三中学 | 罗燕霞 | 初中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
33 | 万源市第三中学 | 陶琴 | 初中 | 初中 | 本科 | 信息技术 |
|
34 | 万源市第三中学 | 付操 | 初中 | 初中 | 本科 | 历史 |
|
35 | 万源市第三中学 | 樊文娟 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
36 | 万源市第三中学 | 徐荣芳 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
37 | 万源市第三中学 | 李江婷 | 高中 | 高中 | 本科 | 美术 |
|
38 | 万源市第三中学 | 李月华 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
39 | 万源市第三中学 | 何蕾 | 高中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
40 | 万源市第三中学 | 顾廷勇 | 高中 | 高中 | 本科 | 物理 |
|
41 | 万源市第三中学 | 冷礼华 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
42 | 万源市第三中学 | 陈益鹏 | 高中 | 高中 | 本科 | 体育与健康 |
|
43 | 万源市第三中学 | 罗丹 | 高中 | 高中 | 本科 | 英语 |
|
44 | 万源市第三中学 | 张瑞东 | 高中 | 高中 | 本科 | 生物 |
|
45 | 万源市第三中学 | 谭建宇 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
46 | 万源市第三中学 | 罗艺 | 高中 | 高中 | 本科 | 地理 |
|
47 | 万源市第三中学 | 谢书平 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
48 | 万源市第三中学 | 肖凤霞 | 高中 | 高中 | 本科 | 音乐 |
|
49 | 万源市官渡镇学校 | 李庆川 | 初中 | 初中 | 本科 | 英语 | 乡镇30年直评 |
50 | 万源市官渡镇学校 | 马柳林 | 小学 | 初中 | 本科 | 道德与法治 |
|
51 | 万源市官渡镇学校 | 邱京玲 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
52 | 万源市官渡镇学校 | 胡庆燕 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
53 | 万源市官渡镇梨树小学 | 陈忠军 | 小学 | 小学 | 专科 | 语文 | 乡镇30年直评 |
54 | 万源市城南中学 | 王乔 | 初中 | 高中 | 本科 | 英语 |
|
55 | 万源市城南中学 | 王姣 | 初中 | 高中 | 本科 | 体育 |
|
56 | 万源市城南中学 | 石小蕊 | 初中 | 高中 | 本科 | 美术 |
|
57 | 万源市城南中学 | 黄靖 | 初中 | 初中 | 本科 | 化学 |
|
58 | 万源市第一小学 | 潘雅君 | 小学 | 小学 | 本科 | 音乐 |
|
59 | 万源市第二小学 | 杨玲 | 小学 | 小学 | 专科 | 数学 |
|
60 | 万源市特殊教育学校 | 冉涵 | 特教 | 高中 | 本科 | 生活数学 |
|
61 | 万源市青花镇学校 | 郭明玉 | 小学 | 初中 | 本科 | 英语 |
|
62 | 万源市青花镇学校 | 王敏 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 | 乡镇30年直评 |
63 | 万源市旧院中学 | 贺垒 | 初中 | 高中 | 本科 | 体育 |
|
64 | 万源市旧院中学 | 王涛 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
65 | 万源市罗文镇花楼学校 | 任传奇 | 小学 | 初中 | 专科 | 体育 |
|
66 | 万源市罗文镇花楼学校 | 代志敏 | 小学 | 初中 | 专科 | 数学 |
|
67 | 万源市罗文镇花楼学校 | 李光伟 | 小学 | 小学 | 专科 | 数学 |
|
68 | 万源市罗文镇小学 | 严颖 | 小学 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
69 | 万源市罗文镇小学 | 董云波 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
70 | 万源市罗文镇小学 | 杨猛 | 小学 | 小学 | 本科 | 音乐 |
|
71 | 万源市罗文镇小学 | 柏娟 | 小学 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
72 | 万源市第四中学 | 唐绪满 | 高中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
73 | 万源市第四中学校 | 吴玉连 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
74 | 万源市第四中学 | 龚厚亮 | 高中 | 高中 | 本科 | 历史 |
|
75 | 万源市大沙镇学校 | 余英 | 初中 | 初中 | 本科 | 英语 |
|
76 | 万源市鹰背镇学校 | 蒋雪梅 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
77 | 万源市玉带乡学校 | 董万娟 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
78 | 万源市玉带乡学校 | 温仕月 | 小学 | 初中 | 本科 | 体育 |
|
79 | 万源市玉带乡学校 | 陈万潇 | 初中 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
80 | 万源市草坝镇柳黄小学 | 张静 | 小学 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
81 | 万源市草坝镇柳黄小学 | 方开进 | 小学 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
82 | 万源市魏家镇学校 | 刘亚军 | 初中 | 高中 | 本科 | 化学 |
|
83 | 万源市石窝镇学校 | 朱奎 | 初中 | 初中 | 本科 | 体育 |
|
84 | 万源市竹峪中学 | 王毅 | 初中 | 初中 | 本科 | 物理 |
|
85 | 万源市竹峪中学 | 何姣能 | 初中 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
86 | 万源市竹峪镇小学 | 李昌琴 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
87 | 万源市竹峪镇小学 | 杨锡 | 小学 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
88 | 万源市竹峪镇小学 | 梅晓玲 | 小学 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
89 | 万源市竹峪镇虹桥小学 | 王青梅 | 小学 | 小学 | 本科 | 数学 |
|
90 | 万源市竹峪镇康乐小学 | 刘世磊 | 小学 | 高中 | 本科 | 体育 |
|
91 | 万源市竹峪镇康乐小学 | 苟兆芳 | 小学 | 高中 | 本科 | 美术 |
|
92 | 万源市大竹镇小学 | 胡铭宇 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
93 | 万源市大竹镇小学 | 杜静 | 小学 | 高中 | 本科 | 音乐 |
|
94 | 万源市大竹镇小学 | 徐林 | 小学 | 初中 | 专科 | 语文 |
|
95 | 万源市大竹镇小学 | 张杰 | 小学 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
96 | 万源市大竹河中学 | 张臻 | 初中 | 初中 | 专科 | 音乐 |
|
97 | 万源市大竹河中学 | 冉霞 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
98 | 万源市大竹河中学 | 向伟 | 初中 | 初中 | 本科 | 物理 |
|
99 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 蒲佳 | 初中 | 初中 | 本科 | 物理 |
|
100 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 扈双华 | 初中 | 高中 | 本科 | 政治 |
|
101 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 石春 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
102 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 蒲志亮 | 初中 | 初中 | 本科 | 美术 |
|
103 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 符杰 | 初中 | 初中 | 本科 | 生物 |
|
104 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 王琴 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
105 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 王茂云 | 小学 | 小学 | 本科 | 数学 |
|
106 | 万源市白果镇学校 | 甘鹏 | 小学 | 初中 | 专科 | 体育 |
|
107 | 万源市白果镇学校 | 张雪 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
108 | 万源市庙子乡学校 | 陈帮英 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
109 | 万源市庙子乡学校 | 赵原江 | 初中 | 初中 | 本科 | 英语 |
|
110 | 万源市白果镇钟亭学校 | 任海跃 | 初中 | 初中 | 本科 | 物理 |
|
111 | 万源市白果镇钟亭学校 | 唐小惠 | 小学 | 小学 | 本科 | 体育 |
|
112 | 万源市沙滩镇学校 | 肖帮富 | 初中 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
113 | 万源市第二中学 | 蔡琴琴 | 高中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
114 | 万源市第二中学 | 刘跃 | 高中 | 高中 | 本科 | 地理 |
|
115 | 万源市第二中学 | 蒲东志 | 高中 | 高中 | 本科 | 英语 |
|
116 | 万源市石塘镇学校 | 王芳 | 初中 | 初中 | 本科 | 英语 |
|
117 | 万源市石塘镇学校 | 赖寒 | 初中 | 初中 | 本科 | 数学 |
|
118 | 万源市白沙镇小学 | 张丽 | 小学 | 小学 | 专科 | 美术 |
|
119 | 万源市白沙镇小学 | 何梅 | 小学 | 小学 | 专科 | 数学 |
|
120 | 万源市白沙实验小学 | 何晓芳 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
121 | 万源市白沙实验小学 | 唐琳 | 小学 | 初中 | 本科 | 英语 |
|
122 | 万源市白沙实验小学 | 郭娟 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
123 | 万源市白沙实验小学 | 苏毅 | 小学 | 初中 | 专科 | 英语 |
|
124 | 万源市黄钟中学 | 苏明洲 | 初中 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
125 | 万源市黄钟中学 | 曾茂翠 | 初中 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
126 | 万源市黄钟中学 | 孟洋 | 初中 | 初中 | 本科 | 数字 |
|
127 | 万源市黄钟中学 | 雷礼娟 | 初中 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
128 | 万源市黑宝山镇中坪学校 | 侯敏 | 初中 | 高中 | 本科 | 数学 |
|
129 | 万源市教师进修学校 | 陈启梅 | 小学 | 初中 | 本科 | 语文 |
|
130 | 万源市教师进修学校 | 骆静 | 初中 | 高中 | 本科 | 语文 |
|
131 | 万源市教师进修学校 | 王粒 | 小学 | 小学 | 本科 | 语文 |
|
(二)二级教师47人
序号 | 单位 | 姓名 | 学历 | 教师资格 | 任教 | 任教学科 | 备注 |
1 | 万源市城南中学 | 潘红丽 | 本科 | 初中 | 初中 | 政治 |
|
2 | 万源市城南中学 | 夏伟 | 本科 | 初中 | 初中 | 语文 |
|
3 | 万源市第一小学 | 冉子涵 | 本科 | 小学 | 小学 | 美术 |
|
4 | 万源市第一小学 | 杜春 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
5 | 万源市第一小学 | 王娅萍 | 本科 | 小学 | 小学 | 英语 |
|
6 | 万源市固军镇白羊学校 | 杨渭 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
7 | 万源市铁矿镇学校 | 郑立志 | 本科 | 初中 | 小学 | 体育 |
|
8 | 万源市蜂桶乡小学 | 刘静 | 专科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
9 | 万源市蜂桶乡小学 | 向晰竹 | 专科 | 初中 | 小学 | 语文 |
|
10 | 万源市旧院中学 | 何晶晶 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
11 | 万源市旧院中学 | 阳文欢 | 本科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
12 | 万源市罗文镇花楼学校 | 陈娅 | 本科 | 初中 | 初中 | 语文 |
|
13 | 万源市第四中学 | 王翠翠 | 本科 | 高中 | 高中 | 心理健康教育 |
|
14 | 万源市第四中学 | 杜苗 | 本科 | 高中 | 高中 | 英语 |
|
15 | 万源市第四中学 | 李明静 | 本科 | 高中 | 高中 | 思想政治 |
|
16 | 万源市河口中学 | 杨欣 | 本科 | 高中 | 初中 | 道德与法治 |
|
17 | 万源市河口中学 | 符美斌 | 本科 | 初中 | 初中 | 语文 |
|
18 | 万源市河口镇庙垭学校 | 董成莎 | 本科 | 初中 | 初中 | 数学 |
|
19 | 万源市河口镇庙垭学校 | 张唐雨 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
20 | 万源市鹰背镇学校 | 涂海燕 | 本科 | 初中 | 初中 | 化学 |
|
21 | 万源市河口镇秦河小学 | 张臣露 | 本科 | 高中 | 小学 | 语文 |
|
22 | 万源市石窝镇学校 | 胡开全 | 大专 | 小学 | 小学 | 体育 |
|
23 | 万源市竹峪中学 | 李琳 | 本科 | 初中 | 初中 | 地理 |
|
24 | 万源市竹峪中学 | 王克其 | 本科 | 初中 | 初中 | 物理 |
|
25 | 万源市竹峪镇小学 | 吕元翔 | 专科 | 初中 | 小学 | 体育与健康 |
|
26 | 万源市竹峪镇小学 | 程廷凤 | 专科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
27 | 万源市竹峪镇溪口小学 | 张仕平 | 专科 | 初中 | 小学 | 体育 |
|
28 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 蒋绍钰 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
29 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 张璇 | 专科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
30 | 万源市大竹镇庙坡学校 | 朱丹丹 | 本科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
31 | 万源市庙子乡学校 | 唐绪艳 | 本科 | 高中 | 初中 | 生物 |
|
32 | 万源市庙子乡学校 | 王先爽 | 本科 | 高中 | 初中 | 化学 |
|
33 | 万源市庙子乡学校 | 鞠迎莹 | 专科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
34 | 万源市庙子乡学校 | 向小龙 | 专科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
35 | 万源市白果镇钟亭学校 | 付再琼 | 本科 | 初中 | 小学 | 语文 |
|
36 | 万源市白果镇钟亭学校 | 魏新月 | 本科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
37 | 万源市大竹镇临河小学 | 袁新延 | 专科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
38 | 万源市黑宝山镇小学 | 方娜 | 专科 | 小学 | 小学 | 语文 |
|
39 | 万源市黑宝山镇小学 | 谭欢 | 本科 | 小学 | 小学 | 美术 |
|
40 | 万源市黑宝山镇小学 | 康缘 | 专科 | 小学 | 小学 | 数学 |
|
41 | 万源市黑宝山镇中坪学校 | 王强 | 专科 | 小学 | 小学 | 体育 |
|
42 | 万源市黄钟镇丝罗小学 | 谢伟 | 专科 | 初中 | 小学 | 语文 |
|
43 | 万源市黑宝山镇中坪学校 | 陈万芳 | 本科 | 高中 | 初中 | 英语 |
|
44 | 万源市黄冈学校 | 刘扶城 | 本科 | 初中 | 初中 | 数学 |
|
45 | 万源市黄冈学校 | 王军杰 | 本科 | 高中 | 初中 | 美术 |
|
46 | 万源市黄冈学校 | 唐霞 | 本科 | 初中 | 小学 | 语文 |
|
47 | 万源市文教示范幼儿园 | 冉端 | 专科 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
|