各乡镇人民政府、古东关街道办,市级各部门:
为进一步完善自然资源价格体系,强化自然资源分等定级评估与监测,促进自然资源保护与开发利用,根据《四川省自然资源厅关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资函〔2020〕414号)要求,我市开展了农用地土地定级与基准地价评估工作,其成果已通过达州市技术审查,现将《万源市农用地土地定级与基准地价成果》予以公布。
本轮万源市农用地土地定级与基准地价成果于公布之日起执行。
附件:1. 万源市农用地土地定级与基准地价成果
2. 万源市农用地级别与基准地价图
万源市人民政府
2023年12月4日
附件1
万源市农用地土地定级与基准地价成果
一、万源市农用地基准地价一览表
万源市农用地基准地价表(30年期农用地承包经营权)
地类 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | |
耕地 | 水田 | 元/㎡ | 24 | 19 | 14 |
万元/亩 | 1.6 | 1.27 | 0.93 | ||
旱地 | 元/㎡ | 22 | 16 | 11 | |
万元/亩 | 1.47 | 1.07 | 0.73 | ||
坑塘水面 | 元/㎡ | 28 | 25 | 22 | |
万元/亩 | 1.87 | 1.67 | 1.47 |
承包经营权基准地价内涵:
(1)估价期日:2023年1月1日;
(2)使用年期:30年期承包经营权价格(承包经营权价格即完整的农用地使用权价格);
(3)用地类型:耕地、坑塘水面;
(4)耕作制度:一年二熟(水田为小麦-水稻,旱地为小麦-玉米);
(5)农田基本设施状况:基本满足级别内农用地生产、种植条件;
(6)土地权利状况:农用地承包经营权价格。
万源市农用地基准地价表(30年期农用地经营权)
地类 | 单位 | 1级 | 2级 | 3级 | |
耕地 | 水田 | 元/㎡ | 22 | 17 | 13 |
万元/亩 | 1.47 | 1.13 | 0.87 | ||
旱地 | 元/㎡ | 20 | 14 | 10 | |
万元/亩 | 1.33 | 0.93 | 0.67 | ||
坑塘水面 | 元/㎡ | 25 | 22 | 19 | |
万元/亩 | 1.67 | 1.47 | 1.27 |
经营权基准地价内涵:
(1)估价期日:2023年1月1日;
(2)使用年期:30年期土地经营权价格;
(3)用地类型:耕地、坑塘水面;
(4)耕作制度:一年二熟(水田为小麦-水稻,旱地为小麦-玉米);
(5)农田基本设施状况:基本满足级别内农用地生产、种植条件;
(6)土地权利状况:农用地经营权价格。
二、各级别分布范围表
万源市农用地定级结果表
级别 | 乡镇 | 行政村(社区) |
Ⅰ | 白沙镇 | 工农街社区、河街社区、猫儿坝村、郑家坝村 |
草坝镇 | 光华村、金银坎社区、莲花院村、沁源社区 | |
大竹镇 | 荆竹园村、岚溪村、莲花社区、土垭子村、油房社区 | |
古关东街道 | 东城社区、古马儿社区、鞠家坝社区、燎原社区、庙沟河社区、秦川社区、天马山社区、万兴社区、新华社区、银铁社区、裕丰社区、状元社区、镇江寺社区 | |
官渡镇 | 池家坝村、官渡社区、玛瑙溪村、清明社区 | |
河口镇 | 东林村、土龙场村、向阳社区、行县坪村 | |
黄钟镇 | 黄钟社区、马家沟村、冉家坝村、向家河村、长虹村 | |
旧院镇 | 旧院社区、四季坪村 | |
罗文镇 | 白岩沟村、苟家寨村、红胜社区、火石岭村、马蹄坝村、团堡梁村、严家坝村 | |
青花镇 | 二龙沟村、方家梁村、干溪沟村、立信社区、油房村 | |
石塘镇 | 柳树村、前进社区、杉林湾村 | |
太平镇 | 快活坪村、李家沟村 | |
竹峪镇 | 包台村、东梨村、竹峪社区 | |
Ⅱ | 八台镇 | 梨树垭村、漆树坪村、天池坝村、田坝村、桅杆坪村 |
白果镇 | 白果坝村、松树门村、文家坪村、长洞湖村 | |
白沙镇 | 大面山村、金鸡坪村、荆桥铺村、廖家沟村、青龙嘴村、水井坝村 | |
草坝镇 | 百里溪村、黑池坪村、兰岭坪村、柳黄村、龙舟寺村、清泉村、沈家坪村 | |
曾家乡 | 曾家村、花红湾村、覃家坝村、新桥河村 | |
大沙镇 | 关庙坝社区、桂花村、龙井扁村、桥湾村、月台村 | |
大竹镇 | 明镜村、仙鹤坝村、营盘村、月台坝村、钟楼坪村 | |
固军镇 | 红洞泉村、红枣社区 | |
官渡镇 | 斑竹溪村、杜家坝村、二沟河村、三合面村、诸葛坝村 | |
河口镇 | 秦河村、永安村 | |
黑宝山镇 | 白果村、大中坪村、观音村 | |
黄钟镇 | 陈家河村、二郎坪村、桂家河村、烂祠堂村、五红社区、向家坪村 | |
井溪镇 | 坑塘村、盐井坝村、盐源社区 | |
旧院镇 | 大伦坎村、凤凰山村、石冠村、张草坝村 | |
罗文镇 | 苟家坡村、梨子园村、钟老坟村 | |
庙子乡 | 东岳庙村、隔滩溪村、小溪河村 | |
青花镇 | 八字头村、罐坝场村、柳花坪村、枣树坪村 | |
沙滩镇 | 红旗村、小茶园村、谢家坝社区、鸳鸯池村、栀子园村、朱家沟村 | |
石塘镇 | 贺家湾村、双合村、瓦子坪村 | |
石窝镇 | 古社坪村、金锋社区、金山寺村、兰草溪村 | |
太平镇 | 洪岭寺村、孔家山村、老龙寨村、老洼坪村、李家坝村、牛卯坪村、坪长村、石岗社区、四合村 | |
铁矿镇 | 南门社区、泥溪沟村、双坝村 | |
Ⅱ | 魏家镇 | 大塝上村、龙王堂村、石坝村、魏家坪社区 |
永宁镇 | 柏树坝村、三庙坝村、永乐社区、喻家坝村 | |
长坝镇 | 清水溪村、鱼窝池村 | |
竹峪镇 | 大柏树村、大茶园村、道子坪村、杜家坪村、蕨村坝村、刘家坪村、双龙庙村、孙家沟村、檀木寨村、亭子庙村、土龙庙村、团包寨村、赵家营村 | |
紫溪乡 | 楼房坪村 | |
Ⅲ | 八台镇 | 布带溪村、虾叭口村、向家坝村 |
白果镇 | 龙奔垭村、庞家梁村、钟停坝村 | |
白沙镇 | 后河村、花萼村、水鼓坝村、印巴寨村 | |
草坝镇 | 古佛庵村、寨坝村 | |
曾家乡 | 龙泉村 | |
大沙镇 | 大田坝村、吕家坡村、青山村、油坪村 | |
大竹镇 | 白杨溪村、兰家坪村、临河村、龙放坪村、太堡寺村、竹东村 | |
蜂桶乡 | 桥坝咀村、让水坝村、新房子村 | |
固军镇 | 茶园坪村、大地坪村、大岭包村、大桥村、火石梁村、梨树坪村、名茶社区、泉鸡坝村、三清庙村、柿树坪村、新开寺村、中河村 | |
官渡镇 | 杜家沟村、磙子坪村、后河源村、荆竹坝村、皮窝村、项家坪村 | |
河口镇 | 皇城寨社区、火烽村、尖山村、老鹰寨村、名扬村、三官场村、云程村 | |
黑宝山镇 | 茶园村、冯家河村、木鱼村、青坪村、徐家坪村 | |
黄钟镇 | 邓徐坝村、袁家塝村、郑家坪村 | |
井溪镇 | 黄沙槽村、龙王坝村、落漩塘村、猫坪村、响水洞村、新场村 | |
旧院镇 | 龙潭河村、石桥村 | |
罗文镇 | 红星社区、三堡溪村、桅杆坝村 | |
庙子乡 | 刘家坝村、龙奔河村、庙子坝村、小河村 | |
青花镇 | 窝窝店村 | |
沙滩镇 | 龚家坝村、万福社区、万田社区、小河口村 | |
石窝镇 | 番坝村、五显庙村、走马坪村 | |
铁矿镇 | 白果坪村 | |
魏家镇 | 挡山村、楠木坪村 | |
鹰背镇 | 大垭口村、蒙学堂村、新恩岭村、兴隆社区、鹰背村 | |
永宁镇 | 锅厂村、锅团圆村、黄家沟村、鸡河坝村、龙王沟村、芦家坝村、芦家沟村、张家坝村、长石社区 | |
玉带乡 | 茶园河村、蒙家寨村、太平坎村、下启山村、玉带村 | |
长坝镇 | 白燕溪村、董家梁村、胡家坪村、花楼坝村、马鞍山村、铜草湾村、幺滩村、长坝社区 | |
竹峪镇 | 后坝沟村、楼坝河村、三溪社区、喻家梁村 | |
紫溪乡 | 柿子坝村 |
附件2