根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制万源市乡村振兴局2023年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年度,我局上报各级部门、门户网站、微信公众号等信息共200余条,其中:门户网站累计公开信息12条、108篇信息被人民日报、封面新闻、川观新闻、达州日报、万源融媒等宣传报道。微信公众号共发布100余篇信息,其中原创信息30余篇,转载发布学习内容70余篇,取得了较好的阅读量。同时印发《防止返贫监测对象申报政策“明白纸”》10万余份、《万源市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策明白纸》1000余份,让全市人民懂乡村振兴、支持乡村振兴,不断提高干群政策知晓率和运用度。
(二)依申请公开。2023年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理。强化信息公开管理,坚持“三审三签”原则,所有网上发布的信息必须经过股室负责人、分管领导、主要领导“三审三签”后,方可公开公布。
(四)政府信息公开平台建设。本单位于今年开设“万源乡村振兴”微信公众号,局办公室负责公众号运行,今年共发布100余篇信息,其中原创信息30余篇,转载发布学习内容70余篇,主要宣传乡村振兴相关政策文件等,取得了较好阅读量。
(五)监督保障。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,进一步完善政务信息公开指南和目录,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。安排专人负责,严格把关审核,推进政务信息公开有序发展,通过市政府门户网站、微信公众号做好信息发布和政策解读,增强政务公开实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息公开及时性和全面性有待提高;二是信息公开主动性不够强。
(二)改进措施。一是信息公开主要是预决算等必须公开的内容,对乡村振兴方面的政策解读较少。今后注意公开内容的全面性,争取政策解读、文件、公示公告等各项内容都涉及。二是开设局微信公众号后,逐渐把精力到公众号上发布,导致政府信息公开数量不够。今后将进一步强化对政务信息公开工作重要性的认识,提高政府信息公开工作自觉性。
六、其他需要报告的事项
乡村振兴局2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。