根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关规定,编制万源市房屋征补和物资储备中心2023年政府信息公开工作年度报告,所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2023年我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,积极推进政府信息公开工作,及时公开政务信息,提高城市管理工作透明度,通过政府网站主动公开政府信息35条。在主动公开的信息中,政策解读信息5条;部门公告信息28条;部门动态信息2条。
(二)依申请公开。2023年,我中心未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。一是不断加强政府信息发布管理。严格落实信息公开审查制度,严格落实门户网站管理办法。二是强化制度建设。按照“以公开为常态,不公开为例外”的原则,严格落实经办人员初审、分管领导审核、主要负责人审发的“三审” 制度和保密制度。
(四)政府信息公开平台建设。一是增加对政府信息公开工作的投入,加强政府信息公开工作人员的业务培训,提高工作能力和业务水平,确保政府信息公开工作深入、持续、高效地开展。二是切实强化宣传阵地的建设管理,持续优化发布、传播、引导等功能,确保信息公开内容及时全面。
(五)监督保障。通过健全信息公开监督机制和各项规章制度,完善内部监督约束机制、广泛接受社会各界监督等多种形式,积极推动政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
目前,我中心政府信息公开工作存在的问题:一是信息不完整或不准确。有些信息公开可能缺乏关键细节或包含错误,导致公众难以理解或误导。二是信息更新不及时。一些信息可能过时或延迟更新,使公众无法获得最新的情况。三是信息安全和隐私问题。公开信息时可能会涉及个人隐私或敏感信息的泄露,需要确保信息的安全处理。
针对上述问题我们有以下几点改进措施:一是加强信息审核和质量控制:建立信息审核机制,确保公开的信息准确、完整和及时更新。二是加强信息安全保护。采取适当的技术和管理措施,保护个人隐私和敏感信息不被泄露。三是培训和意识提升。加强对信息公开工作人员的培训,提高他们的信息管理和公开能力。
六、其他需要报告的事项
万源市房屋征补和物资储备中心2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。