根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求,为切实做好政府信息公开工作,我镇结合工作实际,落实专人进行资料收集、整理和上报工作,对每一项公开内容层层把关,严格履行审批程序,按照全面、准确的原则公布相关内容,切实做到便民利民,系好干群纽带,为政务信息公开工作提供了良好的组织保障。
一、总体情况
(一)主动公开
2023年我镇通过各类渠道公开政府信息共计798条,在去年的基础上,进一步加强日常特色亮点工作重大建设等重要信息进行公开,切实保障群众的知情权、参与权和监督权,进一步提高了政府工作的公信力和透明度。
(二)依申请公开
2023年我镇未收到依申请公开的相关信息。
(三)政府信息管理
及时公开镇政府信息,重点公开脱贫攻坚、生态环境、食品安全、医疗卫生、项目建设直达基层等领域。镇政府对作出决策的重大问题一律实行公开原则,及时向社会及广大群众通报并具体实施。涉及群众切身利益的救助帮扶、农业补贴及项目建设补贴等资金发放事宜一律通过公开栏公布和公示。在镇政府的统一要求下,各办、分管中心根据各自工作内容主动并及时进行公示公开,让群众知晓。
(四)政府信息公开平台建设
加强政府门户网站运用和更新,加大网站信息发布和更新力度,及时与上级主管部门沟通对接,在LED显示屏、公众号平台、融媒体平台、万源发布平台、万源先锋平台及时更新发布。
(五)监督保障
我镇严格按照万源市政府信息公开相关工作要求发布工作动态,安排专职工作人员持续加强监督管理,实现常态长效。信息公开主要通过辖区内2个社区、13个村的公开栏、公示栏、微信公众号及万源市政务公开网站进行公开,大力推进了政府信息公开工作规范、有序、健康发展,全力保障人民群众知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我镇信息公开工作总体较满意,但与市政府的要求相比还存在一定的差距和不足,主要存在问题有:一是信息公开时效性低,创新度不高;二是宣传成效不足,阅读量较低。
针对存在的问题,下一步,我镇将抓好以下两个方面的工作:一是进一步丰富信息公开渠道,主动了解群众获取信息的常用方式,加强对政府网站的宣传,引导群众点击阅读。二是组织业务培训,进一步规范政府信息公开工作流程,提高更新频率和质量,学习先进经验,不断优化政务信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
万源市官渡镇2023年未发出政府信息处理费收费通知,未收取信息处理费。