中共万源市委组织部
万源市人力资源和社会保障局
关于2024年万源市市级机关事业单位公开考调工作人员考察人员名单的公告
按照《中共万源市委组织部 万源市人力资源和社会保障局关于2024年万源市市级机关事业单位公开考调工作人员的公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将考察人员名单(含差额)公告如下。
报考职位编码 | 姓 名 | 准考号 | 备注 |
| 报考职位编码 | 姓 名 | 准考号 | 备注 |
24001 | 谭杨 | 420001 |
|
| 24059 | 付巧 | 420132 |
|
24001 | 刘佳豪 | 420004 |
|
| 24059 | 蒲星磊 | 420141 |
|
24010 | 陈晓知 | 420006 |
|
| 24059 | 王乐 | 420122 |
|
24013 | 刘波 | 420019 |
|
| 24059 | 胡鹏 | 420137 |
|
24013 | 李莲 | 420017 |
|
| 24060 | 刘祥川 | 420145 |
|
24013 | 甘越 | 420012 |
|
| 24060 | 闫登涛 | 420144 |
|
24013 | 秦熙 | 420018 |
|
| 24062 | 钟雪梅 | 420152 |
|
24013 | 向雅昕 | 420014 |
|
| 24062 | 苟钟怡 | 420151 |
|
24014 | 王焕青 | 420020 |
|
| 24063 | 冉宗雪 | 420153 |
|
24014 | 王小龙 | 420024 |
|
| 24065 | 鞠明雪 | 420156 |
|
24014 | 张宁宁 | 420023 |
|
| 24065 | 谢萌蕾 | 420158 |
|
24016 | 任敏 | 420028 |
|
| 24066 | 杨鹏 | 420161 |
|
24016 | 李欢 | 420026 |
|
| 24068 | 谢天添 | 420167 |
|
24017 | 陈玉兰 | 420029 |
|
| 24068 | 张潇 | 420166 |
|
24018 | 郑洪平 | 420033 |
|
| 24069 | 何志平 | 420169 |
|
24018 | 吴肖 | 420034 |
|
| 24069 | 王清桦 | 420170 |
|
24020 | 王于侠 | 420038 |
|
| 24070 | 罗强 | 420172 |
|
24020 | 兰兵 | 420040 |
|
| 24071 | 王涛 | 420177 |
|
24020 | 魏璇 | 420041 |
|
| 24071 | 王树 | 420180 |
|
24028 | 钟丹丹 | 420044 |
|
| 24072 | 刘小 | 420182 |
|
24028 | 余雪 | 420043 |
|
| 24072 | 舒昌增 | 420181 |
|
24032 | 燕川林 | 420047 |
|
| 24073 | 李双 | 420191 |
|
24033 | 杨力 | 420056 |
|
| 24073 | 余尚芬 | 420188 |
|
24033 | 许林 | 420052 |
|
| 24073 | 魏应强 | 420187 |
|
24033 | 杨旭 | 420050 |
|
| 24074 | 余游 | 420193 |
|
24038 | 熊艳 | 420057 |
|
| 24074 | 杜建航 | 420194 |
|
24040 | 李欣璨 | 420062 |
|
| 24075 | 陈曦 | 420198 |
|
24040 | 陈娜 | 420063 |
|
| 24075 | 胡娇 | 420197 |
|
24040 | 王永彩 | 420064 |
|
| 24076 | 杨奎 | 420202 |
|
24041 | 张玉 | 420069 |
|
| 24076 | 李达川 | 420201 |
|
24041 | 王滔 | 420068 |
|
| 24077 | 秦牍 | 420207 |
|
24041 | 陈亮 | 420067 |
|
| 24077 | 张蕾 | 420205 |
|
24042 | 陈邦静 | 420075 |
|
| 24078 | 陶元 | 420210 |
|
24042 | 郑秋阳 | 420077 |
|
| 24078 | 马玲丽 | 420209 |
|
24044 | 廖青冬 | 420078 |
|
| 24079 | 向阳 | 420216 |
|
24044 | 向传波 | 420079 |
|
| 24079 | 张流露 | 420212 |
|
24045 | 陈思羽 | 420082 |
|
| 24079 | 袁志兰 | 420217 |
|
24048 | 郑媛媛 | 420086 |
|
| 24081 | 赵献巧 | 420219 |
|
24048 | 何艾霜 | 420085 |
|
| 24081 | 艾梅 | 420220 |
|
24051 | 张琳 | 420090 |
|
| 24083 | 邱杨 | 420226 |
|
24051 | 赵敏 | 420091 |
|
| 24083 | 柏淋丹 | 420225 |
|
24052 | 奉莹 | 420094 |
|
| 24083 | 杨琼 | 420228 |
|
24052 | 袁久龙 | 420092 |
|
| 24084 | 曹文英 | 420232 |
|
24053 | 顾其欣 | 420097 |
|
| 24084 | 李旭 | 420230 |
|
24053 | 何杰凌 | 420096 |
|
| 24085 | 李军 | 420233 |
|
24053 | 赵美玲 | 420098 |
|
| 24086 | 刘韬 | 420239 |
|
24054 | 唐梅 | 420102 |
|
| 24086 | 张瑞朋 | 420236 |
|
24054 | 徐伟栋 | 420101 |
|
| 24086 | 王超 | 420243 |
|
24056 | 苏琪 | 420106 |
|
| 24087 | 徐鑫 | 420247 |
|
24056 | 周莉 | 420109 |
|
| 24087 | 蒋慧容 | 420246 |
|
24057 | 贺亚 | 420110 |
|
| 24088 | 朱立江 | 420250 |
|
24058 | 刘国勇 | 420120 |
|
| 24088 | 王文孟 | 420248 |
|
24058 | 周波 | 420121 |
|
| 24089 | 李婷 | 420251 |
|
24058 | 马正玲 | 420115 |
|
| 24089 | 唐旭 | 420255 |
|
24059 | 王显 | 420142 |
|
| 24090 | 黄蓉 | 420258 |
|
24059 | 徐祥锐 | 420129 |
|
| 24090 | 成中清 | 420260 |
|
中共万源市委组织部 万源市人力资源和社会保障局
2024年4月22日