关于2021-2023年基本医疗保险基金收支情况的公示
根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》达市府办法[2022]78号文件相关规定,医疗保障经办机构应当按受社会监督,定期向社会公开医疗保障基金的收入、支出、结余等情况,现将万源市2021-2023年职工基本医疗保险(含生育险)、城乡居民基本医疗保险基金收支情况公示如下:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
2021年基金收支 | |||||||||||
职工基本医疗保险基金(含生育险)收支 | 城乡居民基本医疗保险基金收支 | ||||||||||
收入 | 支出 | 当年结余 | 收入 | 支出 | 当年结余 | ||||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 | 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 |
基本医疗保险收入 | 11492.88 | 基本医疗保险待遇支出 | 9619.76 | 统筹基金 | 316.31 | 基本医疗保险费收入 | 14655.97 | 基本医疗保险待遇支出 | 30578.8 | 统筹基金 | 6657.11 |
利息收入 | 77.36 | 转移支出 | 74.2 | 个人账户基金 | -294.15 | 利息收入 | 268.47 | 大病保险支出 | 4572.32 |
|
|
其他收入 | 3.26 | 上解上级支出 | 11573.63 |
|
| 上级补助收入 | 42072.32 | 其他支出 | 312.51 |
|
|
上级补助收入 | 9700 |
|
|
|
|
|
| 上解上级支出 | 14876.02 |
|
|
转移收入 | 16.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 21289.4 |
| 21267.59 |
| 22.16 | 合 计 | 56996.76 |
| 50339.65 |
| 6657.11 |
上年结余 | 上年结余 | ||||||||||
1629.38 | 17208.5 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||||
-242.86 | 1872.24 | ||||||||||
累计滚存结余 | 累计滚存结余 | ||||||||||
1651.54 | 23865.61 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||||
73.45 | 1578.09 | ||||||||||
2022年基金收支 | |||||||||||
收入 | 支出 | 当年结余 | 收入 | 支出 | 当年结余 | ||||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 | 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 |
基本医疗保险收入 | 12140.45 | 基本医疗保险待遇支出 | 9344.42 | 统筹基金 | 574.7 | 基本医疗保险费收入 | 15916.77 | 基本医疗保险待遇支出 | 41708.9 | 统筹基金 | -10510.01 |
利息收入 | 20.25 | 转移支出 | 14.61 | 个人账户基金 | -1313.1 | 利息收入 | 108.64 | 其他支出 | 155.11 |
|
|
其他收入 | 3.15 | 上解上级支出 | 12989.77 |
|
| 财政补贴收入 | 2315.44 | 上解上级支出 | 18256.15 |
|
|
上级补助收入 | 9421.26 |
|
|
|
| 上级补助收入 | 31269.3 |
|
|
|
|
转移收入 | 25.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 21610.4 |
| 22348.8 |
| -738.4 | 合 计 | 49610.15 |
| 60120.16 |
| -10510.01 |
上年结余 | 上年结余 | ||||||||||
1651.54 | 23865.61 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||||
73.45 | 1578.09 | ||||||||||
累计滚存结余 | 累计滚存结余 | ||||||||||
913.14 | 13355.59 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||||
648.15 | 264.99 | ||||||||||
2023年基金收支 | |||||||||||
收入 | 支出 | 当年结余 | 收入 | 支出 | 当年结余 | ||||||
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 | 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 | 结余项目 | 金额 |
基本医疗保险收入 | 12533.63 | 基本医疗保险待遇支出 | 11924.77 | 统筹基金 | -330.04 | 基本医疗保险费收入 | 13310.48 | 基本医疗保险待遇支出 | 34961.94 | 统筹基金 | -3826.1 |
利息收入 | 19.8 | 转移支出 | 17.85 | 个人账户基金 | 28.3 | 利息收入 | 178.58 | 其他支出 | 4.46 |
|
|
其他收入 | 5.31 | 上解上级支出 | 13033.89 |
|
| 财政补贴收入 | 2415.29 | 上解上级支出 | 15775.61 |
|
|
财政补贴收入 | 4.62 |
|
|
|
| 上级补助收入 | 31011.56 |
|
|
|
|
转移收入 | 26.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上级补助收入 | 12084.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 | 24674.77 |
| 24976.51 |
| -301.74 | 合 计 | 46915.91 |
| 50742.01 |
| -3826.1 |
上年结余 | 上年结余 | ||||||||||
913.14 | 1355.59 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账户基金 | ||||||||||
648.15 | 264.99 | ||||||||||
累计滚存结余 | 累计滚存结余 | ||||||||||
611.4 | 9529.49 | ||||||||||
统筹基金 | 个人账基金 | ||||||||||
318.11 | 293.29 |