〔2025〕第11号
为加强土地价格管理,引导土地市场健康发展,促进土地优化利用,根据《城镇土地分等定级规程》(GB/T 18507-2014)、《城镇土地估价规程》(GB/T 18508-2014)和《四川省国土资源厅办公室转发〈国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知〉的通知》(川国土资办发〔2017〕33号)、《四川省自然资源厅办公室关于加快推进城乡公示地价体系建设工作的通知》(川自然资办函〔2022〕79号)等法律、法规、政策、规程及文件精神,已完成新一轮万源市城区和乡(镇)土地定级与基准地价更新工作。新一轮万源市城区土地定级与基准地价更新成果已通过四川省自然资源厅技术检查,万源市乡(镇)土地定级与基准地价更新成果已通过达州市自然资源和规划局技术检查,现予以公布实施。
本公告自发布之日起执行,原万源市人民政府2019年8月21日发布的《万源市人民政府关于公布实施万源市城区土地级别和基准地价的公告》〔2019〕(第7号)、2019年11月27日发布的《万源市人民政府关于公布实施万源市乡镇土地级别和基准地价更新成果的公告》〔2019〕(第14号)同时作废。
附件:1. 万源市城区基准地价一览表
2. 万源市城区土地级别范围分布表
3. 万源市城区土地级别与基准地价图
4. 万源市城区细分用途基准地价
5. 万源市乡镇国有建设用地基准地价表
6. 万源市城区划拨土地使用权指导价
7. 万源市城区“弹性年期出让”工业用地指导价
8. 万源市国有土地二级市场补缴出让金最低标准指导价说明
万源市人民政府
2025年3月 19日
附件1
万源市城区基准地价一览表
基准地价 用途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | V级 | |
商服用地 | 元/平方米 | 2370 | 1545 | 995 | 685 | 453 |
楼面地价 | 948 | 618 | 398 | 274 | 181 | |
万元/亩 | 158.00 | 103.00 | 66.33 | 45.67 | 30.20 | |
住宅用地 | 元/平方米 | 1650 | 1230 | 875 | 605 | 391 |
楼面地价 | 550 | 410 | 292 | 202 | 130 | |
万元/亩 | 110.00 | 82.00 | 58.33 | 40.33 | 26.07 | |
工业用地 | 元/平方米 | 工业限制区 | 365 | 316 | 270 | 230 |
万元/亩 | 24.33 | 21.07 | 18.00 | 15.33 | ||
公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 880 | 626 | 444 | 333 | 244 |
万元/亩 | 58.67 | 41.73 | 29.60 | 22.20 | 16.27 |
基准地价内涵:
1. 估价期日:2024年1月1日;
2. 土地使用年期:商服用地40年,住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年;
3. 容积率:商服用地2.5;住宅用地3.0;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地1.0;
4. 开发程度:宗地外“六通”(通上水,通下水,通电,通气,通讯,通路),宗地内“场平”(场地平整);
5. 土地权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
备注:工业限制区内工业用地基准地价参照Ⅱ级工业用地基准地价执行。
附件2
万源市城区土地级别范围分布表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 | 级别面积 (公顷) | 面积 比例 | |
Ⅰ | 河西片区 东至:铁路线; 南至:川陕大道; 西至:万和路、交警大队、妇幼保健院; 北至:万源市体育馆、后河; 老城区片区 东至:未来城市、水务局、检察院; 南至:向前广场、太平二小; 西至:福鑫大道; 北至:铁路线 | 秦川大道、银河路、福鑫大道、河街、裕丰街、金缔街、红旗路、太平路、利民路、长青路、长征路、建设路、东关路、驮山北路、驮山南路、川陕大道、万兴路、万和路、玉龙路、状元街 | 205.36 | 21.51% | |
Ⅱ | 河西片区 东至:万源市人民政府; 南至:后河; 西至:状元社区; 北至:后河大桥 老城区片区 东至:达陕高速、恒胜公园城; 南至:定级边界; 西至:孔家山村、后河、驮山北路、驮山南路; 北至:唐家坡 | 秦川大道、银河路、驮山北路、驮山南路、万白路、长征路、东关路 | 220.84 | 23.13% | |
Ⅲ | 青沟片区 东至:达陕高速; 南至:唐家坡; 西至:铁路线; 北至:后河 先农坛片区 东至:达陕高速; 南至:定级边界; 西至:万白路、东关路; 北至:驮山南路庙沟、 | 状元社区片区 东至:铁路线、万源市人民政府; 南至:定级边界、后河; 西至:定级边界; 北至:定级边界 鞠家坝片区 东至:万源市公安局交通警察大队鞠家坝中队; 南至:后河; 西至:定级边界; 北至:定级边界 | 国道G210、青沟路、东关路、万白路 | 307.32 | 32.20% |
Ⅳ | 鞠家坝片区 东至:定级边界; 南至:烈士陵园、青沟村; 西至:万源市公安局交通警察大队鞠家坝中队; 北至:定级边界 | G210国道、川陕大道 | 22.69 | 2.38% | |
V | 定价范围内除I、II、Ⅲ、Ⅳ级外的其他区域 | 万白路 | 151.12 | 15.83% | |
水域 | 47.37 | 4.95% | |||
合计 | 954.70 | 100% |
备注:具体范围以“万源市城区土地级别与基准地价图”为准。
附件3
万源市城区土地级别与基准地价图
附件4
万源市城区细分用途基准地价
细分用途 | 单位 | 基准地价 | |||||
代码 | 名称 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | Ⅴ级 | |
0901 | 商业用地 | 元/平方米 | 2803 | 1851 | 1197 | 835 | 567 |
万元/亩 | 186.87 | 123.40 | 79.80 | 55.67 | 37.80 | ||
0902 | 商务金融用地 | 元/平方米 | 2500 | 1653 | 1067 | 743 | 501 |
万元/亩 | 166.67 | 110.20 | 71.13 | 49.53 | 33.40 | ||
0903 | 娱乐用地 | 元/平方米 | 2297 | 1510 | 973 | 673 | 451 |
万元/亩 | 153.13 | 100.67 | 64.87 | 44.87 | 30.07 | ||
0904 | 其他商业 服务业用地 | 元/平方米 | 2134 | 1393 | 920 | 637 | 427 |
万元/亩 | 142.27 | 92.87 | 61.33 | 42.47 | 28.47 | ||
1001 | 工业用地 | 元/平方米 | 工业限制区 | 365 | 316 | 270 | 230 |
万元/亩 | 24.33 | 21.07 | 18.00 | 15.33 | |||
1101 | 物流仓储用地 | 元/平方米 | 工业限制区 | 397 | 348 | 296 | 255 |
万元/亩 | 26.47 | 23.20 | 19.73 | 17.00 | |||
0801 | 机关团体用地 | 元/平方米 | 840 | 607 | 432 | 327 | 243 |
万元/亩 | 56.00 | 40.47 | 28.80 | 21.80 | 16.20 | ||
0802 | 科研用地 | 元/平方米 | 912 | 652 | 463 | 349 | 258 |
万元/亩 | 60.80 | 43.47 | 30.87 | 23.27 | 17.20 | ||
0803 | 文化用地 | 元/平方米 | 904 | 648 | 461 | 349 | 256 |
万元/亩 | 60.27 | 43.20 | 30.73 | 23.27 | 17.07 | ||
0804 | 教育用地 | 元/平方米 | 929 | 662 | 471 | 355 | 261 |
万元/亩 | 61.93 | 44.13 | 31.40 | 23.67 | 17.40 | ||
0805 | 体育用地 | 元/平方米 | 840 | 607 | 432 | 327 | 243 |
万元/亩 | 56.00 | 40.47 | 28.80 | 21.80 | 16.20 | ||
0806 | 医疗卫生用地 | 元/平方米 | 929 | 662 | 471 | 355 | 261 |
万元/亩 | 61.93 | 44.13 | 31.40 | 23.67 | 17.40 | ||
0807 | 社会福利用地 | 元/平方米 | 840 | 607 | 432 | 327 | 243 |
万元/亩 | 56.00 | 40.47 | 28.80 | 21.80 | 16.20 | ||
13 | 公用设施用地 | 元/平方米 | 754 | 541 | 387 | 293 | 218 |
万元/亩 | 50.27 | 36.07 | 25.80 | 19.53 | 14.53 | ||
14 | 绿地与开敞 空间用地 | 元/平方米 | 750 | 541 | 388 | 292 | 216 |
万元/亩 | 50.00 | 36.07 | 25.87 | 19.47 | 14.40 |
本次细分用途按照自然资源部2023年11月公布的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》进行确定,基准地价内涵中的“商服用地”对应用地用海分类指南中的“商业服务业用地(09)”,其细分用途对应下属所有二级类;基准地价内涵中的“工业用地”对应用地用海分类指南中的“工业用地(1001)”,其细分用途还包括了“物流仓储用地(1101)”;基准地价内涵中的“公共管理与公共服务用地”对应用地用海分类指南中的“公共管理与公共服务用地(08)”,其细分用途对应下属所有二级类。另外根据万源市城市发展的实际需要,将用地用海分类指南中的“公用设施用地(13)、绿地与开敞空间用地(14)”也纳入本次价格体系并明确其具体用途内涵和基准地价价格。
附件5
万源市乡镇国有建设用地基准地价表(5-1)
用途 | 商业 | ||||||||||
级别 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||||
国土所 | 乡镇名称 | 元/平方米 | 楼面地价 | 万元/亩 | 元/平方米 | 楼面地价 | 万元/亩 | 元/平方米 | 楼面地价 | 万元/亩 | |
| |||||||||||
古东关所 | 太平镇 | 840 | 467 | 56.00 | 630 | 350 | 42.00 | 450 | 250 | 30.00 |
|
青花所 | 青花镇 | 600 | 333 | 40.00 | 450 | 250 | 30.00 | 375 | 208 | 25.00 |
|
青花镇罐坝片区 | 405 | 225 | 27.00 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
长坝镇 | 405 | 225 | 27.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
官渡所 | 官渡镇 | 615 | 342 | 41.00 | 495 | 275 | 33.00 | 390 | 217 | 26.00 |
|
官渡镇梨树片区 | 570 | 317 | 38.00 | 465 | 258 | 31.00 | 375 | 208 | 25.00 |
| |
官渡镇皮窝片区 | 393 | 218 | 26.20 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
白沙所 | 白沙镇 | 1050 | 583 | 70.00 | 675 | 375 | 45.00 | 435 | 242 | 29.00 |
|
八台镇 | 585 | 325 | 39.00 | 465 | 258 | 31.00 | 375 | 208 | 25.00 |
| |
白沙镇花萼片区 | 405 | 225 | 27.00 | 339 | 188 | 22.60 | / | / | / |
| |
八台镇堰塘片区 | 405 | 225 | 27.00 | 333 | 185 | 22.20 | / | / | / |
| |
白沙镇曹家片区 | 405 | 225 | 27.00 | 335 | 186 | 22.33 | / | / | / |
| |
旧院所 | 旧院镇 | 585 | 325 | 39.00 | 450 | 250 | 30.00 | 345 | 192 | 23.00 |
|
固军镇白羊片区 | 405 | 225 | 27.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
固军镇 | 400 | 222 | 26.67 | 338 | 188 | 22.53 | / | / | / |
| |
井溪镇 | 400 | 222 | 26.67 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
蜂桶乡 | 365 | 203 | 24.33 | 300 | 167 | 20.00 | / | / | / |
| |
罗文所 | 罗文镇 | 615 | 342 | 41.00 | 465 | 258 | 31.00 | 375 | 208 | 25.00 |
|
罗文镇花楼片区 | 405 | 225 | 27.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
曾家乡 | 405 | 225 | 27.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
河口所 | 河口镇 | 600 | 333 | 40.00 | 450 | 250 | 30.00 | 360 | 200 | 24.00 |
|
河口镇秦河片区 | 390 | 217 | 26.00 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
河口镇庙垭片区 | 390 | 217 | 26.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
鹰背镇 | 360 | 200 | 24.00 | 300 | 167 | 20.00 | / | / | / |
| |
草坝所 | 草坝镇 | 630 | 350 | 42.00 | 495 | 275 | 33.00 | 390 | 217 | 26.00 |
|
魏家镇 | 555 | 308 | 37.00 | 435 | 242 | 29.00 | 360 | 200 | 24.00 |
| |
草坝镇新店片区 | 390 | 217 | 26.00 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
草坝镇柳黄片区 | 390 | 217 | 26.00 | 315 | 175 | 21.00 | / | / | / |
| |
竹峪所 | 竹峪镇 | 525 | 292 | 35.00 | 420 | 233 | 28.00 | 345 | 192 | 23.00 |
|
竹峪镇溪口片区 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
永宁镇 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
永宁镇长石片区 | 400 | 222 | 26.67 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
竹峪镇虹桥片区 | 400 | 222 | 26.67 | 335 | 186 | 22.33 | / | / | / |
| |
竹峪镇康乐片区 | 360 | 200 | 24.00 | 300 | 167 | 20.00 | / | / | / |
| |
大竹所 | 大竹镇 | 540 | 300 | 36.00 | 435 | 242 | 29.00 | 345 | 192 | 23.00 |
|
白果镇 | 555 | 308 | 37.00 | 450 | 250 | 30.00 | 360 | 200 | 24.00 |
| |
白果镇钟停片区 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
庙子乡 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
紫溪乡 | 360 | 200 | 24.00 | 300 | 167 | 20.00 | / | / | / |
| |
大竹镇庙坡片区 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
黄钟所 | 黄钟镇 | 520 | 289 | 34.67 | 430 | 239 | 28.67 | 355 | 197 | 23.67 |
|
黄钟镇丝罗片区 | 405 | 225 | 27.00 | 345 | 192 | 23.00 | / | / | / |
| |
黄钟镇石人片区 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
黑宝山镇 | 400 | 222 | 26.67 | 340 | 189 | 22.67 | / | / | / |
| |
黑宝山镇中坪片区 | 405 | 225 | 27.00 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
| |
石塘所 | 沙滩镇 | 555 | 308 | 37.00 | 435 | 242 | 29.00 | 345 | 192 | 23.00 |
|
石塘镇 | 595 | 331 | 39.67 | 475 | 264 | 31.67 | 370 | 206 | 24.67 |
| |
铁矿镇 | 580 | 322 | 38.67 | 465 | 258 | 31.00 | 375 | 208 | 25.00 |
| |
石窝所 | 大沙镇 | 555 | 308 | 37.00 | 450 | 250 | 30.00 | 360 | 200 | 24.00 |
|
石窝镇 | 555 | 308 | 37.00 | 435 | 242 | 29.00 | 360 | 200 | 24.00 |
| |
玉带乡 | 390 | 217 | 26.00 | 330 | 183 | 22.00 | / | / | / |
万源市乡镇国有建设用地基准地价表(5-3)
用途 | 工业 | 公共管理与公共服务 | ||||||||||||
级别 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | ||||||||
国土所 | 乡镇名称 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
| ||||||||||||||
古东关所 | 太平镇 | 310 | 20.67 | 268 | 17.87 | 209 | 13.93 | 595 | 39.67 | 375 | 25.00 | 240 | 16.00 |
|
青花所 | 青花镇 | 285 | 19.00 | 250 | 16.67 | 191 | 12.73 | 420 | 28.00 | 275 | 18.33 | 205 | 13.67 |
|
青花镇罐坝片区 | 263 | 17.53 | 176 | 11.73 | / | / | 280 | 18.67 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
长坝镇 | 266 | 17.73 | 179 | 11.93 | / | / | 285 | 19.00 | 207 | 13.80 | / | / |
| |
官渡所 | 官渡镇 | 310 | 20.67 | 268 | 17.87 | 209 | 13.93 | 435 | 29.00 | 290 | 19.33 | 220 | 14.67 |
|
官渡镇梨树片区 | 303 | 20.20 | 263 | 17.53 | 202 | 13.47 | 400 | 26.67 | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 |
| |
官渡镇皮窝片区 | 258 | 17.20 | 172 | 11.47 | / | / | 275 | 18.33 | 200 | 13.33 | / | / |
| |
白沙所 | 白沙镇 | 308 | 20.53 | 265 | 17.67 | 205 | 13.67 | 720 | 48.00 | 405 | 27.00 | 240 | 16.00 |
|
八台镇 | 303 | 20.20 | 263 | 17.53 | 203 | 13.53 | 410 | 27.33 | 275 | 18.33 | 205 | 13.67 |
| |
白沙镇花萼片区 | 263 | 17.53 | 175 | 11.67 | / | / | 283 | 18.87 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
八台镇堰塘片区 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 200 | 13.33 | / | / |
| |
白沙镇曹家片区 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 200 | 13.33 | / | / |
| |
旧院所 | 旧院镇 | 285 | 19.00 | 249 | 16.60 | 190 | 12.67 | 405 | 27.00 | 265 | 17.67 | 195 | 13.00 |
|
固军镇白羊片区 | 264 | 17.60 | 179 | 11.93 | / | / | 283 | 18.87 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
固军镇 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 283 | 18.87 | 200 | 13.33 | / | / |
| |
井溪镇 | 258 | 17.20 | 174 | 11.60 | / | / | 282 | 18.80 | 197 | 13.13 | / | / |
| |
蜂桶乡 | 235 | 15.67 | 158 | 10.53 | / | / | 255 | 17.00 | 180 | 12.00 | / | / |
| |
罗文所 | 罗文镇 | 293 | 19.53 | 253 | 16.87 | 195 | 13.00 | 430 | 28.67 | 285 | 19.00 | 210 | 14.00 |
|
罗文镇花楼片区 | 265 | 17.67 | 180 | 12.00 | / | / | 285 | 19.00 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
曾家乡 | 265 | 17.67 | 180 | 12.00 | / | / | 285 | 19.00 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
河口所 | 河口镇 | 279 | 18.60 | 243 | 16.20 | 185 | 12.33 | 420 | 28.00 | 270 | 18.00 | 195 | 13.00 |
|
河口镇秦河片区 | 255 | 17.00 | 171 | 11.40 | / | / | 275 | 18.33 | 195 | 13.00 | / | / |
| |
河口镇庙垭片区 | 263 | 17.53 | 176 | 11.73 | / | / | 280 | 18.67 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
鹰背镇 | 235 | 15.67 | 157 | 10.47 | / | / | 255 | 17.00 | 180 | 12.00 | / | / |
| |
草坝所 | 草坝镇 | 283 | 18.87 | 245 | 16.33 | 189 | 12.60 | 445 | 29.67 | 295 | 19.67 | 210 | 14.00 |
|
魏家镇 | 273 | 18.20 | 241 | 16.07 | 184 | 12.13 | 385 | 25.67 | 265 | 17.67 | 193 | 12.87 |
| |
草坝镇新店片区 | 253 | 16.87 | 170 | 11.33 | / | / | 275 | 18.33 | 195 | 13.00 | / | / |
| |
草坝镇柳黄片区 | 247 | 16.47 | 163 | 10.87 | / | / | 265 | 17.67 | 191 | 12.73 | / | / |
| |
竹峪所 | 竹峪镇 | 280 | 18.67 | 242 | 16.13 | 185 | 12.33 | 360 | 24.00 | 250 | 16.67 | 195 | 13.00 |
|
竹峪镇溪口片区 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 | / | / |
| |
永宁镇 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 | / | / |
| |
永宁镇长石片区 | 263 | 17.53 | 177 | 11.80 | / | / | 283 | 18.87 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
竹峪镇虹桥片区 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 | / | / |
| |
竹峪镇康乐片区 | 236 | 15.73 | 156 | 10.40 | / | / | 255 | 17.00 | 180 | 12.00 | / | / |
| |
大竹所 | 大竹镇 | 283 | 18.87 | 245 | 16.33 | 187 | 12.47 | 385 | 25.67 | 255 | 17.00 | 190 | 12.67 |
|
白果镇 | 283 | 18.87 | 245 | 16.33 | 187 | 12.47 | 390 | 26.00 | 270 | 18.00 | 195 | 13.00 |
| |
白果镇钟停片区 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 | / | / |
| |
庙子乡 | 260 | 17.33 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 203 | 13.53 | / | / |
| |
紫溪乡 | 235 | 15.67 | 156 | 10.40 | / | / | 255 | 17.00 | 180 | 12.00 | / | / |
| |
大竹镇庙坡片区 | 255 | 17.00 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 200 | 13.33 | / | / |
| |
黄钟所 | 黄钟镇 | 279 | 18.60 | 243 | 16.20 | 185 | 12.33 | 370 | 24.67 | 255 | 17.00 | 195 | 13.00 |
|
黄钟镇丝罗片区 | 265 | 17.67 | 180 | 12.00 | / | / | 285 | 19.00 | 208 | 13.87 | / | / |
| |
黄钟镇石人片区 | 262 | 17.47 | 176 | 11.73 | / | / | 280 | 18.67 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
黑宝山镇 | 262 | 17.47 | 177 | 11.80 | / | / | 280 | 18.67 | 205 | 13.67 | / | / |
| |
黑宝山镇中坪片区 | 259 | 17.27 | 175 | 11.67 | / | / | 280 | 18.67 | 202 | 13.47 | / | / |
| |
石塘所 | 沙滩镇 | 296 | 19.73 | 258 | 17.20 | 187 | 12.47 | 383 | 25.53 | 263 | 17.53 | 190 | 12.67 |
|
石塘镇 | 296 | 19.73 | 258 | 17.20 | 187 | 12.47 | 413 | 27.53 | 283 | 18.87 | 205 | 13.67 |
| |
铁矿镇 | 296 | 19.73 | 258 | 17.20 | 187 | 12.47 | 410 | 27.33 | 280 | 18.67 | 200 | 13.33 |
| |
石窝所 | 大沙镇 | 279 | 18.60 | 243 | 16.20 | 185 | 12.33 | 390 | 26.00 | 270 | 18.00 | 195 | 13.00 |
|
石窝镇 | 273 | 18.20 | 241 | 16.07 | 184 | 12.27 | 385 | 25.67 | 265 | 17.67 | 193 | 12.87 |
| |
玉带乡 | 253 | 16.87 | 170 | 11.33 | / | / | 275 | 18.33 | 195 | 13.00 | / | / |
|
备注:各乡(镇)具体范围以“各乡(镇)片区土地级别与基准地价图”为准。
地价内涵:
1. 估价期日:2024年1月1日
2. 土地开发程度:①太平镇、官渡镇、白沙镇、石塘镇、铁矿镇、罗文镇、青花镇、旧院镇:I、Ⅱ级用地:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路、通气),宗地内“场平”;Ⅲ级用地:宗地外“四通”(通上水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”。②除①以外的划分了三个级别的乡镇:I、Ⅱ级用地;宗地外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”,Ⅲ级用地:宗地外“四通”(通上水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”。③ 两个级别的乡镇:I级用地:宗地外“五通”(通上水、通下水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”;Ⅱ级用地:宗地外“四通”(通上水、通电、通讯、通路),宗地内“场平”。
3. 使用年期:商服用地:40年;住宅用地:70年;工业用地:50年;公共管理与公共服务用地:50年。
4. 容积率:商服用地1.8;住宅用地2.0;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地1.5。
5. 土地权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
6. 定级范围以外的国有建设用地基准地价参照所在乡镇基准地价末级执行。
7. 本次万源市乡(镇)国有建设用地细分用途按照自然资源部2023年11月公布的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》进行确定,商业用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商业服务业用地参照对应乡(镇)商服用地基准地价执行;物流仓储用地参照对应乡(镇)工业用地基准地价执行;机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、公用设施用地、绿地与开敞空间用地参照对应乡(镇)公共管理与公共服务用地基准地价执行。
附件6
万源市城区划拨土地使用权指导价
价格 级别 | 元/平方米 | 万元/亩 |
I | 754 | 50.27 |
II | 668 | 44.53 |
Ⅲ | 498 | 33.20 |
IV | 346 | 23.07 |
V | 221 | 14.73 |
备注:
1. 该价格为万源市城区新增国有建设用地的划拨土地使用权价格。补办出让手续和改变用途的划拨土地使用权价格由评估确定。
2. 各乡镇(片区)按国土资发〔2001〕44号文、国土资厅函〔2009〕311号规定,划拨土地使用权指导价由平均土地取得成本和开发成本共同构成。
附件7
万源市城区“弹性年期出让”工业用地指导价
出让年期 | 50年 | 20年 | 10年 | |||
级别 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 |
工业限制区 | / | |||||
II | 365 | 24.33 | 146 | 9.73 | 73 | 4.87 |
Ⅲ | 316 | 21.07 | 126 | 8.43 | 63 | 4.20 |
IV | 270 | 18.00 | 108 | 7.20 | 54 | 3.60 |
V | 230 | 15.33 | 92 | 6.13 | 46 | 3.07 |
1. 根据《四川省国土资源厅〈关于开展工业用地弹性年期出让先租后让工作的通知〉(川国土资发〔2017〕104号)以及《达州市国土资源局关于开展工业用地弹性工业改革的实施意见》(达市国土资发〔2018〕139号)规定,“弹性年期出让”供地方式将工业用地土地使用权出让年期设置为10年、20年和50年。
2. 《意见》规定,“工业用地供应起始价按使用年期占法定最高年限(50年)的平均系数予以确定”,万源市城区和乡镇(片区)“弹性年期出让”工业用地指导价是按工业用地法定最高使用年限土地使用权价格乘以相应年期修正系数确定,年期修正系数按照供地使用年限占工业用地法定最高使用年限(50年)的平均系数评估。
附件8
万源市国有土地二级市场补缴出让金最低标准指导价说明
1. 万源市国有土地二级市场补缴出让金最低标准指导价仅适用于房改房及原未办理满年期的自建住房等(小产权房除外),其他用途及业态补缴出让金按照相关规定或评估确定。
2. 计收土地出让金价格公式:计收土地出让金价格=某级别(均质区域)的基准地价 c 计收土地出让金标准20% c 区位修正系数 c 土地使用年期修正系数 c 容积率修正系数。
3. 按照万源市城区和乡镇土地定级与基准地价更新项目成果不同土地位置、交易时间、容积率等参数根据其自身具体情况确定,各参数测算详见万源市城区和乡(镇)土地定级与基准地价更新项目技术报告。