各乡镇人民政府,古东关街道办事处,市级相关部门:
《万源市2025年度地质灾害防治方案》已经市人民政府研究同意,现印发你们,请认真组织实施。
万源市人民政府办公室
2025年4月27日
万源市2025年度地质灾害防治方案
为认真贯彻落实市委市政府关于进一步加强防灾减灾的决策部署,践行“人民至上、生命至上”理念,树牢“防范胜于救灾”和“全年防地灾”思想,切实做好2025年度地质灾害防治工作,全力保障人民群众生命财产安全。根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《四川省地质灾害防治条例》、《关于加强地质灾害防治工作的决定》(国发〔2011〕20号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省加强地质灾害防治重点工作分工方案的通知》(川办函〔2012〕121号)、《达州市人民政府办公室关于加强全市地质灾害防治工作若干措施的通知》(达市府办发〔2025〕10号)等有关文件精神,结合地质灾害分布规律、形成特点、主要诱发因素及危害程度,制定本方案。
一、地质灾害现状
强降雨是地质灾害主因,工程活动形成的高陡边坡、矿渣堆积区及水库塌陷区等加剧风险。人口密集区、学校、交通干线等重点区域隐患突出,需重点防范。目前,我市共有地质灾害隐患点75处,受威胁1425户5700人,威胁财产约7.71亿元,涉及24个乡镇(街道)。其中滑坡64处、崩塌7处、泥石流4处;按险情级别划分为小型56处、中型17处、特大型2处;按受威胁人数划分为50人以上的28处,50人(不含50人)以下的47处。
二、2025年地质灾害趋势预测
(一)致灾因素分析
1. 地质环境脆弱。地处大巴山腹心地带,褶皱紧密、断裂多,地质环境特殊,地层岩性、地质构造复杂,地形陡峭,以深切割中低山地貌为主。受区内地质环境影响,地质灾害隐患点多面广。
2. 极端气候常态化。局地强降雨极端气候突出,诱发大量的地质灾害。根据灾害资料统计,降雨诱发的地质灾害占年度90%以上,强降雨条件下突发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的风险明显增加。
3. 工程活动扰动。重大交通、水利、能源工程等基础设施建设深度、广度的拓展对地质环境造成的扰动加剧,工程活动加剧地质灾害的发生频率。
(二)降雨趋势预测
2025年汛期(5—9月)气候形势复杂,旱涝灾害交替,极端天气风险较高。预计总降水量900—1100毫米,较常年偏多1—2成,降水时空分布不均。区域性暴雨过程将达7—9次,主要集中于6月中旬至7月中旬、8月底至9月两个时段,需重点防范局地暴雨引发的洪涝及地质灾害。
(三)地质灾害发展趋势预测
今年汛期(5—9月)地质灾害多发频发,滑坡、崩塌、泥石流风险较常年偏高;非汛期(1—4月、10—12月)滑坡、崩塌灾害仍可能偏多,需重点防范矿区、在建工程等区域地裂缝、地面塌陷及边坡失稳等次生灾害。
三、地质灾害防治重点
(一)重点防范期
汛期(5—9月)为重点防治期,滑坡、崩塌、泥石流等灾害将明显增加,且具有较强的同发性和群发性,需高度关注。工程建设活动所诱发的地质灾害应以整个工程建设期为重点防范期。
(二)重点防范区域
1. 东北、北部深切割中低山峰丛峡谷区。包括官渡、紫溪、庙子、大竹、白果等乡镇。位于大巴山的内弧区,褶皱紧密、断裂较多,山岭延伸方向与构造线一致,呈南—北向,山岭海拔一般在2000-2200米,河谷海拔700米。地层发育古老,多数由碳酸盐岩构成,残积层、坡积层较薄,岩层极度破碎,地质灾害类型主要以崩塌、滑坡、泥石流为主,主要威胁乡村、城镇、交通干线、工程设施和部分旅游景点。
2. 东南、南部中切割中低山窄谷带坝区。包括旧院、石塘、铁矿、八台、白沙、沙滩、井溪、固军等乡镇。位于大巴山弧形构造与川东新华夏系构造直交复合部位,主要由三叠系灰岩、厚层砂岩和侏罗系厚层砂岩、页岩组成,褶皱趋缓,山岭海拔一般在500—1300米。岩溶发育,现代地貌作用强烈,地质灾害类型主要以崩塌、滑坡、地面塌陷为主,主要威胁乡村、城镇、交通干线、工程设施和部分旅游景点。
3. 西南、西北部中切割单面中低山窄谷区。包括竹峪、永宁、黄钟、罗文、长坝、青花、太平、古东关等乡镇。位于外弧区及构造复合交接地带,褶皱越趋和缓,主要出露侏罗系紫色砂泥岩,山岭海拔1000—1600米。山高谷深,地势陡峻,河流一般与构造线直交或斜交,在斜切谷地中,沟谷的顺向坡缓,反向坡陡,形成不对称的“V”型谷。河谷及顺倾坡地段坡积、残积物较厚;多数山坡坡度较大,坡积、残积物较薄,易发生滑坡、泥石流灾害,主要威胁乡村、城镇、交通干线。
4. 西南、西部阶梯状台地峡谷区。包括鹰背、河口、大沙、草坝、魏家、石窝、玉带等乡镇。本区位于白垩系地层,褶皱舒缓,主要为紫红色泥岩、粉砂质泥岩、厚层块状细粒长石、石英砂岩互层,岩层倾角小,沟谷发育,山岭海拔多在1000—1300米,地表受侵蚀切割,发育成阶梯状台地—峡谷地貌。台面起伏很小,风化壳较厚,主要地质灾害类型为滑坡、崩塌等,主要威胁乡村、城镇、交通干线及部分农田。
5. 工程活动影响区。主要包括城市建筑工程不合理开挖边坡、公路及铁路建设沿线形成的高陡边坡、矿山废矸废渣堆积区及采空区和水库、电站、河流岸坡等区域。主要地质灾害类型为边坡失稳、崩塌、地裂、地面塌陷等。
(三)重点防范目标
受地质灾害威胁的城镇、学校、医院、集市、景区、网红打卡点、安置点、在建工棚营地、农户周边、高风险区等人口聚集区,铁路、公路等交通干线沿线,在建公路、铁路、水利、工矿企业、大型深基坑等重要工程建设生产活动区以及重要基础设施周边区域需重点防范。
四、组织实施
(一)强化组织领导,夯实防灾职责。各地各部门要高度重视地质灾害防治工作,将其作为保障经济社会发展和人民生命安全的重点任务,并纳入2025年度目标考核。坚持“预防为主、防治结合”,强化重点区域防控,建立主要领导负总责、分管领导具体抓的责任体系,落实隐患点专人负责,明确岗位职责并向社会公示。构建“点点有人管、处处有监测”的网格化管理机制,特别对矿区、在建工程等高风险区域,落实地裂缝、边坡失稳等次生灾害专项防治措施,确保防治责任全链条落实到位。
(二)细化职能分工,深化协同防灾。各地各部门要严格落实“管行业必须管安全、管行业必须管地灾”原则,动态调整地质灾害指挥协调机构,细化责任分工。市自然资源局统筹组织协调和监督指导;市应急局强化应急救援准备与处置;市级相关部门按职责分工,重点抓好工矿企业、学校、在建工程、交通沿线、水利设施、旅游景区、农村房屋及电力项目等区域的地灾防治。工程主管部门须指导督促业主单位落实在建项目防灾措施,市政、农业农村、文体旅游等单位同步加强市政设施、移民迁建区、文体场所等领域的隐患治理。各行业须建立全链条监管机制,明确风险点位责任到人,强化协同联动,确保防治工作覆盖全领域、全流程。
(三)加大监测排查,推进动态监管。各地各有关部门要深入开展地质灾害隐患排查,贯穿汛期全程,聚焦人员密集区、新建农房、安置点、工程边坡、重要设施周边、景区及工棚等重点区域,坚持“查旧控新”原则,动态更新隐患台账。对新老隐患点逐一建档,制定专项预案,明确监测预警、工程治理等防控措施,确保隐患早识别、早处置。同步强化巡查排查机制,压实责任链条,实现隐患发现、登记、治理闭环管理,切实保障群众生命财产安全。
(四)健全预警体系,增强预警效能。各地各有关部门要强化气象、应急、自然资源、水务、新闻媒体等部门(单位)的协调配合,加强地质灾害气象风险预警会商研判,努力推动防灾工作由临灾处置向提前预防转变。建立预警响应“点对点”、“三人一屋”、预警“叫应”、避险核实、交叉验证等机制,形成预报—研判—预警—叫应—转移—安置—评估—返回等8个环节完整工作闭环。严格实施“三个避让”“三个紧急撤离”刚性要求。通过交叉验证、避险核查等机制,将被动防灾转为主动避灾,确保预警直达基层、风险全链条管控,实现隐患早发现、预警早响应、群众早转移。
(五)深化演练培训,提升应急能力。各地各有关部门要通过电视、广播、线上平台及现场演练等多元方式,强化群众识灾防灾避灾宣传培训。重点开展地灾避险演练,采取集中与分散、综合与专项结合模式,确保每处隐患点和在建工程至少组织一次演练,切实提升公众防灾意识和临灾逃生能力,筑牢群测群防基础。
(六)科学规划预案,统筹综合治理。各乡镇(街道)要结合本辖区地质灾害隐患点的分布、类型、规模等制定本乡镇(街道)的防治方案和应急抢险预案。预案中要明确每个隐患点的防灾责任人、监测责任人和监测员,确定预警预报信号、人员及财产疏散转移路线、应急避险场所,同时将地质灾害隐患点进行公布公示,并向受威胁群众发放隐患点“防灾预案表”“地质灾害防灾工作明白卡”“地质灾害防灾避险明白卡”等资料。
(七)完善响应机制,强化应急处置。市自然资源局要依托专业地勘技术力量,强化巡查排查、监测预警等工作,提升防灾技术支撑。各乡镇(街道)和相关部门须严格落实汛期领导带班、24小时专人值守制度。灾险情发生后,须30分钟内电话报告市地灾防治指挥部(0818-8600219)和市应急局(0818-8619997),内容涵盖时间、地点、伤亡及损失等基本信息;核实后1小时内书面报告,并每日续报处置进展。确保灾情速报、动态跟踪、应急处置全流程闭环。
(八)增加资金保障,推动预防转移。各地各有关部门要完善应急物资储备体系,构建多元化防灾保障机制。2025年重点对万源市古东关街道办庙沟河社区文家院子组下塝滑坡等28处隐患点实施专职监测,落实专人动态巡查。同步推进4处重大治理工程(如大竹镇钟楼坪村1组滑坡、青花镇柳花坪村黄耳坪滑坡等)及竹峪镇包台村张家坡滑坡排危除险,消除地质风险。加快受威胁区域避险搬迁,属地政府须强化措施倒排工期,确保隐患销号。各乡镇(街道)和相关部门要统筹储备救援物资、医疗用品及生活保障资源,畅通社会力量参与渠道,形成“监测预警—工程治理—搬迁避险”全链条防治体系,切实保障群众生命财产安全。
(九)强化监督检查,落实责任追究。各地各有关部门要联合应急、自然资源等部门强化地质灾害区域动态监管,严格评估工程活动地灾风险,在建项目须落实“三同步”(同设计、同施工、同验收)。矿山企业、铁矿至黑宝山旅游快速通道、S101、S202、S402、固军水库、李家梁水库、黑宝山水库、富硒种业园等重点项目须规范弃渣处置,严禁破坏地质环境。对违规倾倒废矿弃土、破坏生态行为,依法严惩并追责,确保工程活动与地质安全协同推进
附件:1. 万源市2025年重点(28处)地质灾害隐患点预案表
2. 万源市2025年一般(47处)地质灾害隐患点预案表
附件1
万源市2025年重点(28处)地质灾害隐患点预案表
序号 | 隐患点名称 | 类型 | 地理位置 | 灾害 | 险情 等级 | 威胁对象 | 防灾责任人 | 监测责任人 | 监测人 | 防灾 措施 | |||||||
乡镇 | 村 | 组 | 规模(m) | 财产 (万元) | 户数(户) | 人数(人) | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 建 议 | ||||
1 | 万源市白果镇长洞湖村万家沟组万家沟滑坡 | 滑坡 | 白果镇 | 长洞湖村 | 万家沟组 | 5400 | 小型 | 1050 | 25 | 121 | 刘津津 | 18828693143 | 王国田 | 13882821922 | 陈昌奎 | 13882897723 | 群测群防-工程治理 |
2 | 万源市白果镇钟亭坝村沙梁组小松林滑坡 | 滑坡 | 白果镇 | 钟亭坝村 | 沙梁组 | 50000 | 小型 | 200 | 11 | 57 | 刘津津 | 18828693143 | 曾伦文 | 18228688011 | 罗朝荣 | 13551401694 | 群测群防-工程治理 |
3 | 万源市白果镇钟停坝村张家湾组茶园坡滑坡 | 滑坡 | 白果镇 | 红沙梁村 | 张家湾组 | 75000 | 小型 | 200 | 19 | 82 | 刘津津 | 18828693143 | 曾伦文 | 18228688011 | 王春行 | 13698108706 | 群测群防-工程治理 |
4 | 万源市草坝镇柳黄村郭家湾组郭家湾滑坡 | 滑坡 | 草坝镇 | 柳黄村 | 郭家湾组 | 48000 | 小型 | 400 | 11 | 54 | 张丽娅 | 13778335228 | 袁平 | 15182895508 | 杨重德 | 13982885233 | 群测群防 |
5 | 万源市大竹镇荆竹园四组叫花岩滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 荆竹园 | 四组 | 150000 | 中型 | 11200 | 383 | 1097 | 孙永 | 15228031441 | 何祥会 | 13684240882 | 陈帮桥 | 13982827168 | 群测群防-工程治理 |
6 | 万源市大竹镇油坊社区双桥路林业站后山滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 油坊社区 | 双桥路 | 35000 | 小型 | 1200 | 39 | 184 | 孙永 | 15228031441 | 陈贵荣 | 15881875111 | 邹联刚 | 15881893606 | 群测群防 |
7 | 万源市古东关街道办庙沟河社区文家院子组下塝滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 庙沟河社区 | 文家院子组 | 280000 | 中型 | 800 | 15 | 56 | 田田 | 18782826669 | 杜磊 | 15348250396 | 王明都 | 18381857773 | 工程治理 |
8 | 万源市古东关街道万兴社区桥地坪组向前广场滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 万兴社区 | 桥地坪组 | 5200000 | 大型 | 40000 | 189 | 815 | 田田 | 18782826669 | 鞠明灯 | 18398806198 | 钟定华 | 13404041616 | 群测群防-专业监测-工程治理 |
9 | 万源市古东关街道万兴社区长征路水井湾滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 万兴社区 | 长征路 | 400000 | 中型 | 810 | 24 | 104 | 田田 | 18782826669 | 鞠明灯 | 18398806198 | 鞠明灯 | 18398806198 | 群测群防 |
10 | 万源市古东关街道状元社区3社赵家湾滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 状元社区 | 2 | 5400 | 小型 | 1200 | 35 | 127 | 田田 | 18782826669 | 田崇强 | 18782809799 | 王益品 | 13508246163 | 群测群防-工程治理 |
11 | 万源市官渡镇二沟河村张家院子组三叉河泥石流 | 泥石流 | 官渡镇 | 二沟河村 | 张家院子组 | 12000 | 小型 | 860 | 19 | 75 | 石山超 | 15882902796 | 王忠军 | 15928252726 | 徐玉敏 | 13698117605 | 群测群防-工程治理 |
12 | 万源市河口镇河口镇中心小学滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 向阳社区 |
| 3000 | 小型 | 1800 | 4 | 400 | 郑小龙 | 18282211088 | 肖通成 | 15892426886 | 王发露 | 18780588210 | 工程治理 |
13 | 万源市河口镇土龙场村烂田沟组马家坝滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 土龙场 | 烂田沟 | 15000 | 小型 | 320 | 21 | 68 | 郑小龙 | 18282211088 | 王兵 | 13684223739 | 马学泽 | 19960691056 | 群测群防-工程治理 |
14 | 万源市河口镇永安村方斗寨组后湾里滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 永安 | 方斗寨 | 7200 | 小型 | 400 | 11 | 54 | 郑小龙 | 18282211088 | 苟良军 | 18228662579 | 苟良军 | 18228662579 | 群测群防 |
15 | 万源市井溪镇盐源社区街道组胡家扁崩塌 | 崩塌 | 井溪镇 | 盐源社区 | 街道组 | 5000 | 小型 | 400 | 23 | 67 | 周晓芬 | 18881875155 | 林杰 | 13419062522 | 吴贵昌 | 18282231698 | 群测群防 |
16 | 万源市罗文镇团堡梁村解放湾组改板湾滑坡 | 滑坡 | 罗文镇 | 团堡梁 | 解放湾 | 1800000 | 大型 | 1200 | 38 | 107 | 陈云 | 18781837005 | 陈瑞安 | 13981456751 | 郑中华 | 19960695930 | 群测群防-避险搬迁-工程治理 |
17 | 万源市青花镇方家梁村4组周关溪滑坡 | 滑坡 | 青花镇 | 方家梁村 | 4组 | 150000 | 中型 | 240 | 8 | 51 | 陈良东 | 14726666513 | 王延春 | 13404045589 | 浦斌刚 | 19382817708 | 群测群防-工程治理 |
18 | 万源市青花镇立新社区608小区后山水沟泥石流 | 泥石流 | 青花镇 | 立新社区 | 608小区 | 2000 | 小型 | 450 | 15 | 56 | 陈良东 | 14726666513 | 陈高文 | 15281886058 | 黄维声 | 13438571269 | 群测群防-工程治理 |
19 | 万源市青花镇柳花坪村4组黄耳坪滑坡 | 滑坡 | 青花镇 | 柳花坪 | 4组 | 30000 | 小型 | 300 | 18 | 52 | 陈良东 | 14726666513 | 王成书 | 13778325378 | 王成全 | 15082425696 | 群测群防 |
20 | 万源市沙滩镇龚家坝2组桐子塝滑坡 | 滑坡 | 沙滩镇 | 龚家坝 | 2组 | 60000 | 小型 | 350 | 15 | 50 | 杨明明 | 17323326605 | 龚明松 | 18384820666 | 程远新 | 13408182025 | 群测群防-工程治理 |
21 | 万源市沙滩镇朱家沟村三湾组卿家院子滑坡 | 滑坡 | 沙滩镇 | 朱家沟村 | 三湾组 | 54000 | 小型 | 240 | 21 | 99 | 杨明明 | 13548292938 | 张清刚 | 13982881628 | 张清刚 | 13982881628 | 群测群防 |
22 | 万源市石塘镇杉林湾村东山坡组长坪滑坡 | 滑坡 | 石塘镇 | 杉林湾村 | 东山坡组 | 75000 | 小型 | 300 | 26 | 107 | 蹇荣亮 | 18281862603 | 张浩 | 13388213355 | 王忠业 | 13982807529 | 群测群防 |
23 | 万源市太平镇孔家山村蒲家坡组蒲家坡崩塌 | 崩塌 | 太平镇 | 孔家山村 | 蒲家坡组 | 700 | 小型 | 60 | 22 | 96 | 潘旭 | 18381809009 | 陈朝平 | 13882897796 | 刘杰 | 18081522688 | 群测群防-工程治理 |
24 | 万源市太平镇李家坝村李家湾组李家湾滑坡 | 滑坡 | 太平镇 | 李家坝村 | 李家湾组 | 19200 | 小型 | 80 | 12 | 63 | 潘旭 | 18381809009 | 邓正斌 | 15892409873 | 陈跃军 | 15984776321 | 群测群防-工程治理 |
25 | 万源市太平镇牛卯坪一组下万家坪滑坡 | 滑坡 | 太平镇 | 牛卯坪 | 一 | 22500 | 小型 | 450 | 17 | 58 | 潘旭 | 18381809009 | 谭开勇 | 15882937998 | 张大康 | 13438551963 | 避险搬迁 |
26 | 万源市玉带乡蒙家寨村蒙家寨组张家湾滑坡 | 滑坡 | 玉带乡 | 蒙家寨村 | 蒙家寨组 | 220000 | 中型 | 600 | 19 | 76 | 杨洁 | 13684229468 | 杨宗强 | 15390128909 | 朱昌毅 | 19162883138 | 群测群防-工程治理 |
27 | 万源市长坝镇胡家坪村六组豆坪滑坡 | 滑坡 | 长坝镇 | 胡家坪村 | 六组 | 13000 | 小型 | 500 | 15 | 67 | 张双萍 | 13795682425 | 胡建红 | 15882983538 | 胡建红 | 15882983538 | 群测群防-工程治理 |
28 | 万源市竹峪镇杜家坪村杜家坪组村委会后山滑坡 | 滑坡 | 竹峪镇 | 杜家坪 | 杜家坪 | 40000 | 小型 | 300 | 18 | 67 | 龙静 | 13981459809 | 杜朝 | 19160689333 | 杜兴德 | 18782807708 | 群测群防-工程治理 |
附件2
万源市2025年一般(47处)地质灾害隐患点预案表
序号 | 隐患点名称 | 类型 | 地理位置 | 灾害 | 险情 等级 | 威胁对象 | 防灾责任人 | 监测责任人 | 监测人 | 防灾 措施 | |||||||
乡镇 | 村 | 组 | 规模(m) | 财产 (万元) | 户数(户) | 人数(人) | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 姓名 | 电话 | 建议 | ||||
1 | 万源市白果镇庞家梁村龙头寨组大毛坡滑坡 | 滑坡 | 白果镇 | 庞家梁 | 龙头寨 | 4500 | 小型 | 300 | 13 | 42 | 刘津津 | 18828693143 | 李代兵 | 18381887366 | 庞 曜 | 15984781986 | 群测群防-排危除险 |
2 | 万源市白果镇文家坪村文家坪组焦家湾滑坡 | 滑坡 | 白果镇 | 文家坪村 | 文家坪组 | 38000 | 小型 | 210 | 6 | 34 | 刘津津 | 18828693143 | 王义君 | 15882918842 | 陈启刚 | 15183592011 | 群测群防-工程治理 |
3 | 万源市白沙镇后河村场后头组火烧坝崩塌 | 崩塌 | 白沙镇 | 后河村 | 场后头组 | 3000 | 小型 | 40 | 2 | 7 | 张鹏 | 15181896700 | 廖永发 | 15282429623 | 邓小峰 | 19162861581 | 群测群防-排危除险 |
4 | 草坝镇沈家坪村沈家坪组道子河滑坡 | 滑坡 | 草坝镇 | 沈家坪 | 沈家坪 | 10000 | 小型 | 300 | 6 | 30 | 张丽娅 | 13778335228 | 张显平 | 13981465532 | 赖明孝 | 13458176028 | 群测群防 |
5 | 万源市草坝镇光华村夏家湾组夏家湾滑坡 | 滑坡 | 草坝镇 | 光华村 | 夏家湾组 | 75000 | 小型 | 100 | 7 | 32 | 张丽娅 | 13778335228 | 袁泽礼 | 15281801122 | 袁召勇 | 13778385468 | 群测群防-工程治理 |
6 | 万源市草坝镇光华村袁家湾组梁上滑坡 | 滑坡 | 草坝镇 | 光华村 | 袁家湾组 | 126000 | 中型 | 330 | 5 | 19 | 张丽娅 | 13778335228 | 袁泽礼 | 15281801122 | 袁泽礼 | 15281801122 | 群测群防-工程治理 |
7 | 万源市曾家乡新桥河村9组田坝河滑坡 | 滑坡 | 曾家乡 | 新桥河 | 9 | 12000 | 小型 | 200 | 9 | 37 | 黄懿川 | 18381844943 | 王 军 | 13659064586 | 何仕明 | 15182808290 | 群测群防 |
8 | 万源市大沙镇龙井扁村街道组杯子滩滑坡 | 滑坡 | 大沙镇 | 龙井扁村 | 红石梁组 | 2400 | 小型 | 120 | 9 | 41 | 孟丹平 | 15181831613 | 郑孝刚 | 13982821596 | 张德江 | 13659063669 | 群测群防-排危除险 |
9 | 万源市大沙镇龙井扁村龙井组马家湾滑坡 | 滑坡 | 大沙镇 | 龙井扁村 | 龙井组 | 57600 | 小型 | 300 | 6 | 37 | 孟丹平 | 15181831613 | 郑孝刚 | 13982821596 | 于文生 | 18398848702 | 群测群防-工程治理 |
10 | 万源市大沙镇月台村罗家坝安置点滑坡 | 滑坡 | 大沙镇 | 月台 |
| 10000 | 小型 | 400 | 12 | 44 | 孟丹平 | 15181831613 | 胡 剑 | 15298143215 | 潘文见 | 13698114782 | 群测群防-避险搬迁 |
11 | 万源市大沙镇月台村宋家坪组万家河滑坡 | 滑坡 | 大沙镇 | 月台村 | 宋家坪组 | 60000 | 小型 | 100 | 4 | 20 | 孟丹平 | 15181831613 | 胡 剑 | 15298143215 | 张地怀 | 15228095399 | 群测群防 |
12 | 大竹镇钟楼坪村1组草坝滩滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 钟楼坪 | 1 | 6000 | 小型 | 580 | 12 | 46 | 孙永 | 15228031441 | 李 杰 | 13551432199 | 李仕超 | 18782830992 | 群测群防 |
13 | 万源市大竹镇荆竹园村二五坝组屋基坪滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 荆竹园村 | 二五坝组 | 48000 | 小型 | 560 | 14 | 46 | 孙永 | 15228031441 | 陈远超 | 13982801986 | 罗官富 | 15228035398 | 群测群防-工程治理 |
14 | 万源市大竹镇岚溪村1组杨家院子滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 岚溪村 | 1组 | 10800 | 小型 | 210 | 7 | 17 | 孙永 | 15228031441 | 陈泉乔 | 18282927516 | 冯贵林 | 13668383969 | 群测群防-工程治理 |
15 | 万源市大竹镇岚溪村沙坝组田湾滑坡 | 滑坡 | 大竹镇 | 岚溪村 | 沙坝组 | 61000 | 小型 | 400 | 16 | 34 | 孙永 | 15228031441 | 陈泉乔 | 18282927516 | 雷长云 | 13778381939 | 群测群防-工程治理 |
16 | 万源市大竹镇土垭子村胡家坨组道班泥石流 | 泥石流 | 大竹镇 | 土垭子村 | 胡家坨组 | 2000 | 小型 | 300 | 10 | 40 | 孙永 | 15228031441 | 牟凤均 | 13558531846 | 周德兵 | 13558529558 | 群测群防-工程治理 |
17 | 万源市大竹镇钟楼坪村6组干湾沟泥石流 | 泥石流 | 大竹镇 | 钟楼坪村 | 6组 | 2000 | 小型 | 200 | 11 | 45 | 孙永 | 15228031441 | 李 杰 | 13551432199 | 邱志茂 | 18384845483 | 群测群防-工程治理 |
18 | 万源市古东关街道办天马社区姚家院子滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 天马社区 | 姚家院子 | 60000 | 小型 | 600 | 8 | 35 | 田田 | 18782826669 | 李文尧 | 13882873278 | 张中波 | 18981471606 | 群测群防-工程治理 |
19 | 万源市古东关街道庙沟社区三组谭家院子滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 庙沟社区 | 三组 | 10500 | 小型 | 100 | 6 | 29 | 田田 | 18782826669 | 杜磊 | 15348250396 | 谭会平 | 18161424038 | 群测群防-工程治理 |
20 | 万源市古东关街道庙沟社区四组茶园梁滑坡 | 滑坡 | 古东关街道 | 庙沟社区 | 四组 | 12000 | 小型 | 30 | 2 | 5 | 田田 | 18782826669 | 杜 磊 | 15348250396 | 王明菊 | 15281886285 | 群测群防 |
21 | 万源市固军镇柿树坪村凉水井组甘家营滑坡 | 滑坡 | 固军镇 | 柿树坪村 | 凉水井组 | 15000 | 小型 | 100 | 4 | 8 | 邱晨 | 13981475999 | 何仕雄 | 18481837955 | 胡强业 | 15892420406 | 避险搬迁 |
22 | 官渡镇池家坝村学堂溪组学堂梁滑坡 | 滑坡 | 官渡镇 | 池家坝 | 学堂溪 | 4400 | 小型 | 200 | 5 | 25 | 石山超 | 15882902796 | 江昌洋 | 13518255273 | 甘国忠 | 15082881579 | 群测群防-工程治理 |
23 | 万源市官渡镇皮窝村钢厂组梁子上滑坡 | 滑坡 | 官渡镇 | 皮窝村 | 钢厂组 | 5000 | 小型 | 100 | 7 | 32 | 石山超 | 15882902796 | 陈本清 | 13989165280 | 邓辉宣 | 13882812330 | 群测群防 |
24 | 万源市官渡镇皮窝村铁厂组大窝凼滑坡 | 滑坡 | 官渡镇 | 皮窝村 | 铁厂组 | 3000 | 小型 | 200 | 7 | 39 | 石山超 | 15882902796 | 陈本清 | 13989165280 | 冯宗军 | 17781962666 | 群测群防 |
25 | 河口镇陶坪院村三组坟林地滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 陶坪院村 | 三组 | 5400 | 小型 | 300 | 8 | 32 | 郑小龙 | 18282211088 | 向跃东 | 18881841918 | 向跃东 | 18881841918 | 群测群防-避险搬迁 |
26 | 万源市河口镇秦河村团堡梁组赤家湾滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 秦河村 | 团堡梁组 | 122000 | 中型 | 300 | 8 | 30 | 郑小龙 | 18282211088 | 秦春超 | 13684204179 | 秦甫德 | 15181892026 | 群测群防-工程治理 |
27 | 万源市河口镇三官场村王家坝组小河偏坡滑坡 | 滑坡 | 河口镇 | 三官场 | 王家坝 | 132000 | 中型 | 700 | 7 | 27 | 郑小龙 | 18282211088 | 李 洲 | 13458461548 | 王儒安 | 15882903856 | 群测群防-避险搬迁 |
28 | 万源市黑宝山镇徐家坪村岩上坪滑坡 | 滑坡 | 黑宝山镇 | 徐家坪 | 岩上坪 | 7500 | 小型 | 200 | 10 | 31 | 朱继煜 | 18784854989 | 赵兴平 | 13548276659 | 张孝平 | 17380163107 | 群测群防 |
29 | 万源市井溪镇盐源社区花厂湾组花厂湾崩塌 | 崩塌 | 井溪镇 | 盐源社区 | 花厂湾组 | 2000 | 小型 | 210 | 10 | 31 | 周晓芬 | 18881875155 | 林 杰 | 13419062522 | 杨元超 | 18780891298 | 群测群防-排危除险 |
30 | 万源市青花镇柳花坪村李家坪组赵家梁上滑坡 | 滑坡 | 青花镇 | 柳花坪村 | 李家坪组 | 7500 | 小型 | 30 | 3 | 12 | 陈良东 | 14726666513 | 王成书 | 13778325378 | 赖正奎 | 15892958147 | 群测群防-排危除险 |
31 | 万源市沙滩镇红旗村白花园组对窝坪滑坡 | 滑坡 | 沙滩镇 | 红旗 | 白花园 | 20000 | 小型 | 50 | 4 | 17 | 杨明明 | 17323326605 | 杨 毅 | 13219165777 | 朱联建 | 13981481971 | 避险搬迁 |
32 | 万源市沙滩镇红旗村百花园组桃子树窝塘滑坡 | 滑坡 | 沙滩镇 | 红旗 | 百花园 | 7200 | 小型 | 230 | 10 | 25 | 杨明明 | 17323326605 | 杨 毅 | 13219165777 | 方强昌 | 15882953176 | 群测群防 |
33 | 万源市沙滩镇谢家坝社区夏家岩滑坡 | 滑坡 | 沙滩镇 | 谢家坝 社区 | 夏家岩 | 300 | 小型 | 300 | 9 | 35 | 杨明明 | 17323326605 | 陈雨婷 | 15882967222 | 谢德义 | 13778364458 | 群测群防-工程治理 |
34 | 万源市石塘镇双合村吴家坡组吴家坡滑坡 | 滑坡 | 石塘镇 | 双合村 | 吴家坡组 | 200000 | 中型 | 100 | 9 | 28 | 蹇荣亮 | 18281862603 | 周启洪 | 15182888825 | 吴元国 | 13419059709 | 群测群防-避险搬迁 |
35 | 万源市石窝镇番坝村木奎院组徐家院子崩塌 | 崩塌 | 石窝镇 | 番坝村 | 木奎院组 | 960 | 小型 | 240 | 9 | 38 | 袁西蒙 | 19881810999 | 向 俊 | 19881836888 | 杨定武 | 15882996648 | 群测群防-排危除险 |
