速看!万源市基层医疗卫生机构提供儿科服务名单
为进一步便利群众就近获取儿童医疗服务,加强基层儿科常见病、多发病诊疗保障,按照国家卫生健康委员会基层司《关于做好基层医疗卫生机构提供儿科诊疗服务信息公开发布工作的通知》(国卫基层运行便函〔2025〕30号)要求,现将万源市辖区内提供儿科诊疗服务的乡镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心信息公布如下。
提供儿科诊疗服务的基础医疗机构名单 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 |
1 | 万源市古东关街道社区卫生服务中心 | 古东关街道河街386号/河西庙沟路124号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 0818-8610120/0818-8627120 |
|
2 | 万源市太平中心卫生院 | 太平镇李家沟村赵贤溪组230号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规,心电图、DR等检查检验项目 | 13778341859 |
|
3 | 万源市旧院中心卫生院 | 旧院镇建新街2号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15881882885 |
|
4 | 万源市罗文中心卫生院 | 万源市罗文镇南门路125号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15983851073 |
|
5 | 万源市河口中心卫生院 | 万源市河口镇下游街104号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 17311530806 |
|
6 | 万源市草坝中心卫生院 | 万源市草坝镇草兴路153号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 0818-8393120 |
|
7 | 万源市大竹中心卫生院 | 万源市大竹镇莲花社区131号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15892414107 |
|
8 | 万源市八台镇卫生院 | 万源市八台镇街道天予路5号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13778318850 |
|
9 | 万源市沙滩镇卫生院 | 万源市沙滩镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13989174639 |
|
10 | 万源市永宁镇卫生院 | 万源市永宁镇永兴街253号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 18780815428 |
|
11 | 万源市官渡中心卫生院 | 万源市官渡镇承启路108号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 0818-8738473 |
|
12 | 万源市青花中心卫生院 | 万源市青花镇立信路2号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15183575881 |
|
13 | 万源市黄钟中心卫生院 | 万源市黄钟镇黄钟社区6组20号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13438571098 |
|
14 | 万源市白沙镇社区卫生服务中心 | 万源市白沙镇工农街381号 | 儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检查检验项目 | 15328246918 |
|
15 | 万源市井溪镇卫生院 | 万源市井溪镇文卫街5号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13684224858 |
|
16 | 万源市固军镇卫生院 | 万源市固军镇兴盛街135号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15982996779 |
|
17 | 万源市曾家乡卫生院 | 万源市曾家乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、心电图等检查检验项目 | 18880988455 |
|
18 | 万源市铁矿镇卫生院 | 万源市铁矿镇沿山路1号附10号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13219191632 |
|
19 | 万源市竹峪中心卫生院 | 万源市竹峪镇新街168号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 15181817966 |
|
20 | 万源市石塘中心卫生院 | 万源市石塘镇希望路1号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 13668393181 |
|
21 | 万源市石窝镇卫生院 | 万源市石窝镇街道北街192号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 19136498899 |
|
22 | 万源市大沙镇卫生院 | 万源市大沙镇关庙坝杯子滩路117号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 0818-8766120 |
|
23 | 万源市魏家镇卫生院 | 万源市魏家镇熊家坝路001号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 17761093981 |
|
24 | 万源市白果镇卫生院 | 万源市白果镇文家坪村柑子园组 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15775654317 |
|
25 | 万源市长坝镇卫生院 | 万源市长坝镇长坝路253号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 15228087570 |
|
26 | 万源市鹰背镇卫生院 | 万源市鹰背镇街道120号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 18282979000 |
|
27 | 万源市黑宝山镇卫生院 | 万源市黑宝山镇街道86号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR等检查检验项目 | 18281853090 |
|
28 | 万源市蜂桶乡卫生院 | 万源市蜂桶乡兴蜂路17号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图等检查检验项目 | 13778311931 |
|
29 | 万源市玉带乡卫生院 | 万源市玉带乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、心电图、DR等检查检验项目 | 15281822420 |
|
30 | 万源市紫溪乡卫生院 | 万源市紫溪乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规等检查检验项目 | 18781802355 |
|
31 | 万源市庙子乡卫生院 | 万源市庙子乡街道65号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规和心电图、DR等检查检验项目 | 13684239324 |
|
