根据《四川省自然资源厅关于开展全省矿产资源总体规划(2026—2030年)编制工作的通知》(川自然资函〔2024〕373号)要求,我局科学谋划“十五五”期间全市矿产资源勘查开发布局,促进矿产资源保护与节约高效利用,优化矿产资源结构,全力保障全市地方经济发展,收集到7个勘查规划区块、9个开采规划区块和1个集中开采区调整资料。为加快推进规划编制工作,现将拟规划区块面向社会公众征求意见,请有意见建议的公众于2025年11月10日前以书面或口头形式向万源市自然资源局反馈。(电话:08188629559)
欢迎全体市民参与和监督《万源市矿产资源总体规划(2026-2030年)》编制工作,踊跃提出建设性建议意见。
附件:拟规划区块坐标
万源市自然资源局
2025年10月29日
附表1
勘查规划区块拐点坐标一览表
序号 | 区块名称 | 勘查主矿种 | 2000国家大地坐标系 | 面积(km2) | ||
拐点号 | 经度 | 纬度 | ||||
1 | 四川省万源市九斗 坪煤炭普查 | 煤 | 1 | 10802′31.431″ | 3159′48.665″ | 18.173 |
2 | 10803′21.793″ | 3159′06.876″ | ||||
3 | 10804′42.893″ | 3158′15.535″ | ||||
4 | 10805′07.673″ | 3157′36.340″ | ||||
5 | 10805′02.139″ | 3157′26.994″ | ||||
6 | 10804′20.570″ | 3157′08.520″ | ||||
7 | 10803′36.290″ | 3157′35.896″ | ||||
8 | 10803′43.826″ | 3157′45.476″ | ||||
9 | 10802′50.474″ | 3158′21.947″ | ||||
10 | 10801′20.340″ | 3158′53.157″ | ||||
11 | 10801′00.169″ | 3158′44.283″ | ||||
12 | 10800′19.984″ | 3159′26.815″ | ||||
13 | 10800′10.079″ | 3159′21.134″ | ||||
14 | 10801′15.862″ | 3158′26.683″ | ||||
15 | 10801′03.040″ | 3158′12.767″ | ||||
16 | 10759′56.315″ | 3159′12.030″ | ||||
17 | 10759′53.048″ | 3159′34.919″ | ||||
18 | 10759′58.374″ | 3159′39.909″ | ||||
19 | 10800′33.384″ | 3200′00.801″ | ||||
20 | 10802′01.475″ | 3200′13.513″ | ||||
2 | 四川省万源市漆树坡煤炭普查 | 煤 | 1 | 10753′25.518″ | 3205′50.357″ | 23.69 |
2 | 10753′59.315″ | 3206′16.195″ | ||||
3 | 10758′47.600″ | 3201′50.161″ | ||||
4 | 10758′03.966″ | 3201′12.661″ | ||||
5 | 10756′48.695″ | 3202′13.600″ | ||||
6 | 10756′59.721″ | 3202′37.166″ | ||||
7 | 10756′38.219″ | 3202′57.479″ | ||||
8 | 10756′12.555″ | 3202′31.390″ | ||||
9 | 10755′43.458″ | 3202′20.638″ | ||||
10 | 10755′25.964″ | 3202′40.221″ | ||||
11 | 10755′15.246″ | 3203′12.894″ | ||||
12 | 10753′47.508″ | 3203′12.930″ | ||||
13 | 10752′58.530″ | 3203′54.196″ | ||||
14 | 10753′21.853″ | 3204′51.481″ | ||||
15 | 10753′51.362″ | 3204′30.191″ | ||||
16 | 10754′05.223″ | 3204′16.909″ | ||||
17 | 10753′58.178″ | 3204′08.787″ | ||||
18 | 10754′28.242″ | 3203′49.168″ | ||||
19 | 10754′37.470″ | 3203′46.870″ | ||||
20 | 10754′56.528″ | 3203′51.915″ | ||||
21 | 10755′11.935″ | 3203′45.692″ | ||||
22 | 10755′23.701″ | 3204′03.815″ | ||||
23 | 10753′35.078″ | 3205′42.949″ | ||||
3 | 四川省万源市望天河煤炭普查 | 煤 | 1 | 10753′05.290″ | 3206′08.304″ | 41.12 |
2 | 10753′47.675″ | 3206′45.511″ | ||||
3 | 10750′35.656″ | 3209′40.386″ | ||||
4 | 10749′11.302″ | 3210′58.548″ | ||||
5 | 10748′40.598″ | 3211′15.084″ | ||||
6 | 10747′12.305″ | 3212′13.438″ | ||||
7 | 10746′18.416″ | 3211′21.467″ | ||||
8 | 10744′39.550″ | 3212′42.662″ | ||||
9 | 10744′13.862″ | 3212′21.975″ | ||||
10 | 10749′56.891″ | 3207′38.589″ | ||||
11 | 10750′52.939″ | 3208′09.532″ | ||||
12 | 10750′14.277″ | 3208′37.696″ | ||||
13 | 10750′10.315″ | 3208′33.892″ | ||||
14 | 10749′58.880″ | 3208′47.935″ | ||||
15 | 10749′32.443″ | 3209′04.488″ | ||||
16 | 10749′13.896″ | 3209′24.363″ | ||||
17 | 10748′22.467″ | 3210′11.199″ | ||||
18 | 10748′24.067″ | 3210′12.565″ | ||||
19 | 10747′22.889″ | 3210′59.801″ | ||||
20 | 10747′26.546″ | 3211′03.150″ | ||||
21 | 10747′52.854″ | 3210′43.422″ | ||||
22 | 10748′33.349″ | 3210′09.397″ | ||||
23 | 10748′32.587″ | 3210′08.747″ | ||||
24 | 10749′18.080″ | 3209′31.284″ | ||||
25 | 10749′44.150″ | 3209′09.049″ | ||||
26 | 10750′21.830″ | 3208′38.550″ | ||||
27 | 10750′48.729″ | 3208′17.513″ | ||||
28 | 10751′03.786″ | 3208′02.694″ | ||||
29 | 10751′32.145″ | 3207′30.944″ | ||||
30 | 10752′03.246″ | 3206′58.577″ | ||||
31 | 10752′12.139″ | 3207′03.518″ | ||||
4 | 四川省万源市蒿子坪煤炭普查 | 煤 | 1 | 10803′42.244″ | 3159′28.382″ | 2.333 |
2 | 10805′18.411″ | 3158′25.309″ | ||||
3 | 10805′29.940″ | 3158′17.843″ | ||||
4 | 10805′30.558″ | 3158′01.853″ | ||||
5 | 10805′13.564″ | 3157′43.569″ | ||||
6 | 10804′44.493″ | 3158′27.161″ | ||||
7 | 10803′30.000″ | 3159′15.000″ | ||||
5 | 四川省万源市柳河矿泉水普查 | 矿泉水 | 1 | 10818′11.988″ | 3152′02.733″ | 1.259 |
2 | 10818′12.049″ | 3152′10.652″ | ||||
3 | 10818′15.734″ | 3152′26.645″ | ||||
4 | 10818′18.013″ | 3152′37.830″ | ||||
5 | 10818′14.614″ | 3153′06.757″ | ||||
6 | 10818′29.677″ | 3153′09.840″ | ||||
7 | 10818′42.539″ | 3152′39.011″ | ||||
8 | 10818′40.570″ | 3152′22.808″ | ||||
9 | 10818′41.419″ | 3152′03.324″ | ||||
6 | 四川省万源市龙洞矿泉水普查 | 矿泉水 | 1 | 10751′30.336″ | 3207′26.135″ | 1.561 |
2 | 10751′04.149″ | 3207′01.994″ | ||||
3 | 10750′24.598″ | 3207′44.779″ | ||||
4 | 10750′56.115″ | 3208′03.096″ | ||||
7 | 四川省万源市龙潭河地热详查 | 地热 | 1 | 10812′49.294″ | 3150′16.057″ | 16.2 |
2 | 10814′29.772″ | 3150′15.877″ | ||||
3 | 10815′52.286″ | 3149′24.857″ | ||||
4 | 10815′52.201″ | 3148′55.046″ | ||||
5 | 10814′04.468″ | 3148′55.310″ | ||||
6 | 10814′04.222″ | 3147′17.911″ | ||||
7 | 10812′48.885″ | 3147′18.044″ | ||||
开采规划区块拐点坐标一览表
序号 | 区块名称 | 开采主矿种 | 2000国家大地坐标系 | 面积(km2) | ||
拐点号 | X | Y | ||||
1 | 万源市干河沟建筑石料用灰岩 | 建筑石料用灰岩 | 1 | 3566818.86 | 36474766.54 | 1.0866 |
2 | 3567316.77 | 36473977.61 | ||||
3 | 3567851.61 | 36473510.58 | ||||
4 | 3568089.55 | 36474297.34 | ||||
5 | 3566976.09 | 36475398.23 | ||||
2 | 万源市苟家寨饰面用砂岩矿 | 砂岩 | 1 | 3507555.49 | 36484757.57 | 0.107 |
2 | 3507588.42 | 36484767.11 | ||||
3 | 3507697.59 | 36485085.97 | ||||
4 | 3507601.42 | 36485073.84 | ||||
5 | 3507496.47 | 36484998.35 | ||||
6 | 3507365.69 | 36485152.34 | ||||
7 | 3507236.15 | 36485039.32 | ||||
8 | 3507477.51 | 36484715.12 | ||||
9 | 3507480.98 | 36484644.93 | ||||
10 | 3507571.96 | 36484657.06 | ||||
3 | 万源市黄家沟建筑石料用灰岩 | 建筑石料用灰岩 | 1 | 3550171.26 | 36490351.40 | 0.292 |
2 | 3550338.10 | 36490477.37 | ||||
3 | 3549877.21 | 36491208.53 | ||||
4 | 3549766.44 | 36491152.40 | ||||
5 | 3549483.20 | 36491162.47 | ||||
6 | 3549826.96 | 36490656.87 | ||||
4 | 万源市抱耳岩建筑石料用灰岩 | 建筑石料用灰岩 | 1 | 3555734.11 | 36494776.57 | 0.169 |
2 | 3555443.46 | 36494528.24 | ||||
3 | 3555097.85 | 36494727.70 | ||||
4 | 3555217.93 | 36494990.37 | ||||
5 | 3555367.20 | 36494949.51 | ||||
6 | 3555483.89 | 36494959.83 | ||||
7 | 3555556.85 | 36494899.38 | ||||
5 | 万源市何家塝天然石英砂 | 天然石英砂 | 1 | 3527302.61 | 36512227.99 | 0.719 |
2 | 3527073.57 | 36511886.23 | ||||
3 | 3526726.07 | 36512112.86 | ||||
4 | 3526723.29 | 36512167.13 | ||||
5 | 3526673.10 | 36512183.13 | ||||
6 | 3526448.13 | 36512203.30 | ||||
7 | 3526090.36 | 36512449.59 | ||||
8 | 3526142.74 | 36512542.96 | ||||
9 | 3525782.10 | 36512841.93 | ||||
10 | 3525846.18 | 36512922.24 | ||||
11 | 3525595.13 | 36513313.16 | ||||
12 | 3525847.39 | 36513507.70 | ||||
13 | 3526253.04 | 36512864.22 | ||||
14 | 3526632.17 | 36512518.49 | ||||
6 | 万源市椒园坪天然石英砂 | 天然石英砂 | 1 | 3524549.00 | 36514752.68 | 0.744 |
2 | 3524315.73 | 36514065.05 | ||||
3 | 3523594.33 | 36514316.94 | ||||
4 | 3523627.28 | 36514424.73 | ||||
5 | 3523318.47 | 36514733.34 | ||||
6 | 3523240.46 | 36514906.30 | ||||
7 | 3523434.66 | 36515070.71 | ||||
7 | 万源市熊家梁天然石英砂 | 天然石英砂 | 1 | 3533794.46 | 36514954.53 | 0.751 |
2 | 3533503.30 | 36514641.36 | ||||
3 | 3532944.45 | 36515207.73 | ||||
4 | 3532989.76 | 36515271.38 | ||||
5 | 3532856.05 | 36515393.10 | ||||
6 | 3532630.60 | 36515452.40 | ||||
7 | 3532183.18 | 36515601.93 | ||||
8 | 3532529.08 | 36516029.46 | ||||
9 | 3533016.90 | 36515789.14 | ||||
8 | 万源市桐草湾饰面用砂岩 | 砂岩 | 1 | 3523189.08 | 36491133.07 | 0.206 |
2 | 3523235.38 | 36491703.35 | ||||
3 | 3522877.90 | 36491782.79 | ||||
4 | 3522869.60 | 36491139.93 | ||||
9 | 万源市赖巴石制灰用石灰岩 | 制灰用石灰岩 | 1 | 3531415.23 | 36510243.15 | 0.425 |
2 | 3531491.02 | 36510290.77 | ||||
3 | 3531573.40 | 36510357.66 | ||||
4 | 3531672.55 | 36510531.60 | ||||
5 | 3531613.17 | 36510729.55 | ||||
6 | 3531546.11 | 36510822.48 | ||||
7 | 3531465.34 | 36510846.92 | ||||
8 | 3531329.56 | 36510902.88 | ||||
9 | 3531267.94 | 36510887.22 | ||||
10 | 3530894.98 | 36510625.26 | ||||
11 | 3530786.30 | 36510513.23 | ||||
12 | 3531102.03 | 36510125.48 | ||||
集中开采区拐点坐标一览表
序号 | 集中开采区名称 | 开采主矿种 | 2000国家大地坐标系 | 面积(km2) | ||
拐点号 | X | Y | ||||
1 | 万源市沙滩镇至白沙镇砂石土集中开采区 | 建筑石料用灰岩 | 1 | 3541639.55 | 36509166.01 | 29.22 |
2 | 3542155.27 | 36510241.46 | ||||
3 | 3538727.58 | 36512503.40 | ||||
4 | 3531330.51 | 36503738.08 | ||||
5 | 3526243.94 | 36506026.86 | ||||
6 | 3525679.54 | 36504228.90 | ||||
7 | 3531298.20 | 36502051.86 | ||||
8 | 3535003.33 | 36506428.16 | ||||
9 | 3536138.15 | 36506599.89 | ||||
10 | 3536580.66 | 36507157.48 | ||||
11 | 3538677.36 | 36510946.79 | ||||
