编号:万不动产首次登记〔2026〕3号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公示。如有异议,请自本公示发布之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:异议书面材料送达地址: 万源市自然资源局(万源市秦川大道157号),联系方式:0818—8600233。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(宅基地/房屋)㎡ | 用途 | 批准不动产面积(宅基地/房屋)㎡ |
1 | 何于久 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 199.81㎡ /274.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 180㎡ /274.61㎡ |
2 | 何秀峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 123.92㎡ /167.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /167.45㎡ |
3 | 何余文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 128.71㎡ /195.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 120.00㎡ /195.07㎡ |
4 | 何于德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 156.54㎡ /150.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /150.01㎡ |
5 | 何忠平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 117.71㎡ /183.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 117.71㎡ /183.68㎡ |
6 | 项伦贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 118.46㎡ /129.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /129.83㎡ |
7 | 唐超群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 266.01㎡ /252.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /252.79㎡ |
8 | 沈茂平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 408.44㎡ /489.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 240.00㎡ /300㎡ |
9 | 佘国英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 217.31㎡ /700.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 120.00㎡ /300㎡ |
10 | 唐久政 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 141.77㎡ /316.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 141.77㎡ /300.00㎡ |
11 | 张次述 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 145.40㎡ /326.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /300㎡ |
12 | 伍先忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 446.67㎡ /436.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 120.00㎡ /300.00㎡ |
13 | 邹长友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 238.74㎡ /413.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 120.00㎡ /300.00㎡ |
14 | 何仁兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 93.48㎡ /192.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | 93.48㎡ /192.53㎡ |
15 | 余明安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇(原茶垭乡)李家坝村双泉子组 | 297.35㎡ /508.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90.00㎡ /300.00㎡ |
16 | 李庆安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇四合村1组 | 207.95㎡ /402.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 207.95㎡ /402.56㎡ |
17 | 王 波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市太平镇石岗村1组 | 180.54㎡ /508.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 150.00㎡ /300.00㎡ |
18 | 江洪平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市官渡镇(原梨树乡)池家坝村池家河组 | 118.56㎡/118.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90㎡ /118.56㎡ |
19 | 江成元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市官渡镇(原梨树乡)池家坝村池家河组 | 118.56㎡/118.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90㎡ /118.56㎡ |
20 | 江觐松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市官渡镇(原梨树乡)池家坝村池家河组 | 146.11㎡/292.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 120.00㎡ /292.22.07㎡ |
21 | 杜建顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 四川省万源市官渡镇(原梨树乡)荆竹坝村瓦厂子组 | 96.00㎡ /96.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 96.00㎡ / 96.00㎡ |
22 | 季德胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 大竹镇龙放坪村8组(原庙坡乡大坪溪村窝窝店组) | 144.99㎡ /252.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | 144.99㎡ /252.05㎡ |
23 | 毕庭强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 太平镇茶垭社区赵贤溪组(原茶垭乡李家沟村赵贤溪组) | 50.43㎡ /50.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 50.43㎡ /50.43㎡ |
万源市不动产登记中心
2026年1月21日
