万源市河长制办公室
关于万源市总河长、县级河长、乡镇级河长
人员名单的公示
根据《中共万源市委办公室、万源市人民政府办公室关于全面落实湖长制的实施意见》(万委办发〔2018〕90号)、《四川省河长制办公室关于印发<四川省河(段)长公示办法>的通知》(川河长制办发〔2017〕6号)和《四川省河长制办公室关于贯彻落实水利部加强河湖长体系动态管理工作的通知》(川河长制办发〔2021〕15号)要求。现将万源市总河长、县级河长、乡镇级河长人员名单予以公示(详见附件)。
附件:1.万源市总河长人员名单
2.万源市县级河长人员名单
3.万源市乡镇级河长人员名单
万源市河长制办公室
2026年1月28日
附件1
万源市总河长人员名单
总 河 长:蒋 波 万源市委书记
朱 挺 万源市委副书记、市长
副总河长:丁小伟 万源市委副书记
附件2
万源市县级河长人员名单
序号 | 河流 | 责任河流 范围 | 河流长度 | 联络员单位 | 联系电话 | 姓名 | 职务 |
1 | 中 河 | 中河干流 | 34.61 | 市自然资源局 市文体旅局 | 0818-8629559 0818-8519062 | 蒋 波 | 市委书记 |
胡 赟 | 市委常委、宣传部部长 | ||||||
康金鑫 | 市委常委、副市长 | ||||||
2 | 后 河 | 后河干流 | 108 | 市水务局 | 0818-8622832 | 朱 挺 | 市委副书记、市长 |
王林波 | 市委常委、市人武部上校政治委员 | ||||||
3 | 寨子河水库 | / | / | 市中管中心 | 0818-6050995 | 丁小伟 | 市委副书记 |
何 飞 | 市委常委、组织部部长 | ||||||
4 | 白沙河 | 白沙河干流 | 59 | 达州市万源生态环境局 | 0818-8100002 | 郑波成 | 市委常委、常务副市长 |
覃浩然 | 副市长、市公安局局长 | ||||||
5 | 任 河 | 任河干流 | 35 | 市交通运输局 | 0818-8623452 | 何 锋 | 市委常委、纪委书记 |
胡孝刚 | 副市长 | ||||||
6 | 澌滩河 | 澌滩河干流 | 81 | 市农业农村局 | 0818-8622564 | 黄冬冬 | 市委常委、政法委书记 |
吴星辰 | 副市长 | ||||||
7 | 月滩河 | 月滩河干流万源市段 | 32.42 | 市公安局 市林业局 | 0818-8622544 0818-8622756 | 张龙云 | 市委常委、副市长 |
李 旭 | 市委常委、副市长 | ||||||
8 | 喜神河 | 喜神河干流万源市段 | 31.83 | 市应急管理局 | 0818-8619997 | 乐 敏 | 市委常委、统战部部长、市总工会主席 |
贺 娟 | 副市长 |
附件3
万源市乡镇级河长人员名单
序号 | 乡 镇 | 姓 名 | 职 务 | 河 流 | 责任河流 | 联系方式 | 备 注 |
(水库、渠道、塘坝) | (总河长和代理河长请在备注栏中注明) | ||||||
1 | 古东关街道办事处 | 李远波 | 党工委书记 | 后河 | 后河古东关街道段、庙沟河、东门河 | 15982970432 | 总河长 |
田 田 | 主任 | 后河 | 后河古东关街道段、庙沟河、东门河 | 18782826669 | 总河长 | ||
2 | 青花镇 | 李 飞 | 党委书记 | 后河 | 后河青花段 | 15181815599 | 总河长 |
陈良东 | 镇长 | 后河 | 后河青花段 | 14726666513 | 总河长 | ||
3 | 白沙镇 | 鲜 伟 | 党委书记 | 白沙河 | 白沙河白沙段 | 15883716833 | 总河长 |
张 鹏 | 镇长 | 白沙河 | 白沙河白沙段 | 15181896700 | 总河长 | ||
4 | 白果镇 | 冉 烁 | 党委书记 | 任河 | 任河白果段 | 15182827687 | 总河长 |
刘津津 | 镇长 | 任河 | 任河白果段 | 18828693143 | 总河长 | ||
5 | 罗文镇 | 邱 燕 | 党委书记 | 后河 | 后河罗文段、三叉河罗文段、赵塘河罗文段 | 13419053678 | 总河长 |
陈 云 | 镇长 | 后河 | 后河罗文段、三叉河罗文段、赵塘河罗文段 | 18781837005 | 总河长 | ||
6 | 竹峪镇 | 王德浪 | 党委书记 | 月滩河 | 月滩河竹峪段、板桥河,郭家河 | 15983880186 | 总河长 |
龙 静 | 镇长 | 月滩河 | 长边河、肖口河、山溪沟河 | 13981459809 | 总河长 | ||
7 | 长坝镇 | 张双萍 | 党委书记 | 白沙河 | 沙滩界至澌坝 | 13795682425 | 总河长 |
王 勇 | 镇长 | 后河 | 木厂子至王家大桥 | 18281891608 | 总河长 | ||
8 | 曾家乡 | 谢成华 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河曾家段 | 13648191298 | 总河长 |
黄懿川 | 乡长 | 澌滩河 | 澌滩河曾家段 | 18381844943 | 总河长 | ||
9 | 太平镇 | 苟 悦 | 党委书记 | 后河 | 后河太平段 | 18281880839 | 总河长 |
潘 旭 | 镇长 | 后河 | 后河太平段 | 18381809009 | 总河长 | ||
10 | 大 沙 | 马映兰 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河(大沙段) | 158 8370 3756 | 总河长 |
孟丹平 | 镇长 | 澌滩河 | 澌滩河(大沙段) | 151 8183 1613 | 总河长 | ||
11 | 庙子乡 | 李 奎 | 党委书记 | 任河 | 任河庙子段 | 15983874518 | 总河长 |
丁 一 | 乡长 | 任河 | 任河庙子段 | 18381861951 | 总河长 | ||
12 | 铁矿镇 | 陈邦熬 | 党委书记 | 中河 | 石塘河(铁矿段) | 13808246466 | 总河长 |
杨浩然 | 镇长 | 中河 | 石塘河(铁矿段) | 15760683711 | 总河长 | ||
13 | 八台镇 | 王君华 | 党委书记 | 白沙河、中河 | 白沙河(八台段)、中河(八台段) | 18881819000 | 总河长 |
赵 敦 | 镇长 | 白沙河、中河 | 白沙河(八台段)、中河(八台段) | 18398826571 | 总河长 | ||
14 | 固军镇 | 于克军 | 党委书记 | 中河 | 中河(固军段) | 13982851882 | 总河长 |
邱 晨 | 镇长 | 中河 | 中河(固军段) | 13981475999 | 总河长 | ||
15 | 沙滩镇 | 任伯东 | 党委书记 | 白沙河 | 白沙河(沙滩段) | 13882890985 | 总河长 |
杨明明 | 镇长 | 白沙河 | 白沙河(沙滩段) | 13548292938 | 总河长 | ||
16 | 玉带乡 | 李 尧 | 党委书记 | 喜神河 | 喜神河支流玉带乡段 | 18784869455 | 总河长 |
杨 洁 | 乡长 | 喜神河 | 喜神河支流玉带乡段 | 13684229468 | 总河长 | ||
17 | 大竹镇 | 冉启疆 | 党委书记 | 任河 | 任河(大竹镇段)、后裕河、大河、马道河 | 18782802777 | 总河长 |
孙 永 | 镇长 | 任河 | 任河(大竹镇段)、后裕河、大河、马道河 | 15228031441 | 总河长 | ||
18 | 永宁镇 | 李 澳 | 党委书记 | 澌滩河、月滩河 | 澌滩河、月滩河永宁段 | 13778371888 | 总河长 |
程 鑫 | 镇长 | 月滩河、月滩河 | 月滩河、月滩河永宁段 | 15181831166 | 总河长 | ||
19 | 官渡镇 | 石山超 | 党委书记 | 后河 | 后河(官渡段) | 15882902796 | 总河长 |
程 兰 | 主持政府工作 | 后河 | 后河(官渡段) | 13508257519 | 总河长 | ||
20 | 蜂桶乡 | 吴晓雨 | 党委书记 | 中河 | 中河(龙潭河蜂桶乡段),杨家河 | 18228631265 | 总河长 |
张 庆 | 乡长 | 中河 | 中河(龙潭河蜂桶乡段),杨家河 | 15883716499 | 总河长 | ||
21 | 鹰背镇 | 肖明冬 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河(雁儿河鹰背段) | 18381995214 | 总河长 |
唐 川 | 镇长 | 澌滩河 | 澌滩河(雁儿河鹰背段) | 15882918087 | 总河长 | ||
22 | 井溪镇 | 高 旭 | 党委书记 | 中河 | 中河(井溪河段) | 13795961006 | 总河长 |
周晓芬 | 镇长 | 中河 | 中河(井溪河段) | 18881875155 | 总河长 | ||
23 | 黑宝山 | 徐熠峰 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河黑宝山镇段 | 15983860412 | 总河长 |
朱继煜 | 镇长 | 赵塘河 | 赵塘河黑宝山镇段 | 18784854989 | 总河长 | ||
24 | 魏家镇 | 苟华鑫 | 党委书记 | 喜神河 | 喜神河魏家段 | 15908481618 | 总河长 |
侯 超 | 镇长 | 喜神河 | 喜神河魏家段 | 15982989582 | 总河长 | ||
25 | 紫溪乡 | 侯仁鸿 | 书记 | 任河 | 任河紫溪段 | 15281829029 | 总河长 |
朱隆春 | 乡长 | 任河 | 任河紫溪段 | 19183891230 | 总河长 | ||
26 | 石窝镇 | 唐云琼 | 党委书记 | 澌滩河、喜神河 | 学堂湾沟石窝镇段、观木溪石窝镇段、小河沟石窝镇段 | 13568190685 | 总河长 |
袁西蒙 | 镇长 | 澌滩河、喜神河 | 学堂湾沟石窝镇段、观木溪石窝镇段、小河沟石窝镇段 | 19881810999 | 总河长 | ||
27 | 黄钟镇 | 万国刚 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河黄钟段 | 15775636668 | 总河长 |
曹文干 | 镇长 | 澌滩河 | 澌滩河黄钟段 | 18780862299 | 总河长 | ||
28 | 石塘镇 | 吴自城 | 党委书记 | 中河 | 石塘河 | 15181836853 | 总河长 |
蹇荣亮 | 镇长 | 中河 | 石塘河 | 18281862603 | 总河长 | ||
29 | 旧院镇 | 赵维鹏 | 党委书记 | 中河 | 中河旧院段 | 15298101897 | 总河长 |
熊思维 | 镇长 | 中河 | 中河旧院段 | 15984483770 | 总河长 | ||
30 | 河口镇 | 谢贤兵 | 党委书记 | 澌滩河 | 澌滩河河口段 | 13982895826 | 总河长 |
郑小龙 | 镇长 | 澌滩河 | 澌滩河河口段 | 18282211088 | 总河长 | ||
31 | 草坝镇 | 李泓苇 | 党委书记 | 喜神河 | 喜神河草坝段 | 18780897728 | 总河长 |
张丽娅 | 镇长 | 喜神河 | 喜神河草坝段 | 13778335228 | 总河长 |
