编号:万不动产首次登记〔2026〕6号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公示。如有异议,请自本公示发布之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:异议书面材料送达地址: 万源市自然资源局(万源市秦川大道157号),联系方式:0818—8600233。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(宅基地/房屋)㎡ | 用途 | 批准不动产面积(宅基地/房屋)㎡ |
1 | 谭恩茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市罗文镇(原花楼乡桅杆坝村12社) | 274.21㎡ 274.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 274.21㎡;274.21㎡. |
2 | 卢开洋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市大竹镇(原庙坡乡大坪溪村三组) | 141.09㎡ 333.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 90㎡; 300㎡。 |
3 | 卢华述 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市大竹镇(原庙坡乡大坪溪村三组) | 165.19㎡ 196.22㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 150.00㎡196.22㎡ |
4 | 苟云国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市官渡镇青岩坝村池家河组 | 94.24㎡ 167.30㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 94.24㎡ 167.30㎡ |
5 | 苟志刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市官渡镇清明社区 | 113.54㎡258.42㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 113.54㎡240.00㎡ |
6 | 尹正安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市石窝镇走马坪村新房子组 | 329.91㎡ 212.90㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 120.00㎡212.90㎡ |
7 | 代明昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市大竹镇明镜村六组(原大竹镇朱溪沟村六组) | 101.21㎡89.52㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 101.21㎡89.52㎡ |
8 | 杨善权 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市大竹镇兰家坪村二组(原庙坡乡蓝家坪村二组) | 86.10㎡ 72.85㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 86.10㎡ 72.85㎡ |
9 | 赖兴国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市大竹镇兰家坪村二组(原庙坡乡蓝家坪村二组) | 57.04㎡ 78.72㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 57.04㎡ 78.72㎡ |
10 | 张运清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市长坝镇胡家坪村6社(原长坝乡胡家坪会8社) | 94.81㎡ 118.26㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.00㎡ 118.26㎡ |
11 | 黄代轩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市固军乡大桥村上坪组 | 116.88㎡339.26㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.00㎡ 180.00㎡ |
12 | 黄代勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市固军乡大桥村白房子组 | 118.21㎡343.17㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 118.21㎡300.00㎡ |
13 | 熊诗平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市井溪镇猫坪村(原井溪乡竹园坝村二组) | 138.35㎡288.36㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 90.00㎡ 180.00㎡ |
14 | 全洪云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市白沙镇猫儿坝村3组 | 161.21㎡228.61㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 120.00㎡228.61㎡ |
15 | 王世坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市白沙镇(原曹家乡水鼓坝村李家河坝组) | 209.46㎡342.24㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 120.00㎡300.00㎡ |
16 | 程地洪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市青花镇油房村新房子组 | 132.75㎡327.17㎡ | 宅基地使用权及房屋所有权 | 120.00㎡300.00㎡ |
万源市不动产登记中心
2026年3月18日
