| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 享受政策类别 | 享受月数 | 享受金额 | 备注已享受年限 |
| 1 | 黄勤忠 | 女 | 45 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 2 | 李述菊 | 女 | 42 | 低保户、残疾 | 12 | 4738 | 3 |
| 3 | 莫小霞 | 女 | 45 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 4 | 杨梅 | 女 | 47 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 5 | 池玉洲 | 男 | 50 | 残疾 | 12 | 4738 | 1 |
| 6 | 刘德坤 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 7 | 张仕琼 | 女 | 43 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 8 | 吴章华 | 女 | 46 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 9 | 陈明忠 | 男 | 53 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 10 | 汪兴燕 | 女 | 42 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 11 | 庞瑞 | 女 | 46 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 12 | 苟玉梅 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 13 | 唐兴万 | 男 | 52 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 14 | 周容 | 女 | 47 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 15 | 王开琼 | 女 | 47 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 16 | 杨良德 | 男 | 55 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 17 | 李静 | 女 | 41 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 18 | 董学芳 | 女 | 48 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 19 | 曾凡静 | 女 | 44 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 20 | 黄霞 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 21 | 李玉碧 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 22 | 盛清 | 女 | 46 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 23 | 刘祥琼 | 女 | 46 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 24 | 赵发盛 | 男 | 52 | 低保户、残疾 | 12 | 4738 | 3 |
| 25 | 肖洪润 | 女 | 48 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 26 | 田崇献 | 女 | 45 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 27 | 张莹 | 女 | 41 | 低保户 | 10 | 3950 | 1 |
| 28 | 刘万会 | 女 | 46 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 29 | 谢良燕 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 30 | 李方翠 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 31 | 赵梅 | 女 | 42 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 32 | 李章洪 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 33 | 刘兴莉 | 女 | 40 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 34 | 陈和平 | 男 | 54 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 35 | 马华平 | 男 | 51 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 36 | 张奠英 | 女 | 49 | 残疾人 | 12 | 4738 | 3 |
| 37 | 李小科 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 38 | 陈福信 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 39 | 陈国梅 | 女 | 40 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 40 | 文学琼 | 女 | 43 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 41 | 蒋久彬 | 男 | 53 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 42 | 郭元华 | 男 | 53 | 残疾人 | 12 | 4738 | 2 |
| 43 | 李树华 | 女 | 43 | 残疾人 | 12 | 4738 | 2 |
| 44 | 张仕琴 | 女 | 42 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 45 | 唐中菊 | 女 | 45 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 46 | 张先国 | 男 | 51 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 47 | 杨顺斌 | 男 | 50 | 残疾人 | 12 | 4738 | 1 |
| 48 | 钟晓琴 | 女 | 42 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 49 | 郭春梅 | 女 | 43 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 50 | 陈义青 | 男 | 53 | 残疾人 | 12 | 4738 | 2 |
| 51 | 王良英 | 女 | 43 | 低保户 | 12 | 4736 | 1 |
| 52 | 邱华 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 53 | 王多 | 男 | 53 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 54 | 罗玉华 | 女 | 46 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 55 | 王绪君 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 56 | 李贤惠 | 女 | 45 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 57 | 钟邦容 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 58 | 胡琼昌 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 59 | 文红梅 | 女 | 44 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 60 | 毕云菊 | 女 | 41 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 61 | 李龙云 | 女 | 42 | 残疾人 | 12 | 4738 | 1 |
| 62 | 孟雪飞 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 63 | 孟超群 | 女 | 42 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 64 | 陈国荣 | 女 | 45 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 65 | 王生群 | 女 | 43 | 低保户 | 12 | 4738 | 3 |
| 66 | 肖福强 | 男 | 57 | 残疾人 | 12 | 4738 | 3 |
| 67 | 陈太润 | 女 | 44 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 68 | 苟中平 | 女 | 44 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 69 | 夏开美 | 女 | 41 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 70 | 潘文清 | 女 | 44 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 71 | 唐仕玉 | 女 | 42 | 低保户 | 6 | 2370 | 3 |
| 72 | 邱洪孝 | 男 | 58 | 低保户 | 10 | 3950 | 1 |
| 73 | 赵益玲 | 女 | 42 | 低保户 | 8 | 3160 | 2 |
| 74 | 陈芳平 | 男 | 55 | 残疾人 | 12 | 4738 | 2 |
| 75 | 程晓红 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 76 | 胡安英 | 女 | 42 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 77 | 钟于斌 | 女 | 46 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 78 | 马玲 | 女 | 42 | 低保户 | 6 | 2370 | 1 |
| 79 | 张琼 | 女 | 43 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 80 | 刘云珍 | 女 | 47 | 低保户 | 10 | 3950 | 1 |
| 81 | 杨建新 | 女 | 49 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 82 | 朱满琳 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 83 | 程代军 | 男 | 51 | 残疾人 | 12 | 4738 | 1 |
| 84 | 杨敏容 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 85 | 文帮建 | 男 | 52 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 86 | 张宗勤 | 女 | 43 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 87 | 苏菊 | 女 | 43 | 低保户 | 8 | 3160 | 1 |
| 88 | 王芳 | 女 | 41 | 低保户 | 8 | 3160 | 1 |
| 89 | 陈本会 | 女 | 47 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 90 | 袁有祝 | 女 | 41 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 91 | 付占俊 | 女 | 42 | 低保户 | 2 | 790 | 1 |
| 92 | 雷长芝 | 女 | 47 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 93 | 杨尧 | 女 | 46 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 94 | 童多香 | 女 | 41 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 95 | 王本红 | 女 | 46 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 96 | 张洪荣 | 男 | 58 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 97 | 梁学岚 | 女 | 47 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 98 | 秦天桂 | 女 | 49 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 99 | 冉茂兰 | 女 | 43 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 100 | 郝敬武 | 男 | 53 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 101 | 陈启宇 | 男 | 57 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 102 | 包守芬 | 女 | 48 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 103 | 熊卫东 | 男 | 51 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 104 | 代定涛 | 女 | 49 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 105 | 张雪梅 | 女 | 43 | 低保户 | 8 | 3160 | 3 |
| 106 | 姚光明 | 男 | 55 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 107 | 李毅 | 女 | 45 | 残疾人 | 12 | 4738 | 2 |
| 108 | 杜成军 | 男 | 51 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 109 | 陈国娟 | 女 | 45 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 110 | 程临娟 | 女 | 41 | 低保户 | 10 | 3950 | 1 |
| 111 | 向承会 | 女 | 42 | 低保户 | 12 | 4738 | 2 |
| 112 | 余双全 | 男 | 59 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 113 | 江小容 | 女 | 46 | 低保户 | 10 | 3950 | 1 |
| 114 | 张国玲 | 女 | 41 | 低保户 | 2 | 790 | 2 |
| 115 | 邱志美 | 女 | 45 | 低保户 | 2 | 790 | 3 |
| 116 | 王生容 | 女 | 47 | 残疾人 | 12 | 4738 | 1 |
| 117 | 乐开菊 | 女 | 48 | 低保户 | 12 | 4738 | 1 |
| 合计: | 117 | 319864 | |||||
| 单位负责人:徐世和 | 分管领导:陈林 股室负责人:周锐 | 制表人:田正清 |
