| 万源市市场监督管理局 2018年食用农产品监督抽检信息公示(第二批) | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽检日期 | 被抽检单位 | 被抽检单位地址 | 检验项目 | 检验依据 | 检验结果 | 抽样人员 | 抽检单位 | 备注 |
| 1 | 雪花梨 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 甲胺磷、毒死蜱、克百威、多菌灵 、联苯菊酯、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 2 | 豇豆 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 乐果、氯氰菊酯、毒死蜱、 克百威、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 3 | 叶芹 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 克百威、敌敌畏、对硫磷、毒死蜱、 甲拌磷、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 4 | 青椒 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 5 | 无筋豆 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 克百威、乐果、氯氰菊酯、 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 6 | 西红柿 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、 氧乐果、苯醚甲环唑、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 7 | 青苦瓜 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 克百威、甲拌磷、水胺硫磷、多菌灵、 毒死蜱、甲胺磷、杀扑磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 8 | 乌四季豆 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 乐果、氯氰菊酯、毒死蜱、 克百威、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 9 | 西兰花 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 甲拌磷、水胺硫磷、倍硫磷、 甲胺磷、杀扑磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 10 | 油麦菜 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 克百威、甲基对硫磷、水胺硫磷、 毒死蜱、甲胺磷、倍硫磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 11 | 毛冬瓜 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、多菌灵、 水胺硫磷、甲胺磷、杀扑磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 12 | 农夫严选花黄瓜 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 毒死蜱、克百威、甲拌磷、多菌灵、 水胺硫磷、甲胺磷、杀扑磷、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 13 | 无核桔 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 毒死蜱、克百威、联苯菊酯、 甲胺磷、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 14 | 青苹果 | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 多菌灵、毒死蜱、甲胺磷、 联苯菊酯、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 15 | 精瘦肉(猪肉) | 2018/9/26 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 万源市太平镇河街南路世纪新城负一楼 | 克伦特罗、沙丁胺醇、 氯霉素、莱克多巴胺 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 黄小凤、王蕾 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 16 | 酥梨 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、联苯菊酯、毒死蜱、多菌灵、氧乐果、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 17 | 二荆条 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、氧乐果、克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 18 | 无核桔 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 毒死蜱、克百威、甲胺磷、多菌灵、氧乐果、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 19 | 青椒 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 20 | 小白菜 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲基对硫磷、甲胺磷、甲基异柳磷、 毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 21 | 洛川富士 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、联苯菊酯、克百威、 多菌灵、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 22 | 大白菜 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、甲基异柳磷、甲基对硫磷、 毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 23 | 豇豆 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 乐果、毒死蜱、克百威、 氧乐果、氯氰菊酯、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 24 | 蜂蜜枣 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、 联苯菊酯、克百威、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 25 | 蜜桔 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 联苯菊酯、甲胺磷、毒死蜱、克百威、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 26 | 西红柿 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 27 | 里脊肉 | 2018/10/9 | 万源市百家港商贸有限责任公司生活超市 | 万源市太平镇河西新区盛锦苑11幢二层AB部分 | 莱克多巴胺、沙丁胺醇、 克伦特罗、氯霉素 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 28 | 猪肉 | 2018/10/9 | 万源市云富鲜肉经营部 | 四川省达州万源市民生农贸市场第10-6号 | 莱克多巴胺、氯霉素、 沙丁胺醇、克伦特罗 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 29 | 叶芹 | 2018/10/9 | 吴名翠 | 万源市民生农贸市场43号 | 对硫磷、敌敌畏、氧乐果、 毒死蜱、克百威、甲拌磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 30 | 青米椒 | 2018/10/9 | 吴名翠 | 万源市民生农贸市场43号 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 31 | 大青椒 | 2018/10/9 | 吴名翠 | 万源市民生农贸市场43号 | 甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 32 | 西红柿 | 2018/10/9 | 吴名翠 | 万源市民生农贸市场43号 | 苯醚甲环唑、氧乐果、毒死蜱、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 33 | 菠菜 | 2018/10/9 | 万源市邱秋农产品配送行 | 四川省达州市万源市太平镇民生农贸市场4号 | 对硫磷、氧乐果、毒死蜱、 克百威、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 34 | 小白菜 | 2018/10/9 | 万源市邱秋农产品配送行 | 四川省达州市万源市太平镇民生农贸市场4号 | 甲胺磷、甲基异柳磷、毒死蜱、 氧乐果、克百威、甲基对硫磷、多菌灵、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 35 | 豇豆 | 2018/10/9 | 万源市邱秋农产品配送行 | 四川省达州市万源市太平镇民生农贸市场4号 | 毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯、 克百威、乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 36 | 韭菜 | 2018/10/9 | 万源市邱秋农产品配送行 | 四川省达州市万源市太平镇民生农贸市场4号 | 多菌灵、氧乐果、氯氰菊酯、 毒死蜱、克百威、甲拌磷、甲胺磷、腐霉利 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 37 | 小芹菜 | 2018/10/9 | 万源市邱秋农产品配送行 | 四川省达州市万源市太平镇民生农贸市场4号 | 对硫磷、敌敌畏、氧乐果、 毒死蜱、甲拌磷、克百威、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 38 | 草鱼 | 2018/10/9 | 万源市赵大娃水产冻货零售店 | 四川省达州市万源市太平镇河街327号 | 呋喃西林代谢物(SEM)、氯霉素、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、孔雀石绿、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 农业部公告第235号、 农业部公告第560号 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 39 | 贡桔 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、克百威、毒死蜱、多菌灵、氧乐果、联苯菊酯 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 40 | 官溪蜜柚 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、毒死蜱、联苯菊酯、克百威、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 41 | 水晶红富士 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、联苯菊酯、克百威、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 42 | 本地青苹果 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、毒死蜱、联苯菊酯、克百威、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 43 | 大冬枣 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 联苯菊酯、甲胺磷、毒死蜱、多菌灵、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 44 | 猪肉 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 莱克多巴胺、沙丁胺醇、 克伦特罗、氯霉素 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 45 | 牛肉 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 氯霉素、莱克多巴胺、 克伦特罗、沙丁胺醇 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 46 | 猪后蹄 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 47 | 草鱼 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 孔雀石绿、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、 氯霉素、呋喃西林代谢物(SEM)、 呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 农业部公告第235号、 农业部公告第560号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 48 | 豇豆 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 乐果、克百威、毒死蜱、 氧乐果、氯氰菊酯、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 49 | 韭菜 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、毒死蜱、氧乐果、氯氰菊酯、 腐霉利、克百威、甲拌磷、多菌灵 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 50 | 二荆条 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 甲胺磷、氧乐果、 克百威 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 51 | 大白菜 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 毒死蜱、克百威、甲基对硫磷、 甲胺磷、多菌灵、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 52 | 菠菜 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 对硫磷、毒死蜱、氧乐果、 克百威、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 53 | 西红柿 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、氧乐果、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 54 | 芹菜 | 2018/10/9 | 万源市爱家商贸有限公司 | 万源市太平镇金缔路61号二楼 | 对硫磷、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、 克百威、甲拌磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 55 | 丑柑 | 2018/10/9 | 万源市王氏粮店 | 四川省达州市万源市太平镇金缔路212路 | 甲胺磷、联苯菊酯、克百威、多菌灵、毒死蜱、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 56 | 无核桔 | 2018/10/9 | 万源市王氏粮店 | 四川省达州市万源市太平镇金缔路212路 | 甲胺磷、毒死蜱、联苯菊酯、多菌灵、克百威、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 57 | 梨 | 2018/10/9 | 万源市王氏粮店 | 四川省达州市万源市太平镇金缔路212路 | 甲胺磷、毒死蜱、联苯菊酯、克百威、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 58 | 猪肉 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 莱克多巴胺、沙丁胺醇、 克伦特罗、氯霉素 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 59 | 猪脚 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 氯霉素、莱克多巴胺、 克伦特罗、沙丁胺醇 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 60 | 本地小白菜 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、 甲基异柳磷、啶虫脒、甲胺磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 61 | 大白菜 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 克百威、氧乐果、啶虫脒、毒死蜱、 甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 62 | 二荆条 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 63 | 豇豆 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 毒死蜱、乐果、氯氰菊酯、 克百威、氧乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 64 | 西红柿 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、氧乐果、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 65 | 艾元橘 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 毒死蜱、多菌灵、联苯菊酯、 克百威、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 66 | 西芹 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、 氧乐果、对硫磷、敌敌畏、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 67 | 青梨 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 多菌灵、毒死蜱、克百威、 氧乐果、联苯菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 68 | 青枣 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 多菌灵、克百威、氧乐果、 联苯菊酯、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 69 | 丑苹果 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 克百威、氧乐果、联苯菊酯、 毒死蜱、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 70 | 青小米椒 | 2018/10/10 | 万源市永汇超市 | 万源市太平镇河西慧龙苑1幢2楼 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 71 | 豇豆 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、 氯氰菊酯、乐果、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 72 | 二金条椒 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 73 | 西芹 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、甲拌磷、对硫磷、克百威、 氧乐果、敌敌畏、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 74 | 韭黄 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、多菌灵、甲拌磷、氯氰菊酯、 克百威、氧乐果、腐霉利、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 75 | 青庄白菜 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 克百威、氧乐果、啶虫脒、毒死蜱、 甲基对硫磷、甲基异柳磷、甲胺磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 76 | 水白菜 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、甲基对硫磷、克百威、 氧乐果、甲基异柳磷、啶虫脒、甲胺磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 77 | 菠菜 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、克百威、氧乐果、 对硫磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 78 | 青椒 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 克百威、氧乐果、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 79 | 普通芹菜 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、对硫磷、甲拌磷、 克百威、氧乐果、敌敌畏、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 80 | 西红柿 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲基阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 81 | 皇冠梨 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 克百威、氧乐果、联苯菊酯、 多菌灵、毒死蜱、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 82 | 丰水梨 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、克百威、 氧乐果、联苯菊酯、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 83 | 红心蜜柚 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、多菌灵、 克百威、氧乐果、联苯菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 84 | 爱圆 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、克百威、 氧乐果、联苯菊酯、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 85 | 猪肉 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 沙丁胺醇、氯霉素、 克伦特罗、莱克多巴胺 | 整顿办函〔2010〕50号、 农业部公告第235号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 86 | 烟台富士 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 毒死蜱、克百威、 氧乐果、联苯菊酯、多菌灵、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 87 | 鲤鱼 | 2018/10/10 | 万源市爱家商贸有限公司未来城市店 | 万源市太平镇秦川大道8号 | 氯霉素、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、 孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、 呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃它酮代谢物(AMOZ) | 农业部公告第235号、 农业部公告第560号 | 合格 | 姚邱龙、王敏 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 88 | 香梨 | 2018/10/10 | 万源市家和兴超市 | 四川省达州市万源市大竹镇街道181号 | 多菌灵、毒死蜱、克百威、 氧乐果、联苯菊酯、甲胺磷 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 89 | 水白菜 | 2018/10/10 | 万源市家和兴超市 | 四川省达州市万源市大竹镇街道181号 | 甲基异柳磷、毒死蜱、甲基对硫磷、 啶虫脒、克百威、氧乐果、甲胺磷、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
| 90 | 小芹菜 | 2018/10/10 | 万源市家和兴超市 | 四川省达州市万源市大竹镇街道181号 | 毒死蜱、甲拌磷、对硫磷、 克百威、氧乐果、敌敌畏、阿维菌素 | GB 2763-2016 | 合格 | 王蕾、马艺飞 | 广电计量检测(成都)有限公司 | |
