| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 享受政策类别 | 享受月数 | 享受金额 | 备注已享受年限 |
| 1 | 张国娟 | 女 | 42 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 2 | 黄先明 | 男 | 50 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 3 | 刘涛 | 女 | 43 | 万源市水利局亮垭子电站 | 12 | 4738 | 2 |
| 4 | 郑清玲 | 女 | 40 | 万源市白沙粮站 | 12 | 4738 | 1 |
| 5 | 李成涛 | 女 | 49 | 万源市工业供销公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 6 | 杨童明 | 男 | 52 | 万源市黄钟供销社 | 12 | 4738 | 3 |
| 7 | 孙履东 | 男 | 51 | 万源市糖酒公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 8 | 刘宪 | 男 | 52 | 万源市富硒食品开发公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 9 | 曾云 | 男 | 53 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 4738 | 2 |
| 10 | 杨波 | 男 | 56 | 万源市食品公司肉联厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 11 | 李光明 | 男 | 54 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 12 | 李正琼 | 女 | 46 | 万源市植物油厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 13 | 王明浩 | 男 | 51 | 白沙皮革厂(白沙供销社) | 12 | 4738 | 2 |
| 14 | 马德红 | 女 | 42 | 万源市巴山建材 | 12 | 4738 | 3 |
| 15 | 肖家奎 | 男 | 52 | 巴山水泥厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 16 | 廖长政 | 男 | 52 | 宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 17 | 何忠斌 | 男 | 53 | 巴山建材二分厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 18 | 刘勇 | 男 | 54 | 装卸运输公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 19 | 郑青萍 | 女 | 47 | 白沙粮油贸易公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 20 | 陈开玲 | 女 | 42 | 宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 21 | 冯民 | 女 | 48 | 新华书店 | 12 | 4738 | 3 |
| 22 | 潘光强 | 男 | 55 | 万源市矿业公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 23 | 池玉江 | 男 | 54 | 巴山建材 | 12 | 4738 | 3 |
| 24 | 李光学 | 男 | 54 | 大竹粮站 | 12 | 4738 | 3 |
| 25 | 宋益平 | 男 | 57 | 印刷厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 26 | 伍学琼 | 女 | 44 | 橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 27 | 向仕琼 | 女 | 41 | 橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 28 | 王正建 | 男 | 53 | 南部永生化工有限公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 29 | 李建刚 | 男 | 59 | 魔芋制品公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 30 | 马崇俊 | 男 | 55 | 竹峪粮站 | 12 | 4738 | 3 |
| 31 | 王学国 | 男 | 59 | 巴山建材 | 12 | 4738 | 3 |
| 32 | 甘元秀 | 女 | 44 | 棉麻公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 33 | 张前春 | 男 | 52 | 万源市巴山雀舌茶叶公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 34 | 伍秀英 | 女 | 41 | 万源市威源化工厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 35 | 刘贵荣 | 男 | 51 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 36 | 侯梅 | 女 | 41 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 37 | 王英 | 女 | 45 | 万源市富硒食品开发公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 38 | 刘兴华 | 女 | 43 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 39 | 鲁开平 | 男 | 56 | 万源市粮油贸易公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 40 | 彭玉军 | 男 | 53 | 万源市兴川贸易总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 41 | 龚德伟 | 女 | 42 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 42 | 向毅 | 女 | 42 | 万源市草坝粮油贸易公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 43 | 黄仕荣 | 男 | 57 | 万源县竹藤厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 44 | 吴小英 | 女 | 41 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 45 | 魏能 | 女 | 43 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 46 | 马江南 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 47 | 王吉全 | 男 | 59 | 白沙玻璃厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 48 | 陈益菊 | 女 | 42 | 万源市面粉加工厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 49 | 邹连宣 | 女 | 49 | 万源市工业供销公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 50 | 王克英 | 女 | 40 | 万源市陶瓷厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 51 | 余龙武 | 女 | 45 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 52 | 潘明华 | 男 | 59 | 万源市农业生产资料总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 53 | 颜帮清 | 男 | 52 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 54 | 陶守荣 | 男 | 53 | 万源市水利局水电服务站 | 12 | 4738 | 3 |
| 55 | 赵少琼 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 56 | 张容 | 女 | 44 | 万源市委招待所 | 12 | 4738 | 2 |
| 57 | 崔建 | 男 | 52 | 万源市金桥建材有限公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 58 | 王文见 | 男 | 54 | 川达新型建材公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 59 | 叶晓勇 | 男 | 52 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 60 | 吴成红 | 女 | 44 | 万源市陶瓷厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 61 | 杜成慧 | 女 | 42 | 万源市旧院粮站 | 12 | 4738 | 3 |
| 62 | 刘婧 | 女 | 42 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 63 | 刘兵 | 男 | 53 | 万源市百货公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 64 | 李芳 | 女 | 42 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 65 | 徐代翠 | 女 | 41 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 66 | 王国会 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 67 | 何金全 | 男 | 52 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 68 | 韩莉 | 女 | 43 | 万源市水务局(城守水管站) | 12 | 4738 | 3 |
| 69 | 黎远强 | 男 | 57 | 巴蜀林产有限公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 70 | 曹君绪 | 男 | 50 | 万源市草坝供销社 | 12 | 4738 | 1 |
| 71 | 侯光禄 | 男 | 50 | 大竹河茶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 72 | 邹永康 | 男 | 53 | 万源市印刷厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 73 | 王琼 | 女 | 46 | 万源市白沙粮站 | 12 | 4738 | 2 |
| 74 | 刘建辉 | 女 | 49 | 万源市五金交电化工公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 75 | 张玲 | 女 | 43 | 万源市电影公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 76 | 冯燕 | 女 | 42 | 万源市石油公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 77 | 粱远林 | 女 | 46 | 万源市棉织厂(原包装厂) | 12 | 4738 | 2 |
| 78 | 唐良武 | 男 | 51 | 万源发电厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 79 | 邹玲 | 女 | 47 | 万源发电厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 80 | 赵元孝 | 女 | 45 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 4738 | 2 |
| 81 | 张奠芬 | 女 | 48 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 82 | 李芙蓉 | 女 | 48 | 万源市中药材公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 83 | 程慰茹 | 女 | 44 | 万源市蔬菜饮食服务公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 84 | 兰婷 | 女 | 47 | 万源市中药材公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 85 | 陈国华 | 女 | 42 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 86 | 张燕 | 女 | 40 | 万源市石油公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 87 | 于红梅 | 女 | 46 | 万源市电影公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 88 | 李洪先 | 男 | 51 | 万源市建筑公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 89 | 余波 | 男 | 56 | 万源市瑞丰百货公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 90 | 赵儒琼 | 女 | 42 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 91 | 刘登英 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 92 | 张德莉 | 女 | 44 | 万源市兴川贸易总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 93 | 李波涛 | 女 | 42 | 万福钢铁厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 94 | 张先蓉 | 女 | 42 | 万源市化工厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 95 | 朱武琼 | 女 | 48 | 万源市白沙水产公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 96 | 颜君 | 女 | 45 | 万源市黄钟供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 97 | 韩万军 | 男 | 53 | 万源市棉织厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 98 | 陈益明 | 男 | 56 | 粮油运输公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 99 | 张志敏 | 女 | 42 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 100 | 刘洪 | 男 | 57 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 101 | 冯贵逆 | 女 | 43 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 102 | 赵希红 | 女 | 48 | 万源市麻纺厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 103 | 项立定 | 女 | 45 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 104 | 贾莉 | 女 | 43 | 四川省万源市蔬菜饮食服务公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 105 | 张中成 | 男 | 52 | 万源市建司 | 12 | 4738 | 2 |
| 106 | 潘祥宇 | 女 | 43 | 万源市荆桥水泥厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 107 | 谭丽 | 女 | 42 | 万源市河口供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 108 | 祝正琼 | 女 | 44 | 万源市石油公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 109 | 李江琼 | 女 | 46 | 万源市电影公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 110 | 游云卉 | 女 | 44 | 万源市百货公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 111 | 廖梅 | 女 | 42 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 112 | 牟秀明 | 男 | 57 | 万源市旧院供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 113 | 周清华 | 男 | 55 | 万源市矿业公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 114 | 庞仁敏 | 女 | 44 | 万源市大竹何供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 115 | 李顺莲 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 116 | 李福容 | 女 | 41 | 万源市立源建材有限公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 117 | 苟于明 | 男 | 52 | 万源市巴山建材 | 12 | 4738 | 3 |
| 118 | 张军 | 男 | 52 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 119 | 高维新 | 男 | 51 | 万源市石油公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 120 | 王大洪 | 男 | 50 | 万源市蚊香厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 121 | 蒲海燕 | 女 | 40 | 万源市草坝粮站 | 12 | 4738 | 1 |
| 122 | 叶玉茹 | 女 | 45 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 4738 | 1 |
| 123 | 何长平 | 男 | 58 | 万源市旧院供销社 | 12 | 4738 | 3 |
| 124 | 钱国蓉 | 女 | 49 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 4738 | 2 |
| 125 | 谭宇文 | 男 | 52 | 万源市白沙供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 126 | 吴显容 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 127 | 袁友国 | 男 | 56 | 万源市草坝供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 128 | 谢云明 | 男 | 53 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 129 | 苏留珍 | 女 | 45 | 万源市粮食局汽车队 | 12 | 4738 | 2 |
| 130 | 苟红 | 男 | 55 | 万源市建设银行 | 12 | 4738 | 2 |
| 131 | 曾德发 | 男 | 55 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 132 | 罗太荣 | 男 | 51 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 133 | 温真容 | 女 | 45 | 四川南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 134 | 王宗泉 | 男 | 52 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 135 | 张颜玲 | 女 | 47 | 万源市巴蜀林产有限责任公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 136 | 赵洪 | 男 | 59 | 万源市建筑公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 137 | 李如英 | 女 | 44 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 138 | 康丕琼 | 女 | 40 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 139 | 邱燕 | 女 | 44 | 万源市百货公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 140 | 贺明见 | 男 | 55 | 万源市白沙日杂公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 141 | 冉燕 | 女 | 43 | 万源市水泵厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 142 | 刘子梅 | 女 | 41 | 万源市工矿贸易公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 143 | 刘伦蓉 | 女 | 41 | 万源市金属回收公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 144 | 廖正玲 | 女 | 47 | 万源市河口粮站 | 12 | 4738 | 1 |
| 145 | 金敏 | 女 | 42 | 万源市草坝茶场 | 12 | 4738 | 3 |
| 146 | 冯昌琼 | 女 | 46 | 万源市电影公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 147 | 向守兵 | 男 | 50 | 万源市宏源化工厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 148 | 王永忠 | 男 | 58 | 万源市巴蜀林产有限责任公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 149 | 唐从斌 | 男 | 54 | 万源市建筑公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 150 | 高顺波 | 男 | 52 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 151 | 池玉成 | 男 | 56 | 万源市巴山建材有限公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 152 | 韩本善 | 男 | 52 | 万源市罗文粮站 | 12 | 4738 | 2 |
| 153 | 向红波 | 女 | 42 | 万源市河口粮站 | 12 | 4738 | 2 |
| 154 | 谢会芳 | 女 | 45 | 万源市沙滩工矿贸易公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 155 | 张义伦 | 男 | 53 | 万源市水产养殖场 | 12 | 4738 | 1 |
| 156 | 邓光杰 | 男 | 51 | 万源市大竹河茶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 157 | 陈伟 | 男 | 52 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 158 | 赵成泽 | 男 | 52 | 万源市扶贫开发公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 159 | 龚明仁 | 男 | 50 | 万源市金桥建材有限公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 160 | 向伟 | 男 | 51 | 万源市天麓陶瓷有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 161 | 邓川 | 女 | 48 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 162 | 李邦进 | 男 | 58 | 万源市工矿贸易公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 163 | 郑家宅 | 男 | 55 | 万源市酒厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 164 | 张维芳 | 女 | 44 | 万源新华书店 | 12 | 4738 | 1 |
| 165 | 马显丰 | 女 | 44 | 万源市草坝供销社 | 12 | 4738 | 2 |
| 166 | 唐选超 | 男 | 54 | 豆坪酒厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 167 | 李兴波 | 男 | 52 | 万源市水泥厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 168 | 王东梅 | 女 | 48 | 万源市印刷厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 169 | 马大华 | 男 | 55 | 万源市矿业公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 170 | 李书彩 | 女 | 42 | 万源市面粉加工厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 171 | 伍禄珍 | 女 | 41 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 172 | 李国林 | 女 | 45 | 白沙工农区供销社土产公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 173 | 楚芳 | 女 | 43 | 万源市水产良种养殖场 | 12 | 4738 | 2 |
| 174 | 魏静 | 女 | 42 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 175 | 黄光跃 | 男 | 51 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 176 | 徐云中 | 男 | 53 | 万源市食品公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 177 | 陈静 | 女 | 42 | 万源市威源化工有限公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 178 | 张佩国 | 男 | 52 | 万源市河口粮站 | 12 | 4738 | 1 |
| 179 | 苟中成 | 男 | 52 | 万源市庆源铁厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 180 | 毛和燕 | 女 | 48 | 市建司 | 12 | 4738 | 1 |
| 181 | 唐九光 | 男 | 52 | 万源市荆桥水泥厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 182 | 龙腾华 | 男 | 52 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 183 | 蔡千晖 | 男 | 51 | 万源市威源化工厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 184 | 蒲芳毅 | 女 | 44 | 万源市土产公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 185 | 唐渝 | 女 | 41 | 万源市威源化工有限公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 186 | 王元平 | 男 | 53 | 万源市锅厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 187 | 张晓莉 | 女 | 43 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 188 | 蔡琴 | 女 | 40 | 万源市化工厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 189 | 蒲志勇 | 男 | 54 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 190 | 林吉群 | 男 | 58 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 191 | 袁思德 | 男 | 53 | 万源市面粉加工厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 192 | 张慧 | 女 | 42 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 193 | 谢喜菊 | 女 | 47 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 194 | 彭屏 | 女 | 48 | 万源市瑞丰百货公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 195 | 张健 | 男 | 52 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 196 | 徐子书 | 男 | 54 | 华新水泥(万源)分公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 197 | 周仕伟 | 男 | 54 | 建设银行万源市支行 | 12 | 4738 | 1 |
| 198 | 郭明光 | 男 | 53 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 199 | 袁泉 | 男 | 53 | 万源市物资总公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 200 | 周群贤 | 女 | 47 | 万源市竹峪供销社 | 12 | 4738 | 1 |
| 201 | 周晓玲 | 女 | 41 | 万源市旧院粮站 | 12 | 4738 | 1 |
| 202 | 陈艳山 | 女 | 42 | 四川省南部永生化工有限责任公司万源分公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 203 | 周子林 | 男 | 52 | 万源市玻璃厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 204 | 颜凤民 | 男 | 54 | 万源市矿业公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 205 | 刘瑜 | 女 | 43 | 万源市蔬菜饮食服务公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 206 | 蒋昌玲 | 女 | 42 | 达州市冶金煤炭工业局 | 12 | 4738 | 1 |
| 207 | 谢会中 | 男 | 52 | 万源市玻璃厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 208 | 陈祥远 | 男 | 53 | 巴山建材 | 12 | 4738 | 3 |
| 209 | 张守帆 | 男 | 59 | 万源市土产公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 210 | 周仕梅 | 女 | 42 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 211 | 向阳 | 男 | 58 | 万源市林产公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 212 | 严开琼 | 女 | 48 | 万源市扶贫开发公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 213 | 严开容 | 女 | 44 | 草坝茶场 | 12 | 4738 | 1 |
| 214 | 陈益玲 | 女 | 42 | 万源市庆源铁厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 215 | 侯典清 | 女 | 43 | 万源市橡胶厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 216 | 向道军 | 男 | 58 | 万源市兴川贸易公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 217 | 张龙元 | 男 | 52 | 万源市工业供销公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 218 | 郑芸 | 女 | 48 | 万源市锅厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 219 | 马前宏 | 男 | 52 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 220 | 杨秋芳 | 女 | 49 | 万源市锅厂 | 12 | 4738 | 3 |
| 221 | 刘荣国 | 男 | 57 | 万源市土产果品公司 | 12 | 4738 | 3 |
| 222 | 王荣华 | 女 | 46 | 万源市建材公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 223 | 唐锐 | 女 | 40 | 万源市巴山水泥厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 224 | 向承安 | 男 | 55 | 万源市大巴山水泥有限责任公司 | 12 | 4738 | 2 |
| 225 | 陈邦伦 | 男 | 50 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 226 | 黄先锋 | 男 | 58 | 万源市进出口公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 227 | 李德友 | 女 | 45 | 万源市旧院供销社 | 12 | 4738 | 1 |
| 228 | 蔡晓芳 | 女 | 48 | 万源市植物油厂 | 12 | 4738 | 1 |
| 229 | 彭兴华 | 男 | 51 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 230 | 王小梅 | 女 | 43 | 万源市罗文粮站 | 12 | 4738 | 2 |
| 231 | 蒋红军 | 女 | 46 | 万源市建筑安装公司 | 12 | 4738 | 1 |
| 232 | 梁杰 | 男 | 51 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 4738 | 2 |
| 233 | 马德芳 | 男 | 53 | 万源市黄钟粮站 | 12 | 4738 | 2 |
| 234 | 杜成明 | 男 | 56 | 草坝供销社 | 12 | 4738 | 1 |
| 合计: | 234人 | 1108692 | |||||
| 单位负责人:徐世和 | 分管领导:陈林 股室负责人:周锐 | 制表人:田正清 |
