农业经营主体、农业机械和设施
万源市第三次全国农业普查对全市农业经营主体、农业机械和设施进行了调查。现将主要结果公布如下:
一、农业经营主体数量
2016年末,全市有农业经营户11.83万户,其中,规模农业经营户227户;有农业经营单位815个;在工商部门注册的农民合作社总数593个,农业普查登记的以农业生产经营或服务为主的农民合作社152个。
表1 农业经营主体数量
乡镇/指标 | 农业经营户(户) | 1.普通农业经营户(户) | 2.规模农业经营户(户) | 农业经营单位(个) | 其中,农民合作社(个) |
万源市 | 118281 | 118054 | 227 | 815 | 152 |
太平镇 | 4,888 | 4,874 | 14 | 29 | 3 |
青花镇 | 2,765 | 2,748 | 17 | 33 | 2 |
旧院镇 | 4,020 | 4,019 | 1 | 14 | 4 |
罗文镇 | 3,989 | 3,984 | 5 | 36 | 15 |
河口镇 | 2,233 | 2,230 | 3 | 14 | 9 |
草坝镇 | 2,617 | 2,615 | 2 | 24 | 7 |
竹峪镇 | 2,900 | 2,896 | 4 | 29 | 2 |
大竹镇 | 4,321 | 4,314 | 7 | 23 | 1 |
黄钟镇 | 2,703 | 2,703 | 0 | 18 | 2 |
官渡镇 | 3,156 | 3,142 | 14 | 13 | 2 |
白沙镇 | 4,979 | 4,972 | 7 | 13 | 6 |
沙滩镇 | 3,743 | 3,724 | 19 | 29 | 4 |
石窝镇 | 3,311 | 3,300 | 11 | 7 | 5 |
八台镇 | 2,506 | 2,484 | 22 | 17 | 5 |
石塘镇 | 3,065 | 3,065 | 0 | 16 | 5 |
茶垭乡 | 2,476 | 2,476 | 0 | 40 | 7 |
长石乡 | 2,194 | 2,191 | 3 | 18 | 0 |
白羊乡 | 2,650 | 2,648 | 2 | 9 | 4 |
铁矿乡 | 1,952 | 1,950 | 2 | 19 | 1 |
固军乡 | 2,420 | 2,418 | 2 | 13 | 3 |
井溪乡 | 3,058 | 3,056 | 2 | 17 | 4 |
堰塘乡 | 919 | 919 | 0 | 8 | 2 |
蜂桶乡 | 836 | 836 | 0 | 5 | 1 |
花楼乡 | 3,399 | 3,383 | 16 | 74 | 3 |
长坝乡 | 3,164 | 3,151 | 13 | 4 | 0 |
曾家乡 | 2,942 | 2,940 | 2 | 17 | 5 |
表1 农业经营主体数量
乡镇/指标 | 农业经营户(户) | 1.普通农业经营户(户) | 2.规模农业经营户(户) | 农业经营单位(个) | 其中,农民合作社(个) |
大沙乡 | 3,202 | 3,200 | 2 | 7 | 3 |
秦河乡 | 1,668 | 1,667 | 1 | 7 | 0 |
庙垭乡 | 1,921 | 1,921 | 0 | 10 | 2 |
鹰背乡 | 2,271 | 2,271 | 0 | 10 | 0 |
玉带乡 | 2,594 | 2,589 | 5 | 5 | 0 |
新店乡 | 1,279 | 1,279 | 0 | 2 | 0 |
魏家乡 | 2,688 | 2,686 | 2 | 11 | 4 |
柳黄乡 | 1,501 | 1,497 | 4 | 7 | 1 |
溪口乡 | 1,673 | 1,669 | 4 | 7 | 0 |
永宁乡 | 1,848 | 1,848 | 0 | 25 | 3 |
虹桥乡 | 1,392 | 1,390 | 2 | 5 | 1 |
康乐乡 | 772 | 771 | 1 | 19 | 1 |
白果乡 | 1,710 | 1,710 | 0 | 14 | 5 |
钟亭乡 | 1,474 | 1,470 | 4 | 3 | 0 |
庙子乡 | 1,876 | 1,869 | 7 | 31 | 10 |
紫溪乡 | 539 | 539 | 0 | 8 | 0 |
庙坡乡 | 1,719 | 1,719 | 0 | 22 | 0 |
梨树乡 | 1,593 | 1,583 | 10 | 1 | 0 |
皮窝乡 | 967 | 965 | 2 | 10 | 7 |
丝罗乡 | 1,534 | 1,521 | 13 | 4 | 0 |
罐坝乡 | 960 | 958 | 2 | 14 | 0 |
石人乡 | 1,162 | 1,162 | 0 | 9 | 2 |
赵塘乡 | 1,116 | 1,116 | 0 | 14 | 4 |
中坪乡 | 1,965 | 1,965 | 0 | 14 | 1 |
花萼乡 | 632 | 632 | 0 | 11 | 4 |
曹家乡 | 1,019 | 1,019 | 0 | 6 | 2 |
二、农业机械
2016年末,全市拥有的用于农林牧渔业生产的各类农业机械3.27万台(套),另有拖拉机108台,排灌动力机械988台,农用运输车573辆。
表2 主要农业机械数量(台、套)
乡镇/指标 | 耕整机械 | 机动脱粒机 | 饲草料加工机械 | 拖拉机 | 排灌动力机械 | 农用运输车 |
万源市 | 8725 | 10979 | 8290 | 108 | 988 | 573 |
太平镇 | 29 | 95 | 179 | 0 | 0 | 22 |
青花镇 | 6 | 170 | 15 | 0 | 5 | 20 |
旧院镇 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 |
罗文镇 | 592 | 927 | 211 | 3 | 120 | 21 |
河口镇 | 318 | 141 | 68 | 1 | 0 | 3 |
草坝镇 | 238 | 94 | 36 | 0 | 1 | 5 |
竹峪镇 | 75 | 85 | 48 | 2 | 68 | 4 |
大竹镇 | 2 | 170 | 338 | 3 | 1 | 18 |
黄钟镇 | 3 | 36 | 34 | 1 | 40 | 0 |
官渡镇 | 116 | 55 | 79 | 2 | 2 | 9 |
白沙镇 | 153 | 361 | 262 | 0 | 0 | 27 |
沙滩镇 | 48 | 0 | 37 | 0 | 33 | 35 |
石窝镇 | 1,174 | 693 | 201 | 10 | 42 | 28 |
八台镇 | 15 | 44 | 60 | 3 | 0 | 7 |
石塘镇 | 8 | 100 | 183 | 7 | 14 | 6 |
茶垭乡 | 25 | 3 | 16 | 0 | 16 | 19 |
长石乡 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
白羊乡 | 73 | 57 | 72 | 0 | 11 | 18 |
铁矿乡 | 28 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 |
固军乡 | 157 | 251 | 286 | 7 | 37 | 9 |
井溪乡 | 15 | 30 | 28 | 1 | 0 | 5 |
堰塘乡 | 2 | 20 | 66 | 0 | 0 | 2 |
蜂桶乡 | 0 | 238 | 385 | 5 | 0 | 3 |
花楼乡 | 879 | 1,058 | 589 | 2 | 2 | 47 |
长坝乡 | 143 | 384 | 383 | 4 | 12 | 20 |
曾家乡 | 865 | 828 | 618 | 9 | 30 | 19 |
表2 主要农业机械数量(台、套)
乡镇/指标 | 耕整机械 | 机动脱粒机 | 饲草料加工机械 | 拖拉机 | 排灌动力机械 | 农用运输车 |
大沙乡 | 411 | 393 | 160 | 2 | 5 | 35 |
秦河乡 | 590 | 391 | 161 | 6 | 0 | 17 |
庙垭乡 | 755 | 814 | 638 | 3 | 22 | 6 |
鹰背乡 | 876 | 749 | 288 | 4 | 10 | 8 |
玉带乡 | 375 | 522 | 83 | 5 | 4 | 13 |
新店乡 | 24 | 242 | 222 | 0 | 0 | 4 |
魏家乡 | 169 | 277 | 136 | 6 | 244 | 13 |
柳黄乡 | 125 | 513 | 191 | 11 | 89 | 12 |
溪口乡 | 41 | 128 | 183 | 4 | 16 | 3 |
永宁乡 | 4 | 17 | 14 | 0 | 2 | 26 |
虹桥乡 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
康乐乡 | 20 | 64 | 140 | 0 | 68 | 1 |
白果乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钟亭乡 | 0 | 41 | 105 | 0 | 2 | 9 |
庙子乡 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
紫溪乡 | 3 | 35 | 60 | 0 | 0 | 1 |
庙坡乡 | 8 | 146 | 946 | 3 | 0 | 24 |
梨树乡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
皮窝乡 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 1 |
丝罗乡 | 38 | 194 | 166 | 2 | 39 | 21 |
罐坝乡 | 22 | 81 | 75 | 0 | 0 | 6 |
石人乡 | 16 | 149 | 145 | 0 | 46 | 3 |
赵塘乡 | 251 | 319 | 278 | 1 | 4 | 5 |
中坪乡 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 |
花萼乡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
曹家乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、农田水利设施和农田灌溉
2016年末,全市拥有能正常灌溉农田的水塘水库1325个。能灌溉的耕地面积1.51万公顷,其中有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积0.07万公顷。
表3 农田水利设施
乡镇/指标 | 能正常灌溉农田的 水塘和水库(口) | 能灌溉的耕地面积(公顷) | 有喷灌、滴灌、渗灌设施的耕地面积(公顷) |
万源市 | 1,325 | 15087.95 | 676.67 |
太平镇 | 31 | 177.23 | 16.63 |
青花镇 | 11 | 248.41 | 24.74 |
旧院镇 | 13 | 137.13 | 7.02 |
罗文镇 | 71 | 593.83 | 61.50 |
河口镇 | 13 | 279.95 | 3.93 |
草坝镇 | 90 | 693.61 | 1.43 |
竹峪镇 | 20 | 429.41 | 56.09 |
大竹镇 | 0 | 208.73 | 0.35 |
黄钟镇 | 1 | 374.46 | 21.94 |
官渡镇 | 0 | 304.59 | 10.36 |
白沙镇 | 0 | 96.01 | 1.80 |
沙滩镇 | 17 | 334.25 | 15.04 |
石窝镇 | 115 | 1,149.31 | 89.88 |
八台镇 | 0 | 26.03 | 0.12 |
石塘镇 | 15 | 309.41 | 4.93 |
茶垭乡 | 8 | 97.17 | 27.71 |
长石乡 | 8 | 262.86 | 4.82 |
白羊乡 | 62 | 338.01 | 75.49 |
铁矿乡 | 0 | 113.77 | 4.57 |
固军乡 | 17 | 154.98 | 1.80 |
井溪乡 | 0 | 191.33 | 58.09 |
堰塘乡 | 2 | 0.00 | 0.00 |
蜂桶乡 | 0 | 55.97 | 0.00 |
花楼乡 | 48 | 772.89 | 25.74 |
长坝乡 | 45 | 641.80 | 3.81 |
表3 农田水利设施
乡镇/指标 | 能正常灌溉农田的水 塘和水库(口) | 能灌溉的耕地面积(公顷) | 有喷灌、滴灌、渗灌设施的 耕地面积(公顷) |
曾家乡 | 112 | 511.04 | 3.04 |
大沙乡 | 61 | 568.32 | 2.56 |
秦河乡 | 33 | 517.42 | 76.51 |
庙垭乡 | 59 | 476.13 | 1.14 |
鹰背乡 | 96 | 676.17 | 2.53 |
玉带乡 | 126 | 855.76 | 7.02 |
新店乡 | 0 | 219.12 | 1.07 |
魏家乡 | 143 | 548.23 | 11.36 |
柳黄乡 | 44 | 298.38 | 1.50 |
溪口乡 | 1 | 212.85 | 1.98 |
永宁乡 | 1 | 154.99 | 4.19 |
虹桥乡 | 0 | 215.14 | 9.31 |
康乐乡 | 12 | 81.87 | 0.50 |
白果乡 | 0 | 524.72 | 2.59 |
钟亭乡 | 0 | 13.30 | 0.00 |
庙子乡 | 0 | 2.41 | 0.07 |
紫溪乡 | 0 | 49.15 | 0.00 |
庙坡乡 | 0 | 127.98 | 0.41 |
梨树乡 | 0 | 61.17 | 0.04 |
皮窝乡 | 0 | 0.00 | 0.00 |
丝罗乡 | 7 | 282.92 | 0.13 |
罐坝乡 | 1 | 83.02 | 20.13 |
石人乡 | 1 | 135.28 | 0.30 |
赵塘乡 | 2 | 260.23 | 5.65 |
中坪乡 | 39 | 217.44 | 6.15 |
花萼乡 | 0 | 2.10 | 0.00 |
曹家乡 | 0 | 1.67 | 0.70 |
四、设施农业
2016年末,全市温室占地面积422.08亩,大棚占地面积526.35亩,渔业养殖用房面积7060.12平方米。
表4 设施农业
乡镇/指标 | 温室面积(亩) | 大棚面积(亩) | 渔业养殖用房面积(㎡) |
万源市 | 422.08 | 526.35 | 7,060.12 |
太平镇 | 0 | 10 | 0 |
青花镇 | 0 | 0 | 3,000 |
旧院镇 | 16 | 0 | 100 |
罗文镇 | 70.74 | 2.6 | 60 |
河口镇 | 3 | 9 | 0 |
草坝镇 | 11 | 24 | 0 |
竹峪镇 | 33.02 | 2.82 | 1,290 |
大竹镇 | 0 | 0 | 75 |
黄钟镇 | 1.6 | 2 | 0 |
官渡镇 | 8 | 8.5 | 130 |
白沙镇 | 0 | 20.2 | 150 |
沙滩镇 | 1 | 1 | 0 |
石窝镇 | 118.4 | 170.7 | 190 |
八台镇 | 8 | 8 | 150 |
石塘镇 | 0.9 | 1 | 120 |
茶垭乡 | 0 | 16.6 | 720 |
长石乡 | 10.32 | 0.1 | 200 |
白羊乡 | 0 | 0 | 0 |
铁矿乡 | 0 | 0 | 0 |
固军乡 | 0 | 0 | 445 |
井溪乡 | 0.8 | 19.9 | 0 |
堰塘乡 | 0 | 0 | 0 |
蜂桶乡 | 0 | 6 | 0 |
花楼乡 | 0.3 | 1 | 0 |
长坝乡 | 0 | 16 | 0 |
曾家乡 | 0 | 8 | 0 |
大沙乡 | 8 | 8 | 30.12 |
秦河乡 | 53 | 52.2 | 0 |
庙垭乡 | 8.9 | 0.9 | 0 |
表4 设施农业
乡镇/指标 | 温室面积(亩) | 大棚面积(亩) | 渔业养殖用房面积(㎡) |
鹰背乡 | 16.5 | 12.7 | 50 |
玉带乡 | 1.2 | 0 | 50 |
新店乡 | 3.6 | 8 | 0 |
魏家乡 | 1 | 8.7 | 20 |
柳黄乡 | 0 | 24 | 0 |
溪口乡 | 0 | 0 | 0 |
永宁乡 | 0 | 52 | 0 |
虹桥乡 | 0 | 0 | 0 |
康乐乡 | 0.4 | 11.2 | 140 |
白果乡 | 0 | 0 | 0 |
钟亭乡 | 0 | 0 | 0 |
庙子乡 | 0 | 11 | 0 |
紫溪乡 | 0 | 0 | 0 |
庙坡乡 | 0 | 0.2 | 0 |
梨树乡 | 0 | 0.03 | 0 |
皮窝乡 | 8 | 0 | 0 |
丝罗乡 | 0 | 0 | 0 |
罐坝乡 | 0 | 0 | 0 |
石人乡 | 0 | 8 | 0 |
赵塘乡 | 0 | 0 | 0 |
中坪乡 | 30.4 | 2 | 0 |
花萼乡 | 0 | 0 | 140 |
曹家乡 | 8 | 0 | 0 |
注释:
1、农业经营户:指居住在中华人民共和国境内,从事农、林、牧、渔业及农林牧渔服务业的农业经营户。包括普通农业经营户和规模农业经营户。
2、规模农业经营户:规模农业经营户指具有较大农业经营规模,以商品化经营为主的农业经营户。规模化标准为:
(1)种植业:一年一熟制地区露地种植农作物的土地达到100亩及以上、一年二熟及以上地区露地种植农作物的土地达到50亩及以上、设施农业的设施占地面积25亩及以上。
(2)畜牧业:生猪年出栏200头及以上;肉牛年出栏20头及以上;奶牛存栏20头及以上;羊年出栏100只及以上;肉鸡、肉鸭年出栏10000只及以上;蛋鸡、蛋鸭存栏2000只及以上;鹅年出栏1000只及以上。
(3)林业:经营林地面积达到500亩及以上。
(4)渔业:淡水或海水养殖面积达到50亩及以上;长度24米的捕捞机动船1艘及以上;长度12米的捕捞机动船2艘及以上;其他方式的渔业经营收入30万元及以上。
(5)农林牧渔服务业:对本户以外提供农林牧渔服务的经营性收入达到10万元及以上。
(6)其他:上述任一条件达不到,但全年农林牧渔业各类农产品销售总额达到10万元及以上的农业经营户,如各类特色种植业、养殖业大户等。
3、农业经营单位:指中华人民共和国境内(未普查港澳台)以从事农业生产经营活动为主的法人单位和未注册单位,以及不以农业生产经营活动为主的法人单位或未注册单位中的农业产业活动单位。既包括主营农业的农场、林场、养殖场、农林牧渔场、农林牧渔服务业单位、具有实际农业经营活动的农民合作社;也包括国家机关、社会团体、学校、科研单位、工矿企业、村民委员会、居民委员会、基金会等单位附属的农业产业活动单位。
4、农民合作社:指有合作社的名称,符合《农民专业合作社法》中关于合作社性质、设立条件和程序、成员权利和义务、组织机构、财务管理等要求,有农业生产经营或农林牧渔服务,名称为农民合作社的农民互助性经济组织。包括已在工商部门登记,以及虽未登记但符合上述要求的农民合作社,不包括以公司名称登记注册的股份合作制企业、社区经济合作社、供销合作社、农村信用社等。也不包括从事农业生产资料购买、农产品加工、贮藏、运输、销售等非农行业的农民合作社。
5、温室、大棚占地面积:由三部分组成,一是实际使用面积,指沿墙内侧的围绕面积;二是墙体面积,指设施的墙体等其他支撑体自身的占地面积;三是采光占用面积,指设施距遮光物体(其他设施、房屋等)的必要距离所占的面积。
6、部分数据因四舍五入的原因,存在着分项相加与合计不等的情况。无数的以—表示。有数不够收舍的以…表示。