农村基础设施建设和基本社会服务
万源市第三次全国农业普查对全市52个乡镇和395个村级单位的基础设施建设和基本社会服务进行了调查,现将主要结果公布如下:
一、交通
2016年末,在乡镇地域范围内,有火车站的乡镇4个(分别是:太平镇、官渡镇、青花镇、花楼乡),占全部乡镇的7.7%;有高速公路出入口的乡镇6个(分别是:太平镇、官渡镇、白沙镇、石塘镇、茶垭乡、铁矿乡),占11.5%。100%的村通公路,通村公路中,水泥和柏油路面占92.2%;村内主要道路中,水泥和柏油路面占84.3%。村委会到最远自然村、居民定居点距离5公里以内的村占69.1%。
表1 村交通设施比重(%)
乡镇/指标 | 通村主要道路为水泥柏油路面的村 | 村内主要道路为水泥 柏油路面的村 | 村委会到最远自然村或居民定居点距离在5公里内的村 |
万源市 | 92.2 | 84.3 | 69.1 |
太平镇 | 61.5 | 50.0 | 57.7 |
青花镇 | 83.3 | 83.3 | 41.7 |
旧院镇 | 90.9 | 90.9 | 72.7 |
罗文镇 | 42.9 | 64.2 | 57.1 |
河口镇 | 66.7 | 77.8 | 66.7 |
草坝镇 | 88.9 | 88.9 | 77.8 |
竹峪镇 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
大竹镇 | 55.0 | 45.0 | 80.0 |
黄钟镇 | 100.0 | 100.0 | 71.4 |
官渡镇 | 55.6 | 100.0 | 55.6 |
白沙镇 | 75.0 | 81.7 | 91.7 |
沙滩镇 | 81.8 | 81.8 | 45.5 |
石窝镇 | 70.0 | 40.0 | 40.0 |
八台镇 | 83.3 | 100.0 | 50.0 |
石塘镇 | 62.5 | 25 | 75.0 |
茶垭乡 | 85.7 | 85.7 | 42.9 |
长石乡 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
白羊乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
铁矿乡 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
固军乡 | 100.0 | 83.3 | 100.0 |
井溪乡 | 100.0 | 100.0 | 61.5 |
堰塘乡 | 100.0 | 40.0 | 80.0 |
蜂桶乡 | 100.0 | 100.0 | 50.0 |
花楼乡 | 71.4 | 71.4 | 28.5 |
长坝乡 | 85.7 | 85.7 | 0.0 |
曾家乡 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
大沙乡 | 100.0 | 100.0 | 81.8 |
秦河乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
庙垭乡 | 100.0 | 100.0 | 83.3 |
鹰背乡 | 100.0 | 100.0 | 71.4 |
玉带乡 | 100.0 | 71.4 | 85.8 |
新店乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
魏家乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
柳黄乡 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
溪口乡 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
永宁乡 | 57.1 | 100.0 | 85.7 |
虹桥乡 | 100.0 | 100.0 | 60.0 |
康乐乡 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
白果乡 | 83.3 | 83.3 | 50.0 |
钟亭乡 | 100.0 | 0.0 | 20.0 |
庙子乡 | 71.4 | 71.4 | 92.9 |
紫溪乡 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
庙坡乡 | 100.0 | 80.0 | 20.0 |
梨树乡 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
皮窝乡 | 50.0 | 100.0 | 100.0 |
丝罗乡 | 83.3 | 100.0 | 50.0 |
罐坝乡 | 83.3 | 83.3 | 100.0 |
石人乡 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
赵塘乡 | 100.0 | 100.0 | 25.0 |
中坪乡 | 87.5 | 87.5 | 62.5 |
花萼乡 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
曹家乡 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |
二、能源、通讯
2016年末,全市100%的村通电和通电话,11.4%的村通天然气,68.1%的村通有线电视,77.5%的村通宽带互联网,16.5%的村有电子商务配送站点。
表2 村能源、通讯设施比重(%)
乡镇/指标 | 通天然气的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 |
万源市 | 11.4 | 68.1 | 77.5 | 16.5 |
太平镇 | 30.8 | 53.8 | 57.7 | 3.8 |
青花镇 | 25.0 | 66.7 | 75.0 | 8.3 |
旧院镇 | 0.0 | 81.8 | 81.8 | 27.3 |
罗文镇 | 21.4 | 57.1 | 78.6 | 14.3 |
河口镇 | 0.0 | 22.2 | 33.3 | 0.0 |
草坝镇 | 0.0 | 22.2 | 66.7 | 22.2 |
竹峪镇 | 0.0 | 72.7 | 63.6 | 27.3 |
大竹镇 | 0.0 | 70.0 | 75.0 | 10.0 |
黄钟镇 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 28.6 |
官渡镇 | 0.0 | 88.9 | 77.8 | 33.3 |
白沙镇 | 33.3 | 83.3 | 75.0 | 16.7 |
沙滩镇 | 36.3 | 54.5 | 72.7 | 18.2 |
石窝镇 | 0.0 | 60.0 | 70.0 | 10.0 |
八台镇 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 |
石塘镇 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 25.0 |
茶垭乡 | 14.3 | 71.4 | 85.7 | 14.3 |
长石乡 | 0.0 | 90.0 | 100.0 | 10.0 |
白羊乡 | 90.9 | 100.0 | 90.9 | 9.1 |
铁矿乡 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 40.0 |
固军乡 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 16.7 |
井溪乡 | 0.0 | 46.1 | 53.8 | 0.0 |
堰塘乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
蜂桶乡 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
花楼乡 | 28.6 | 85.7 | 85.7 | 28.6 |
长坝乡 | 14.3 | 42.9 | 85.7 | 0.0 |
曾家乡 | 0.0 | 80.0 | 100.0 | 40.0 |
大沙乡 | 0.0 | 36.4 | 81.8 | 18.2 |
秦河乡 | 0.0 | 60.0 | 80.0 | 0.0 |
庙垭乡 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 16.7 |
鹰背乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 28.6 |
玉带乡 | 0.0 | 85.7 | 100.0 | 42.9 |
新店乡 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 |
魏家乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 12.5 |
柳黄乡 | 0.0 | 80.0 | 80.0 | 0.0 |
溪口乡 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 16.7 |
永宁乡 | 0.0 | 85.7 | 85.7 | 14.3 |
虹桥乡 | 20.0 | 80.0 | 80.0 | 60.0 |
康乐乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
白果乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
钟亭乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 |
庙子乡 | 0.0 | 42.9 | 100.0 | 0.0 |
紫溪乡 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
庙坡乡 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | 40.0 |
梨树乡 | 0.0 | 85.7 | 42.9 | 0.0 |
皮窝乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 |
丝罗乡 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
罐坝乡 | 0.0 | 66.7 | 83.3 | 0.0 |
石人乡 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
赵塘乡 | 0.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 |
中坪乡 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 12.5 |
花萼乡 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
三、环境卫生
2016年末,100%的乡镇集中或部分集中供水,除河口镇、玉带乡、新店乡、紫溪乡外,其余乡镇生活垃圾集中或部分集中处理。32.7%的村生活垃圾集中或部分集中处理,7.3%的村生活污水集中或部分集中处理,37.2%的村完成或部分完成改厕。
表3 村供水和环境卫生设施比重(%)
乡镇/指标 | 生活垃圾集中或部分 集中处理的村 | 生活污水集中或部分 集中处理的村 | 完成或部分完成 改厕的村 |
万源市 | 32.7 | 7.3 | 37.2 |
太平镇 | 73.1 | 73.1 | 53.8 |
青花镇 | 33.3 | 0.0 | 41.7 |
旧院镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
罗文镇 | 0.0 | 0.0 | 57.1 |
河口镇 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
草坝镇 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
竹峪镇 | 27.3 | 9.1 | 36.4 |
大竹镇 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
黄钟镇 | 42.8 | 0.0 | 100.0 |
官渡镇 | 66.7 | 0.0 | 44.4 |
白沙镇 | 91.7 | 0.0 | 25.0 |
沙滩镇 | 9.1 | 0.0 | 18.2 |
石窝镇 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
八台镇 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
石塘镇 | 75.0 | 12.5 | 12.5 |
茶垭乡 | 100.0 | 0.0 | 85.7 |
长石乡 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
白羊乡 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
铁矿乡 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
固军乡 | 0.0 | 0.0 | 83.3 |
井溪乡 | 0.0 | 0.0 | 23.1 |
堰塘乡 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
蜂桶乡 | 100.0 | 0.0 | 75.0 |
花楼乡 | 14.3 | 0.0 | 57.1 |
长坝乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
曾家乡 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
大沙乡 | 18.2 | 9.1 | 9.1 |
秦河乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
庙垭乡 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
鹰背乡 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
玉带乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新店乡 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
魏家乡 | 0.0 | 12.5 | 12.5 |
柳黄乡 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
溪口乡 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
永宁乡 | 0.0 | 0.0 | 71.4 |
虹桥乡 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
康乐乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
白果乡 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
钟亭乡 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
庙子乡 | 92.8 | 0.0 | 21.4 |
紫溪乡 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
庙坡乡 | 80.0 | 0.0 | 60.0 |
梨树乡 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
皮窝乡 | 100.0 | 25.0 | 25.0 |
丝罗乡 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
罐坝乡 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
石人乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
赵塘乡 | 0.0 | 25.0 | 100.0 |
中坪乡 | 12.5 | 0.0 | 0.0 |
花萼乡 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
曹家乡 | 100.0 | 50.0 | 0.0 |
四、教育文化
2016年末,100%的乡镇有幼儿园、托儿所,100%的乡镇有小学,100%的乡镇有图书馆(室)、文化站,5.8%的乡镇有剧场、影剧院(分别是:太平镇、新店乡、曹家乡),3.8%的乡镇有体育场馆(分别是:太平镇、赵塘乡),46.2%的乡镇有公园及休闲健身广场,100%的村有图书室。
五、医疗和社会福利机构
2016年末,100%的乡镇有医疗卫生机构,34.6%的乡镇有社会福利收养性单位,有100%的村有医疗卫生室。
六、市场建设
2016年末,19.2%的乡镇有商品交易市场。13.9%的村有50平方米以上的综合商店或超市,5.6%的村开展旅游接待服务,21.3%的村具有营业执照的餐馆。
表4 乡镇市场数量、村市场比重(个、%)
乡镇/指标 | 商品交易市场数量
| 有50平方米以上的综合 商店或超市的村 | 开展旅游接待 服务的村 | 有营业执照的 餐馆的村 |
万源市 | 17 | 13.9 | 5.6 | 21.3 |
太平镇 | 4 | 38.4 | 19.2 | 42.3 |
青花镇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
旧院镇 | 1 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
罗文镇 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
河口镇 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
草坝镇 | 1 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
竹峪镇 | 0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 |
大竹镇 | 2 | 0.0 | 15 | 15.0 |
黄钟镇 | 0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
官渡镇 | 0 | 11.1 | 11.1 | 22.2 |
白沙镇 | 3 | 0.0 | 8.3 | 33.3 |
沙滩镇 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石窝镇 | 0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
八台镇 | 2 | 33.3 | 16.7 | 50.0 |
石塘镇 | 0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 |
茶垭乡 | 0 | 14.3 | 14.3 | 28.6 |
长石乡 | 0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 |
白羊乡 | 0 | 9.1 | 0.0 | 18.2 |
铁矿乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
固军乡 | 0 | 16.7 | 0.0 | 33.3 |
井溪乡 | 0 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
堰塘乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
蜂桶乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
花楼乡 | 1 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
长坝乡 | 1 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
曾家乡 | 0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 |
大沙乡 | 1 | 18.2 | 0.0 | 18.2 |
秦河乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
庙垭乡 | 0 | 50.0 | 0.0 | 16.7 |
鹰背乡 | 0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
玉带乡 | 0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
新店乡 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
魏家乡 | 0 | 12.5 | 0.0 | 25.0 |
柳黄乡 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
溪口乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
永宁乡 | 0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 |
虹桥乡 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
康乐乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
白果乡 | 0 | 66.7 | 16.7 | 33.3 |
钟亭乡 | 0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
庙子乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
紫溪乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
庙坡乡 | 0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 |
梨树乡 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0.0 |
皮窝乡 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
丝罗乡 | 0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 |
罐坝乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
石人乡 | 0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
赵塘乡 | 0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
中坪乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
花萼乡 | 0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
曹家乡 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
注释:
有电子商务配送站点的村:指本村地域内有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。