| 根据《四川省教育厅 四川省财政厅关于做好2018年省属高校毕业生艰苦边远地区基层单位学费奖补工作的通知》精神,本人申请,就业单位审核,教科局审核,人社局审查,下列73位同志符合“学费奖补”条件,现予以公示,公示期5个工作日(2018年5月14日-5月18日)。如有不实,请如实反映。举报电话:0818-8627436 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示单位:万源市教育科技知识产权局 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2018年 5 月 11 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 就业情况 | 年度考核等次 | 毕业院校 | 毕业年度 | 最后学历 | 实际学制(年) | 申请学费奖补 | 备注 | |||||||||||||||
| 就业单位全称 | 就业时间(年月) | 工作岗位 | 2013 | 2014 | 2015 | 开发银行 | 农信社 | 合计 | 其中 | ||||||||||||||||||
| 贷款本金 | 贷款利息 | 已归还数 | 贷款余额 | 贷款本金 | 贷款利息 | 已归还数 | 贷款余额 | 归还贷款 | 补缴学费 | 发给本人 | |||||||||||||||||
| 1 | 达州市 | 万源市 | 罗银 | 女 | 万源市堰塘乡人民政府 | 2014-07-28 | 财政所 | 称职 | 称职 | 优秀 | 四川理工学院 | 2014-06 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 7400 | |
| 2 | 达州市 | 万源市 | 冉巧 | 女 | 万源市丝罗乡人民政府 | 2014-07-28 | 党政办工作人员 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川农业大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 11200 | 0 | 11200 | 0 | 5600 | 0 | 5600 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 23400 | |
| 3 | 达州市 | 万源市 | 彭辉杰 | 男 | 四川省达州市万源市八台镇天池坝村民委员会 | 2014-07-02 | 四川省达州市万源市八台镇天池坝村村主任助理 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川农业大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1400 | 13400 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 4 | 达州市 | 万源市 | 扈月秋 | 女 | 石窝学校 | 2014-08-15 | 小学语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西昌学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 5 | 达州市 | 万源市 | 陈媛 | 女 | 万源市鹰背学校 | 2014-08-26 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西昌学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 6 | 达州市 | 万源市 | 陈思霞 | 女 | 四川省达州市万源市石塘镇人民政府 | 2016-09-15 | 石塘镇社会事务(政务)服务中心“城乡低保救助救济”岗位 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川师范大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 7 | 达州市 | 万源市 | 郭海波 | 男 | 万源市黄钟职业中学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 8 | 达州市 | 万源市 | 苏敬中 | 男 | 万源市皮窝乡社会事务(政务)服务中心 | 2014-09-01 | 村镇规划 | 优秀 | 称职 | 优秀 | 西华师范大学 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | |
| 9 | 达州市 | 万源市 | 岳玥 | 女 | 万源市井溪乡中心小学校 | 2014-08-26 | 小学语文 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-06 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 11120 | |
| 10 | 达州市 | 万源市 | 陈明丽 | 女 | 四川省达州市万源市花萼乡人民政府 | 2015-08-25 | 万源市花萼乡人民政府林业站 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 21600 | |
| 11 | 达州市 | 万源市 | 陈美真 | 女 | 万源市新店乡小学校 | 2014-08-26 | 语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-06 | 专科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | |
| 12 | 达州市 | 万源市 | 刘亭亭 | 女 | 万源市庙子乡中心小学校 | 2014-08-15 | 小学语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-07 | 专科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 11200 | |
| 13 | 达州市 | 万源市 | 田正超 | 女 | 万源市石窝学校 | 2014-08-20 | 小学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-07 | 专科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | |
| 14 | 达州市 | 万源市 | 谢宇 | 女 | 庙坡九年一贯制学校 | 2014-08-30 | 万源市庙坡九年一贯制学校 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 15 | 达州市 | 万源市 | 朱泰松 | 男 | 万源市魏家镇中心小学校 | 2014-08-30 | 数学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 西华师范大学 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 16 | 达州市 | 万源市 | 李钱 | 男 | 万源市花萼乡人民政府 | 2016-10-01 | 基层社会管理 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | |
| 17 | 达州市 | 万源市 | 向保安 | 男 | 万源市草坝镇中心小学校 | 2014-08-26 | 教育教学 | 称职 | 称职 | 称职 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 18 | 达州市 | 万源市 | 邓礼端 | 男 | 万源市竹峪中学校 | 2014-08-01 | 生物教师 | 称职 | 称职 | 优秀 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 19 | 达州市 | 万源市 | 田正霞 | 女 | 万源市大竹河中学校 | 2014-08-15 | 生物教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 20 | 达州市 | 万源市 | 李倩 | 女 | 四川省万源市魏家镇中心小学校 | 2014-08-30 | 初中生物 | 优秀 | 称职 | 称职 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 21 | 达州市 | 万源市 | 聂太燕 | 女 | 四川省万源市庙坡九年一贯制学校 | 2014-08-30 | 万源市庙坡九年一贯制学校 | 称职 | 称职 | 称职 | 绵阳师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 22 | 达州市 | 万源市 | 景枫 | 男 | 四川省万源市玉带乡中心小学校 | 2014-09-04 | 初中音乐 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 23 | 达州市 | 万源市 | 苟云丹 | 女 | 万源市白果乡中心小学校 | 2014-08-26 | 万源市白果乡中心小学校教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 24 | 达州市 | 万源市 | 黎云娜 | 女 | 万源市魏家镇中心小学校 | 2014-08-30 | 小学语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 25 | 达州市 | 万源市 | 胡腾 | 女 | 四川省万源市井溪乡中心小学校 | 2014-08-26 | 万源市井溪乡中心小学校教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 26 | 达州市 | 万源市 | 侯璐 | 女 | 万源市大竹镇中心小学校 | 2014-08-30 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 27 | 达州市 | 万源市 | 曹玉琼 | 女 | 万源市大竹镇中心小学校 | 2014-08-30 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 内江师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 28 | 达州市 | 万源市 | 马双 | 女 | 万源市固军乡中心小学校 | 2014-08-16 | 初中英语教学 | 称职 | 称职 | 称职 | 宜宾学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | |
| 29 | 达州市 | 万源市 | 欧文升 | 男 | 万源市皮窝乡人民政府 | 2014-08-01 | 党政办 | 称职 | 优秀 | 优秀 | 宜宾学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 0 | 0 | 20100 | |
| 30 | 达州市 | 万源市 | 于义敏 | 女 | 万源市草坝镇中心小学校 | 2014-08-26 | 小学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 31 | 达州市 | 万源市 | 许林 | 女 | 万源市井溪乡人民政府 | 2015-05-25 | 脱贫攻坚办公室 | 未考核 | 优秀 | 优秀 | 四川文理学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | |
| 32 | 达州市 | 万源市 | 周啟星 | 男 | 万源市堰塘乡人民政府 | 2014-08-01 | 综治办 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 33 | 达州市 | 万源市 | 李莉 | 女 | 万源市鹰背学校 | 2014-08-26 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 34 | 达州市 | 万源市 | 李双 | 男 | 万源市鹰背学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 35 | 达州市 | 万源市 | 李小龙 | 男 | 四川省万源市草坝镇中心小学校 | 2014-08-26 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 36 | 达州市 | 万源市 | 刘波 | 男 | 万源市黄钟镇社会事务(政务)服务中心 | 2016-09-16 | 脱贫攻坚办工作人员 | 称职 | 称职 | 未考核 | 四川文理学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | |
| 37 | 达州市 | 万源市 | 于琛 | 女 | 四川省万源市黄钟镇中心小学校 | 2014-08-15 | 数学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川文理学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 38 | 达州市 | 万源市 | 张杰 | 男 | 万源市石窝学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 阿坝师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 39 | 达州市 | 万源市 | 周丽 | 女 | 万源市竹峪中学校 | 2014-08-30 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 阿坝师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | |
| 40 | 达州市 | 万源市 | 何祥梅 | 女 | 四川省万源市钟亭学校 | 2014-08-30 | 学校教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 阿坝师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 41 | 达州市 | 万源市 | 王庭 | 男 | 万源市钟停乡中心小学校 | 2014-08-30 | 初中生物教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 阿坝师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 42 | 达州市 | 万源市 | 姚江 | 男 | 万源市石窝学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 阿坝师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 43 | 达州市 | 万源市 | 谢庆旭 | 女 | 万源市魏家镇中心小学校 | 2014-08-30 | 语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 乐山师范学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | |
| 44 | 达州市 | 万源市 | 王吉芳 | 女 | 万源市钟亭乡中心小学校 | 2014-08-30 | 小学数学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 乐山师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 45 | 达州市 | 万源市 | 董成让 | 男 | 万源市钟亭乡中心小学校 | 2014-08-30 | 小学语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 乐山师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 46 | 达州市 | 万源市 | 吕姣 | 女 | 万源市钟亭乡中心小学校 | 2014-08-29 | 万源市钟亭乡中心小学教师 | 优秀 | 称职 | 称职 | 乐山师范学院 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 47 | 达州市 | 万源市 | 覃敏 | 女 | 万源市丝罗乡中心小学校 | 2014-08-30 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 乐山师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 48 | 达州市 | 万源市 | 余周芝 | 女 | 万源市长坝乡人民政府 | 2015-05-25 | 党政办工作人员 | 未考核 | 称职 | 称职 | 成都纺织高等专科学校 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | |
| 49 | 达州市 | 万源市 | 曾继婷 | 女 | 万源市石窝学校 | 2014-08-26 | 万源市石窝学校教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川民族学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 50 | 达州市 | 万源市 | 李述芳 | 女 | 万源市井溪乡中心小学校 | 2014-08-26 | 万源市井溪乡中心小学校教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川民族学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 51 | 达州市 | 万源市 | 丁茜 | 女 | 万源市公安局旧院派出所 | 2015-04-29 | 内勤 | 称职 | 优秀 | 称职 | 四川警察学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 52 | 达州市 | 万源市 | 庞婵 | 女 | 四川省万源市公安局青花派出所 | 2015-10-15 | 青花派出所户籍室 | 称职 | 称职 | 优秀 | 四川警察学院 | 2014-06 | 本科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 8200 | |
| 53 | 达州市 | 万源市 | 王沛 | 男 | 四川省万源市公安局竹峪派出所 | 2014-12-29 | 执法勤务 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川警察学院 | 2014-07 | 本科 | 4 | 6000 | 1059 | 7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 54 | 达州市 | 万源市 | 樊彬彬 | 男 | 万源市公安局大竹河派出所 | 2014-12-29 | 基层派出所 | 未考核 | 称职 | 称职 | 四川警察学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 55 | 达州市 | 万源市 | 孟芳 | 女 | 万源市玉带乡中心小学校 | 2014-09-01 | 语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 56 | 达州市 | 万源市 | 马玉洁 | 女 | 万源市河口镇中心小学校 | 2014-08-15 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 57 | 达州市 | 万源市 | 郭攀 | 男 | 草坝镇中心小学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | |
| 58 | 达州市 | 万源市 | 罗佼 | 女 | 罐坝乡中心小学校 | 2014-08-30 | 教师 | 优秀 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | |
| 59 | 达州市 | 万源市 | 袁胜娟 | 女 | 庙坡九年一贯制学校 | 2014-08-30 | 庙坡九年一贯制学校 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 60 | 达州市 | 万源市 | 刘清 | 女 | 万源市玉带乡中心小学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川职业技术学院 | 2014-07 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | |
| 61 | 达州市 | 万源市 | 刘阳 | 女 | 四川省达州市万源市青花镇人民政府 | 2015-05-25 | 财政所 | 称职 | 优秀 | 优秀 | 电子科技大学成都学院 | 2014-07 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 62 | 达州市 | 万源市 | 黄成青 | 男 | 万源市公安局旧院派出所 | 2014-12-29 | 治安管理 | 称职 | 称职 | 优秀 | 成都理工大学工程技术学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 63 | 达州市 | 万源市 | 金倩羽 | 女 | 万源市庙子乡中心小学校 | 2014-08-15 | 教师 | 优秀 | 称职 | 称职 | 成都文理学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | |
| 64 | 达州市 | 万源市 | 于鸿 | 女 | 四川省万源市石窝学校 | 2014-08-20 | 教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 成都文理学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 65 | 达州市 | 万源市 | 赵媛媛 | 女 | 万源市草坝镇人民政府 | 2015-05-25 | 会计 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川商务职业学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 0 | 11100 | |
| 66 | 达州市 | 万源市 | 王德鑫 | 男 | 万源市公安局旧院派出所 | 2014-12-29 | 治安 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川司法警官职业学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 67 | 达州市 | 万源市 | 鲜玲 | 女 | 万源市沙滩镇人民政府 | 2014-09-26 | 科员 | 未考核 | 称职 | 优秀 | 西南财经大学天府学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 68 | 达州市 | 万源市 | 刘静 | 女 | 草坝镇中心小学校 | 2014-08-20 | 语文教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 四川大学锦江学院 | 2014-06 | 本科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | |
| 69 | 达州市 | 万源市 | 王越 | 女 | 四川省万源市河口镇中心小学校 | 2014-08-15 | 数学教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 成都师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
| 70 | 达州市 | 万源市 | 袁志兰 | 女 | 万源市固军乡人民政府 | 2014-08-01 | 党政办 | 称职 | 称职 | 称职 | 成都师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 16400 | |
| 71 | 达州市 | 万源市 | 张文静 | 女 | 万源市大沙学校 | 2014-08-30 | 特岗教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 成都师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | |
| 72 | 达州市 | 万源市 | 秦熙 | 女 | 万源市丝罗乡人民政府 | 2014-07-03 | 财政所 | 未考核 | 称职 | 称职 | 成都师范学院 | 2014-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 14400 | |
| 73 | 达州市 | 万源市 | 董研 | 女 | 万源市庙子乡中心小学校 | 2011-08-15 | 初中生物教师 | 称职 | 称职 | 称职 | 成都师范学院 | 2011-06 | 专科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | |
