经万源市人民政府批准,万源市国土资源局决定以拍卖方式出让2018-2、3、4、5、27、28、29、30号共8宗国有建设用地使用权。我中心受万源市国土资源局委托对以上地块组织拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求:
编号 | 土地 位置 | 土地 用途 | 出让面积 (㎡) | 规划指标 | 拍卖 起始价 | 增幅 | 出让 年限 (年) | 竞买 保证金 (万元) |
2018-2 | 万源市太平镇秦川社区 | 二类居住用地(兼容用地性质B1) | 7258 | 总用地面积7258㎡;控制计容建筑面积:26854.6㎡;最大建筑密度30%;最大容积率3.7;最小绿地率31%;建筑限高100m(具体要求详见万住建函[2018]219号文件)。 | 楼面地价370(计容建筑面积:26854.6㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 250 |
2018-3 | 万源市太平镇秦川社区 | 居住用地 | 14938 | 总用地面积14938㎡;控制计容建筑面积:73196.2㎡;最大建筑密度30%;最大容积率4.9;最小绿地率31%;建筑限高100m(具体要求详见万住建函[2018]19号文件)。 | 楼面地价342(计容建筑面积:73196.2㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 630 |
2018-4 | 万源市太平镇秦川社区 | 居住用地 | 15812 | 总用地面积15812㎡;控制计容建筑面积:34786.4㎡;最大建筑密度33%;最大容积率2.2;最小绿地率31%;建筑限高100m(具体要求详见万住建函[2018]19号文件)。 | 楼面地价404(计容建筑面积:34786.4㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 350 |
2018-5 | 万源市太平镇秦川社区 | 商业设施用地 | 8748 | 总用地面积8748㎡;控制计容建筑面积:8748㎡;最大建筑密度50%;最大容积率1;最小绿地率25%;建筑限高24m(具体要求详见万住建函[2018]219号文件)。 | 楼面地价722(计容建筑面积:8748㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 160 |
2018-27 | 万源市太平镇秦川社区 | 商业设施用地 | 7631 | 总用地面积7631㎡;控制计容建筑面积:7631㎡;最大建筑密度50%;最大容积率1;最小绿地率25%;建筑限高24m(具体要求详见万住建函[2018]219号文件)。 | 楼面地价720(计容建筑面积:7631㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 140 |
2018-28 | 万源市太平镇秦川社区 | 商业设施用地 | 14247 | 总用地面积14247㎡;控制计容建筑面积:14247㎡;最大建筑密度50%;最大容积率1;最小绿地率25%;建筑限高24m(具体要求详见万住建函[2018]219号文件)。 | 楼面地价730(计容建筑面积:14247㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 260 |
2018-29 | 万源市太平镇秦川社区 | 居住用地 | 13677 | 总用地面积13677㎡;控制计容建筑面积:65649.6㎡;最大建筑密度20%;最大容积率4.8;最小绿地率31%;建筑限高100m(具体要求详见万住建函[2018]19号文件)。 | 楼面地价330(计容建筑面积:65649.6㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 540 |
2018-30 | 万源市太平镇秦川社区 | 居住用地 | 17848 | 总用地面积17848㎡;控制计容建筑面积:85670.4㎡;最大建筑密度28%;最大容积率4.8;最小绿地率32%;建筑限高100m(具体要求详见万住建函[2018]19号文件)。 | 楼面地价338(计容建筑面积:85670.4㎡) | 2元/㎡或2元/㎡的倍数 | 商业40年、住宅70年 | 730 |
二、土地竞得者须出资建设地块内外对应的市政道路。地块开发建设完毕后须同期交付地块内外对应的市政道路,市政道路的规模和标准以规划及相关部门要求为准。交付后市政道路的所有权,使用权等相关权利无偿交予万源市人民政府。竞得者出资建设的市政道路相关费用纳入相应地块开发成本。
三、中华人民共和国境内的自然人、法人和其他组织,除法律、法规另有规定外,均可报名参与竞买,不接受联合竞买。
四、本次国有建设用地使用权拍卖采用有底价增价拍卖方式,按价高者得的原则确定竞得人。
五、本次拍卖出让的详细资料和具体要求详见《出让文件》。申请人可于2018年8月10日至2018年8月29日到万源市公共资源交易服务中心获取拍卖出让文件。
六、申请人可于2018年8月10日至2018年8月29日12时到万源市公共资源交易服务中心提交书面申请。交纳竞买保证金到账截止时间为2018年8月29日15时。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我中心将在2018年8月29日17时前发放竞买资格确认书。
七、本次国有建设用地使用权拍卖活动定于2018年8月31日10时在万源市公共资源交易服务中心拍卖室进行。
八、竞买保证金缴纳账户
户 名:万源市公共资源交易服务中心代管资金专户
开户行:中国农业银行股份有限公司万源市支行
账 号:22520101040011758
九、出让人、受理单位及联系方式
出让人:万源市国土资源局
联系人:张先生
联系电话:(0818)8600232
受理单位:万源市公共资源交易服务中心
联系人:陈先生
联系电话:(0818)8508896
万源市公共资源交易服务中心
2018年8月10日