项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
1.教育费附加▲ | 增值税、消费税税额的3%。 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]44号,财税[2010]103号,财税[2016]12号 | 缴入中央和地方国库 |
2.地方教育附加▲ | 增值税、消费税税额的2%。 | 《教育法》,财综函[2003]10号,财综函[2011]3号,川府函[2011]68号,财综[2010]98号,财税[2016]12号 | 缴入地方国库 |
3.残疾人就业保障金▲ | 未按本单位在职职工总数1.6%的比例安排残疾人的,年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 | 《残疾人就业条例》,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,川财综[2015]2号,川财综[2016]1号 | 缴入地方国库 |
4.城市基础设施配套费 | 1.按房屋建筑面积每平方米为:特大城市112元,大城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。 | 国发[1998]34号,财综函[2002]3号,川价费[2001]157号,川发改价格[2012]1387号 | 缴入地方国库 |
注:1.标注“▲”号的基金项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业予以免收。 | |||
2.其他减免范围及具体收费标准,按照相关文件及规定执行。 |