| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受政策类别 | 享受月数 | 享受金额 | 备注 已享受年限 |
| 1 | 刘涛 | 女 | 万源市水利局亮垭子电站 | 12 | 5158 | 2 |
| 2 | 曾云 | 男 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 5158 | 2 |
| 3 | 赵希红 | 女 | 万源市麻纺厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 4 | 冯昌琼 | 女 | 万源市电影公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 5 | 张玲 | 女 | 万源市电影公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 6 | 刘瑜 | 女 | 万源市蔬菜饮食服务公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 7 | 余龙武 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 8 | 王国会 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 9 | 黄仕荣 | 男 | 万源县竹藤厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 10 | 黄先明 | 男 | 万源市水泵厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 11 | 李正琼 | 女 | 万源市植物油厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 12 | 徐代翠 | 女 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 13 | 周德明 | 男 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 14 | 马江南 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 15 | 唐渝 | 女 | 万源市威源化工有限公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 16 | 王丽娟 | 女 | 万源市五金公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 17 | 刘婧 | 女 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 18 | 王明浩 | 男 | 白沙皮革厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 19 | 向伟 | 男 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 20 | 张德莉 | 女 | 万源市兴川贸易总公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 21 | 刘洪 | 男 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 22 | 吴成红 | 女 | 万源市陶瓷厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 23 | 王国祥 | 男 | 万源市巴山食品有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 24 | 韩本善 | 男 | 万源市罗文粮站 | 12 | 5158 | 2 |
| 25 | 王先国 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 26 | 廖长政 | 男 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 27 | 黄先锋 | 男 | 万源市进出口公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 28 | 郑庆娟 | 女 | 万源市黄钟供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 29 | 袁泉 | 男 | 万源市物资总公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 30 | 牟秀明 | 男 | 万源市旧院供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 31 | 邓正平 | 男 | 万源市大竹河茶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 32 | 周群贤 | 女 | 万源市竹峪供销社 | 12 | 5158 | 1 |
| 33 | 邓礼梅 | 女 | 万源市水产良种养殖场 | 12 | 5158 | 0 |
| 34 | 侯典清 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 35 | 祝正琼 | 女 | 万源市石油公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 36 | 张前春 | 男 | 万源市巴山雀舌茶叶公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 37 | 刘学述 | 男 | 万源市巴山食品有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 38 | 魏能 | 女 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 39 | 莫娟 | 女 | 万源市宏源化工厂 | 9 | 3870 | 0 |
| 40 | 唐良武 | 男 | 万源发电厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 41 | 邹玲 | 女 | 万源发电厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 42 | 郑芸 | 女 | 万源市锅厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 43 | 王东梅 | 女 | 万源市印刷厂 | 12 | 5158 | 3 |
| 44 | 郑清玲 | 女 | 万源市白沙粮站 | 12 | 5158 | 1 |
| 45 | 张容 | 女 | 万源市委招待所 | 12 | 5158 | 2 |
| 46 | 曹君绪 | 男 | 万源市草坝供销社 | 12 | 5158 | 1 |
| 47 | 汪志 | 男 | 万源市石油公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 48 | 张家成 | 男 | 万源市宏源化工厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 49 | 罗时伟 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 50 | 彭屏 | 女 | 万源市瑞丰百货公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 51 | 侯梅 | 女 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 52 | 叶晓勇 | 男 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 53 | 李天芝 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 54 | 张义伦 | 男 | 万源市水产养殖场 | 12 | 5158 | 1 |
| 55 | 高顺波 | 男 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 56 | 蒋红军 | 女 | 万源市建筑安装公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 57 | 向守兵 | 男 | 万源市宏源化工厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 58 | 余波 | 男 | 万源市瑞丰百货公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 59 | 杨秋芳 | 女 | 万源市锅厂 | 11 | 4730 | 3 |
| 60 | 陈益玲 | 女 | 万源市庆源铁厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 61 | 袁兴万 | 男 | 万源县二农机厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 62 | 苟红 | 男 | 万源市建设银行 | 12 | 5158 | 2 |
| 63 | 陈一晴 | 女 | 万源市白沙粮站 | 12 | 5158 | 0 |
| 64 | 鲁尤芬 | 女 | 万源市白沙玻璃厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 65 | 李建刚 | 男 | 万源市魔芋制品公司 | 9 | 3870 | 2 |
| 66 | 李洪先 | 男 | 万源市建筑公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 67 | 潘明华 | 男 | 万源市农业生产资料总公司 | 9 | 3870 | 2 |
| 68 | 伍秀英 | 女 | 万源市威源化工厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 69 | 周仕伟 | 男 | 建设银行万源市支行 | 12 | 5158 | 1 |
| 70 | 马兴梅 | 女 | 万源市巴山建材有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 71 | 颜万于 | 女 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 72 | 蒋昌玲 | 女 | 达州市冶金煤炭工业局 | 12 | 5158 | 1 |
| 73 | 刘建辉 | 女 | 万源市五金交电化工公司 | 11 | 4730 | 2 |
| 74 | 罗仕兵 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 75 | 周永清 | 男 | 万源市巴山水泥厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 76 | 潘成香 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 77 | 张奠芬 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 78 | 刘贵荣 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 79 | 项立定 | 女 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 80 | 王克英 | 女 | 万源市陶瓷厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 81 | 魏世兴 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 82 | 刘伦蓉 | 女 | 万源市金属回收公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 83 | 张龙元 | 男 | 万源市工业供销公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 84 | 潘祥宇 | 女 | 万源市荆桥水泥厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 85 | 李邦进 | 男 | 万源市工矿贸易公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 86 | 向仕琼 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 87 | 张燕 | 女 | 万源市石油公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 88 | 彭兴华 | 男 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 89 | 赵少琼 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 90 | 池玉成 | 男 | 万源市巴山建材有限公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 91 | 廖正玲 | 女 | 万源市河口粮站 | 12 | 5158 | 1 |
| 92 | 何秋玲 | 女 | 万源市糖酒公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 93 | 苏留珍 | 女 | 万源市粮食局汽车队 | 12 | 5158 | 2 |
| 94 | 邓光杰 | 男 | 万源市大竹河茶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 95 | 韩万军 | 男 | 万源市棉织厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 96 | 梁杰 | 男 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 97 | 冯民 | 女 | 万源市新华书店 | 12 | 5158 | 3 |
| 98 | 王宗泉 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 99 | 孟福秀 | 女 | 万源市锅厂 | 10 | 4300 | 0 |
| 100 | 颜凤民 | 男 | 万源市矿业公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 101 | 罗太荣 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 102 | 林吉群 | 男 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 103 | 刘宪 | 男 | 万源市富硒食品开发公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 104 | 毛清庭 | 男 | 万源市粮油运输公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 105 | 龚明仁 | 男 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 106 | 谢喜菊 | 女 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 107 | 蒋久明 | 男 | 万源市建筑工程公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 108 | 张健 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 109 | 王永忠 | 男 | 万源市巴蜀林产有限责任公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 110 | 向红波 | 女 | 万源市河口粮站 | 12 | 5158 | 2 |
| 111 | 何长平 | 男 | 万源市旧院供销社 | 12 | 5158 | 3 |
| 112 | 张中成 | 男 | 万源市建司 | 12 | 5158 | 2 |
| 113 | 郑家宅 | 男 | 万源市酒厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 114 | 潘玖成 | 男 | 万源市富硒食品公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 115 | 庞仁敏 | 女 | 万源市大竹河供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 116 | 王英 | 女 | 万源市富硒食品开发公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 117 | 吴会蓉 | 女 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 118 | 蔡琴 | 女 | 万源市化工厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 119 | 朱作艺 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 120 | 周晓玲 | 女 | 万源市旧院粮站 | 12 | 5158 | 1 |
| 121 | 廖中群 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 122 | 周建 | 男 | 万源市罗文粮站 | 12 | 5158 | 0 |
| 123 | 王学国 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 8 | 3440 | 3 |
| 124 | 王小梅 | 女 | 万源市罗文粮站 | 12 | 5158 | 2 |
| 125 | 朱武琼 | 女 | 万源市白沙水产公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 126 | 邹文明 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 127 | 马崇俊 | 男 | 万源市竹峪粮站 | 12 | 5158 | 2 |
| 128 | 李德友 | 女 | 万源市旧院供销社 | 12 | 5158 | 1 |
| 129 | 蔡千晖 | 男 | 万源市威源化工厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 130 | 何忠斌 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 131 | 叶玉茹 | 女 | 万源市市政工程管理处 | 12 | 5158 | 1 |
| 132 | 谭丽 | 女 | 万源市河口供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 133 | 陈慧 | 女 | 万源市峡口电站 | 12 | 5158 | 0 |
| 134 | 贺侯 | 男 | 万源市陶瓷厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 135 | 钟英 | 女 | 城守供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 136 | 罗泽均 | 男 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 137 | 唐从建 | 男 | 万源市建筑工程公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 138 | 黄光跃 | 男 | 万源市金桥建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 139 | 康丕琼 | 女 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 140 | 邱燕 | 女 | 万源市百货公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 141 | 周清华 | 男 | 万源市矿业公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 142 | 谢会芳 | 女 | 万源市沙滩工矿贸易公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 143 | 李书彩 | 女 | 万源市面粉加工厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 144 | 周子林 | 男 | 万源市玻璃厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 145 | 李波涛 | 女 | 万福钢铁厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 146 | 张芹 | 女 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 147 | 袁思德 | 男 | 万源市面粉加工厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 148 | 孙履东 | 男 | 万源市糖酒公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 149 | 邹连宣 | 女 | 万源市工业供销公司 | 7 | 3010 | 2 |
| 150 | 马显丰 | 女 | 万源市草坝供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 151 | 徐永明 | 男 | 万源市荆桥建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 152 | 李永强 | 男 | 万源市巴山建材有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 153 | 解必泉 | 男 | 万源市酒厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 154 | 沈瑛 | 女 | 万源市蔬菜服务公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 155 | 于红梅 | 女 | 万源市电影公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 156 | 梁远林 | 女 | 万源市棉织厂(原包装厂) | 12 | 5158 | 2 |
| 157 | 陈碧波 | 女 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 158 | 程临娟 | 女 | 万源商场 | 12 | 5158 | 1 |
| 159 | 毛和燕 | 女 | 市建司 | 12 | 5158 | 1 |
| 160 | 陈守明 | 男 | 万源市富硒食品厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 161 | 游云卉 | 女 | 万源市百货公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 162 | 伍禄珍 | 女 | 万源市南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 163 | 王元平 | 男 | 万源市锅厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 164 | 崔建 | 男 | 万源市金桥建材有限公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 165 | 黎远强 | 男 | 巴蜀林产有限公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 166 | 向道军 | 男 | 万源市兴川贸易公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 167 | 颜君 | 女 | 万源市黄钟供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 168 | 蔡晓芳 | 女 | 万源市植物油厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 169 | 王琼 | 女 | 万源市白沙粮站 | 12 | 5158 | 2 |
| 170 | 李国林 | 女 | 白沙工农区供销社土产公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 171 | 侯光禄 | 男 | 大竹河茶厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 172 | 徐子书 | 男 | 华新水泥(万源)分公司 | 7 | 3010 | 1 |
| 173 | 李福容 | 女 | 万源市立源建材有限公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 174 | 喻国芳 | 男 | 万源市草坝粮站 | 12 | 5158 | 0 |
| 175 | 陈邦伦 | 男 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 176 | 吴小英 | 女 | 万源市水泵厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 177 | 张维芳 | 女 | 万源市新华书店 | 12 | 5158 | 1 |
| 178 | 赵洪 | 男 | 万源市建筑公司 | 5 | 1974 | 2 |
| 179 | 唐锐 | 女 | 万源市巴山水泥厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 180 | 蒲海燕 | 女 | 万源市草坝粮站 | 12 | 5158 | 1 |
| 181 | 谭宇文 | 男 | 万源市白沙供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 182 | 陈传亚 | 女 | 万源市糖酒公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 183 | 向承安 | 男 | 万源市大巴山水泥有限责任公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 184 | 周丽 | 女 | 万源市金桥水泥厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 185 | 陈晓宣 | 男 | 四川南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 186 | 张守帆 | 男 | 万源市土产公司 | 5 | 1974 | 2 |
| 187 | 高维新 | 男 | 万源市石油公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 188 | 代才兵 | 男 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 189 | 杜成明 | 男 | 万源市草坝供销社 | 12 | 5158 | 1 |
| 190 | 王大洪 | 男 | 万源市蚊香厂 | 12 | 5158 | 1 |
| 191 | 吴选斌 | 男 | 万源市白沙供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 192 | 张慧 | 女 | 万源市宏源化工总公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 193 | 邓春容 | 女 | 万源市新华书店 | 12 | 5158 | 0 |
| 194 | 董文奎 | 男 | 万源市旧院供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 195 | 张霞 | 女 | 万源市天麓陶瓷有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 196 | 向毅 | 女 | 万源市草坝粮油贸易公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 197 | 谢显辉 | 男 | 万源市大竹河茶场 | 12 | 5158 | 0 |
| 198 | 张仕云 | 男 | 万源市竹峪供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 199 | 鞠大美 | 女 | 城守水管站 | 12 | 5158 | 0 |
| 200 | 张国娟 | 女 | 万源市水泵厂 | 12 | 5158 | 2 |
| 201 | 潘光强 | 男 | 万源市矿业公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 202 | 王荣华 | 女 | 万源市建材公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 203 | 曾德发 | 男 | 四川省水电投资经营集团开江明月电力公司 | 12 | 5158 | 1 |
| 204 | 裴天香 | 女 | 万源市草坝粮站 | 12 | 5158 | 0 |
| 205 | 赵敏 | 女 | 万源市巴山建材有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 206 | 徐怀刚 | 男 | 万源市白沙供销公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 207 | 马德芳 | 男 | 万源市黄钟粮站 | 12 | 3869 | 1 |
| 208 | 鞠光容 | 女 | 万源市竹峪供销社 | 12 | 5158 | 0 |
| 209 | 蒲芳毅 | 女 | 万源市土产公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 210 | 刘兵 | 男 | 万源市百货公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 211 | 罗基太 | 男 | 万源市巴山建材有限公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 212 | 严开容 | 女 | 草坝茶场 | 12 | 5158 | 1 |
| 213 | 严开琼 | 女 | 万源市扶贫开发公司 | 12 | 5158 | 2 |
| 214 | 熊文辉 | 男 | 万源市市委招待所 | 12 | 5158 | 0 |
| 215 | 杨英 | 女 | 四川省南部永生化工有限责任公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 216 | 周道云 | 男 | 万源市橡胶厂 | 12 | 5158 | 0 |
| 217 | 钱国蓉 | 女 | 万源市市政工程管理处 | 11 | 3546 | 2 |
| 218 | 袁友国 | 男 | 万源市草坝供销社 | 12 | 5158 | 2 |
| 219 | 张佩国 | 男 | 万源市河口粮站 | 12 | 5158 | 1 |
| 220 | 唐先成 | 男 | 万源市二百货公司 | 8 | 3440 | 无证 |
| 221 | 李柱林 | 女 | 万源市供销公司 | 12 | 5158 | 0 |
| 合计: | 221人 | 1117339 | ||||
