| 序号 | 姓名 | 性别 | 享受政策类别 | 享受月数 | 享受金额 | 备注 已享受年限 |
| 1 | 吴章华 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 2 | 刘兴莉 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 3 | 陈和平 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 4 | 苏菊 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 5 | 马玲 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 6 | 胡成英 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 7 | 姚生朋 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 8 | 董学芳 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 9 | 杨良德 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 10 | 乐开菊 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 11 | 张维娟 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 12 | 张莹 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 13 | 刘万会 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 14 | 程晓红 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 15 | 周云书 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 16 | 王良英 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 17 | 朱联瑜 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 18 | 刘云珍 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 19 | 赵益玲 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 20 | 石祖星 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 21 | 李章洪 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 22 | 陈太润 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 23 | 杨荣香 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 24 | 王顺峰 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 25 | 向承会 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 26 | 李绪强 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 27 | 罗玉华 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 28 | 李贤惠 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 29 | 李静 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 30 | 夏开美 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 31 | 秦天桂 | 女 | 低保户 | 10 | 4300 | 3 |
| 32 | 杨梅 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 33 | 孙维玲 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 34 | 蔡仁琼 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 35 | 蔡大明 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 36 | 王芳 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 37 | 杨建新 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 38 | 袁丹 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 39 | 童多香 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 1 |
| 40 | 毕云菊 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 41 | 王亚飞 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 42 | 张立发 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 43 | 刘颖 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 44 | 苟中平 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 45 | 王陶 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 46 | 何玉莲 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 47 | 唐兴万 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 48 | 余明金 | 男 | 低保户 | 12 | 5158 | 0 |
| 49 | 庞玲 | 女 | 低保户 | 2 | 860 | 无证 |
| 50 | 牟天碧 | 女 | 低保户 | 12 | 5158 | 2 |
| 合计: | 50人 | 252744 | ||||
