编号:2019-09号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2019年3月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:万源市政务服务中心五楼不动产登记中心,联系方式:8730451
序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产面积 | 用途 |
1 | 李中国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.64㎡);建筑面积(74.36㎡) | 宅基地/住宅 |
2 | 张加兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.45㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
3 | 路安华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.87㎡);建筑面积(99.28㎡) | 宅基地/住宅 |
4 | 王录平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.66㎡);建筑面积(74.5㎡) | 宅基地/住宅 |
5 | 杜坤方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(17.44㎡);建筑面积(102.62㎡) | 宅基地/住宅 |
6 | 刘显平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.96㎡);建筑面积(99.82㎡) | 宅基地/住宅 |
7 | 谢朝东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(17.44㎡);建筑面积(102.62㎡) | 宅基地/住宅 |
8 | 赵洪银 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.41㎡);建筑面积(120.12㎡) | 宅基地/住宅 |
9 | 谢昌元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.45㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
10 | 陈小娅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.93㎡);建筑面积(99.63㎡) | 宅基地/住宅 |
11 | 张玉兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.93㎡);建筑面积(99.63㎡) | 宅基地/住宅 |
12 | 谢登为 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.49㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
13 | 尤忠碧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.94㎡);建筑面积(99.82㎡) | 宅基地/住宅 |
14 | 岳世云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.94㎡);建筑面积(99.82㎡) | 宅基地/住宅 |
15 | 陈仕明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.64㎡);建筑面积(74.35㎡) | 宅基地/住宅 |
16 | 何仕礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.41㎡);建筑面积(120.12㎡) | 宅基地/住宅 |
17 | 向文贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(15.89㎡);建筑面积(99.42㎡) | 宅基地/住宅 |
18 | 赵中明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(15.87㎡);建筑面积(99.24㎡) | 宅基地/住宅 |
19 | 郭 兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.87㎡);建筑面积(99.28㎡) | 宅基地/住宅 |
20 | 熊仕荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(17.44㎡);建筑面积(102.62㎡) | 宅基地/住宅 |
21 | 王全昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.45㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
22 | 曹华绪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(16.9㎡);建筑面积(99.46㎡) | 宅基地/住宅 |
23 | 田绍文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(20.49㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
24 | 赵德平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(17.44㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
25 | 杨春德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.03㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
26 | 刘贤合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
27 | 刘兴军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.00㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
28 | 钟华平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
29 | 黄成合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.76㎡);建筑面积(120.12㎡) | 宅基地/住宅 |
30 | 杨继春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
31 | 谢华德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.76㎡);建筑面积(120.12㎡) | 宅基地/住宅 |
32 | 张德富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
33 | 陈玉蓉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
34 | 陈德贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
35 | 唐武秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.22㎡);建筑面积(102.62㎡) | 宅基地/住宅 |
36 | 杨文先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.00㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
37 | 肖定成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.00㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
38 | 王轻孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(9.9㎡);建筑面积(99.46㎡) | 宅基地/住宅 |
39 | 陈德全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.00㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
40 | 张绍国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.22㎡);建筑面积(102.62㎡) | 宅基地/住宅 |
41 | 谢登成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(9.91㎡);建筑面积(99.51㎡) | 宅基地/住宅 |
42 | 党建菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.03㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
43 | 李正书 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.03㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
44 | 谢孝中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
45 | 苟文国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.03㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
46 | 李光斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(3.69㎡);建筑面积(76.77㎡) | 宅基地/住宅 |
47 | 刘开先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(11.78㎡);建筑面积(120.34㎡) | 宅基地/住宅 |
48 | 杨恩德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(10.03㎡);建筑面积(102.43㎡) | 宅基地/住宅 |
49 | 吴 浪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(12.00㎡);建筑面积(120.56㎡) | 宅基地/住宅 |
50 | 谢恩珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(9.22㎡);建筑面积(191.92㎡) | 宅基地/住宅 |
51 | 唐朝贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(7.99㎡);建筑面积(166.33㎡) | 宅基地/住宅 |
52 | 赵永义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(7.37㎡);建筑面积(153.53㎡) | 宅基地/住宅 |
53 | 向福全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(7.99㎡);建筑面积(166.33㎡) | 宅基地/住宅 |
54 | 龙方伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(5.52㎡);建筑面积(115.14㎡) | 宅基地/住宅 |
55 | 张明举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 万源市竹峪镇营盘梁村 | 土地分摊面积(7.37㎡);建筑面积(153.53㎡) | 宅基地/住宅 |
万源市不动产登记中心
2019年2月25日