编号:2019-20号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2019年5月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料送达地址:万源市政务服务中心五楼不动产登记中心,联系方式:8730451
序号 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 坐落 | 不动产面积 | 用途 |
1 | 徐代聪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
2 | 全弘文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
3 | 全弘凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
4 | 徐其宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
5 | 全弘富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
6 | 全弘美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
7 | 熊昌田 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(97.64㎡) | 宅基地/住宅 |
8 | 邓于勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(97.64㎡) | 宅基地/住宅 |
9 | 徐昌松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(97.64㎡) | 宅基地/住宅 |
10 | 杨久坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(97.64㎡) | 宅基地/住宅 |
11 | 殷成亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
12 | 谭明琼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(55.82㎡);建筑面积(48.82㎡) | 宅基地/住宅 |
13 | 熊正元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(74.26㎡) | 宅基地/住宅 |
14 | 唐永寿 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(74.26㎡) | 宅基地/住宅 |
15 | 孙开容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(74.26㎡) | 宅基地/住宅 |
16 | 苏明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(74.26㎡) | 宅基地/住宅 |
17 | 苏明楼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(74.26㎡) | 宅基地/住宅 |
18 | 涂维林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(122.54㎡) | 宅基地/住宅 |
19 | 熊昌林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(149.54㎡) | 宅基地/住宅 |
20 | 陈朝明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 八台镇天池坝村蒋家湾组 | 占用土地面积(81.78㎡);建筑面积(149.54㎡) | 宅基地/住宅 |
万源市不动产登记中心
2019年4月19日