根据万源市人民政府《万源市统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(万府发〔2019〕4号)精神,为了进一步提高财政涉农整合项目资金分配、使用透明度,确保财政涉农资金统筹整合规范高效,现将万源市2019年第一批统筹整合使用的财政涉农项目资金的项目名称、资金来源、资金规模、用途等情况予以网上公示(详见附表)。
2019年第一批财政涉农资金统筹整合20546.68万元,其中财政专项扶贫资金11173万元(中央财政专项扶贫资金3191万元,省级财政专项扶贫资金7982万元),由市脱贫攻坚领导小组统筹安排用于产业发展和基础设施建设方面。
公示期为7天(自公示之日起)。公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市财政局、市扶贫开发局反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
市财政局地址:万源市太平镇东关路122号
邮编:636350
联系电话:8622314
市扶贫开发局地址:万源市政府大楼二楼
邮编:636350
联系电话:8510997
附件:1、万源市2019年第一批财政涉农整合项目计划下达表(贫困村村组道路建设)
2、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(村道改善工程)计划下达表
3、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(新建联户路)计划下达表
4、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(农村安全饮水)计划下达表
5、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(贫困户危房改造及人居环境改善)计划下达表
6、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(新建山坪塘)计划下达表
7、万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(其他)计划下达表
万源市扶贫开发局 万源市财政局
2019年4月23日
附件1
万源市2019年第一批财政涉农整合项目计划下达表(贫困村村组道路建设) | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目建设内容 | 路面宽度 | 建设里程 | 项目计划总投资(万元) | 资金来源 | 项目实施单位 | 整合后项目 | 备注 | ||
乡镇 | 村 | 起止地点 | ||||||||||
合计 | 101.95 | 6576.6 | ||||||||||
1 | 官渡镇胡家坝村村道公路建设工程 | 官渡镇 | 胡家坝村 | 胡家坝村道 | 增设错车道及路面整治 | 3.5 | 3.6 | 130 | 农业生产发展资金99.42万元,中央农村危房改造补助资金30.58万元 | 官渡镇 | 交运局 | |
2 | 竹峪镇刘家坪村社道路建设 | 竹峪镇 | 刘家坪村 | 刘家坪社道 | 新建社道、涵洞、挡墙 | 4.5 | 2 | 48 | 农村综合改革转移支付资金48万元 | 竹峪镇 | 交运局 | |
3 | 一、二、三、四、七社村组路 | 花萼乡 | 枞树梁村 | 一、二、三、四、七社村组路 | 道路硬化 | 3.5 | 7.5 | 525 | 农村危房改造补助资金525万元 | 花萼乡 | 交运局 | |
4 | 响水-回龙坝村(组)路 | 井溪乡 | 落漩塘村 | 响水-回龙坝 | 增设错车道及路面整治 | 4 | 5 | 175 | 中央农村危房改造补助资金175万元 | 井溪乡 | 交运局 | |
5 | 张堡林至茶儿树坡村、岩边上至大湾路口、二湾里至松林包村通组路建设 | 鹰背乡 | 大垭口村 | 张堡林至茶儿树坡村、岩边上至大湾路口、二湾里至松林包 | 道路硬化 | 3.5 | 2.05 | 140 | 水利发展资金140万元 | 鹰背乡 | 交运局 | |
6 | 易地搬迁农户自愿联建安置点 | 鹰背乡 | 瓦子坪村 | 易地搬迁农户自愿联建安置点 | 硬化道路 | 8 | 0.5 | 50 | 水利发展资金50万元 | 鹰背乡 | 交运局 | |
7 | 月台村山鼓岭社道路硬化工程 | 大沙乡 | 月台村 | 山鼓岭社道路硬化工程 | 硬化道路 | 3.5 | 2.7 | 180 | 水利发展资金180万元 | 大沙乡 | 交运局 | |
8 | 桂花村村组路 | 大沙乡 | 桂花村 | 大火地至熊绍强屋后 | 硬化道路 | 3.5 | 1.5 | 105 | 水利发展资金105万元 | 大沙乡 | 交运局 | |
9 | 倒角至风门垭燕塘村道路 | 沙滩镇 | 龚家坝村 | 倒角至风门垭燕塘村道路 | 增设错车道及路面整治 | 3.5 | 5.3 | 160 | 中央农村危房改造补助资金160万元 | 沙滩镇 | 交运局 | |
10 | 罗文镇马蹄坝村学校至郑耳湾(三社)社道公路工程 | 罗文镇 | 马蹄坝村 | 学校至郑耳湾(三社) | 硬化道路 | 3.5 | 2.6 | 170 | 水利发展资金170万元 | 罗文镇 | 交运局 | |
11 | 罗文镇马蹄坝村张家沟至李家营(四社)社道公路工程 | 罗文镇 | 马蹄坝村 | 张家沟至李家营(四社) | 硬化道路 | 3.5 | 2.4 | 156 | 水利发展资金156万元 | 罗文镇 | 交运局 | |
12 | 罗文镇马蹄坝村大石坝至康家院子(七社)社道公路工程 | 罗文镇 | 马蹄坝村 | 大石坝至康家院子(七社) | 硬化道路 | 3.5 | 3.8 | 250 | 水利发展资金250万元 | 罗文镇 | 交运局 | |
13 | 罗文镇马蹄坝村张家沟至胡家坪(九社)社道公路工程 | 罗文镇 | 马蹄坝村 | 张家沟至胡家坪(九社) | 硬化道路 | 3.5 | 3.5 | 228 | 水利发展资金228万元 | 罗文镇 | 交运局 | |
14 | 营盘梁至光华村(贫困村)联网路 | 草坝镇 | 光华村 | 营盘梁至光华村(贫困村) | 硬化道路 | 3.5 | 3 | 300 | 水利发展资金300万元 | 草坝镇 | 交运局 | |
15 | 庞家坪至砖山坪 | 白羊乡 | 茶园坪村 | 庞家坪至砖山坪 | 硬化道路 | 3.5 | 4.6 | 460 | 省级财政专项扶贫资金460万元 | 白羊乡 | 交运局 | |
16 | 高峰冠洞子口至黄草梁老房子 | 石塘镇 | 贺家湾村 | 高峰冠洞子口至黄草梁老房子 | 硬化道路 | 3.5 | 3 | 300 | 水利发展资金300万元 | 石塘镇 | 交运局 | |
17 | 黄草梁周家院子至贺家湾组 | 石塘镇 | 贺家湾村 | 黄草梁周家院子至贺家湾组 | 硬化道路 | 3.5 | 1.5 | 150 | 水利发展资金150万元 | 石塘镇 | 交运局 | |
18 | 新建村组道路 | 康乐乡 | 杜家坪村 | 大河坝至马岭岗 | 新建社道 | 4.5 | 4 | 90 | 省级财政专项扶贫资金90万元 | 康乐乡 | 交运局 | |
19 | 洞槽至村委会村(组)路建设 | 大竹镇 | 月台坝 | 洞槽至村委会 | 增设错车道及路面整治 | 3 | 3.5 | 105 | 中央农村危房改造补助资金105万元 | 大竹镇 | 交运局 | |
20 | 肖家垭至桂儿梁村(组)路 | 大竹镇 | 太堡寺村 | 肖家垭至桂儿梁 | 新建社道 | 4.5 | 1.6 | 48 | 农村综合改革转移支付资金48万元 | 大竹镇 | 交运局 | |
21 | 高峰冠村-白羊胡家营硬化工程 | 旧院镇 | 高峰冠村 | 高峰冠村-白羊胡家营 | 硬化道路 | 3.5 | 3.5 | 280 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)280万元 | 旧院镇 | 交运局 | |
22 | 田坪河坝至六河 | 庙子乡 | 廖三坝村 | 田坪河坝至六河;桂家河坝至毛家院子 | 硬化道路 | 3.5 | 6 | 600 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)600万元 | 庙子乡 | 交运局 | |
23 | 黄钟镇长虹村周家口至黑岩寨社道公路工程 | 黄钟镇 | 长虹村 | 周家口至黑岩寨 | 硬化道路 | 3.5 | 2.17 | 173.6 | 农村危房改造补助资金173.6万元 | 黄钟镇 | 交运局 | |
24 | 张银庙-政府桥头村组路 | 新店乡 | 青山子村 | 张银庙-政府桥头 | 硬化道路 | 3.5 | 1 | 80 | 省级水利发展专项资金80万元 | 新店乡 | 交运局 | |
25 | 大地坪村村组路畅通硬化工程 | 白羊乡 | 大地坪村 | 大地坪-豌豆梁-三王庙 | 硬化道路 | 3.5 | 8.8 | 683 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)286万元,省级水利发展专项资金397万元 | 白羊乡 | 交运局 | |
26 | 桑树坝村社道路硬化工程 | 紫溪乡 | 桑树坝村 | 桑树坝组王存松-沙树林组冉家河坝 | 硬化道路 | 3.5 | 3.45 | 220 | 水利发展资金194万元,车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)26万元 | 紫溪乡 | 交运局 | |
27 | 文岳池至大沟村(组)路硬化工程 | 罗文镇 | 杨家坪村 | 文岳池至大沟 | 硬化道路 | 3.5 | 1.2 | 105 | 省级水利发展专项资金19万元,农村危房改造补助资金86万元 | 罗文镇 | 交运局 | |
28 | 吴家沟村硬化社道工程 | 黄钟镇 | 吴家沟村 | 白果坝处到山羊子坡;刘家屋基至老寨坪 | 硬化道路 | 3.5 | 4.776 | 480 | 省级财政专项扶贫资金480万元 | 黄钟镇 | 交运局 | |
29 | 番坝村硬化社道工程 | 石窝镇 | 番坝村 | 岭上至沙地坡 | 硬化社道 | 3.5 | 0.604 | 45 | 省级水利发展专项资金45万元 | 石窝镇 | 交运局 | |
30 | 螺旋塘村新建社道工程 | 井溪乡 | 螺旋塘村 | 大战溪至金竹坪;万家河至方家井 | 新建社道 | 4.5 | 6.8 | 140 | 省级水利发展专项资金135万元,农村综合改革转移支付资金5万元 | 井溪乡 | 交运局 |
附件2
万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(村道改善工程)计划下达表 | ||||||||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 路线起止点 | 改善内容 | 改善里程(公里) | 资金(万元) | 资金来源 | 项目实施单位 | 整合后项目 | 备注 |
合计 | 161.035 | 1016.97 | ||||||||
1 | 白沙镇 | 牟家坝村 | 万双路-学校 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 1.9 | 49.53 | 中央农村危房改造补助资金 | 白沙镇 | 交运局 | |
2 | 曹家乡 | 后河村 | 白沙大桥-曹家乡 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 15.9 | 34.21 | 中央农村危房改造补助资金 | 曹家乡 | 交运局 | |
3 | 花萼乡 | 枞树梁村 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 1 | 36.35 | 中央农村危房改造补助资金 | 花萼乡 | 交运局 | ||
4 | 紫溪乡 | 桑树坝村 | 彭家湾头-滚水坝 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 2.6 | 6.29 | 中央农村危房改造补助资金 | 紫溪乡 | 交运局 | |
5 | 梨树乡 | 三合面村 | 鱼家山-横山子村 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 11 | 20.01 | 中央农村危房改造补助资金 | 梨树乡 | 交运局 | |
6 | 花楼乡 | 三堡溪村 | 街头-村委会 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 8.7 | 17.2 | 中央农村危房改造补助资金 | 花楼乡 | 交运局 | |
7 | 永宁乡 | 张家坝村 | 鸡河坝-永宁 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 6.8 | 9.16 | 中央农村危房改造补助资金 | 永宁乡 | 交运局 | |
8 | 永宁乡 | 谱子岭村 | 张家河-七槽沟 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3 | 6.56 | 中央农村危房改造补助资金 | 永宁乡 | 交运局 | |
9 | 永宁乡 | 柏树坝村 | 偏岩子-竹园 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3.5 | 8.2 | 中央农村危房改造补助资金 | 永宁乡 | 交运局 | |
10 | 康乐乡 | 杜家坪村 | 界碑-康乐学校 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 6.5 | 19.14 | 中央农村危房改造补助资金 | 康乐乡 | 交运局 | |
11 | 庙子乡 | 高桥沟村 | 灰石梁至石门子至高桥沟村 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3.5 | 15.53 | 中央农村危房改造补助资金 | 庙子乡 | 交运局 | |
12 | 石人乡 | 桂家河村 | 龙门桥至石亮子 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 2.3 | 10.2 | 中央农村危房改造补助资金 | 石人乡 | 交运局 | |
13 | 长坝乡 | 幺滩村 | 幺滩至下石坝、覃家亮至田湾 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 1.7 | 39.08 | 中央农村危房改造补助资金 | 长坝乡 | 交运局 | |
14 | 罐坝乡 | 罐坝场村 | 场镇至岩崖子 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 8.1 | 21.96 | 中央农村危房改造补助资金 | 罐坝乡 | 交运局 | |
15 | 河口镇 | 土龙场村 | 谭家坪至河口大桥 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3.6 | 10.08 | 中央农村危房改造补助资金 | 河口镇 | 交运局 | |
16 | 石窝镇 | 番坝村 | 枕子垭至金山茶场至村委会 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 4.1 | 14.64 | 中央农村危房改造补助资金 | 石窝镇 | 交运局 | |
17 | 大沙镇 | 青龙嘴村 | 村委会至易家河 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 4.22 | 14.88 | 中央农村危房改造补助资金 | 大沙镇 | 交运局 | |
18 | 罗文镇 | 杨家坪村 | 冉家狗至王二坡 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 6.64 | 28.56 | 中央农村危房改造补助资金 | 罗文镇 | 交运局 | |
19 | 罗文镇 | 马蹄坝村 | 袁家沟至水磨滩、袁家坪至两孔桥、钟家湾至大石坝、马儿山至挑水滩、莲花池至洞音岩 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 4.9 | 20.24 | 中央农村危房改造补助资金 | 罗文镇 | 交运局 | |
20 | 大竹镇 | 荆竹园村 | 任河大桥至小桥 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 10.1 | 40.06 | 中央农村危房改造补助资金 | 大竹镇 | 交运局 | |
21 | 青花镇 | 田湾村 | 鱼塘至增加屋基、大河沟至邵家屋基 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 4.26 | 34.65 | 中央农村危房改造补助资金 | 青花镇 | 交运局 | |
22 | 大沙镇 | 月台村 | 田竹院至千担坪 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3.2 | 21.33 | 中央农村危房改造补助资金 | 大沙镇 | 交运局 | |
23 | 大竹镇 | 朱溪沟村 | 国道G347至朱溪沟 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 4.3 | 20.22 | 中央农村危房改造补助资金 | 大竹镇 | 交运局 | |
24 | 赵塘乡 | 木鱼村 | 岔路口桥至水马滩 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 2.9 | 47.97 | 中央农村危房改造补助资金 | 赵塘乡 | 交运局 | |
25 | 白羊乡 | 梨树坪 | 四板桥、八石路至敬老院、朱家院子 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 3 | 25.84 | 中央农村危房改造补助资金 | 白羊乡 | 交运局 | |
26 | 井溪乡 | 猫坪村 | 村委会至木瓜园 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 1.2 | 35.3 | 中央农村危房改造补助资金 | 井溪乡 | 交运局 | |
27 | 竹峪镇 | 团堡寨村 | 溪口至竹峪 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 26 | 42.5 | 中央农村危房改造补助资金 | 竹峪镇 | 交运局 | |
28 | 长石乡 | 梁家坪村 | 烟地坡至梁家坪,烟地坡至鸡河坝 | 部分窄路加宽、增设错车道或路面整治 | 6.115 | 367.28 | 中央农村危房改造补助资金 | 长石乡 | 交运局 |
附件3.
万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(新建联户路)计划下达表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 乡镇 | 贫困村 | 规模 | 资金(万元) | 资金来源 | 项目实施单位 | 整合后项目 | 备注 |
合计 | 160.29 | ||||||||
1 | 新建联户路 | 青花镇 | 田湾村 | 0.45公里 | 2.73 | 农村饮水安全工程专项资金 | 青花镇 | 住建局 | |
2 | 新建联户路 | 花楼乡 | 三堡溪村 | 15.18公里 | 91.08 | 农村饮水安全工程专项资金 | 花楼乡 | 住建局 | |
3 | 新建联户路 | 竹峪镇 | 刘家坪村 | 3.15公里 | 18.9 | 农村饮水安全工程专项资金 | 竹峪镇 | 住建局 | |
4 | 新建联户路 | 永宁乡 | 谱子岭村 | 0.09公里 | 0.54 | 农村饮水安全工程专项资金 | 永宁乡 | 住建局 | |
5 | 新建联户路 | 庙垭乡 | 名扬村 | 3.96公里 | 23.76 | 农村饮水安全工程专项资金 | 庙垭乡 | 住建局 | |
6 | 新建联户路 | 旧院镇 | 张家坪村 | 0.88公里 | 5.28 | 农村饮水安全工程专项资金 | 旧院镇 | 住建局 | |
7 | 新建联户路 | 白羊乡 | 梨树坪村 | 1.25公里 | 7.5 | 农村饮水安全工程专项资金 | 白羊乡 | 住建局 | |
8 | 新建联户路 | 铁矿乡 | 泥溪沟村 | 0.2公里 | 1.2 | 农村饮水安全工程专项资金 | 铁矿乡 | 住建局 | |
9 | 新建联户路 | 黄钟镇 | 吴家沟村 | 1.55公里 | 9.3 | 农村饮水安全工程专项资金 | 黄钟镇 | 住建局 |
附件4
<td width="88" valign="center" style="padding: 1px 1px 0px; border-left: none; border
万源市2019年第一批财政涉农整合项目资金(农村安全饮水)计划下达表 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 工程名称 | 资金 | 资金来源 | 项目实施单位 | 整合后项目 | 备注 | |
合计 | 8931.22 | ||||||||
1 | 茶垭乡 | 老龙寨村 | 茶垭乡老龙寨村集中供水工程 | 61.21 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
2 | 青花镇 | 干溪沟村 | 青花镇干溪沟村集中供水工程 | 153.96 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
3 | 青花镇 | 油房沟村 | 青花镇油房沟村集中供水工程 | 97.76 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
4 | 青花镇 | 枣树坪村 | 青花镇枣树坪村集中供水工程 | 100.04 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
5 | 青花镇 | 二龙沟村 | 青花镇二龙沟村集中供水工程 | 50.26 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
6 | 太平镇 | 牛卯坪村 | 太平镇牛卯坪村集中供水工程 | 62.46 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
7 | 太平镇 | 坪长村 | 太平镇坪长村集中供水工程 | 207.74 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
8 | 长石乡 | 梅垭村 | 长石乡梅垭村集中供水工程 | 172.13 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
9 | 白沙镇 | 青龙嘴村 | 白沙镇青龙嘴村集中供水工程 | 37.70 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
10 | 白沙镇 | 往川坝村 | 白沙镇往川坝村集中供水工程 | 56.46 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
11 | 石塘镇 | 陈家坝村 | 石塘陈家坝村集中供水工程 | 45.24 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
12 | 石塘镇 | 柳树村 | 石塘镇柳树村集中供水工程 | 75.16 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
13 | 花楼乡 | 桅杆坝村 | 花楼乡桅杆坝村集中供水工程 | 261.58 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
14 | 罗文镇 | 严家坝村 | 罗文镇严家坝村集中供水工程 | 133.30 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
15 | 白果镇 | 庄子坪 | 白果镇庄子坪村集中供水工程 | 389.82 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
16 | 大竹镇 | 庙梁村 | 大竹镇庙梁村集中供水工程 | 127.24 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
17 | 大竹镇 | 书房嘴村 | 大竹镇书房嘴村集中供水工程 | 189.59 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
18 | 大竹镇 | 土垭子村 | 大竹镇土垭子村集中供水工程 | 129.67 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
19 | 大竹镇 | 钟楼坪村 | 大竹镇钟楼坪村集中供水工程 | 69.40 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
20 | 大竹镇 | 麻园子村 | 大竹镇麻园子村集中供水工程 | 85.03 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
21 | 大竹镇 | 万家岭 | 大竹镇万家岭村集中供水工程 | 92.05 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
22 | 庙坡乡 | 龙放坪村 | 庙坡乡龙放坪村集中供水工程 | 107.63 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
23 | 紫溪乡 | 柿子坝村 | 紫溪乡柿子坝村集中供水工程 | 127.43 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
24 | 大沙镇 | 铜佛寺村 | 大沙镇铜佛寺村集中供水工程 | 81.82 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
25 | 大沙镇 | 油坪村 | 大沙镇油坪村集中供水工程 | 52.74 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
26 | 河口镇 | 东林坝村 | 河口镇东林坝村集中供水工程 | 191.45 | 中央财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
27 | 河口镇 | 行县坪 | 河口镇行县坪村集中供水工程 | 69.24 | 中央财政专项扶贫资金32.13万元,省级财政专项扶贫资金37.11万元 | 市水务局 | 市水务局 | ||
28 | 河口镇 | 金银坎村 | 河口镇金银坎村集中供水工程 | 54.60 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
29 | 秦河乡 | 老鹰寨村 | 秦河乡老鹰寨村集中供水工程 | 266.47 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
30 | 鹰背乡 | 新恩岭村 | 鹰背乡新恩岭村集中供水工程 | 180.20 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
31 | 鹰背乡 | 蒙学堂村 | 鹰背乡蒙学堂村集中供水工程 | 114.08 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
32 | 鹰背乡 | 大板桥村 | 鹰背乡大板桥村集中供水工程 | 75.00 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
33 | 白羊乡 | 邬家沟村 | 白羊乡邬家沟村集中供水工程 | 151.79 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
34 | 井溪镇 | 皂角坝村 | 井溪镇皂角坝村集中供水工程 | 158.52 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
35 | 井溪镇 | 盐井坝村 | 井溪镇盐井坝村集中供水工程 | 369.77 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
36 | 旧院镇 | 红岩村 | 旧院镇红岩村集中供水工程 | 90.73 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
37 | 旧院镇 | 石桥村 | 旧院镇石桥村集中供水工程 | 72.18 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
38 | 草坝镇 | 兰岭坪村 | 兰岭坪村集中供水工程 | 114.45 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
39 | 草坝镇 | 龙舟寺村 | 龙舟寺村集中供水工程 | 122.85 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
40 | 石窝镇 | 古社坪村 | 古社坪村集中供水工程 | 106.31 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
41 | 石窝镇 | 松树坝村 | 松树坝村集中供水工程 | 104.37 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
42 | 魏家镇 | 楠木坪村 | 楠木坪村集中供水工程 | 250.69 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
43 | 魏家镇 | 小坪子村 | 小坪子村集中供水工程 | 214.69 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
44 | 魏家镇 | 龙王堂村 | 龙王堂村集中供水工程 | 92.65 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
45 | 魏家镇 | 挡山村 | 挡山村集中供水工程 | 227.74 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
46 | 新店乡 | 小水溪村 | 小水溪村集中供水工程 | 180.09 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
47 | 新店乡 | 十里坪村 | 十里坪村集中供水工程 | 122.62 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
48 | 新店乡 | 沈家坪村 | 沈家坪村集中供水工程 | 171.19 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
49 | 玉带乡 | 茶园河村 | 茶园河村集中供水工程 | 262.15 | 省级财政专项扶贫资金 | 市水务局 | 市水务局 | ||
50 | 玉带乡 | 曹家山村 | 分享到:
|