市级各部门、各乡镇:
为提高行政事业性收费透明度,加强社会监督,有效遏制各种乱收费,按照国务院、国家发展改革委和财政部有关规定,根据四川省财政厅、四川省发展改革委关于《四川省政府性基金和行政事业性收费目录清单》(2018)和四川省发展改革委关于继续执行全省有线数字基本收视维护费标准的通知(川发改价格〔2019〕214号)文件精神,结合我市实际,现将《万源市行政事业性、涉企行政事立性、经营性收费目录清单》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、万源市范围内实施收取的行政事业性、涉企行政事业性、经营性收费,一律以本《收费目录清单》为准,凡未列入本《收费目录清单》以及本《收费目录清单》所列文件依据中未规定的收费,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。
二、本《收费目录清单》公布后,如有新增、取消或调整的收费项目以及收费标准,依据收费管理权限,按照国务院及其财政部和国家发展改革委、省人民政府及其财政厅和省发展改革委有关文件规定执行。
附件:
1、万源市行政事业性、涉企行政事业性、经营性收费目录清单
2、万源市中小学及幼儿园收费目录清单
万源市发展和改革局
2019年6月19日
(一)万源市行政事业性、涉企行政事业性、经营性收费目录清单 | ||||||||||||||||||
收费 部门 | 收 费 项 目 | 计算单位 | 收费 标准 | 文 件 依 据 | 收费性质 | 备 注 | ||||||||||||
| 1、申办居民身份证工本费 | 证 | 20 | 发改价格(2003)2322号、 财税(2018)37号 | 行政事业性收费 | 首次申领身份证从2018年4月1日起停征工本费 | ||||||||||||
2、遗失补领,损坏换领身份证 | 证 | 40 | 发改价格(2003)2322号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
3、临时身份证 | 证 | 10 | 发改价格(2003)2322号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
4、遗失补领,损坏换领户口簿 | 本 | 6 | 价费字(92)240号 川价字非(96)132号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
5、普通护照 | 本 | 160 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | 含因丢失补发因私普通护照 | |||||||||||||
6、出入境通行证 | 证 | 15 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | 多次出入境有效为80元 | |||||||||||||
7、往来港澳通行证 | 证 | 80 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
8、内地居民赴港澳签注收费 | 一次 二次 短期多次 | 15 30 80 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
9、内地居民赴港澳多次有效签注 | 1年(不含)至2年(含) 2年至3年(不含) 3年(含)以上 | 120 160 240 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
10、往来台湾通行证 | 电子通行证 一次性有效通行证 | 80 15 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
11、内地居民赴台湾签注收费 | 一次性 多次性 | 15 80 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
12、俄罗斯公民一次签证 | 415 | 国家计司收费[98]2号,达地价[98]24号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
13、俄罗斯公民二次签证 | 830 | 国家计司收费[98]2号,达地价[98]24号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
14、机动车行驶证工本费 | 本 | 10 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||
15、临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 本 | 10 | 发改价格(2017)1186号、 川发改价格(2017)348号 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||
16、司法鉴定收费 | 详见文件 | 川发改价格(2017)211号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
路政 | 1、公路路产占用损坏赔(补)偿费 | 详见文件 | 川发改价格[2012]811号、川发改价格[2015]789号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
2、超限运输公路路产补偿费和护送费标准 | 详见文件 | 同上 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
水 | 1、水资源费 | 标准降为0 | 川财综【2017】53号调整标准 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
2、水土保持补偿费 | 详见文件 | 发改价格[2017]1186号、川发改价格[2017]347、348号 | 行政事业性收费 | * | ||||||||||||||
3、污水处理费 | 详见文件 | 《城市排水和污水处理条例》、发改价格[2015]119号、川发改价格[2015]345号 | 行政事业性收费 | * | ||||||||||||||
卫生 计生 | 一、预防接种服务费 | 第一类疫苗是免费疫苗由政府承担费用;第二类疫苗收费为30元/支 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、发改价格(2016)488号和川发改价格(2018)331号、 | 行政事业性收费 | 含县级10元/支的疫苗储存运输费及接种单位提供的预防、接种、耗材(含注射器、酒精、无菌干棉球或棉签等)、留观和接种信息等服务。 | |||||||||||||
二、社会抚养费 |
计征基数3倍征收
| 《省人口与计划生育条例》 《省社会抚养费征收管理实施办法》 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
人防办 | 防空地下室易地建设费 | 元/㎡ | 35.00 | 川发改价格[2016]650号、川发改价格[2018]19号 | 行政事业性收费 | * | ||||||||||||
民 | 一、殡葬服务收费 | 详见文件 | 发改价格[2012]673号、川发改价格[2015]704号、万价(2008)13号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
二、火葬场租用休息室 | 元∕间、次 | 60.00 | 发改价格[2012]673号、万发改【2013】429号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
三、公墓墓地收费 | 元∕㎡ | 450.00 | 发改价格[2012]673号、万发改【2013】429号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
四、墓穴管理费 | 元/年 | 50.00 | 万发改〔2018〕94号
| 行政事业性收费 | ||||||||||||||
社会救助福利 | 1、公杂费 | 元∕人、月 | 100 | 万发改【2017】95号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||
2、护理费 | 详见文件 | 万发改【2017】95号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
3.住宿床位费 | 详见文件 | 万发改【2017】95号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
教
| 1、考试考务费 | 川发改价格〔2012〕641号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
①高中毕业会考考试费 | 元/生?科 | 5 | 同上 | 行政事业性收费 | 其中:信息技术学业水平考试每生6元。 | |||||||||||||
②高中阶段报名考试费 | 元/人 | 60 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
2、教师资格考试收费 | 川发改价格〔2015〕862号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||||
① 笔试费 | 元/人.科 | 70 | 同上 | 行政事业性收费 | 含缴教育部20元/人.科 | |||||||||||||
②面试费 | 元/人.科 | 280 | 同上 | 行政事业性收费 | 含缴教育部15元/人.科 | |||||||||||||
3、高考报名考试费(含普通高考、成人高考、普通高校自主招生和保送生测试) | 每生 | 130 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
4、高考外语口试费 | 每生 | 5 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
5成人高考免试生报名费 | 每生 | 25 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
6、招生体检费 | 每生 | 40 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
7、自学考试报名考务费(含应用型转业) | 每科 | 35 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
8、自学考试毕业生审定费 | 每生 | 30 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
9、自学考试免考课程审定费 | 每科 | 8 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
10自学考试转移考籍手续费 | 每人 | 8 | 同上 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
11、专业技术职务任职资格评审费 | 元/人次 |
中级200(含答辩费60元)、初级100。
| 川价字费〔1999〕265号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
人社局 | 人事考试收费(机关事业单位招录用(聘用)人员考试及面试收费) | 川价费(2003)237号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
1.考试费 | 每卷科 | 50元/人、科 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
2.干部录用面试收费 | 每人次 | 80元/人次 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
市环境保护局 | 排污费 | 详见文件 | 国务院令[2002]369号、川财综[2015]61号、川发改价格[2016]83号 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||
环卫处 | 城镇垃圾处理费 | 详见文件 | 计价格(2002)872号,万价[2007]71号,万价[2000]20号,万价[2001]09号 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||
城管局 | 城市道路占用费、城市道路挖掘修复费标准 | 元/平方米 | 2.00-4.00 | 建城[1993]410号、万发改[2012]10号 | 行政事业性收费 | * | ||||||||||||
质检局 | 特种设备检验检测费 | 见文件 | 《特种设备安全法》、发改价格(2015)1299号、川发改价格[2014]80号 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||
国 | 一、临时用地补偿 | 土地管理法第57条 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
1、集体临时用地补偿 | 按合同约定支付 | 土地管理法第57条 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
2、国有临时用地补偿 | 平方米 | 3元 | 土地管理法第57条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
二、耕地开垦费 | 亩 | 土地补偿费和安置补助费之和的1-2倍 | 土地管理法第31条、省实施办法22条 | 行政事业性收费 | *公路建设按下限 | |||||||||||||
三、土地复垦费 | 平方米 | 10-20元 | 土地管理法第42条、省实施办法32条 | 行政事业性收费 | *公路建设按下限 | |||||||||||||
四、土地闲置费 | 详见文件 | 土地管理法第39条、省实施办法28条 | 行政事业性收费 | * | ||||||||||||||
1、一年以上未动工建设的 | 平方米 | 10-30元 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
2、连续两年未使用的,经批准机关批准 | 政府无偿收回其使用权 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
3、在城市规划区范围内以出让方式取得的土地使用权进行房地产开发 | 按《中华人民共和国城市房地产管理法》有关规定执行 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
五、出让金收费 | 详见文件 | 川府发[2001]23号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
1、划拨转为有偿使用 | (评估价格-划拨价格)*40% | 川府发[2001]23号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
2、协议出让 | 不低于基准地价的20%收取 | 川府发[2001]23号 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
六、矿产资源补偿费 | 1994年国务院令150号省政府令52号 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||||
七、采矿权使用费 | 1998年国务院令241号9条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||||
1、0.5平方公里以下 | 每年 | 500元 | 1998年国务院令241号9条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
2、0.-1平方公里 | 每年 | 1000元 | 1998年国务院令241号9条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
3、1-1.5平方公里 | 每年 | 1500元 | 1998年国务院令241号9条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
4、每增加0.5平方公里 | 每年 | 500元 | 1998年国务院令241号9条 | 行政事业性收费 | ||||||||||||||
八、采矿权价款 | 经评估确认 | 1998年国务院令241号10条 | 行政事业性收费 | |||||||||||||||
九、不动产登记收费 | 按国家发展改革委、财政部(发改价格规[2016]2559号)文件执行 | 行政事业性收费 | * | |||||||||||||||
国土勘测规划队 | 测绘、测量收费 | 详见文件 | 财政部、国家测绘局 财建(2009)17号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
土地矿权交易信息中心 | 地产(矿产)交易手续费 | 详见文件 | 川价发(2006)229号 达市价发(2007)24号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
信合测绘公司 | 房产测量收费 | 详见文件 | 财政部、国测局 、财建(2009)17号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
建设工程质量检测所 | 砼配合比设计收费 | 详见文件 | 川价费[2004]28号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
公路工程试验检测中心 | 土工试验 | 详见文件 | 四川省物价局 川价函【2003】92号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
气 | 1、气象预报信息和专项服务费 | 详见文件 | 川发改价格【2011】810号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
2、气候分析和气象资料服务费 | 祥见文件 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||||
3、防雷技术服务 | 详见文件 | 防雷装置检测每年一次,爆炸危险场所每半年一次。安装防雷装置的单位应主动申报并接受检测 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
4、气象通信设施租用 | 协商 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||||
5、网络技术服务 | 协商 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||||
尖峰汽 | 客运代理费 | 按客运运费 | 8% | 川发改价格[2011]1763号、达市发改委[2012]210号、万发改〔2013〕10号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||
客运发班 | 按客运运费 | 5% | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
行包运输代理费 | 按客运代理费或客车发班费计收 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
车辆清洗费 | 大型 | 10元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
中·小型 | 5元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
车辆清洁费 | 大型 | 10元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
中·小型 | 5元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
车辆停放费 | 高级豪华 | 20元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
大型 | 10元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
中型 | 5元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
小型 | 2元/辆·次 | 同上 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
车辆安全服务费 | 元/辆·次 | 5元 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
班车延误费 | 元/5分钟 | 不足5分钟按5分钟收取,国家公布的节假日期间发生延误费、脱班费按上述标准加倍收取。脱班费按该车次全程满员客运收入全额计收 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
班车脱班费 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||||
补票手续费 | 元/票 | 1元 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
无票或无效客票罚款 | 票面金额 | 50—100% | 同上 | 经营服务性收费 | 加收补票手续费 | |||||||||||||
退票费 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||||
开车2小时前 | 票面金额 | 10% | 同上 | 经营服务性收费 | 不足0.50元按0.50元计收 | |||||||||||||
开车2小时以外 | 票面金额 | 20% | 同上 | 经营服务性收费 | 不足1.00元按1.00元计收 | |||||||||||||
送票费 | 票面金额 | 5% | 同上 | 经营服务性收费 | 不足1.00元按1.01元计收,最高不超过5.00元 | |||||||||||||
行包装、卸费 | 元/件·次 | 1.00元 | 同上 | 经营服务性收费 | 每件每装或卸一次计收行包装卸费,单件行包重超过30千克或体积超过0.12㎡的各加成50%计收 | |||||||||||||
行包保管费 | 元/10千克·天 | 2.00元 | 同上 | 经营服务性收费 | 行包提取通知或公告发布第4天开始计算,不足10千克按10千克计算 | |||||||||||||
小物品寄存费 | 元/件·小时 | 0.50元 | 同上 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
旅客站务费 | 元/票 | 1.00元 | 同上 | 经营服务性收费 | 30公里以内按不超过0.40元计收 | |||||||||||||
律师事务所 | 律师事务收费 | 详见文件 | 川价发[2008]246号、达市价发[2009]6号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
法律服务所 | 法律服务收费 | 详见文件 | 川价费[2000]231号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
公证处 | 1、公证收费 | 详见文件 | 川发改价格[2017]310号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
2、国有企业改制过程中办理公证业务 | 元/件 | 50 | 川价发(98)47号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
省有线广播电视网络股份有限公司万源分公司 | 电视基本收视维护费 | 居民用户 | 1、主终端收费标准(TV60)城镇居民用户:23元/月·户;农村居民用户:22元/月·户。2、副终端收费标准(TV60)以户为单位计算,第一台6元/月,二台4元/月,第三台2元/月 | 川发改价格〔2019〕214号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||
非居民用户 | 宾馆、酒店、招待所、餐饮娱乐场所、商场、办公写字楼等非居民用户,每一个接收终端均视为主终端,其有线电视基本收视维护费标准,由用户与省广电网络公司协商确定。 | 川发改价格〔2019〕214号 | 经营服务性收费 | |||||||||||||||
质监 | 机动车安全技术检测收费 | 见文件 | 达市发改价格〔2014〕738号 川发改价格〔2014〕764号 | 经营服务性收费 | ||||||||||||||
环保 | 机动车尾气检测收费 | 见文件 | 达市发改价格〔2014〕28号 | 经营服务性收费 | 无 | |||||||||||||
环保 | 危险废物处置费 | 见文件 | 达市发改委〔2013〕53号 | 经营服务性收费 | 无 | |||||||||||||
一般道路清障作业收费 | 见文件 | 暂未制定收费标准 | 经营服务性收费 | 无 | ||||||||||||||
注:“* ”号的收费项目,属涉企行政事业收费项目
(二)万源市中小学校收费目录清单 | ||||||||||||||||||
收费部门 | 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 批准收费的机关和文号 | 备 注 | |||||||||||||
四川省万源中学 | 高中学费 | 元/生.期 | 450 | 万教发〔2005〕55号 | ||||||||||||||
高中课本费 | 元/生.期 | 300 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
高中作业本费 | 元/生.期 | 30 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
A类学生公寓住宿费 | 元/生.期 | 390 | 万发改〔2012〕195号 | |||||||||||||||
B类学生公寓住宿费 | 元/生.期 | 280 | 万发改〔2012〕195号 | |||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市第四中学 | 高中学费 | 元/生.期 | 230 | 万教发〔2004〕90号 | ||||||||||||||
高中课本费 | 元/生.期 | 300 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
高中作业本费 | 元/生.期 | 30 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
宿舍住宿费(高中) | 元/生.期 | 150 | 万价费〔2008〕27号 | |||||||||||||||
公寓住宿费(高中) | 元/生.期 | 200 | 万价费〔2005〕90号 | |||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市第三中学 | 高中学费 | 元/生.期 | 340 | 万教发〔2005〕55号 | ||||||||||||||
高中课本费 | 元/生.期 | 300 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
高中作业本费 | 元/生.期 | 30 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
学生公寓住宿费 | 元/生.期 | 360 | 万发改〔2014〕16号 | |||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市职业高级中学 | 高中课本费 | 元/生.期 | 380 | 达市价发〔2010〕148号 | ||||||||||||||
高中住宿费 | 元/生.期 | 300 | 万价发〔2006〕89号 | |||||||||||||||
高中作业本费 | 元/生.期 | 30 | 达市发改价格〔2014〕398号 | |||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市文教示范幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.期 | 1400 | 万发改〔2018〕166号 | ||||||||||||||
万源市机关幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.期 | 1300 | 万发改〔2018〕166号 | ||||||||||||||
万源市白沙文教示范幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.期 | 1000 | 万发改〔2018〕166号 | ||||||||||||||
义务教育阶段学校 | 保育教育费 | 元/生.期 | 见文件 | 万发改〔2016〕138号 | ||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市黄钟职业中学校 | 高中住宿费 | 元/生.期 | 120 | 万发改〔2015〕276号 | ||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 | |||||||||||||||
万源市第二中学校 | 高中学费 | 元/生.期 | 230 | 万教发〔2004〕90号 | ||||||||||||||
高中住宿费 | 元/生.期 | 60 | 万教发〔2004〕90号 | |||||||||||||||
高中课本费 | 元/生.期 | 300 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
高中作业本费 | 元/生.期 | 30 | 川发改价格〔2014〕392号 | |||||||||||||||
课本、作业本费(职高) | 元/生.期 | 180 | 万教发〔2004〕90号 | |||||||||||||||
教辅材料费 | 元/生.期 | 按文执行 | 川发改价格〔2016〕110号 |