| 庙垭乡2019年1季度农村低保、残疾人生活补贴发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 低保账号人姓名(户主) | 住址 | 每季度残疾人生活补贴(月90元/人) | 1月低保金额(元) | 2月低保金额(元) | 3月低保金额(元) | 本季度低保金额发放合计(元) | 本季度低保金、残疾人生活补贴发放总合计(元) | 备注 |
| 1 | 曹天兰 | 尖山村四组 | 0 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | |
| 2 | 郭光孝 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 3 | 张上祥 | 皇城寨社区 | 350 | 150 | 150 | 150 | 450 | 800 | 补18年12月残补 |
| 4 | 王润文 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 5 | 苏先修 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 6 | 鲜秀文 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 7 | 何达春 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 8 | 刘仕宗 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 9 | 何娇 | 皇城寨社区 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 10 | 苟兴会 | 火烽村八组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 11 | 鲜秀文 | 火烽村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 12 | 张世学 | 火烽村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 13 | 鲜秀仕 | 火烽村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 14 | 何大英 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 15 | 王泰 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 16 | 王英 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 17 | 苏定琼 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 18 | 王培连 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 19 | 杨耀春 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 20 | 王家培 | 火烽村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 21 | 马洪 | 火烽村九组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 22 | 蒲彩娥 | 火烽村九组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 23 | 苟兴菊 | 火烽村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 24 | 秦泰先 | 火烽村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 25 | 王小菊 | 火烽村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 26 | 张守芝 | 火烽村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 27 | 张兴国 | 火烽村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 28 | 马玉莲 | 火烽村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 29 | 杨德如 | 火烽村三组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 30 | 刘朝桂 | 火烽村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 31 | 王金洲 | 火烽村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 32 | 杨从政 | 火烽村三组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 33 | 秦国先 | 火烽村十组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 34 | 王怀安 | 火烽村十组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 35 | 王国富 | 火烽村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 36 | 张定桂 | 火烽村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 37 | 王家菊 | 火烽村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 38 | 杨汉如 | 火烽村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 39 | 庞启群 | 火烽村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 40 | 何全润 | 火烽村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 41 | 罗元英 | 火烽村五组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 42 | 王腊国 | 火烽村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 43 | 苟中国 | 火烽村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 44 | 王润成 | 火烽村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 45 | 刘子润 | 火烽村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 46 | 鲜俊文 | 尖山村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 47 | 苏定清 | 尖山村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 48 | 王贤德 | 尖山村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 49 | 刘么梅 | 尖山村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 50 | 鲜义仕 | 尖山村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 51 | 郭光菊 | 尖山村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 52 | 朱明惠 | 尖山村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 53 | 刘友宗 | 尖山村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 54 | 朱开兰 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 55 | 杨秀儒 | 礼壶村二组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 56 | 苏永孝 | 礼壶村二组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 57 | 苏现安 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 58 | 冯贵宗 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 59 | 苏泽帮 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 60 | 胡万碧 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 61 | 苏永江 | 礼壶村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 62 | 钟友才 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 63 | 刘端国 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 64 | 苏国春 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 65 | 王英德 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 66 | 刘润宗 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 67 | 钟友碧 | 礼壶村三组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 68 | 刘开忠 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 69 | 苏茂英 | 礼壶村三组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 70 | 王雄德 | 礼壶村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 71 | 秦菊先 | 礼壶村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 72 | 侯仁香 | 礼壶村四组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 73 | 郭耀定 | 礼壶村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 74 | 苏仁堂 | 礼壶村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 75 | 郭宗英 | 礼壶村一组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 76 | 杨进兴 | 礼壶村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 77 | 刘满国 | 礼壶村一组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 78 | 郭光菊 | 礼壶村一组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 79 | 杨莲英 | 名扬村二组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 80 | 秦银莲 | 名扬村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 81 | 张学国 | 名扬村六组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 82 | 朱登英 | 名扬村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 83 | 张贵兴 | 名扬村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 84 | 刘玉章 | 名扬村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 85 | 王永军 | 名扬村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 86 | 朱娜 | 名扬村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 87 | 张琼 | 名扬村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 88 | 张元兴 | 名扬村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 89 | 苟冬联 | 名扬村三组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 90 | 王定河 | 名扬村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 91 | 张中兰 | 名扬村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 92 | 朱金兰 | 名扬村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 93 | 张春菊 | 名扬村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 94 | 张学秀 | 名扬村一组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 95 | 苟兴珍 | 云程村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 96 | 庞满佑 | 云程村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 97 | 苏纯阳 | 云程村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 98 | 苟兴六 | 云程村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 99 | 曹天英 | 云程村八组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 100 | 任登英 | 云程村九组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 101 | 苟育芳 | 云程村六组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 103 | 张上云 | 云程村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 104 | 苏蒲修 | 云程村六组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 105 | 苟宽中 | 云程村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 106 | 张定福 | 云程村六组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 107 | 谯仕英 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 108 | 苏茂喜 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 109 | 苏述元 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 110 | 何满芝 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 111 | 苏茂福 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 112 | 苏述斌 | 云程村七组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 113 | 鲜秀仕 | 云程村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 114 | 苏兵 | 云程村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 115 | 曹天均 | 云程村四组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 116 | 李开金 | 云程村四组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 117 | 蒲开英 | 云程村四组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 118 | 苏发修 | 云程村四组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 119 | 王贵莲 | 云程村四组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 120 | 罗明 | 云程村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 121 | 苟中英 | 云程村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 122 | 刘天菊 | 云程村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 123 | 郭光菊 | 云程村五组 | 150 | 150 | 150 | 450 | 450 | ||
| 124 | 苟中荣 | 云程村五组 | 270 | 150 | 150 | 150 | 450 | 720 | |
| 125 | 郭宗润 | 礼壶村三组 | 260 | 260 | 260 | 780 | 780 | ||
| 126 | 刘颜锋 | 尖山村三组 | 270 | 260 | 260 | 260 | 780 | 1050 | |
| 127 | 苏婷 | 皇城寨社区 | 260 | 260 | 260 | 780 | 780 | ||
| 128 | 秦福兰 | 皇城寨社区 | 270 | 260 | 260 | 260 | 780 | 1050 | |
| 129 | 刘润国 | 尖山村一组 | 260 | 260 | 260 | 780 | 780 | ||
| 130 | 郭光辉 | 礼壶村五组 | 260 | 260 | 260 | 780 | 780 | ||
| 131 | 庞佑茂 | 云程村六组 | 260 | 260 | 260 | 780 | 780 | ||
| 132 | 曹天纯 | 云程村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 133 | 秦桂朝 | 名扬村七组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 134 | 谭作秀 | 名扬村七组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 135 | 王海 | 火烽村八组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 136 | 吴秋光 | 礼壶村二组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 137 | 杨中 | 礼壶村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 138 | 张仕甫 | 礼壶村二组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 139 | 朱运芝 | 名扬村二组 | 0 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | |
| 140 | 郭光森 | 礼壶村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 141 | 刘兰宗 | 皇城寨社区 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 142 | 朱明金 | 皇城寨社区 | 0 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | |
| 143 | 刘世英 | 火烽村八组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 144 | 王松 | 火烽村八组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 145 | 苏述兴 | 火烽村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 146 | 苏锡 | 火烽村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 147 | 马友邦 | 火烽村二组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 148 | 苏兰英 | 火烽村二组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 149 | 杨端廷 | 火烽村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 150 | 王先洲 | 火烽村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 151 | 苏述坪 | 火烽村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 152 | 张国秀 | 火烽村六组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 153 | 张琼先 | 火烽村七组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 154 | 张学清 | 火烽村七组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 155 | 杨宗玉 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 156 | 杨金如 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 157 | 杨从勇 | 火烽村三组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 158 | 杨从堤 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 159 | 杨林 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 160 | 杨俊 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 161 | 杨从科 | 火烽村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 162 | 肖仕敬 | 火烽村十组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 163 | 张凤英 | 火烽村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 164 | 王定坤 | 火烽村四组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 165 | 谢玉香 | 火烽村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 166 | 王东 | 火烽村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 167 | 苏弟秀 | 火烽村五组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 168 | 苏术先 | 火烽村五组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 169 | 王朝菊 | 火烽村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 170 | 鲜达章 | 尖山村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 171 | 苏娟 | 尖山村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 172 | 王民 | 尖山村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 173 | 王源 | 尖山村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 174 | 鲜刚文 | 尖山村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 175 | 刘开菊 | 尖山村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 176 | 吴菊祥 | 尖山村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 177 | 吴么祥 | 尖山村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 178 | 刘长路 | 尖山村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 179 | 余正芬 | 尖山村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 180 | 刘国艳 | 尖山村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 181 | 刘钦 | 尖山村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 182 | 吴映华 | 礼壶村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 183 | 钟友秀 | 礼壶村三组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 184 | 刘刚 | 礼壶村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 185 | 郭荣阳 | 礼壶村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 186 | 侯仁莲 | 礼壶村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 187 | 张仕英 | 礼壶村四组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 188 | 郭耀光 | 礼壶村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 189 | 朱贵祥 | 礼壶村一组 | 90 | 280 | 0 | 0 | 280 | 370 | 2019.1.5死亡 |
| 190 | 秦腊先 | 礼壶村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 191 | 苏香明 | 名扬村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 192 | 张仕元 | 名扬村二组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 193 | 王成碧 | 名扬村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 194 | 王菊 | 名扬村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 195 | 刘佳英 | 名扬村二组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 196 | 鲜怀文 | 名扬村七组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 197 | 曹文秀 | 名扬村七组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 198 | 杨梅英 | 名扬村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 199 | 王堂华 | 名扬村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 200 | 王喜国 | 名扬村四组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 201 | 蒲太俊 | 名扬村四组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 202 | 朱仕秀 | 名扬村五组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 203 | 苏述联 | 名扬村一组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 204 | 苏纯润 | 云程村八组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 205 | 刘琼 | 云程村九组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 206 | 苏显威 | 云程村九组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 207 | 刘小平 | 云程村六组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 208 | 苏纯山 | 云程村六组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 209 | 苏定俊 | 云程村七组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 210 | 王定英 | 云程村七组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 211 | 侯仁菊 | 云程村七组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 212 | 何秀英 | 云程村七组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 213 | 曹凤炳 | 云程村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 214 | 曹海 | 云程村三组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 215 | 苟小英 | 云程村三组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 216 | 王定秀 | 云程村四组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 217 | 曹伟 | 云程村四组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 218 | 杨荣 | 云程村五组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 219 | 苟中亚 | 云程村五组 | 270 | 280 | 280 | 280 | 840 | 1110 | |
| 220 | 苏清如 | 云程村五组 | 280 | 280 | 280 | 840 | 840 | ||
| 102 | 王桂英 | 云程村六组 | 350 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1340 | 补18年12月残补 |
| 221 | 张德玉 | 名扬村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 222 | 苏正胜 | 皇城寨社区 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 223 | 苏威 | 皇城寨社区 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 224 | 苏浪 | 皇城寨社区 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 225 | 王国英 | 火烽村六组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 226 | 张长先 | 火烽村七组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 227 | 张雄先 | 火烽村七组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 228 | 苏丕强 | 火烽村七组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 229 | 苏明彩 | 火烽村十组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 230 | 魏小波 | 火烽村四组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 231 | 张启明 | 火烽村一组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 232 | 苟孝兰 | 火烽村一组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 233 | 庞敏 | 火烽村一组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 234 | 梁正秀 | 火烽村一组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 235 | 苏茂山 | 尖山村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 236 | 鲜雄 | 尖山村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 237 | 秦丽 | 尖山村三组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 238 | 鲜菊章 | 尖山村一组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 239 | 苏娅 | 礼壶村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 240 | 苏玲玲 | 礼壶村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 241 | 苏国勇 | 礼壶村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 242 | 王国荣 | 礼壶村二组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 243 | 苏珍修 | 礼壶村三组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 244 | 苏培花 | 礼壶村三组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 245 | 刘述莲 | 礼壶村四组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 246 | 朱登波 | 名扬村七组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 247 | 苏会 | 名扬村三组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 248 | 苏达秀 | 名扬村三组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 249 | 王治国 | 名扬村四组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 250 | 苏糠林 | 云程村八组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 251 | 苏正荣 | 云程村八组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 252 | 苏军 | 云程村八组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 253 | 杨润菊 | 云程村六组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 254 | 苟四梅 | 云程村四组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 255 | 苏文修 | 云程村四组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 256 | 曹红菊 | 云程村五组 | 270 | 330 | 330 | 330 | 990 | 1260 | |
| 合计 | 34000 | 57400 | 57120 | 57120 | 171640 | 205640 | |||
