| 庙垭乡2019年1季度高龄津贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 曹天明 | 男 | 93 | 360 | |
| 2 | 钟治兰 | 女 | 96 | 360 | |
| 3 | 曹清朝 | 男 | 92 | 360 | |
| 4 | 唐润德 | 女 | 92 | 360 | |
| 5 | 苏纯太 | 男 | 92 | 360 | |
| 6 | 蒲彩娥 | 女 | 91 | 360 | |
| 1 | 张德胜 | 男 | 86 | 180 | |
| 2 | 曹天文 | 男 | 89 | 180 | |
| 3 | 余宗英 | 女 | 86 | 180 | |
| 4 | 朱蜡英 | 女 | 86 | 180 | |
| 5 | 王贵德 | 女 | 86 | 180 | |
| 6 | 吴桂花 | 女 | 87 | 180 | |
| 7 | 苏显文 | 男 | 87 | 180 | |
| 8 | 苟青芝 | 女 | 85 | 180 | |
| 9 | 苏云明 | 男 | 85 | 180 | |
| 10 | 苟兴碧 | 女 | 87 | 180 | |
| 11 | 张本宣 | 女 | 88 | 180 | |
| 12 | 张德荣 | 男 | 89 | 180 | |
| 13 | 刘友宗 | 男 | 86 | 180 | |
| 14 | 曹天贵 | 女 | 86 | 180 | |
| 15 | 刘桂成 | 女 | 88 | 180 | |
| 16 | 秦成洗 | 女 | 88 | 180 | |
| 17 | 郭德堂 | 男 | 88 | 180 | |
| 18 | 郭光兴 | 男 | 90 | 180 | |
| 19 | 苏丕祥 | 男 | 86 | 180 | |
| 20 | 苟兴吉 | 女 | 86 | 180 | |
| 21 | 王开斗 | 男 | 86 | 180 | |
| 22 | 张彦芝 | 女 | 86 | 180 | |
| 23 | 刘朝桂 | 女 | 87 | 180 | |
| 24 | 苟兴学 | 女 | 87 | 180 | |
| 25 | 曹友朝 | 女 | 87 | 180 | |
| 27 | 王堂华 | 男 | 85 | 180 | |
| 28 | 曹俸良 | 男 | 84 | 180 | |
| 29 | 刘炳宗 | 男 | 84 | 180 | |
| 30 | 苟兴六 | 女 | 84 | 180 | |
| 31 | 郭宗荣 | 男 | 84 | 180 | |
| 32 | 侯青花 | 女 | 84 | 180 | |
| 33 | 苏定连 | 男 | 84 | 180 | |
| 34 | 苟兴联 | 女 | 83 | 180 | |
| 35 | 张本贵 | 男 | 84 | 180 | |
| 36 | 苏茂阶 | 男 | 84 | 180 | |
| 37 | 马长英 | 女 | 83 | 180 | |
| 38 | 苏茂英 | 女 | 83 | 180 | |
| 39 | 田万菊 | 女 | 83 | 180 | |
| 40 | 杨从训 | 男 | 83 | 180 | |
| 41 | 鲜明文 | 女 | 83 | 180 | |
| 42 | 苏述秀 | 女 | 83 | 180 | |
| 43 | 杨从福 | 女 | 83 | 180 | |
| 44 | 张本良 | 男 | 85 | 180 | |
| 45 | 苏茂英 | 女 | 83 | 180 | |
| 46 | 苏炳贤 | 男 | 83 | 180 | |
| 47 | 郭耀贵 | 男 | 83 | 180 | |
| 48 | 苏明帮 | 男 | 83 | 180 | |
| 49 | 杨从政 | 男 | 84 | 180 | |
| 50 | 曹天朝 | 男 | 82 | 180 | |
| 51 | 谢国金 | 女 | 83 | 180 | |
| 52 | 鲜润仕 | 女 | 82 | 180 | |
| 53 | 张学元 | 男 | 82 | 180 | |
| 54 | 苏纯珍 | 女 | 82 | 180 | |
| 55 | 朱兴春 | 女 | 84 | 180 | |
| 56 | 张贵宗 | 女 | 82 | 180 | |
| 57 | 苏香明 | 女 | 82 | 180 | |
| 58 | 刘志英 | 女 | 82 | 180 | |
| 59 | 王腊国 | 女 | 82 | 180 | |
| 60 | 张本全 | 男 | 82 | 180 | |
| 61 | 张上云 | 男 | 82 | 180 | |
| 62 | 王述英 | 女 | 82 | 180 | |
| 63 | 郭光孝 | 女 | 82 | 180 | |
| 64 | 苟兴芝 | 女 | 82 | 180 | |
| 65 | 罗述烈 | 女 | 82 | 180 | |
| 66 | 刘述莲 | 女 | 83 | 180 | |
| 67 | 朱开明 | 女 | 81 | 180 | |
| 68 | 曹天伍 | 男 | 81 | 180 | |
| 69 | 曹凤炳 | 男 | 82 | 180 | |
| 70 | 苏丕菊 | 女 | 81 | 180 | |
| 71 | 刘培宗 | 男 | 81 | 180 | |
| 72 | 秦延秀 | 女 | 81 | 180 | |
| 73 | 王富莲 | 女 | 81 | 180 | |
| 74 | 庞武清 | 女 | 81 | 180 | |
| 75 | 唐玉祥 | 女 | 81 | 180 | |
| 76 | 苏良贤 | 男 | 81 | 180 | |
| 77 | 余从兰 | 女 | 81 | 180 | |
| 79 | 苏丕烈 | 男 | 81 | 180 | |
| 80 | 苏纯爱 | 女 | 81 | 180 | |
| 81 | 朱清发 | 女 | 81 | 180 | |
| 82 | 秦润先 | 女 | 81 | 180 | |
| 83 | 刘明宗 | 男 | 81 | 180 | |
| 84 | 郭满芝 | 女 | 81 | 180 | |
| 85 | 王全德 | 男 | 81 | 180 | |
| 86 | 赵仕菊 | 女 | 81 | 180 | |
| 87 | 刘润宗 | 女 | 81 | 180 | |
| 88 | 黄天明 | 男 | 81 | 180 | |
| 89 | 张安禄 | 男 | 81 | 180 | |
| 90 | 王正江 | 男 | 82 | 180 | |
| 91 | 刘开明 | 男 | 81 | 180 | |
| 93 | 王朝权 | 女 | 83 | 180 | |
| 94 | 张贵兴 | 男 | 81 | 180 | |
| 95 | 王江德 | 男 | 81 | 180 | |
| 96 | 张明秋 | 女 | 81 | 180 | |
| 97 | 刘承英 | 女 | 81 | 180 | |
| 98 | 曹天合 | 男 | 81 | 180 | |
| 99 | 苏术云 | 男 | 81 | 180 | |
| 100 | 王元德 | 男 | 81 | 180 | |
| 101 | 杨付廷 | 男 | 81 | 180 | |
| 102 | 张学如 | 男 | 80 | 120 | |
| 103 | 苏茂菊 | 女 | 81 | 180 | |
| 104 | 王开英 | 女 | 81 | 180 | |
| 105 | 苏雪花 | 女 | 81 | 180 | |
| 106 | 刘敏宗 | 男 | 80 | 120 | |
| 107 | 王定华 | 男 | 80 | 60 | |
| 合计 | 20640 | ||||
