根据《2019年四川省招聘特岗教师面试公告》精神,我局在相关部门的配合下,于2019年7月6日对资格复审合格的68名特岗教师组织了专业知识面试,现将面试综合成绩予以公告。
联系电话:08188627439,08188627433
附:万源市2019年招聘特岗教师面试综合成绩。
万源市教育和科学技术局
2019年7月6日
2019年万源市招聘特岗教师面试综合成绩 | ||||||
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 政策性加分 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
1 | 小学信息技术 | 李娅 | 女 | 73.1 | 73.1 | |
2 | 小学信息技术 | 蔡岍 | 女 | 3 | 74.46 | 77.46 |
3 | 小学信息技术 | 杨斌 | 男 | 76.24 | 76.24 | |
4 | 小学信息技术 | 苟鑫 | 女 | 1 | 82.52 | 83.52 |
5 | 小学信息技术 | 陈月 | 女 | 1 | 73.72 | 74.72 |
6 | 小学信息技术 | 张丹 | 女 | 1 | 77.12 | 78.12 |
7 | 小学信息技术 | 蒲丹丹 | 女 | 1 | 80.6 | 81.6 |
8 | 小学信息技术 | 袁玲 | 女 | 1 | 76.88 | 77.88 |
9 | 小学信息技术 | 未桃 | 女 | 80.78 | 80.78 | |
10 | 小学信息技术 | 赖丹 | 女 | 1 | 79.76 | 80.76 |
11 | 小学信息技术 | 冉瑜 | 女 | 1 | 76.58 | 77.58 |
12 | 小学信息技术 | 庞星 | 女 | 1 | 76.82 | 77.82 |
13 | 小学信息技术 | 张婷 | 女 | 1 | 80.5 | 81.5 |
14 | 小学信息技术 | 杨密 | 女 | 1 | 76.46 | 77.46 |
15 | 初中信息技术 | 雷超 | 女 | 78.96 | 78.96 | |
16 | 初中信息技术 | 周英 | 女 | 1 | 75.02 | 76.02 |
17 | 初中音乐 | 汤小娟 | 女 | 82.22 | 82.22 | |
18 | 初中音乐 | 苟兴欢 | 女 | 77.42 | 77.42 | |
19 | 初中音乐 | 陈友强 | 男 | 1 | 79.82 | 80.82 |
20 | 初中音乐 | 张焱钦 | 男 | 84.12 | 84.12 | |
21 | 初中音乐 | 晏思彬 | 女 | 79.4 | 79.4 | |
22 | 小学音乐 | 陈琦 | 女 | 74.82 | 74.82 | |
23 | 小学音乐 | 张琴 | 女 | 1 | 72.72 | 73.72 |
24 | 小学音乐 | 陈红利 | 女 | 72.3 | 72.3 | |
25 | 小学音乐 | 彭小红 | 女 | 76.36 | 76.36 | |
26 | 小学音乐 | 张晓露 | 女 | 71.56 | 71.56 | |
27 | 小学音乐 | 何亮 | 男 | 82.36 | 82.36 | |
28 | 小学音乐 | 周晋宇 | 男 | 71.74 | 71.74 | |
29 | 小学音乐 | 唐媛 | 女 | 71.66 | 71.66 | |
30 | 小学音乐 | 王天成 | 男 | 76.24 | 76.24 | |
31 | 小学音乐 | 王彩云 | 女 | 75.62 | 75.62 | |
32 | 小学音乐 | 周海燕 | 女 | 74.18 | 74.18 | |
33 | 小学音乐 | 曹雪 | 女 | 68.9 | 68.9 | |
34 | 初中体育 | 苏中文 | 男 | 78.63 | 78.63 | |
35 | 初中体育 | 张其松 | 男 | 1 | 76.09 | 77.09 |
36 | 初中体育 | 田正于 | 男 | 80.06 | 80.06 | |
37 | 初中体育 | 刘朋 | 男 | 76.38 | 76.38 | |
38 | 初中体育 | 刘墙 | 男 | 1 | 76.76 | 77.76 |
39 | 初中体育 | 周继泽 | 男 | 1 | 76.34 | 77.34 |
40 | 小学体育 | 孔扬凡 | 男 | 78 | 78 | |
41 | 小学体育 | 喻慧琳 | 女 | 77.93 | 77.93 | |
42 | 小学体育 | 王祢 | 女 | 1 | 78.63 | 79.63 |
43 | 小学体育 | 周念 | 女 | 79.39 | 79.39 | |
44 | 小学体育 | 闵朝楷 | 男 | 1 | 76.35 | 77.35 |
45 | 小学体育 | 李玲玲 | 女 | 1 | 76.41 | 77.41 |
46 | 小学体育 | 李吉星 | 男 | 74.64 | 74.64 | |
47 | 小学体育 | 吴彦晗 | 男 | 75.26 | 75.26 | |
48 | 小学体育 | 赖真多 | 男 | 1 | 80.51 | 81.51 |
49 | 小学体育 | 张传异 | 男 | 77.55 | 77.55 | |
50 | 初中美术 | 龚栖 | 女 | 78.16 | 78.16 | |
51 | 初中美术 | 李洪银 | 女 | 79.3 | 79.3 | |
52 | 初中美术 | 李慧莲 | 女 | 78.12 | 78.12 | |
53 | 初中美术 | 覃俊 | 女 | 77.28 | 77.28 | |
54 | 初中美术 | 冯舒瑶 | 女 | 79.02 | 79.02 | |
55 | 小学美术 | 谭澄淑 | 女 | 77.77 | 77.77 | |
56 | 小学美术 | 鞠明凡 | 女 | 1 | 78.81 | 79.81 |
57 | 小学美术 | 张秘 | 女 | 1 | 80.63 | 81.63 |
58 | 小学美术 | 陈流莉 | 女 | 81.27 | 81.27 | |
59 | 小学美术 | 段瑞 | 女 | 1 | 80.59 | 81.59 |
60 | 小学美术 | 吴丽华 | 女 | 79.45 | 79.45 | |
61 | 小学美术 | 刘吉琪 | 女 | 79.07 | 79.07 | |
62 | 小学美术 | 赵霞 | 女 | 78.22 | 78.22 | |
63 | 小学美术 | 于泽栋 | 男 | 1 | 77.32 | 78.32 |
64 | 小学美术 | 张传双 | 女 | 78.34 | 78.34 | |
65 | 小学美术 | 敬云嫣 | 女 | 80.6 | 80.6 | |
66 | 小学美术 | 朱启勤 | 女 | 1 | 77 | 78 |
67 | 小学美术 | 何薇 | 女 | 77.2 | 77.2 | |
68 | 小学美术 | 何璐 | 女 | 1 | 78.18 | 79.18 |
