根据万源市人民政府《万源市统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(万府发〔2019〕4号)精神,为进一步提高财政涉农整合项目资金分配、使用透明度,确保财政涉农资金统筹整合规范高效,现将万源市2019年第二批统筹整合使用的财政涉农项目资金的项目名称、资金来源、资金规模、用途等情况予以公示(详见附表)。
2019年第二批统筹整合财政涉农资金19815.28万元,其中财政专项扶贫资金4278万元(中央财政专项扶贫资金1538万元,达州级财政专项扶贫资金2740万元),市脱贫攻坚领导小组统筹安排用于基础设施建设等方面。
公示期7天(自公示之日起)。公示期间单位和个人均可来信、来电、来访,向市财政局、市扶贫开发局反映问题。以单位名义反映问题的需加盖单位公章,以个人名义反映问题的请署本人真实姓名和联系方式。
市财政局地址:万源市太平镇东关路122号
邮编:636350
联系电话:8622314
市扶贫开发局地址:万源市政府大楼二楼
邮编:636350
联系电话:8510997
附件:1、万源市2019年第二批财政涉农整合项目(农村道路)下达表
2、万源市2019年第二批财政涉农整合项目资金(水利及其他项目)下达表
万源市财政局 万源市扶贫开发局
2019年7月30日
附件1:
万源市2019年第二批财政涉农整合项目资金(农村道路)下达表 | ||||||||||
资金下达单位 | 下达资金数 | 项目建设地点 | 项目建设内容及规模 | 整合资金来源 | 主管部门 | 备注 | ||||
项目所在贫困村 | 项目起止点 | 建设内容 | 单位 | 建设长度 | 路面宽度 | |||||
合计 | 18661.68 | 216.87 | ||||||||
茶垭乡 | 61.88 | 李家沟村 | 梧桐坪组 | 硬化道路 | 公里 | 0.8 | 4 | 中央林业改革资金61.88万元 | 市交运局 | |
长石乡 | 237.09 | 梁家坪村 | 麻院子-石膏湾 | 硬化道路 | 公里 | 2.7 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央林业改革资金109.47万元,车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)97.62万元 | 市交运局 | |
丝罗乡 | 75.93 | 邓徐坝村 | 长湾房-冯家沟 | 硬化道路 | 公里 | 1.0 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金75.93万元 | 市交运局 | |
丝罗乡 | 40 | 郑家坪村 | 老厂组瘦大田;老厂组大湾至关山上 | 硬化道路 | 公里 | 0.52 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
丝罗乡 | 46 | 邓徐坝村 | 候家湾组新桥河至姚家沟 | 硬化道路 | 公里 | 0.6 | 3.5 | 中央农业生产发展资金46万元 | 市交运局 | |
中坪乡 | 163.36 | 大中坪村 | 九条沟-竹园子 | 硬化道路 | 公里 | 2.0 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金163.36万元 | 市交运局 | |
曾家乡 | 227.94 | 花红湾村 | 洋芋田-花尔坪 | 硬化道路 | 公里 | 2.43 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金227.94万元 | 市交运局 | |
曾家乡 | 30 | 覃家坝村 | 沙坪河 | 新建平板桥 | 座 | 1 | 省级水利发展专项资金30万元 | 市交运局 | ||
柳黄乡 | 266.26 | 会石沟 | 钱家坪-中子山、庙梁上-上沟 | 硬化道路 | 公里 | 2.5 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,中央农业综合开发补助资金226.26万元 | 市交运局 | |
柳黄乡 | 26 | 张家山村 | 小桥河至新房子 | 窄路加宽及增设错车道 | 公里 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | ||
蜂桶乡 | 93.85 | 巴桃园村 | 瓦店子-鲤鱼石人行索桥 | 硬化道路 | 公里 | 1.01 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金93.85万元 | 市交运局 | |
蜂桶乡 | 83.85 | 新房子村 | 敬老院-青龙门 | 硬化道路 | 公里 | 1.03 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金83.85万元 | 市交运局 | |
白沙镇 | 201.00 | 猫儿坝村 | 孙家营-石光坪 | 硬化道路 | 公里 | 2.66 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金201万元 | 市交运局 | |
白沙镇 | 30 | 牟家坝村 | 寨子坪 | 新建社道 | 公里 | 1.5 | 4.5 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 市交运局 | |
曹家乡 | 27 | 水鼓坝村 | 村道主路店子坪至村小 | 硬化道路 | 公里 | 0.15 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金20万元,中央农业生产发展资金7万元 | 市交运局 | |
花萼乡 | 11.4 | 枞树梁村 | 枞树梁村 | 新建社道 | 公里 | 1.9 | 4.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
皮窝乡 | 208 | 七里扁村 | 干河沟至新店子;牟家河坝至邓家院子 | 硬化道路 | 公里 | 2.6 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,中央农业生产发展资金168万元 | 市交运局 | |
井溪乡 | 40 | 落漩塘村 | 落漩塘组、回龙坝组 | 硬化道路 | 公里 | 1 | 3 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
大沙镇 | 360.58 | 青龙嘴村 | 横山子-向家梁 | 硬化道路 | 公里 | 3.6 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分285.44万元,中央农业综合开发补助资金45.14万元 | 市交运局 | |
大沙镇 | 40 | 桂花村 | 石梁上至石窑 | 硬化道路 | 公里 | 0.5 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
大沙镇 | 30 | 月台村 | 老屋至得胜坡 | 硬化道路 | 公里 | 0.4 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 市交运局 | |
庙坡乡 | 48 | 海家坪村 | 一社 | 硬化道路 | 公里 | 0.6 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,中央农业生产发展资金8万元 | 市交运局 | |
白果镇 | 50 | 双叉河村 | 长洞湖至洞子口 | 硬化道路 | 公里 | 0.55 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金,中央预算内投资用于“三农”建设部分10万元 | 市交运局 | |
钟停乡 | 40 | 红沙梁村 | 田坝至苦草坪 | 新建社道 | 公里 | 3 | 4.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
康乐乡 | 40 | 杜家坪村 | 瓦厂至罗家坪 | 硬化道路 | 公里 | 0.5 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
罗文镇 | 30 | 马蹄坝村 | 李家坝 | 新建平板桥 | 座 | 1 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 市交运局 | ||
罗文镇 | 49.5 | 杨家坪村 | 江家沟至长房子 | 硬化道路 | 公里 | 0.85 | 3.5 | 中央农业生产发展资金49.5万元 | 市交运局 | |
罗文镇 | 81.31 | 马蹄坝村 | 大石坝-候家老林 | 硬化道路 | 公里 | 4.09 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金81.31万元 | 市交运局 | 与社道硬化3.8公里(大石坝-康家院子)打捆实施 |
白羊乡 | 123.40 | 茶园坪村 | 砖山坪-文家坪组 | 硬化道路 | 公里 | 1.54 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金123.4万元 | 市交运局 | |
草坝镇 | 135.04 | 黑池坪村 | 中坪里-郑家河、龙王庙-荒田岭 | 硬化道路 | 公里 | 1.6 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,中央农村综合改革转移支付95.04万元 | 市交运局 | |
大竹镇 | 70.62 | 荆竹园村 | 冉家梁-梨树坪 | 硬化道路 | 公里 | 1.0 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央农村综合改革转移支付40.62万元 | 市交运局 | |
大竹镇 | 318.47 | 东沟湾村 | 李家沟-王家河、大树垭口-冯家梁乱槽坟 | 硬化道路 | 公里 | 3.7 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央农村综合改革转移支付268.47万元 | 市交运局 | |
大竹镇 | 348.11 | 月台坝村 | 庄子河坝-白果坪 | 硬化道路 | 公里 | 4.5 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央农村综合改革转移支付151.66万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分146.45万元 | 市交运局 | |
大竹镇 | 622.82 | 竹园村 | 棕树梁-李家坪,李家坪-柒树梁 | 硬化道路 | 公里 | 7.1 | 3.5 | 中央农业生产发展资金343.32万元,中央水利发展资金279.5万元 | 市交运局 | |
河口镇 | 1176.51 | 土龙场村 | 2社-3社(木耳院-村委会)5公里;5社-6社(青草石-梅家院子)6公里 | 硬化道路 | 公里 | 11.0 | 3.5 | 中央产粮大县奖励资金1152.51万元,中央农村综合改革转移支付24万元 | 市交运局 | |
花楼乡 | 182.90 | 三堡溪村 | 6社天生桥-嶺岗上1.4公里,2社余家坝至庙基0.9公里 | 硬化道路 | 公里 | 2.34 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央农村综合改革转移支付152.9万元 | 市交运局 | |
黄钟镇 | 545.31 | 向家河村 | 黑水滩-瓦厂、转运站-田家梁、盘道-潘家湾 | 硬化道路 | 公里 | 5.11 | 3.5 | 中央农村综合改革转移支付545.31万元 | 市交运局 | |
黄钟镇 | 50 | 吴家沟村 | 唐家岩社 | 硬化道路 | 公里 | 0.6 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
旧院镇 | 221.70 | 张家坪村 | 椿芽树垭口-老龙洞 | 硬化道路 | 公里 | 1.97 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央财政专项扶贫资金191.7万元 | 市交运局 | |
旧院镇 | 568.00 | 凤凰山村 | 弯头-二天坪 | 硬化道路 | 公里 | 5.51 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央水利发展资金538万元 | 市交运局 | |
旧院镇 | 145.89 | 高峰冠村 | 狗儿湾-胡家营学校 | 硬化道路 | 公里 | 1.54 | 3.5 | 中央水利发展资金145.89万元 | 市交运局 | |
庙垭乡 | 192.11 | 火峰村 | 青岗梁-义当田、谢木坝老管沟-大包梁 | 硬化道路 | 公里 | 2.37 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金192.11万元 | 市交运局 | |
庙垭乡 | 385.88 | 名扬村 | 风梁上-砖厂、王家营-大院子、望山石-大地坪 | 硬化道路 | 公里 | 4.48 | 3.5 | 中央水利发展资金385.88万元 | 市交运局 | |
青花镇 | 400.00 | 柳花坪村 | 村道路延伸段 | 硬化道路 | 公里 | 4.7 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金339.5万元,中央农业综合开发补助资金60.5万元 | 市交运局 | 打捆实施 |
青花镇 | 51.31 | 柳花坪村 | 新建涵桥1座 | 新建涵桥 | 座 | 1 | 4 | 省级现代农业发展工程资金51.31万元 | 市交运局 | |
青花镇 | 478.77 | 田湾村 | 火口梁至大梁上;路口至三队 | 硬化道路 | 公里 | 6.2 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,中央农业生产发展资金448.77万元 | 市交运局 | |
青花镇 | 102 | 八字头村 | 青岗山至乱石窖 | 硬化道路 | 公里 | 1.2 | 3.5 | 中央农业生产发展资金102万元 | 市交运局 | |
青花镇 | 45 | 大柏林村 | 盘龙河 | 新建涵桥 | 座 | 2 | 达州市级财政专项扶贫资金30万元,省级现代农业发展工程资金15万元 | 市交运局 | ||
庙子乡 | 199.56 | 高桥沟村 | 青树梁-周家大坪 | 新建及硬化 | 公里 | 1.69 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分149.56万元 | 市交运局 | |
庙子乡 | 206.52 | 刘家坝村 | 关山河坝-田坪 | 硬化道路 | 公里 | 2.0 | 3.5 | 中央水利发展资金206.52万元 | 市交运局 | |
庙子乡 | 50 | 廖三坝村 | 毛家院子至雷打石社道 | 硬化道路 | 公里 | 0.7 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
石人乡 | 675.86 | 向家坪村 | 马家梁-向家坪、罗家坪-李家院子 | 硬化道路 | 公里 | 7.7 | 3.5 | 中央水利发展资金675.86万元 | 市交运局 | |
石人乡 | 301.41 | 桂家河村 | 刘灯培-磨子河 | 硬化道路 | 公里 | 3.5 | 3.5 | 中央财政专项扶贫资金301.41万元 | 市交运局 | |
石窝镇 | 636.50 | 走马坪村 | 蒲家寨-新房组、亮石路-碾盘湾 | 硬化道路 | 公里 | 8.5 | 3.5 | 中央水利发展资金461.35万元,达州市级财政专项扶贫资金175.15万元 | 市交运局 | |
石窝镇 | 449.28 | 罗家庵 | 鱼池湾—黄家塝 | 硬化道路 | 公里 | 4.66 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央农业生产发展资金399.28万元 | 市交运局 | |
石窝镇 | 590.88 | 番坝村 | 水厂-旧碾盘、番坝村集中点-大青冈树、二组中间坝岭上-沙地坡 | 硬化道路 | 公里 | 6.01 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央农业生产发展资金540.88万元 | 市交运局 | |
太平镇 | 535.45 | 斑竹溪 | 向家坪-风水溪 | 硬化道路 | 公里 | 5.2 | 3.5 | 中央农业综合开发补助资金439万元, | 市交运局 | |
太平镇 | 100 | 水窝子村 | 巴万高速连接线至新村委会至大坪资 | 硬化道路 | 公里 | 1 | 3.5 | 中央农业生产发展资金100万元 | 市交运局 | |
铁矿镇 | 144.40 | 铁矿坝村 | 庞家沟-沙地坪 | 硬化道路 | 公里 | 1.3 | 4.5 | 中央农业综合开发补助资金144.4万元 | 市交运局 | |
铁矿镇 | 585.80 | 泥溪沟村 | 石冠子至邓家坪(硬化),何家坝桥头至吴家坝(新建及硬化),牛角潭至麻柳湾(硬化) | 新建及硬化 | 公里 | 5.5 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金300万元,中央农业生产发展资金285.8万元 | 市交运局 | |
魏家镇 | 364.29 | 石坝村 | 向家寨-枞树梁 | 硬化道路 | 公里 | 4.0 | 3.5 | 省级现代农业发展工程资金233.29万元,省级交通建设资金(支持农村公路部分)131万元 | 市交运局 | |
新店乡 | 1273.48 | 青山子村 | 罗盘石-余能贵家、学校-银匠崖、何家榜-小寨子、松林河-观音岩、柒树坡-何家嘴大院子 | 硬化道路 | 公里 | 12.41 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)1233.48万元 | 市交运局 | |
新店乡 | 1009.21 | 涌泉村 | 张家河坝-木竹垭(新店—黄钟)、枫相林-李家梁、马家院子-肖家坪 | 硬化道路 | 公里 | 5.21 | 3.5 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)697万元,中央产粮大县奖励资金312.21万元 | 市交运局 | |
堰塘乡 | 160.28 | 向家坝村 | 王家坪-磨塘湾、王家坝-野鸡扁、松树扁-绿葱坪 | 硬化道路 | 公里 | 1.89 | 3.5 | 中央产粮大县奖励资金160.28万元 | 市交运局 | |
堰塘乡 | 325.44 | 铜铃冠村 | 村委会-关地湾、椒子坪-门关、王明书外-汪容山处 | 硬化道路 | 公里 | 3.91 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金40万元,中央财政专项扶贫资金285.34万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分0.1万元 | 市交运局 | |
堰塘乡 | 250.73 | 虾叭口村 | 新房子-尤江处、韩家垭口-老鹰池、夏中平外-夏中美处 | 硬化道路 | 公里 | 3.0 | 3.5 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分250.73万元 | 市交运局 | |
鹰背乡 | 667.69 | 鹰背村 | 冯家山-张堡林、垭口-歪柏树 | 硬化道路 | 公里 | 5.49 | 3.5 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分399.06万元,中央林业改革资金268.63万元 | 市交运局 | |
鹰背乡 | 260.50 | 瓦子坪村 | 茶场-平昌中营村 | 硬化道路 | 公里 | 2.5 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金50万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分210.5万元 | 市交运局 | |
竹峪镇 | 268.23 | 檀木寨村 | 檀木寨大桥-谢家梁 | 硬化道路 | 公里 | 3.2 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金268.23万元 | 市交运局 | |
竹峪镇 | 295.63 | 刘家坪村 | 陕溪沟组石榴屋基-苟家院子 | 硬化道路 | 公里 | 3.5 | 3.5 | 达州市级财政专项扶贫资金116.62万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分179.01万元 | 市交运局 | |
玉带乡 | 82.88 | 蒙家寨村 | 四合组岩边上-上头院子院坝 | 硬化道路 | 公里 | 0.8 | 3.5 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分82.88万元 | 市交运局 | |
紫溪乡 | 57.60 | 楼房坪村 | 清天-田坪、水厂-碑河沟 | 硬化道路 | 公里 | 0.7 | 3.5 | 省级交通建设资金(支持农村公路部分)57.6万元 | 市交运局 | |
紫溪乡 | 31 | 楼房坪村 | 大地坡至梁家亚(0.4公里)冉家坝至寨上(0.4公里)田湾至端公垭(2.2公里) | 新建社道 | 公里 | 3 | 4.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 | |
紫溪乡 | 30 | 桑树坝村 | 杉树林组至上沟组 | 新建社道 | 公里 | 2 | 4.5 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 市交运局 | |
固军乡 | 266.27 | 火石梁村 | 杜家河坝-大岭包村甘家岭 | 硬化道路 | 公里 | 3.0 | 3.5 | 省级交通建设资金(支持农村公路部分)113万元,中央预算内投资用于“三农”建设部分153.27万元 | 市交运局 | |
固军乡 | 40 | 大岭包村 | 梨树坪组院子河沟至灯盏窝 | 硬化道路 | 公里 | 1.1 | 3.5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 市交运局 |
附件2:
万源市2019年第二批财政涉农整合项目(水利及其他项目)资金下达表 | |||||||
资金下达单位 | 项目建设地点 | 项目建设内容及规模 | 下达资金数 | 整合资金来源 | 主管部门 | 备注 | |
项目所在贫困村 | 项目建设点 | ||||||
合计 | 1153.6 | ||||||
花萼乡 | 枞树梁村 | 田坝 | 新建集中供水工程(蓄水池90立方米及配套管道) | 5 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
鹰背乡 | 大垭口村 | 奔塘口 | 新建集中供水工程(新建蓄水池50立方米及饮水管道) | 20 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
庙垭乡 | 名扬村 | 茂沟里 | 新建集中供水工程(新建过滤池50米,75#PE管道3.5千米) | 30 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
白果镇 | 龙奔垭村 | 鹿角扁、木竹坪、五块石 | 新建饮水工程(铺设管道7400米,修建灌溉水池1口) | 40 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
罗文镇 | 杨家坪村 | 一社;四社;六社 | 集中供水工程、新建蓄水池6口及配套管网建设 | 30 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
官渡镇 | 胡家坝村 | 二组砂石氹 | 新建净水厂500立方米 | 30 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
花萼乡 | 枞树梁村 | 油渣坪 | 集中安置点附属设施(3个化粪池250立方米;管网(?600)350米,管网(?300)500米;地圈梁基础60米。) | 25 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 发改局 | |
白羊乡 | 梨树坪村 | 长田坎 | 新建河堤1000立方米 | 30 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
沙滩镇 | 龚家坝村 | 莲花平组 | 新建河堤500立方米 | 15 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
鹰背乡 | 大垭口村 | 奔塘口 | 山坪塘整治2口 | 20 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
曹家乡 | 水鼓坝村 | 一社、二社、三社 | 新建河堤1000立方米 | 30 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
河口镇 | 红土垭村 | 红土垭村 | 维修堰渠4.2千米 | 20 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
河口镇 | 红土垭村 | 红土垭村 | 整治山坪塘3口 | 10 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 水务局 | |
柳黄乡 | 张家山村 | 陈家塝至大坪里 | 新建公路排水沟2千米 | 24 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 交运局 | |
竹峪镇 | 团包寨村 | 熊绍超房屋至刘德玉房屋、谢朝恩长对河 | 新建堰渠1千米 | 13 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 水务局 | |
花萼乡 | 枞树梁村 | 枞树梁村 | 新建堡坎320立方米及维修排水沟100米 | 8.6 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 交运局 | |
沙滩镇 | 龚家坝村 | 莲花平组 | 新建便民桥1座、连户路100米,整治社道路500米 | 15 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 交运局 | |
石窝镇 | 兰草溪村 | 金竹林 | 新建堡坎120方、护坡300平方米及水沟40米等 | 40 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 交运局 | |
大竹镇 | 太堡寺村 | 王家河 | 新建挡土墙1300方 | 40 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 交运局 | |
紫溪乡 | 楼房坪村 | 楼房坪组 | 安装路灯30盏 | 9 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 紫溪乡 | |
紫溪乡 | 桑树坝村 | 桑树坝组 | 新建堡坎260立方米及硬化院坝430平方米等 | 10 | 省级水利发展专项资金10万元 | 紫溪乡 | |
永宁乡 | 谱子岭村 | 村内公路沿线 | 安装太阳能路灯100盏 | 30 | 达州市级财政专项扶贫资金 | 交运局 | |
竹峪镇 | 团包寨村 | 熊绍超房屋至刘德玉房屋,谢朝恩长对河 | 新建生产便道2.7公里 | 27 | 达州市支持深度贫困村建设补助资金 | 农业农村局 | |
石人乡 | 向家坪村 | 新建鱼塘30亩 | 40 | 省级现代农业发展工程资金0.4万元,中央农业资源及生态保护补助资金3.6万元,省级水利发展专项资金36万元 | 农业农村局 | ||
长坝乡 | 幺滩村 | 一至八社 | 新建联户路4公里 | 24 | 省级水利发展专项资金24万元 | 住建局 | |
大沙镇 | 青龙嘴村 | 贾家碥至向家梁等 | 新建及硬化贾家碥至向家梁社道5公里,新建生产道路10.5公里,新建蓄水池8口3000立方米 | 568 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分568万元 | 市交运局 市水务局 |