一、总体情况
2019年,我局认真贯彻国家和省、市关于政务公开和政府信息公开的有关要求,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和《四川省人民政府办公厅关于印发四川省2019年政务公开工作要点的通知》的精神要求,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强司法行政工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。我局全年在市政府门户网站累计主动公开政府信息96条。其中部门动态62条,三公经费1条,执法监督公示30条,部门文件2条,财政预决算1条;在万源司法局微信公众号平台全年发布信息200余条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 |
本年新制作数量 |
本年新公开数量 |
对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | ||||
规范性文件 | 0 | ||||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 |
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 26.35万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政务信息公开工作虽然取得了一定成效,但还存在着一定的问题,主要表现为以下几个方面:一是审查机制不够完善,存在公开信息中出现错别字情况。二是培训不够,业务素质有待提高。在以后工作中,我局将继续认真落实国家和省、市政府信息公开工作要求,完善信息公开机制,强化信息公开指导,按照上级有关文件精神和工作要求,进一步理顺政府信息公开办理流程,分别制定操作规范和流程图,切实提升工作质效。
六、其他需要报告的事项
无
万源市司法局
2020年1月17日