广大城乡求职者:
为统筹推进疫情防控和生产生活有序恢复工作,让大家对企业务工信息准确掌握,搭建供需平台,鼓励大家就近就业,尽量避免到疫情高发地区就业,切实维护疫情防控及复工复产大局。相关单位结合实际,收集我市本地及省外企业用工情况,现将用工企业及用工情况公布如下(可在万源农民工之家、万源市就业局微信公众号查询)。请求职人员先电话联系用人单位,接到用人单位通知后安全、有序进行面试等工作。
一、万源市本地企业招聘信息 | |||||
1、四川小康人力资源有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
办公室文员 | 3 | 男女不限,大专以上 | 2500+ | 康总 | 18381923888 |
片区经理 | 80 | 男女不限,文化不限,沟通能力强者优先录用 | 2000+提成 | ||
2、万源市中通快递 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
库房分拣 | 1 | 男女不限、能吃苦耐劳 | 试用期2000转正后2500 | 办公室 | 13036657656 |
3、万源市太一蜂业有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
专职会计 | 1 | 25-45周岁,有经验,财务专业,能马上上手 | 2500-3500 | 李老师 | 15102389825 |
4、万源市现代城幼儿园(慧凡·兴新幼儿园) | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
园长助理 | 1 | 学前教育专业全日制大专以上毕业,有工作经验者优先录用 | 面议 | 任园长 | 18780877856 |
主班教师 | 2 | ||||
助教 | 2 | ||||
5、万源市时代数码通讯 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
前台 | 2 | 限女性,年龄18-35岁,懂基本电脑操作 | 面议 | 殷勇 | 18608238078 |
品牌促销员 | 1 | 有相关大型通信店铺管理经验,具体面谈 | |||
品牌督导 | 1 | 有销售经验,好学善谈,富于挑战的已婚人士 | |||
培训师 | 1 | ||||
运营总监 | 1 | ||||
6、万源市秦巴汽修 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
库管 | 2 | 熟悉电脑,能吃苦耐劳 | 面议 | 徐先生 | 0818-8844444 0818-8847777 15775644444 |
办公室文员 | 2 | 熟悉电脑,能吃苦耐劳 | |||
机修大师傅 | 1 | 5年以上经验, | |||
机修学徒 | 数名 | 18岁以上,做事认真,能吃苦耐劳, | |||
钣金学徒 | 数名 | 18岁以上,做事认真,能吃苦耐劳, | |||
二、外地企业招工信息 | |||||
1、福建申远新材料有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
操作员、分析员 | 150 | 18周岁以上、男女不限,大专以上文化,身体健康。提供工作餐、入职后五险一金 | 5000-6000 | 杜逸萍 | 18120936526 |
单位地址 | 福建省连江县可门工业园区松岐大道1号 | ||||
2、福建连江县利泰工艺品有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 100 | 18-55周岁,身体健康, | 4000-6000 | 林惠 | 15705961511 |
单位地址 | 福建连江县琯头镇琯福大道68号 | ||||
3、福建城投科技有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
操作工 | 40 | 20-50周岁、男女不限,身体健康 | 5000-7000 | 吴婷 | 15026886629 |
构件修补工 | 10 | 20-51周岁、男女不限,身体健康 | 5000-7000 | ||
钢筋工人 | 10 | 20-52周岁、男女不限,身体健康 | 5000-7000 | ||
铁焊 | 2 | 20-45周岁、男女不限,身体健康 | 4000-5000 | ||
普工 | 8 | 20-46周岁、男女不限,身体健康 | 4000-5000 | ||
仓库普工 | 11 | 20-47周岁、男女不限,身体健康 | 4000-5000 | ||
单位地址 | 福州市连江县琯头镇长门村创新路188号(福建城投科技产业园) | ||||
4、福州聚春园食品股份有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 35 | 50周岁以下,身体健康,男女不限,初中以上文化 | 面议 | 任雪金 | 13960878257 |
公司福利 | 五险一金,免费提供工作餐,发放生日礼物、过节礼品及年终奖 | ||||
单位地址 | 福建省福州市连江县浦口镇塔头村上社1-1号 | ||||
5、福州新兴家居用品有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
机台木工操作工 油漆打磨工 | 30 | 25-50周岁,男女不限,初中以上文化,身体健康 | 3500-6000 | 赖水清 张新宁 | 18250172817 13107656836 |
公司福利 | 提供食宿 月满期奖 年终奖 工龄奖 春运车补 商业保险 节日福利 | ||||
单位地址 | 福建省连江县琯头镇琯福大道72号 | ||||
6、福州奇新食品有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 50 | 30-50周岁,男女不限,身体健康 | 3000-4500 | 谢经理 | 13905929905 |
7、福建海峡服装有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
车工 | 100 | 18-55周岁,男女不限,身体健康 | 4000-8000 | 黄霞霞 | 13110771518 |
8、福建宏东渔业股份有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
生产普工 | 数名 | 1、有食品、保健品、医药生产企业一年以上工作经验; | 3500-4500 | 张女士 | 0591-83989999转7025 |
机电维修工 | 数名 | 1、有电工证及电工从业资格证; | 4000-5000 | ||
锅炉司炉工 | 数名 | 1、有锅炉司炉工证; | 4000-5000 | ||
公司福利 | 1、五险一金 2、带薪假期 3、定期活动 4、人文福利(生日、节日、婚庆、伤病等) | ||||
单位地址 | 福建省福州市马尾保税区8-1-2(工作地点:马尾、连江) | ||||
9、福建锦程高科实业有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
卷绕工 | 数名 |
身心健康、视力佳,能吃苦耐劳,工作积极主动有较强的责任心,夫妻工、熟练工优先(也招学徒,一个月即可转正,包装学徒工10天即可转正) | 12小时两班倒 熟练工月薪6000~7000元左右 | 王海潇 | 18960714141 |
加弹工 | 数名 | 12小时两班倒 熟练工产量计件(6000~8000) | |||
质检员 | 6 | 12小时两班倒 熟练工产量计件(5000以上) | |||
称丝工 | 2 | 12小时两班倒 熟练工月薪5100以上 | |||
包装工 | 2 | 12小时两班倒 熟练工产量计件(5000~7000) | |||
公用工程 | 1 | 有较强的责任心,懂下水管道和大型中央空调维护者优先考虑 | 12小时两班倒 熟练工月薪4800元以上 | ||
综合工 | 1 | 身心健康、无色盲,能吃苦耐劳,积极勤奋,认真负责。 | 8小时长白班 熟练工月薪3500元以上 | ||
仓管员 | 1 | 会操作电脑基本办公软件,反应灵活,有较强的责任心,有仓库管理员相关工作经验者优先(可学徒,一个月即可转正)。 | 8小时两班倒 熟练工月薪3600~4500元 | ||
泵板工 | 3 | 身高170cm以上,身心健康,有较强的学习力和执行力,熟练工优先(可招学徒)。 | 8小时长白班 熟练工月薪4500元以上 | ||
投料工 | 1 | 身心健康,能适应体力劳动,服从安排。 | 8小时长白班 产量计件月薪3000元以上 | ||
值班长/工艺员 | 2 | 身心健康,工作勤奋积极,有较强的责任心和执行力,在锦纶行业有3年以上基层管理或工艺管理工作经历。 | 面 谈 | ||
公司福利 | 月休2天,工龄奖、年终奖等;住宿:员工2-3人/间,凭结婚证安排夫妻房,房间均配备免费WIFI、热水器、空调/吊扇、独立的卫生间;伙食:公司食堂提供三餐+宵夜;节假日:节日有相应的礼品发放,节假日加班补贴,过年红包等。 | ||||
单位地址 | 福建省福州市连江县东湖镇山岗工业区瑞安路5号 | ||||
10、福建瑞玻玻璃有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
生产线普工 | 50 | 身体健康,适应倒班,计算机操作熟练者优先 | 3500-10000元/月;绩效奖金另算 | 陈女士 | 18558790079 |
企业文宣专员 | 2 | 1、一年以上企业文化相关工作经验,18-45周岁; | |||
网络管理员 | 2 | 计算机相关专业 | |||
会计/出纳 | 2 | 1.财务、审计、金融相关专业,具有初级及以上会计师证;2、有生产制造行业工作经验者优先 | |||
安全员 | 2 | 1、土木工程、建筑学、工程管理等相关工程类专业,18-45周岁; | |||
机械设计工程师 | 20 | 1、机械、电气、化工相关专业,18-45周岁; | |||
电气自动工程师 | |||||
氮氢工程师 | |||||
工艺工程师 | |||||
公司福利 | 1、提供五险:养老、医疗、失业、工伤、生育五种保险; | ||||
2、包吃住,住宿条件:2-4人间,配套空调、热水器、卫生间、免费WIFI | |||||
3、生活区配备餐厅、超市、健身器材、电影院等文体娱乐设施; | |||||
4、春节、端午、中秋等节假日发放过节费或礼品,员工生日聚餐,不定期 组织员工运动会、集中旅游等工会活动,丰富员工娱乐生活。 | |||||
单位地址 | 福建省连江县可门经济开发区(坑园)泰安路2号 | ||||
11、福建金源纺织有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
挡车工 | 750 | 18-55周岁,男女不限,身体健康 | 3800-7500 | 张学民 | 15259198930 |
12、福建大东海实业集团有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
操作工 | 500 | 50周岁以下,身体健康,男女不限,初中以上(有冶金行业经验优先) | 4500 | 林先生 | 18060670189 |
单位地址 | 福建省福州市长乐区松下镇大祉村军民路14号 | ||||
13、福建永荣控股集团有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 300 | 35周岁以下,男女不限,初中以上文化 | 3500-5000 | 郑世雄 | 0591-88522959 |
生产工艺储备干部 | 20 | 28周岁以下,男女不限,大专以上 | 4500-5500 | ||
化工生产 | 30 | 20-30周岁,男女不限,本科以上文化 | 4500-8000 | ||
单位地址 | 福州台江区世茂国际中心16F | ||||
14、福建德诚黄金集团有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
首饰工艺员 | 300 | 16-30周岁,男女不限初中以上学历 | 3000-8000 | 余女士 | 15705905599 |
CNC操作员 | 40 | 16-30周岁,男女不限中专以上学历 | 3000-8000 | ||
技术专员、生产计划员 | 5 | 22岁以上本科 | 3000-6000 | ||
单位地址 | 福建省福州市长乐区鹤上镇珠宝创意产业园999号 | ||||
15、福建凯邦锦纶科技有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
卷绕操作工 | 200 | 限男性,16-35周岁,初中以上文化 | 4500-5000 | 张秋月 | 15880478637 |
加弹操作工 | 50 | 限男性,16-35周岁,初中以上文化 | 4500-6000 | ||
包装工 | 20 | 限男性,16-55周岁,初中以上文化 | 4200-4500 | ||
搬运工 | 10 | 限男性,16-55周岁,初中以上文化 | 4000-4500 | ||
加捻操作工 | 10 | 男女不限,16-50周岁,初中以上文化 | 4500-5000 | ||
品检员 | 15 | 限女性,16-35周岁,初中以上文化 | 4000-4500 | ||
单位地址 | 福建省长乐区文武砂镇滨海工业区(两港路西侧) | ||||
16、福建新华源纺织集团有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
挡车工 | 300 | 男100、女200,16-50周岁,初中以上文化 | 4200 | 周远宜 | 13685026543 |
单位地址 | 福建省长乐区湖南镇鹏程路33号 | ||||
17、福建长乐泰源纺织实业有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
挡车工 | 300 | 18-50周岁,男女不限,身体健康,初中以上 | 4000 | 许生菊 | 15980572650 |
18、福建省长乐市锦源纺织有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普通工 | 300 | 18-45周岁,男女不限,身体健康,能适应三班倒 | 4800 | 张圣华 | 13003829511 |
单位地址 | 福建省福州市长乐区湖南镇鹏程路36号 | ||||
19、福建金磊纺织有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
挡车工 | 300 | 18-50周岁,男女不限,身体健康,初中以上,入职购买社保 | 4000-9000 | 刘可容 | 28839101 |
20、福建省长乐市永德纺织有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
机修 | 250 | 18-50周岁,男女不限,身体健康,初中以上 | 3500-8000 | 邱秀铭 | 13599069072 |
挡车工 | |||||
辅助工 | |||||
单位地址 | 福州市长乐区江田镇工业区路3号 | ||||
21、福建经纬集团有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
挡车工 | 200 | 18-50周岁,男女不限,身体健康,公司配有员工宿舍及夫妻房 | 5000-8000 | 柳海榕 | 13850140586 |
单位地址 | 福建省福州市长乐金峰镇六林路333号 | ||||
22、福建锦江科技有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 200 | 18-40周岁,男女不限,身体健康,公司提供免费宿舍,餐费补助 | 4000 | 庄先生 | 13075822620 |
单位地址 | 福建省福州市长乐区空港工业区鹏程路28号 | ||||
23、福建省长乐市第二棉纺织厂 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
机修,普工 | 200 | 18-50周岁,男女不限,身体健康,初中以上,入职购买社保 | 4000-8000 | 陈世龙 | 13882060100 |
单位地址 | 福州市长乐区江田镇东郊 | ||||
24、福建省长乐市三磊实业有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
前纺 | 200 | 18-55周岁,身体健康,公司内设食堂,提供有空调及热水器的员工宿舍 | 3000 | 赵晓凤 | 13515010877 |
细纱 | |||||
络筒挡车工 | |||||
机修工 | |||||
单位地址 | 福建省长乐市鹤上镇鲤鱼山工业区 | ||||
25、福建恒源纺织有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 200 | 男55岁以下,女45岁以下,公司提供宿舍,两人一间,工龄奖,全勤奖等。 | 3000-5000元 | 卢成荣 | 18850454378 |
单位地址 | 福建省福州市长乐区航城街道洋屿村村口 | ||||
26、福建长乐陆丰鞋业有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
针工 | 200 | 18-40周岁,男女不限,身体健康,公司提供免费宿舍,餐费补助 | 3000-6500 | 陈先生 | 13960982653 |
27、福建东龙针纺有限公司 | |||||
用工需求 | 需求人数 | 招聘条件 | 月工资待遇(元) | 联系人 | 联系电话 |
普工 | 200 | 限男性,16-40周岁,包吃住,入职后购买五险 | 3500-5000 | 叶经理 | 0591-28769688 |
咨询电话:四川小康人力资源有限公司:康进超18381923888;
万源市农民工服务中心:0818-8800660
万源市就业局就业指导股0818-8600711。
(注:第八期万源市本地企业6家提供岗位110个;外地企业27家提供岗位5400余个)
2020年3月17日