中 共 万 源 市 委 组 织 部
万源市人力资源和社会保障局
关于万源市2020年市级事业单位公开考调工作人员
职位调整、资格审查及实绩考核加分情况的公示
2020年万源市市级事业单位公开考调工作人员报名审核工作已于2020年10月9日结束,根据中共万源市委组织部、万源市人力资源和社会保障局《关于万源市2020年市级事业单位面向全国公开考调工作人员的公告》的有关规定,现将2020年市级事业单位公开考调工作人员职位调整、资格审查及考核加分情况公示如下:
一、取消职位情况
序号 | 考调单位 | 职位名称 | 职位编码 | 调整情况 |
1 | 万源市公务服务中心 | 管理 | 2020001 | 取消 |
2 | 万源市党风廉政教育中心 | 管理 | 2020002 | 取消 |
3 | 万源市干部人事档案中心 | 管理 | 2020003 | 取消 |
4 | 万源市巡察信息中心 | 管理 | 2020005 | 取消 |
5 | 万源市政府信息公开管理中心 | 管理 | 2020007 | 取消 |
6 | 四川花萼山国家级自然保护区科教中心 | 管理 | 2020016 | 取消 |
7 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 管理 | 2020026 | 取消 |
8 | 万源市安全生产服务中心 | 管理 | 2020034 | 取消 |
9 | 万源市城乡规划编制中心 | 管理 | 2020037 | 取消 |
10 | 川陕革命根据地万源保卫战战史陈列馆 | 管理 | 2020038 | 取消 |
11 | 万源市疾病预防控制中心 | 专技 | 2020042 | 取消 |
二、调减考调计划职位情况
序号 | 用人单位 | 职位名称 | 职位编码 | 调整前考调计划 | 调整后考调计划 |
1 | 万源市机关事务服务中心 | 管理 | 2020022 | 2 | 1 |
三、调整开考比例情况
序号 | 用人单位 | 职位名称 | 职位编码 | 调整后开考比例 |
1 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 管理 | 2020004 | 2:1 |
2 | 万源市残疾人综合服务中心 | 管理 | 2020006 | 2:1 |
3 | 万源市人事考试中心 | 管理 | 2020008 | 2:1 |
4 | 万源市驮山康养服务中心 | 管理 | 2020011 | 2:1 |
5 | 万源市12345政务服务热线办理中心 | 管理 | 2020012 | 2:1 |
6 | 万源市工业园区管理委员会 | 管理 | 2020014 | 2:1 |
7 | 万源市烈士陵园 | 管理 | 2020015 | 2:1 |
8 | 万源市茶叶局 | 管理 | 2020018 | 2:1 |
9 | 万源市农村经营管理服务中心 | 专技 | 2020019 | 2:1 |
10 | 万源市服务业发展中心 | 财务会计 | 2020020 | 2:1 |
11 | 四川省富硒产品质量监督检验中心 | 管理 | 2020021 | 2:1 |
12 | 万源市惠民帮扶中心 | 管理 | 2020031 | 2:1 |
13 | 万源市疾病预防控制中心 | 专技 | 2020035 | 2:1 |
14 | 万源市城乡规划编制中心 | 管理 | 2020036 | 2:1 |
15 | 万源市疾病预防控制中心 | 专技 | 2020040 | 2:1 |
16 | 万源市疾病预防控制中心 | 专技 | 2020041 | 2:1 |
四、资格审查结果及实绩考核加分情况
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位 编码 | 实绩考核 加分情况 | 资格审查 结果 |
1 | 谢华夏 | 女 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 2020004 | 2 | 合格 |
2 | 李莉 | 女 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 2020004 | 0 | 合格 |
3 | 张旭 | 男 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 2020004 | 0 | 合格 |
4 | 成德 | 男 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 2020004 | 1 | 合格 |
5 | 王鑫 | 女 | 万源市党外代表人士联络服务中心 | 2020004 | 1 | 合格 |
6 | 高渝 | 女 | 万源市残疾人综合服务中心 | 2020006 | 0 | 合格 |
7 | 程兰芳 | 女 | 万源市残疾人综合服务中心 | 2020006 | 0 | 合格 |
8 | 邓芳 | 女 | 万源市人事考试中心 | 2020008 | 0 | 合格 |
9 | 杨波 | 男 | 万源市人事考试中心 | 2020008 | 1 | 合格 |
10 | 陶永娟 | 女 | 万源市人事考试中心 | 2020009 | 0 | 合格 |
11 | 黄从立 | 男 | 万源市人事考试中心 | 2020009 | 0 | 合格 |
12 | 龚明燕 | 男 | 万源市人事考试中心 | 2020009 | 0 | 合格 |
13 | 张丽 | 女 | 万源市人事考试中心 | 2020009 | 1 | 合格 |
14 | 唐瑜 | 女 | 万源市驮山康养服务中心 | 2020010 | 0 | 合格 |
15 | 王福丹 | 女 | 万源市驮山康养服务中心 | 2020010 | 5 | 合格 |
16 | 宁雪蔓 | 女 | 万源市驮山康养服务中心 | 2020010 | 0 | 合格 |
17 | 陈桂源 | 女 | 万源市驮山康养服务中心 | 2020011 | 2 | 合格 |
18 | 李远飞 | 女 | 万源市驮山康养服务中心 | 2020011 | 1 | 合格 |
19 | 杨宏 | 男 | 万源市12345政务服务热线办理中心 | 2020012 | 2 | 合格 |
20 | 周渝 | 男 | 万源市12345政务服务热线办理中心 | 2020012 | 2 | 合格 |
21 | 周永洪 | 男 | 万源市工业园区管理委员会 | 2020013 | 0 | 合格 |
22 | 郭松林 | 男 | 万源市工业园区管理委员会 | 2020013 | 1 | 合格 |
23 | 秦一丹 | 女 | 万源市工业园区管理委员会 | 2020013 | 0 | 合格 |
24 | 杨景 | 男 | 万源市工业园区管理委员会 | 2020014 | 0 | 合格 |
25 | 申亚静 | 女 | 万源市工业园区管理委员会 | 2020014 | 0 | 合格 |
26 | 张婷 | 女 | 万源市烈士陵园 | 2020015 | 0 | 合格 |
27 | 吕姣 | 女 | 万源市烈士陵园 | 2020015 | 0 | 合格 |
28 | 董成伟 | 男 | 万源市农业发展综合开发办公室 | 2020017 | 1 | 合格 |
29 | 张润 | 男 | 万源市农业发展综合开发办公室 | 2020017 | 3 | 合格 |
30 | 张飞 | 男 | 万源市农业发展综合开发办公室 | 2020017 | 3 | 合格 |
31 | 侯仕川 | 男 | 万源市农业发展综合开发办公室 | 2020017 | 1 | 合格 |
32 | 杨玲 | 女 | 万源市茶叶局 | 2020018 | 2 | 合格 |
33 | 曹璐 | 女 | 万源市茶叶局 | 2020018 | 1 | 合格 |
34 | 袁杰 | 男 | 万源市农村经营管理服务中心 | 2020019 | 5 | 合格 |
35 | 王玉 | 女 | 万源市农村经营管理服务中心 | 2020019 | 0 | 合格 |
36 | 秦小芳 | 女 | 万源市服务业发展中心 | 2020020 | 0 | 合格 |
37 | 李星 | 女 | 万源市服务业发展中心 | 2020020 | 3 | 合格 |
38 | 雷磊 | 男 | 四川省富硒产品质量监督检验中心 | 2020021 | 0 | 合格 |
39 | 董研 | 女 | 四川省富硒产品质量监督检验中心 | 2020021 | 0 | 合格 |
40 | 何雨 | 女 | 万源市机关事务服务中心 | 2020022 | 0 | 合格 |
41 | 张丹丹 | 女 | 万源市机关事务服务中心 | 2020022 | 1 | 合格 |
42 | 宋亚林 | 女 | 万源市机关事务服务中心 | 2020022 | 3 | 合格 |
43 | 林森 | 男 | 万源市土地储备中心 | 2020023 | 0 | 合格 |
44 | 黄毅 | 男 | 万源市土地储备中心 | 2020023 | 0 | 合格 |
45 | 潘学艳 | 男 | 万源市土地储备中心 | 2020023 | 0 | 合格 |
46 | 蒋元华 | 男 | 万源市土地储备中心 | 2020023 | 0 | 合格 |
47 | 吴成林 | 男 | 万源市林业科技推广中心 | 2020024 | 0 | 合格 |
48 | 王嫽 | 女 | 万源市林业科技推广中心 | 2020024 | 1 | 合格 |
49 | 张琼 | 女 | 万源市林业科技推广中心 | 2020024 | 0 | 合格 |
50 | 何超 | 男 | 万源市中小学教研室 | 2020025 | 2 | 合格 |
51 | 蔡露 | 女 | 万源市中小学教研室 | 2020025 | 0 | 合格 |
52 | 邬琳山 | 女 | 万源市中小学教研室 | 2020025 | 0 | 合格 |
53 | 杨娟 | 女 | 万源市中小学教研室 | 2020025 | 2 | 合格 |
54 | 马娟 | 女 | 万源市中小学教研室 | 2020025 | 3 | 合格 |
55 | 邱功英 | 女 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2020027 | 0 | 合格 |
56 | 杨德培 | 男 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2020027 | 1 | 合格 |
57 | 李琅 | 女 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2020027 | 0 | 合格 |
58 | 周丹 | 女 | 万源市房屋征补和物资储备中心 | 2020027 | 0 | 合格 |
59 | 任倩 | 女 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 0 | 合格 |
60 | 钟磊 | 男 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 1 | 合格 |
61 | 李小龙 | 男 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 0 | 合格 |
62 | 刘政 | 男 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 0 | 合格 |
63 | 庞亮 | 男 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 1 | 合格 |
64 | 郑先梅 | 女 | 万源市国防动员委员会经济动员办公室 | 2020028 | 0 | 合格 |
65 | 徐莅 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 4 | 合格 |
66 | 罗自文 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 5 | 合格 |
67 | 廖银霞 | 女 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 2 | 合格 |
68 | 赵林 | 女 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 1 | 合格 |
69 | 王雪莲 | 女 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 3 | 合格 |
70 | 吕兴凯 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 1 | 合格 |
71 | 杨培全 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 1 | 合格 |
72 | 姜远弛 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 0 | 合格 |
73 | 于红 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 0 | 合格 |
74 | 符长庚 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 4 | 合格 |
75 | 蒋腙訏 | 女 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 1 | 合格 |
76 | 赵浩 | 男 | 万源市中型水库建设管理局 | 2020029 | 1 | 合格 |
77 | 刘鹏 | 男 | 万源市大中型水利水电工程移民管理中心 | 2020030 | 0 | 合格 |
78 | 余明津 | 女 | 万源市大中型水利水电工程移民管理中心 | 2020030 | 0 | 合格 |
79 | 唐琳 | 男 | 万源市大中型水利水电工程移民管理中心 | 2020030 | 0 | 合格 |
80 | 杨红 | 女 | 万源市惠民帮扶中心 | 2020031 | 3 | 合格 |
81 | 冯婷 | 女 | 万源市惠民帮扶中心 | 2020031 | 3 | 合格 |
82 | 张玉 | 女 | 万源市惠民帮扶中心 | 2020032 | 2 | 合格 |
83 | 廖正菊 | 女 | 万源市惠民帮扶中心 | 2020032 | 0 | 合格 |
84 | 孙成红 | 女 | 万源市惠民帮扶中心 | 2020032 | 2 | 合格 |
85 | 张桅 | 男 | 万源市财政投资评审咨询中心 | 2020033 | 0 | 合格 |
86 | 靳伦军 | 男 | 万源市财政投资评审咨询中心 | 2020033 | 0 | 合格 |
87 | 张伟 | 男 | 万源市财政投资评审咨询中心 | 2020033 | 0 | 合格 |
88 | 陈绪 | 女 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020035 | 1 | 合格 |
89 | 杨柳 | 女 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020035 | 2 | 合格 |
90 | 罗银 | 女 | 万源市城乡规划编制中心 | 2020036 | 3 | 合格 |
91 | 黄梓希 | 女 | 万源市城乡规划编制中心 | 2020036 | 0 | 合格 |
92 | 覃成桂 | 女 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 1 | 合格 |
93 | 余泽光 | 男 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 0 | 合格 |
94 | 李涛 | 男 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 0 | 合格 |
95 | 苟燕 | 女 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 2 | 合格 |
96 | 卢伟 | 男 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 4 | 合格 |
97 | 何晓伟 | 女 | 万源市古东关街道办便民服务中心 | 2020039 | 0 | 合格 |
98 | 赵良峰 | 男 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020040 | 0 | 合格 |
99 | 胡大凡 | 男 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020040 | 0 | 合格 |
100 | 王前昭 | 男 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020041 | 0 | 合格 |
101 | 王永国 | 男 | 万源市疾病预防控制中心 | 2020041 | 0 | 合格 |
请以上资格审查合格人员于2020年10月16日14:00-17:00统一到万源市人力资源和社会保障局事管股(河西市政府办公大楼516室)领取笔试准考证。
中共万源市委组织部 万源市人力资源和社会保障局
2020年10月12日