根据中共万源市委组织部、万源市人力资源和社会保障局《关于万源市2020年市级事业单位面向全国公开考调工作人员的公告》的有关规定,经资格审查、10月17日笔试、10月25日面试等程序,现将面试成绩及总成绩予以公示。
万源市2020年市级事业单位面向全国公开考调工作人员总成绩
序号 | 姓名 | 性别 | 职位编码 | 加分情况 | 笔试成绩 | 面试 | 总成绩 |
1 | 李 莉 | 女 | 2020004 | 61.20 | 80.02 | 70.61 | |
2 | 成 德 | 男 | 2020004 | 1 | 60.90 | 78.06 | 70.48 |
3 | 张 旭 | 男 | 2020004 | 63.70 | 74.50 | 69.10 | |
4 | 谢华夏 | 女 | 2020004 | 2 | 60.80 | 72.52 | 68.66 |
5 | 王 鑫 | 女 | 2020004 | 1 | 57.40 | -1 | -1 |
6 | 程兰芳 | 女 | 2020006 | 67.50 | 72.66 | 70.08 | |
7 | 高 渝 | 女 | 2020006 | 44.40 | -1 | -1 | |
8 | 杨 波 | 男 | 2020008 | 1 | 59.80 | 73.36 | 67.58 |
9 | 邓 芳 | 女 | 2020008 | 62.60 | -1 | -1 | |
10 | 张 丽 | 女 | 2020009 | 1 | 73.60 | 73.32 | 74.46 |
11 | 龚明燕 | 女 | 2020009 | 70.00 | 72.76 | 71.38 | |
12 | 陶永娟 | 女 | 2020009 | 59.60 | 71.32 | 65.46 | |
13 | 宁雪蔓 | 女 | 2020010 | 62.50 | 78.64 | 70.57 | |
14 | 王福丹 | 女 | 2020010 | 5 | 53.80 | -1 | -1 |
15 | 唐 瑜 | 女 | 2020010 | 50.80 | -1 | -1 | |
16 | 陈桂源 | 女 | 2020011 | 2 | 69.00 | 74.96 | 73.98 |
17 | 李远飞 | 女 | 2020011 | 1 | 62.60 | 72.02 | 68.31 |
18 | 周 渝 | 男 | 2020012 | 2 | 65.60 | 69.92 | 69.76 |
19 | 杨 宏 | 男 | 2020012 | 2 | 44.40 | -1 | -1 |
20 | 周永洪 | 男 | 2020013 | 72.40 | 76.48 | 74.44 | |
21 | 郭松林 | 男 | 2020013 | 1 | 62.00 | -1 | -1 |
22 | 秦一丹 | 女 | 2020013 | 58.40 | -1 | -1 | |
23 | 杨 景 | 男 | 2020014 | 70.90 | 70.92 | 70.91 | |
24 | 申亚静 | 女 | 2020014 | 63.10 | 71.78 | 67.44 | |
25 | 张 婷 | 女 | 2020015 | 66.00 | 74.20 | 70.10 | |
26 | 吕 姣 | 女 | 2020015 | 61.40 | -1 | -1 | |
27 | 张 飞 | 男 | 2020017 | 3 | 74.10 | 73.50 | 76.80 |
28 | 张 润 | 男 | 2020017 | 3 | 55.60 | -1 | -1 |
29 | 侯仕川 | 男 | 2020017 | 1 | 51.00 | -1 | -1 |
30 | 曹 璐 | 女 | 2020018 | 1 | 68.80 | 71.70 | 71.25 |
31 | 杨 玲 | 女 | 2020018 | 2 | 59.60 | 77.30 | 70.45 |
32 | 袁 杰 | 男 | 2020019 | 5 | 66.20 | 78.90 | 77.55 |
33 | 王 玉 | 女 | 2020019 | 67.40 | 75.40 | 71.40 | |
34 | 李 星 | 女 | 2020020 | 3 | 65.00 | 75.50 | 73.25 |
35 | 雷 磊 | 男 | 2020021 | 64.80 | 77.00 | 70.90 | |
36 | 董 研 | 女 | 2020021 | 62.80 | 74.60 | 68.70 | |
37 | 张丹丹 | 女 | 2020022 | 1 | 63.60 | 79.00 | 72.30 |
38 | 宋亚林 | 女 | 2020022 | 3 | 59.20 | 76.80 | 71.00 |
39 | 何 雨 | 女 | 2020022 | 62.80 | 76.80 | 69.80 | |
40 | 林 森 | 男 | 2020023 | 71.80 | 72.90 | 72.35 | |
41 | 蒋元华 | 男 | 2020023 | 66.00 | 74.10 | 70.05 | |
42 | 黄 毅 | 男 | 2020023 | 61.60 | -1 | -1 | |
43 | 王 嫽 | 女 | 2020024 | 1 | 65.40 | 73.80 | 70.60 |
44 | 吴成林 | 男 | 2020024 | 63.20 | 74.70 | 68.95 | |
45 | 张 琼 | 女 | 2020024 | 53.80 | -1 | -1 | |
46 | 何 超 | 男 | 2020025 | 2 | 70.40 | 74.70 | 74.55 |
47 | 杨 娟 | 女 | 2020025 | 2 | 69.60 | 75.30 | 74.45 |
48 | 马 娟 | 女 | 2020025 | 3 | 63.60 | 77.40 | 73.50 |
49 | 邱功英 | 女 | 2020027 | 74.20 | 78.30 | 76.25 | |
50 | 李 琅 | 女 | 2020027 | 65.80 | 76.20 | 71.00 | |
51 | 杨德培 | 男 | 2020027 | 1 | 64.20 | -1 | -1 |
52 | 李小龙 | 男 | 2020028 | 77.80 | 76.60 | 77.20 | |
53 | 任 倩 | 女 | 2020028 | 66.00 | 76.00 | 71.00 | |
54 | 庞 亮 | 男 | 2020028 | 1 | 77.60 | -1 | -1 |
55 | 符长庚 | 男 | 2020029 | 4 | 71.60 | 79.74 | 79.67 |
56 | 罗自文 | 男 | 2020029 | 5 | 65.00 | 76.16 | 75.58 |
57 | 赵 浩 | 男 | 2020029 | 1 | 66.20 | 75.68 | 71.94 |
58 | 赵 林 | 女 | 2020029 | 1 | 67.60 | 73.56 | 71.58 |
59 | 姜远弛 | 男 | 2020029 | 67.50 | 75.54 | 71.52 | |
60 | 于 红 | 男 | 2020029 | 67.00 | 76.04 | 71.52 | |
61 | 杨培全 | 男 | 2020029 | 1 | 63.10 | 77.70 | 71.40 |
62 | 徐 莅 | 男 | 2020029 | 4 | 58.20 | 75.24 | 70.72 |
63 | 吕兴凯 | 男 | 2020029 | 1 | 59.20 | -1 | -1 |
64 | 刘 鹏 | 男 | 2020030 | 64.50 | 74.30 | 69.40 | |
65 | 余明津 | 女 | 2020030 | 61.40 | -1 | -1 | |
66 | 唐 琳 | 男 | 2020030 | 48.60 | -1 | -1 | |
67 | 冯 婷 | 女 | 2020031 | 3 | 67.40 | 79.12 | 76.26 |
68 | 杨 红 | 女 | 2020031 | 3 | 67.90 | 77.20 | 75.55 |
69 | 孙成红 | 女 | 2020032 | 2 | 75.00 | 78.66 | 78.83 |
70 | 廖正菊 | 女 | 2020032 | 77.80 | 75.06 | 76.43 | |
71 | 张 玉 | 女 | 2020032 | 2 | 58.80 | -1 | -1 |
72 | 张 伟 | 男 | 2020033 | 66.20 | 78.46 | 72.33 | |
73 | 张 桅 | 男 | 2020033 | 35.60 | -1 | -1 | |
74 | 陈 绪 | 女 | 2020035 | 1 | 61.80 | 74.74 | 69.27 |
75 | 杨 柳 | 女 | 2020035 | 2 | 53.80 | 75.74 | 66.77 |
76 | 罗 银 | 女 | 2020036 | 3 | 72.40 | 77.00 | 77.70 |
77 | 卢 伟 | 男 | 2020039 | 4 | 73.20 | 76.54 | 78.87 |
78 | 何晓伟 | 女 | 2020039 | 73.80 | 73.42 | 73.61 | |
79 | 李 涛 | 男 | 2020039 | 59.00 | 73.86 | 66.43 | |
80 | 苟 燕 | 女 | 2020039 | 2 | 59.60 | -1 | -1 |
81 | 覃成桂 | 女 | 2020039 | 1 | 57.00 | -1 | -1 |
82 | 余泽光 | 男 | 2020039 | 53.20 | -1 | -1 | |
83 | 王永国 | 男 | 2020041 | 43.50 | 不面试 | 43.50 | |
84 | 王前昭 | 男 | 2020041 | 17.00 | 不面试 | 17.00 |
注:面试成绩和总成绩为“-1”的表示面试缺考。
中共万源市委组织部 万源市人力资源和社会保障局
2020年10月27日