万源市国有资产(政府存量房)拍卖公告
受委托,我公司定于2021年1月29日9:30在万源市公共资源交易中心开标室(万源市河西政务服务大楼8楼)举行拍卖会,对万源市政府存量房按现状进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的位置和名称 | 数量 | 建筑面积约(㎡) | 单价 约(元/㎡) | |
1 | 万源市东区紫瑞苑
| 1幢1号住房(17、18、28-32层) | 7套 | 109.61 | 3060~3400 |
2 | 1幢2号住房(31、32层) | 2套 | 69.83 | 3060~3400 | |
3 | 1幢3号住房(18、31、32层) | 3套 | 69.83 | ||
4 | 1幢4号住房(14、18、23、26、29-32层) | 8套 | 109.61 | ||
5 | 1幢5号住房(8、9、23、24、27、29、31、32层) | 8套 | 105.08 | ||
6 | 1幢6号住房(5、6、9层) | 3套 | 99.33 | 3145 | |
7 | 1幢7号住房(26层) | 1套 | 99.33 | 3315 | |
8 | 1幢8号住房(6、8、9、12、16、18、24、28、29、31、32层) | 11套 | 105.08 | 3060~3400 | |
9 | 3幢1号住房(7、11、12、14、21、24、26-31层) | 12套 | 109.19 | 3230~3400 | |
10 | 3幢4号住房(7、8、11、13-15、19、20、22-30层) | 17套 | 109.19 | ||
11 | 3幢5号住房(24、28、30-32层) | 5套 | 104.67 | 3060~3400 | |
12 | 3幢8号住房(24、28-32层) | 6套 | 104.67 | 3060~3400 | |
13 | 4幢1号住房(5、8、10、11、15、17、18、20、22、24-27、29-32层) | 16套 | 109.49 | ||
14 | 4幢2号住房(3、12、18、27、28、30-32层) | 8套 | 69.75 | ||
15 | 4幢3号住房(18、30-32层) | 4套 | 69.75 | ||
16 | 4幢4号住房(4、5、8、11-13、15、18、21-25、30-32层) | 16套 | 109.49 | ||
17 | 4幢5号住房(4、14、30-32层) | 5套 | 104.96 | ||
18 | 4幢7号住房(32层) | 1套 | 99.22 | 3060 | |
19 | 4幢8号住房(4、30-32层) | 4套 | 104.96 | 3060~3400 | |
20 | 6幢1号住房(4、5、7、8、18、32层) | 6套 | 109.48 | 3060~3230 | |
21 | 6幢2号住房(3、4、6、11、32层) | 5套 | 69.75 | ||
22 | 6幢3号住房(4-8、32层) | 6套 | 69.75 | 3060~3145 | |
23 | 6幢4号住房(4-8、32层) | 6套 | 109.48 | 3060~3400 | |
24 | 6幢5号住房(18、31、32层) | 3套 | 104.96 | ||
25 | 6幢8号住房(32层) | 1套 | 104.96 | 3060 | |
26 | 7幢1号住房(10、32层) | 2套 | 109.43 | 3060~3400 | |
27 | 7幢2号住房(18、32层) | 2套 | 69.71 | ||
28 | 7幢3号住房(4、32层) | 2套 | 69.71 | ||
29 | 7幢4号住房(4、31、32层) | 3套 | 109.43 | ||
30 | 7幢5号住房(31、32层) | 2套 | 104.9 | ||
31 | 7幢8号住房(31、32层) | 2套 | 104.9 | ||
32 | 8幢1号住房(4、5、18、31、32层) | 5套 | 109.5 | ||
33 | 8幢2号住房(32层) | 1套 | 69.76 | 3060 | |
34 | 8幢3号住房(32层) | 1套 | 69.76 | ||
35 | 8幢4号住房(4、6、8、18、32层) | 5套 | 109.5 | 3060~3400 | |
36 | 8幢5号住房(18、31、32层) | 3套 | 104.97 | 3060~3400 | |
37 | 8幢7号住房(32层) | 1套 | 99.22 | 3060 | |
38 | 8幢8号住房(31、32层) | 2套 | 104.97 | 3060~3400 | |
39 | 9幢1号住房(4、6、8、9、14、32层) | 6套 | 110.1 | ||
40 | 9幢2号住房(32层) | 1套 | 70.14 | 3060 | |
41 | 9幢3号住房(32层) | 1套 | 70.14 | ||
42 | 9幢4号住房(14、32层) | 2套 | 110.1 | 3060~3230 | |
43 | 9幢5号住房(32层) | 1套 | 105.55 | 3060 | |
44 | 9幢8号住房(32层) | 1套 | 105.55 | ||
45 | 东区紫瑞苑
| 3/4幢门市 | 10间 | 18.43~61.03 | 7500~8000 |
46 | 6幢门市 | 10间 | 18.22~75.22 | 7500~9000 | |
47 | 7/8幢门市 | 11间 | 18.4~95.1 | 7000~9000 | |
48 | 9幢门市 | 1间 | 42.33 | 7500 | |
49 | 万源市福鑫大道(毛坝子) | 养生苑A1栋1号住房(1、7层) | 2套 | 100.64 | 2400~2720 |
50 | 养生苑A1栋2号住房(1层) | 1套 | 100.64 | 2720 | |
51 | 养生苑A2栋1号住房(1层) | 1套 | 100.64 | 2480 | |
52 | 养生苑A3栋1号住房(6、7层) | 2套 | 100.64 | 2400~2480 | |
53 | 养生苑A3栋2号住房(5、6、7层) | 3套 | 100.64 | ||
54 | 养生苑A4栋1号住房(6、7层) | 2套 | 100.64 | 2400~2720 | |
55 | 养生苑A4栋2号住房(1、5、6、7层) | 4套 | 100.64 |
二、上述标的以现状进行公开拍卖,拍卖标的情况详见拍卖清单等拍卖文件,以每套/间房屋总价逐套进行拍卖。
存量房竞买保证金按每套3万元交纳,竞买人可参加任意一套或者多套房屋的竞买,但购买的总套数以交纳的竞买保证金套数为限;成交款在5个工作日内交到指定账户。
三、本次拍卖按“价高者得”的原则,采取增价拍卖方式拍卖,本次拍卖标的委托方皆设有保留价,最高应价未达保留价时依法不予成交。
四、以上标的以现状(房屋以主体结构、不含装修)公开拍卖,房屋、土地实际面积及用途以过户时房管、国土部门确权数量和界定用途为准,成交价不受房屋、土地实际面积增减及房屋用途的影响。标的过户产生的税费按相关规定由买、卖双方分别各自承担;土地出让金和人防费由卖方缴纳;涉及房屋的水、电、燃气的开户费和住宅专项维修基金由买方自行承担。拍卖标的展示于标的所在地,展示时间自公告之日起至拍卖会日前止。拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。有意竞买者,请对拟竞买标的自行审鉴后,于公告报名时间内持有效身份证明及其复印件并交纳保证金到指定账户(收款户名:万源市公共资源交易服务中心,帐号:2317582129021921364-000000001,开户银行:中国工商银行股份有限公司万源支行)(不计息)办理竞买报名手续。
报名时间及地址: 2021年1月25日-28日上午9点至下午5点(节假日除外)万源市公共资源交易服务中心七楼
微信公众号: scswanxing
联系电话:0818-2669700 15882997666 13982816262
四川省万星拍卖有限公司
2020年12 月31日