各乡、镇人民政府,古东关街道办事处,市级有关部门:
为加强公益性岗位开发、使用和管理,促进就业困难人员实现就业,根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发中央和省级就业创业补助资金管理使用办法的通知》(川财社〔2019〕38号)和《达州市人民政府办公室关于印发达州市公益性岗位管理办法的通知》(达市府办〔2015〕8号)的文件精神,结合我市实际,现就做好我市2021年度公益性岗位相关事宜通知如下。
一、岗位类别
(一)社会公共管理类:劳动保障协理员、交通协管员、城管市容协管员、市场管理员、环保监察协管员、园林管护员、社会治安协管员、残疾人专职委员、童伴妈妈等岗位。
(二)社区服务类:社区保洁、保绿、保安、治安自防、托老托幼、残疾人服务、公共设施维护、农贸市场管理、停车管理等岗位。
二、申报条件
经我市就业服务管理局认定,有劳动能力和就业愿望、在法定劳动年龄以内的就业困难人员,方可从事公益性岗位。优先安置下列人员:
(一)企业下岗失业人员中的“4050”人员;
(二)残疾人员;
(三)享受城市最低生活保障待遇人员;
(四)按城镇人口安置的被征地农民;
(五)连续失业一年以上的城镇登记失业人员。
三、名额分配
2021年度我市共开发城镇公益性岗位500个,具体开发计划见附件1。
四、岗位设定与人员招用
(一)岗位设定。公益性岗位的设定应当符合就业形势、社会公共管理延伸和政府阶段性重大任务的需要,并实行年度计划管理,确因特殊需要在年度计划外增设公益性岗位的,应当按规定向市人民政府提出书面申请,包括设定事由、岗位名称、数量、期限和岗位要求、工作内容、工资待遇等。任何单位不得擅自设定公益性岗位。
(二)人员招用。公益性岗位招用坚持公开、公平、公正的原则,公益性岗位就业人员,由用人单位或其主管部门会同就业服务机构按规定共同确定。申请公益性岗位的人员,应当经户籍所在地的乡(镇)人民政府(或街道办事处)书面同意,向用人单位提出申请,并提交下列材料:
1. 居民
2.《就业失业登记证》;
3. 家庭经济困难的证明;
4. 就业困难人员认定及其他证明材料。
乡镇人民政府(或街道办事处)和用人单位负责对申请人提交的材料进行调查、核实、公示,并将核实后的材料及时报市就业局。
五、岗位待遇与管理
(一)岗位待遇。公益性岗位就业人员所需经费由用人单位解决,用人单位应当依法与公益性岗位就业人员签订劳动合同,按月足额发放工资(不低于本地区最低工资标准,且工资发放必须通过打卡直发)。
(二)岗位管理。岗位对象由各用人单位进行管理。用人单位负责对上岗人员进行岗前培训,明确其具体岗位职责,并制定相应管理制度。各用人单位应每月向市就业局报告岗位名称、岗位数量、人员增减、资金使用等情况。
在岗人员若有下列情形之一的,应当予以清退:在试用期间证明不符合招用条件的;严重违反用人单位规章制度的;弄虚作假,顶替上岗的;被依法追究刑事责任的;给用人单位造成重大损失或者造成严重社会影响的。有下列情形之一的,应当退出公益性岗位:本人提出辞职的;患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;劳动合同期满终止的;达到法定退休年龄或者依法享受基本养老保险待遇的;通过其他途径实现就业的;公益性岗位被取消的。
六、岗位补贴和社保补贴
(一)给予用人单位公益性岗位补贴,不超过本地区最低工资标准(1650元/月);对通过公益性岗位安置就业困难人员并缴纳社会保险费的单位,将按其实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费给予补贴,不包括就业困难人员个人缴纳部分。距法定退休年龄不足5年的公益性岗位就业人员,其岗位补贴和社会保险补贴最长不超过5年,其余人员岗位补贴和社会保险补贴期限最长不超过3年(以初次核定其享受公益性岗位补贴和社会保险补贴时的年龄为准)。
(二)各用人单位于每季度末的次月15日前向市就业局申报上季度的公益性岗位补贴和社保补贴,并提供在公益性岗位就业人员的相关资料。
1.《万源市公益性岗位补贴和社保补贴申报审批表》(见附件2);
2. 用人单位打卡发放工资明细的银行交易凭证;
3. 社会保险费征缴机构出具的社会保险费凭据;
4. 享受公益性岗位补贴、社保补贴年限证明材料;
5. 劳动合同书及其他相关材料。
七、加强监督检查
人社、财政、就业等有关部门严格对用人单位公益性岗位的上岗情况进行督查。用人单位对所拨付的公益性岗位补贴和社保补贴实行专账管理,确保专款专用,主动接受财政部门、审计部门的监督。对虚报冒领、骗取、截留、挪用岗位补贴和社会保险补贴的用人单位和个人,除追回所有资金外,还要按照相关规定进行处理,情节严重构成犯罪的,依法追究有关人员的法律责任。市就业局要详细记载公益性岗位开发和使用情况,并将就业困难人员享受公益性岗位补贴和社会保险补贴的情况录入就业信息系统,及时公布公益性岗位的设定和使用情况,接受社会监督。
附件:1. 万源市2021年度城镇公益性岗位分配表
2. 万源市公益性岗位补贴和社保补贴申报审批表
万源市人民政府办公室
2021年4月8日
附件1
万源市2021年度城镇公益性岗位分配表
序号 | 单 位 | 岗位类别 | 开发岗位 | 备注 |
1 | 市委组织部 | 公共服务 | 1 | |
2 | 市直工委 | 公共服务 | 1 | |
3 | 市老年大学 | 保洁 | 1 | |
4 | 市老干部活动中心 | 保洁保安 | 5 | |
5 | 市委党校 | 保洁保安 | 2 | |
6 | 市档案馆 | 保洁保安 | 4 | |
7 | 市党史研究和地方志编纂中心 | 公共设施维护 | 1 | |
8 | 市农业农村局 | 公共服务 | 1 | |
9 | 市自然资源局 | 公共服务 | 1 | |
10 | 市司法局 | 公共服务 | 1 | |
11 | 市民政局 | 公共服务 | 2 | |
12 | 市人社局 | 劳动保障协理员 | 2 | |
13 | 市人力资源开发服务中心 | 公共管理类 | 20 | |
14 | 社区服务类 | 15 | ||
15 | 市统计局 | 普查员 | 2 | |
16 | 市水务局 | 公共服务 | 2 | |
17 | 水库管理 | 3 | ||
18 | 市住建局 | 公共服务 | 1 | |
19 | 市城乡规划编制中心 | 公共服务 | 1 | |
20 | 市城市发展服务中心 | 公共设施维护 | 5 | 王家湾至红军公园沿线公厕 |
21 | 市商务局 | 公共服务 | 1 | |
22 | 市工商联 | 公共服务 | 1 | |
23 | 市投资促进中心 | 公共服务 | 1 | |
24 | 市医疗保障局 | 公共服务 | 4 | |
25 | 市退役军人事务管理局 | 社区服务 | 120 | 退役军人 |
26 | 公共服务 | 2 | ||
27 | 公共设施维护 | 5 | 光荣院2人,烈士陵园2人,军供站1人。 | |
28 | 市市场监督管理局 | 公共设施管护 | 2 | |
29 | 市残联 | 机关残疾人专职员 | 3 | |
30 | 保洁保安 | 2 | ||
31 | 公共服务 | 1 | 残联服务中心 | |
32 | 市农民工服务中心 | 公共服务、保洁 | 4 | |
33 | 市房屋征补和物资储备中心 | 保洁 | 1 | |
34 | 市文体旅局 | 公共服务 | 1 | |
35 | 市文物管理所 | 保洁员 | 1 | |
36 | 市战史陈列馆 | 公共设施维护 | 2 | |
37 | 市图书馆 | 公共设施维护 | 3 | |
38 | 市文化馆 | 公共服务 | 2 | |
39 | 市科学技术协会 | 公共服务 | 1 | |
40 | 市供销合作社 | 公共服务 | 1 | |
41 | 市妇联 | 公共服务 | 1 | |
42 | 花萼山自然保护区管委会 | 公共服务 | 1 | |
43 | 市景区管理中心 | 公共服务 | 1 | |
44 | 市社保局 | 公共服务 | 5 | |
45 | 市就业局 | 公共服务 | 5 | |
46 | 市居保局 | 公共服务 | 5 | |
47 | 万源市第二小学 | 保洁保安 | 4 | |
48 | 古东关街道办 | 劳动保障协理员 | 13 | 东城社区、新华社区、古马儿社区、燎原社区、裕丰社区、秦川社区、银铁社区、状元社区、庙沟河社区、万兴社区、天马山社区、镇江寺社区、鞠家坝社区等13个社区各1个。 |
49 | 社区服务类 | 13 | 东城社区、新华社区、古马儿社区、燎原社区、裕丰社区、秦川社区、银铁社区、状元社区、庙沟河社区、万兴社区、天马山社区、镇江寺社区、鞠家坝社区等13个社区各1个。 | |
50 | 网格员 | 40 | 东城社区2个、新华社区6个、古马儿社区5个、燎原社区6个、裕丰社区4个、秦川社区1个、银铁社区1个、状元社区8个、庙沟河社区2个、万兴社区2个、天马山社区1个、镇江寺社区1个、鞠家坝社区1个。 | |
51 | 残疾人服务 | 5 | 取缔三轮车5人 | |
52 | 太平镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
53 | 交通协管员 | 1 | ||
54 | 社会治安协管员 | 1 | ||
55 | 市场管理员 | 1 | ||
56 | 社区服务 | 1 | ||
57 | 保洁 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
58 | 网格员 | 1 | ||
59 | 青花镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
60 | 交通协管员 | 1 | ||
61 | 社会治安协管员 | 1 | ||
62 | 市场管理员 | 1 | ||
63 | 公共设施维护 | 2 | 退役军人2人 | |
64 | 网格员 | 1 | ||
65 | 白沙镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
66 | 交通协管员 | 1 | ||
67 | 社会治安协管员 | 1 | ||
68 | 市场管理员 | 1 | ||
69 | 社区服务 | 1 | ||
70 | 公共服务 | 5 | 退役军人5人 | |
71 | 网格员 | 4 | ||
72 | 八台镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
73 | 交通协管员 | 1 | ||
74 | 社会治安协管员 | 1 | ||
75 | 市场管理员 | 1 | ||
76 | 社区服务 | 1 | ||
77 | 网格员 | 1 | ||
78 | 残疾人专员 | 1 | ||
79 | 沙滩镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
80 | 交通协管员 | 1 | ||
81 | 社会治安协管员 | 1 | ||
82 | 市场管理员 | 1 | ||
83 | 社区管理 | 2 | 退役军人2人 | |
84 | 网格员 | 1 | ||
85 | 石塘镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
86 | 交通协管员 | 1 | ||
87 | 社会治安协管员 | 1 | ||
88 | 市场管理员 | 1 | ||
89 | 社区服务 | 1 | ||
90 | 保洁 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
91 | 网格员 | 2 | ||
92 | 罗文镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
93 | 交通协管员 | 1 | ||
94 | 社会治安协管员 | 1 | ||
95 | 市场管理员 | 1 | ||
96 | 社区服务 | 1 | ||
97 | 长坝镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
98 | 交通协管员 | 1 | ||
99 | 社会治安协管员 | 1 | ||
100 | 市场管理员 | 1 | ||
101 | 网格员 | 1 | ||
102 | 曾家乡人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
103 | 交通协管员 | 1 | ||
104 | 社会治安协管员 | 1 | ||
105 | 网格员 | 1 | ||
106 | 官渡镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
107 | 交通协管员 | 1 | ||
108 | 社会治安协管员 | 1 | ||
109 | 市场管理员 | 1 | ||
110 | 残疾人专员 | 1 | ||
111 | 保洁员 | 2 | 取缔三轮车2人 | |
112 | 网格员 | 5 | ||
113 | 大竹镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
114 | 交通协管员 | 1 | ||
115 | 社会治安协管员 | 1 | ||
116 | 市场管理员 | 1 | ||
117 | 社区服务 | 1 | ||
118 | 社区服务 | 1 | 取缔渡船1人 | |
119 | 保洁员 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
120 | 网格员 | 2 | ||
121 | 白果镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
122 | 交通协管员 | 1 | ||
123 | 社会治安协管员 | 1 | ||
124 | 市场管理员 | 1 | ||
125 | 残疾人专员 | 1 | ||
126 | 网格员 | 1 | ||
127 | 紫溪乡人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
128 | 交通协管员 | 1 | ||
129 | 社会治安协管员 | 1 | ||
130 | 庙子乡人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
131 | 交通协管员 | 1 | ||
132 | 社会治安协管员 | 1 | ||
133 | 保洁员 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
134 | 竹峪镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
135 | 交通协管员 | 1 | ||
136 | 社会治安协管员 | 1 | ||
137 | 市场管理员 | 1 | ||
138 | 社区服务 | 1 | ||
139 | 残疾人专员 | 1 | ||
140 | 网格员 | 1 | ||
141 | 永宁镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
142 | 交通协管员 | 1 | ||
143 | 社会治安协管员 | 1 | ||
144 | 市场管理员 | 1 | ||
145 | 网格员 | 1 | ||
146 | 河口镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
147 | 交通协管员 | 1 | ||
148 | 社会治安协管员 | 1 | ||
149 | 市场管理员 | 1 | ||
150 | 社区服务 | 1 | ||
151 | 保洁员 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
152 | 网格员 | 1 | ||
153 | 鹰背镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
154 | 交通协管员 | 1 | ||
155 | 社会治安协管员 | 1 | ||
156 | 网格员 | 1 | ||
157 | 大沙镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
158 | 交通协管员 | 1 | ||
159 | 社会治安协管员 | 1 | ||
160 | 市场管理员 | 1 | ||
161 | 旧院镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
162 | 交通协管员 | 1 | ||
163 | 社会治安协管员 | 1 | ||
164 | 市场管理员 | 1 | ||
165 | 社区服务 | 1 | ||
166 | 网格员 | 1 | ||
167 | 蜂桶乡人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
168 | 交通协管员 | 1 | ||
169 | 社会治安协管员 | 1 | ||
170 | 固军镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
171 | 交通协管员 | 1 | ||
172 | 社会治安协管员 | 1 | ||
173 | 市场管理员 | 1 | ||
174 | 文物保护 | 1 | ||
175 | 网格员 | 1 | ||
176 | 铁矿镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
177 | 交通协管员 | 1 | ||
178 | 社会治安协管员 | 1 | ||
179 | 市场管理员 | 1 | ||
180 | 网格员 | 1 | ||
181 | 井溪镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
182 | 交通协管员 | 1 | ||
183 | 社会治安协管员 | 1 | ||
184 | 市场管理员 | 1 | ||
185 | 草坝镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
186 | 交通协管员 | 1 | ||
187 | 社会治安协管员 | 1 | ||
188 | 市场管理员 | 1 | ||
189 | 社区服务 | 1 | ||
190 | 残疾人专员 | 1 | ||
191 | 魏家镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
192 | 交通协管员 | 1 | ||
193 | 社会治安协管员 | 1 | ||
194 | 市场管理员 | 1 | ||
195 | 网格员 | 1 | ||
196 | 石窝镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
197 | 交通协管员 | 1 | ||
198 | 社会治安协管员 | 1 | ||
199 | 市场管理员 | 1 | ||
200 | 玉带乡人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
201 | 交通协管员 | 1 | ||
202 | 社会治安协管员 | 1 | ||
203 | 黄钟镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
204 | 交通协管员 | 1 | ||
205 | 社会治安协管员 | 1 | ||
206 | 市场管理员 | 1 | ||
207 | 社区服务 | 1 | ||
208 | 保洁员 | 1 | 取缔三轮车1人 | |
209 | 网格员 | 1 | ||
210 | 黑宝山镇人民政府 | 劳动保障协理员 | 1 | |
211 | 交通协管员 | 1 | ||
212 | 社会治安协管员 | 1 | ||
213 | 网格员 | 1 | ||
合计 | 500 | |||
备注 | 1. 根据ABC类乡镇,按照A类5人,B类4人,C类3人进行分配,取缔残疾人三轮车、渡船等特殊人群除外; 2. 结合政法委文件要求,将70个网格专员下放原所在乡镇。 |
附件2
万源市公益性岗位补贴和社保补贴申报审批表
申报时间: 受理经办人: 申报编号:
申请单位名称 (章) | 单位地址 | ||||||||
开户银行 | 账号 | ||||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||||
申请补贴月度 | |||||||||
申请岗位 补贴人数 | 申请岗位补贴金额(元) | ||||||||
申请 社保 补贴 人数 | 养老 | 申请社保补贴金额(元) | 养老 | ||||||
医疗 | 医疗 | ||||||||
失业 | 失业 | ||||||||
以上表格内容由申请人填写 | |||||||||
就业服务 管理机构 审核意见 | 经办科(处) | 负责人 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 | ||||||||
人社部门 审批意见 | 经办科(处) | 负责人 | |||||||
年 月 日 |
年 月 日 | ||||||||
公示情况 | |||||||||
资金拨付 情 况 | 财政部门 | 就业服务管理机构 | |||||||
下拨时间 | 金额 | 拨付时间 | 金额 | ||||||
备 注 |