| 万源市慈善事务管理中心 关于西安市莲湖区新冠肺炎疫情防控接收捐赠情况的公示(一) | |||||
| 截止2022年1月13日17时,万源市慈善事务管理中心接收到西安市莲湖区新冠肺炎疫情防控捐款共计688255元,其中:单位(集体)捐款总金额675755元;个人捐款总金额12500元。接收的捐赠款经中共万源市委、万源市人民政府研究,向西安市莲湖区捐赠抗疫物资,抗疫物资由市委统战部、市工商联负责采购物资。现将第一批捐赠名单公示如下: | |||||
2022年万源市慈善事务管理中心接收用于“西安市莲湖区新冠肺炎疫情防控"捐款情况统计表 | |||||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 金额(元) | 是否定向捐赠 | 捐赠方式 |
| 1 | 1月10日 | 万源市经国农业产业有限公司 | 2000 | 是 | 王晓艳代捐 |
| 2 | 1月10日 | 万源市合力家庭农场 | 1000 | 是 | |
| 3 | 1月10日 | 万源蓝天环保水务有限公司 | 10000 | 是 | |
| 4 | 1月10日 | 四川鑫记源房地产开发有限公司万源分公司 | 20000 | 是 | |
| 5 | 1月10日 | 万源方德房地产开发有限公司 | 515 | 是 | |
| 6 | 1月10日 | 万源方德房地产开发有限公司 | 20000 | 是 | |
| 7 | 1月10日 | 万源市龙顶房地产开发有限公司 | 20000 | 是 | |
| 8 | 1月10日 | 达州市昌永房地产开发有限公司 | 20000 | 是 | |
| 9 | 1月10日 | 万源市鸿源石业有限公司 | 10000 | 是 | |
| 10 | 1月10日 | 四川省万源市欣绿茶品有限公司 | 3000 | 是 | |
| 11 | 1月10日 | 万源市恒胜房地产开发有限公司 | 20000 | 是 | |
| 12 | 1月10日 | 万源市润雨中药有限公司 | 5000 | 是 | |
| 13 | 1月10日 | 万源市君华农业开发有限公司 | 2000 | 是 | |
| 14 | 1月10日 | 万源市太一蜂业有限公司 | 3000 | 是 | |
| 15 | 1月10日 | 万源市安科实业有限公司 | 1000 | 是 | |
| 16 | 1月10日 | 万源市远东实业有限公司 | 10000 | 是 | 杜清代捐 |
| 17 | 1月10日 | 四川省汇鑫通途科技有限公司 | 10000 | 是 | |
| 18 | 1月10日 | 万源市华明农业开发有限公司 | 1000 | 是 | |
| 19 | 1月10日 | 万源市2020年高标准农田建设项目施工二标段 | 10000 | 是 | 潘光健代捐 |
| 20 | 1月10日 | 万源市泰平液化石油气销售有限公司 | 10000 | 是 | |
| 21 | 1月10日 | 万源市合力家庭农场 | 5000 | 是 | |
| 22 | 1月10日 | 白果镇刘美刚 | 2000 | 是 | 佘战龙代捐 |
| 23 | 1月10日 | 万源市元伟自动化设备有限公司 | 3000 | 是 | |
| 24 | 1月10日 | 万源市红十字会 | 1000 | 是 | |
| 25 | 1月10日 | 万源市红十字会 | 10000 | 是 | |
| 26 | 1月10日 | 万源市庆源砼业有限公司 | 10000 | 是 | |
| 27 | 1月10日 | 万源市开元科技有限公司 | 1000 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 28 | 1月10日 | 四川和建成建筑工程有限公司万源分公司 | 10000 | 是 | |
| 29 | 1月10日 | 万源市浩运物流服务有限责任公司 | 10000 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 30 | 1月10日 | 万源市恒达利交通投资有限公司 | 7700 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 31 | 1月10日 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 2000 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 32 | 1月10日 | 万源市佛教协会 | 3000 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 33 | 1月10日 | 万源亚朵酒店有限责任公司 | 3000 | 是 | |
| 34 | 1月10日 | 万源市青创电子商务有限公司 | 10000 | 是 | |
| 35 | 1月10日 | 万源市永晟时代商贸有限公司 | 10000 | 是 | |
| 36 | 1月10日 | 万源市福熙农业开发有限公司向德翠 | 1000 | 是 | 佘战龙代捐 |
| 37 | 1月10日 | 杨山 | 5000 | 是 | |
| 38 | 1月10日 | 桂成琴 | 1000 | 是 | |
| 39 | 1月11日 | 万源市巴山李家电子商务有限公司 | 2000 | 是 | |
| 40 | 1月11日 | 万源市富盛种养殖专业合作社谭富 | 2000 | 是 | 佘战龙代捐 |
| 41 | 1月11日 | 万源市百汇家庭农场袁诚 | 1000 | 是 | 佘战龙代捐 |
| 42 | 1月11日 | 万源市东门农贸市场 | 1000 | 是 | 邓朝梅代捐 |
| 43 | 1月11日 | 万源市茶叶行业商会 | 36000 | 是 | |
| 44 | 1月11日 | 万源怡和紫金大酒店有限责任公司 | 1000 | 是 | |
| 45 | 1月11日 | 万源市鸿润腾飞石材开发有限公司 | 60000 | 是 | |
| 46 | 1月11日 | 万源市宏源物业服务有限公司 | 2000 | 是 | |
| 47 | 1月11日 | 万源市文家岩煤业有限公司 | 30000 | 是 | |
| 48 | 1月11日 | 万源陈家湾煤矿 | 10000 | 是 | 郑庆川代捐 |
| 49 | 1月11日 | 万源市世纪隆商贸有限公司 | 3000 | 是 | |
| 50 | 1月11日 | 达州市长虹红旗煤矿(普通合伙) | 10000 | 是 | |
| 51 | 1月11日 | 中国邮政集团有限公司四川省万源市分公司 | 7540 | 是 | 万源市红十字会刘万伟代捐 |
| 52 | 1月11日 | 万源市花萼绿色食品有限公司 | 2000 | 是 | |
| 53 | 1月11日 | 张家斌 | 1000 | 是 | |
| 54 | 1月11日 | 万源市泰北假日酒店有限公司 | 2000 | 是 | |
| 55 | 1月11日 | 四川省水电投资经营集团万源市电力有限责任公司 | 3000 | 是 | |
| 56 | 1月11日 | 达州市万田煤矿 | 10000 | 是 | 郭大义代捐 |
| 57 | 1月11日 | 万源市一洞桥山庄 | 1000 | 是 | |
| 58 | 1月11日 | 万源市雾语乡知生态茶业有限公司 | 3000 | 是 | |
| 59 | 1月12日 | 万源市巴蜀农产品开发有限公司 | 1000 | 是 | |
| 60 | 1月12日 | 万源市人人欢超市 | 10000 | 是 | |
| 61 | 1月12日 | 四川巴山雀舌名茶实业有限公司 | 3000 | 是 | |
| 62 | 1月12日 | 武晓雯 | 500 | 是 | 万源市红十字会刘万伟代捐 |
| 63 | 1月12日 | 万源市恒达利交通投资有限公司 | 200 | 是 | 万源市红十字会孔平代捐 |
| 64 | 1月12日 | 万源人和汽车城商贸有限公司 | 10000 | 是 | |
| 65 | 1月12日 | 四川法鑫律师事务所 | 20000 | 是 | |
| 66 | 1月12日 | 万源仁合医院 | 3000 | 是 | |
| 67 | 1月12日 | 万源市沙坝水电有限责任公司 | 10000 | 是 | |
| 68 | 1月12日 | 万源市恒基砼业有限公司 | 20000 | 是 | |
| 69 | 1月12日 | 万源市恒丰建筑工程有限公司 | 10000 | 是 | |
| 70 | 1月12日 | 万源市嘉顺商贸有限公司 | 10000 | 是 | |
| 71 | 1月12日 | 万源市台源矿产品有限公司 | 20000 | 是 | |
| 72 | 1月12日 | 万源市庆源砼业有限公司 | 10000 | 是 | |
| 73 | 1月12日 | 万源市成都商会 | 24000 | 是 | |
| 74 | 1月12日 | 万源市星马电影放映有限公司 | 2000 | 是 | |
| 75 | 1月12日 | 万源市蜜之源农业科技开发有限责任公司 | 3000 | 是 | |
| 76 | 1月12日 | 万源市蓝星科技有限公司 | 10000 | 是 | |
| 77 | 1月13日 | 万源市农业农村局下属经营主体或个人 | 25800 | 是 | 万源市农业农村局代捐 |
| 78 | 1月13日 | 万源华润燃气有限公司 | 20000 | 是 | |
| 79 | 1月13日 | 肖云 | 3000 | 是 | |
| 80 | 1月13日 | 万源市穗丰大酒店有限责任公司 | 2000 | 是 | |
| 81 | 1月13日 | 万源市华胜汽车销售有限公司 | 10000 | 是 | |
| 截住2022年1月13日17时接收捐款合计 | 688255 | ||||
