2022年部门预算 |
2022年04月28日 |
| |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 651.36 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 71.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 27.25 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 505.21 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 47.90 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 651.36 | 本 年 支 出 合 计 | 651.36 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 651.36 | 支 出 总 计 | 651.36 |
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位经营收入
| 其他收入
| 上级补助收入
| 附属单位上缴收入
| 用事业基金弥补收支差额
| |
单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||||||||
合 计 | 691.84 | 651.36 | ||||||||||
651.36 | 651.36 | |||||||||||
305001 | 万源市水务局 | 651.36 | 651.36 |
表1-2 | ||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 651.36 | 641.36 | 10.00 | |||||||
651.36 | 641.36 | 10.00 | ||||||||
万源市水务局 | 651.36 | 641.36 | 10.00 | |||||||
208 | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.23 | 65.23 | ||||
208 | 08 | 01 | 305001 | 死亡抚恤 | 5.77 | 5.77 | ||||
210 | 11 | 01 | 305001 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | ||||
210 | 11 | 02 | 305001 | 事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | ||||
213 | 03 | 01 | 305001 | 行政运行 | 210.69 | 210.69 | ||||
213 | 03 | 04 | 305001 | 水利行业业务管理 | 233.65 | 223.65 | 10.00 | |||
213 | 03 | 11 | 305001 | 水资源节约管理与保护 | 60.87 | 60.87 | ||||
221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 |
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 651.36 | 一、本年支出 | 651.36 | 651.36 | ||
一般公共预算拨款收入 | 651.36 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 27.25 | 27.25 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 505.21 | 505.21 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计
| 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 651.36 | 651.36 | 651.36 | 641.36 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
651.36 | 651.36 | 651.36 | 641.36 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
万源市水务局 | 651.36 | 651.36 | 651.36 | 641.36 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 566.39 | 566.39 | 566.39 | 566.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | 65.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | 26.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | 69.20 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 26.70 | 26.70 | 26.70 | 16.70 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抚恤金 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 |
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计
| 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 651.36 | 651.36 | |||||
651.36 | 651.36 | ||||||
万源市水务局本级 | 651.36 | 651.36 | |||||
208 | 05 | 05 | 305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.23 | 65.23 | |
208 | 08 | 01 | 305 | 死亡抚恤 | 5.77 | 5.77 | |
210 | 11 | 01 | 305 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | |
210 | 11 | 02 | 305 | 事业单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
213 | 03 | 01 | 305 | 行政运行 | 210.69 | 210.69 | |
213 | 03 | 04 | 305 | 水利行业业务管理 | 233.65 | 233.65 | |
213 | 03 | 11 | 305 | 水资源节约管理与保护 | 60.87 | 60.87 | |
221 | 02 | 01 | 305 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 |
表3-1 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | |||||
合 计 | 651.36 | 572.16 | 79.20 | |||
651.36 | 572.16 | 79.20 | ||||
305001 | 万源市水务局 | 651.36 | 572.16 | 79.20 | ||
301 | 工资福利支出 | 566.39 | 566.39 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 220.62 | 220.62 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 104.40 | 104.40 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 8.50 | 8.50 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 89.84 | 89.84 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.23 | 65.23 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.82 | 26.82 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.20 | 79.20 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 26.70 | 26.70 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.50 | 11.50 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.70 | 4.70 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 13.00 | 13.00 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.77 | 5.77 | |||
303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 5.77 | 5.77 |
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 金额
| ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 10.00 | ||||
10.00 | |||||
万源市水务局 | 10.00 | ||||
水利行业业务管理 | 10.00 | ||||
213 | 03 | 04 | 305001 | 河长制工作经费 | 5.00 |
213 | 03 | 04 | 305001 | 防汛工作经费 | 5.00 |
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 10.70 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | |||
10.70 | 6.00 | 6.00 | 4.70 | ||||
305001 | 万源市水务局 | 10.70 | 6.00 | 6.00 | 4.70 |
表4 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码
| 单位名称(科目)
| 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境)费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码
| 单位名称(科目)
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||