| *序号 | *项目名称 | *发放批次 | *姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属村(社区) | *发放类型 | *是否建档立卡对象 | 备注 |
| 1 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 夏德友 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 2 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 冉瑞碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 3 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赵昌美 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 4 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘刚直 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 5 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁资碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 6 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 颜恒清 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 7 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 卢其贵 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 8 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宋元富 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 9 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪合兵 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 10 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 游有碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 11 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 陈方英 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 12 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张传碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 13 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 邓有芝 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 14 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪方能 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 15 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨万才 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 16 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴通奎 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 17 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 周志美 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 18 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 范天春 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 19 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘伦彩 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 20 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴全发 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 21 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 颜可权 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 22 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 徐代碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 23 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张传周 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 24 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 常天述 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 25 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁资英 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 26 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘词碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 27 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 罗凤菊 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 28 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪堂秀 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 29 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪世珍 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 30 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴术发 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 31 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 郭仕友 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 32 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 罗凤才 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 33 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴际发 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 34 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 付立才 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 35 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪吉堂 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 36 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 雷维善 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 37 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杜克明 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 38 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赵昌勇 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 39 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 段义权 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 40 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 胡发香 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 41 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 符小伟 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 42 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 唐奇彪 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 43 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汤奇山 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 44 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁资平 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 45 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨里奎 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 46 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张仁志 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 47 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨玉方 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 48 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 贾仕明 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 49 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁中于 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 50 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李昌珍 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 51 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 高方奎 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 52 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 雷朝飞 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 53 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李国章 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 54 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘继春 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 55 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 代天云 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 56 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 庞小强 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 57 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 夏德珍 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 58 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赖长珍 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 59 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘常兵 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 60 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘伦太 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 61 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨万彩 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 62 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪方碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 63 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 邓如芝 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 64 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 汪方周 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 65 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴祥发 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 66 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 罗奉国 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 67 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴达周 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 68 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 徐代明 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 69 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 代天芝 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 70 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 刘词艮 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 71 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 聂代银 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 72 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赵仕菊 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 73 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 黄朝芝 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 74 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李继禄 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 75 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 邓友秀 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 76 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 冉启兰 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 77 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 庞仁秀 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 78 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 庞仁必 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 79 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 程元安 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 80 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李仕红 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 81 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁顺东 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 82 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 徐明亮 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 83 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宁中强 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 84 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李成碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 85 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 徐书碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 86 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 康万碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 87 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李纯碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 88 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 胡兴菊 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 89 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴应才 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 90 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赖永万 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 91 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 胡兴连 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 92 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 宋远述 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 93 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨仕奎 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 94 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 罗文才 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 95 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张仁寿 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 96 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赵丙荣 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 97 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 向以国 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 98 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨元友 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 99 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李先碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 100 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 贾仕权 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 101 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 廖从菊 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 102 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 邓英方 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 103 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨中国 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 104 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 王开芝 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 105 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 谭云富 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 106 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 谢泽亮 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 107 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 唐兴成 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 108 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 杨洪 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 109 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴通福 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 110 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 王升清 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 111 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李龙友 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 112 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 王洪青 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 113 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李龙山 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 114 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 李月友 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 115 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 赖庆席 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 116 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张合容 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 117 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 罗莲清 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 118 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 冉瑞碧 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 119 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 蒲传玖 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 120 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 谭显高 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 121 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 张学平 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 是 | |
| 122 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴达波 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 新房子村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 123 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 吴万英 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 桥坝咀村民委员会 | 正常发放 | 否 | |
| 124 | 困难残疾人生活补贴 | 6 | 朱小燕 | 低保残疾人 | 202208 | 100 | 让水坝村民委员会 | 正常发放 | 是 |
